行政相对人名称 | 廉江市现代生活电器有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440881MA4UWK1R8E |
法定代表人 | 罗盛 |
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕1号 |
违法事实 | 该公司报批的《廉江市现代生活电器有限公司年产300万台电热水壶项目建设项目环境影响报告表》存在编制质量问题的环境违法行为,违反了《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(部令第9号)第三条。 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(部令 第9号)第二十六条第一款第三项、第五项、第十项。 |
处罚内容 | 通报批评 |
处罚决定日期 | 2023-2-7 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕1号(廉江市现代生活电器有限公司).zip |
行政相对人名称 | 廉江市鑫旺电子科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440881MA55C24747 |
法定代表人 | 龙康福 |
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕2号 |
违法事实 | 该公司未编制手机钢化膜生产建设项目环境影响评价文件并送生态环境主管部门审查批准,需要配套建设的环境保护设施未建成,该项目即于2020年11月投入生产,违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条。 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款。 |
处罚内容 | 处罚25.2万元 |
处罚决定日期 | 2023-3-8 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕2号(廉江市鑫旺电子科技有限公司).wps.zip |
行政相对人名称 | 龙康福 |
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕3号 |
违法事实 | 廉江市鑫旺电子科技有限公司未编制手机钢化膜生产建设项目环境影响评价文件并送生态环境主管部门审查批准,需要配套建设的环境保护设施未建成,该项目即于2020年11月投入生产,龙康福作为该公司的环保负责人,对该公司手机钢化膜生产项目需要配套建设的环境保护设施未建成即投入生产的环境违法行为负直接责任,违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条。 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款。 |
处罚内容 | 处罚5.64万元 |
处罚决定日期 | 2023-3-8 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕3号(龙康福).wps.zip |
行政相对人名称 | 廉江市鑫旺电子科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440881MA55C24747 |
法定代表人 | 龙康福 |
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕4号 |
违法事实 | 该公司在未对受托方的主体资格和技术能力进行核实,未依法签订书面合同并在合同中约定污染防治要求的情况下,将产生的工业固体废物委托给没有工业固体废物处理技术能力的广东达卫保洁有限公司廉江分公司处置,该分公司将其擅自堆放于廉江市水质净化厂西面荒地,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条第一款。 |
处罚依据 | 依据依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条条第九项。 |
处罚内容 | 处罚13.8万元 |
处罚决定日期 | 2023-3-8 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕4号(龙康福).wps.zip |
湛(廉)环罚字〔2023〕5号(广东达卫保洁有限公司廉江分公司).wps.zip
行政相对人名称 | 湛江市中盛建材有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440881MA54TPC37B |
法定代表人 | 郑再祥 |
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕6号 |
违法事实 | 该公司制砂生产项目配套建设的环境保护设施未经验收,于2020年11月投入生产,违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款。 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款。 |
处罚内容 | 处罚21.6万元 |
处罚决定日期 | 2023-4-3 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕6号(湛江市中盛建材有限公司).wps.zip |
行政相对人名称 | 谭明聪 |
统一社会信用代码 |
|
法定代表人 |
|
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕7号 |
违法事实 | 湛江市中盛建材有限公司制砂生产项目配套建设的环境保护设施未经验收,于2020年11月投入生产。谭明聪作为该公司的厂长(环保负责人),对该公司制砂生产项目配套建设的环境保护设施未经验收,于2020年11月投入生产的环境违法行为负直接责任,违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款。 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款。 |
处罚内容 | 处罚5万元 |
处罚决定日期 | 2023-4-3 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕7号(谭明聪).wps.zip |
行政相对人名称 | 湛江市中盛建材有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440881MA54TPC37B |
法定代表人 | 郑再祥 |
行政处罚决定书文号 | 湛(廉)环罚字〔2023〕8号 |
违法事实 | 该公司制砂生产项目依法应当实施排污许可简化管理,申请领取排污许可证方可排放污染物,但调查发现其于2022年8月开始实施了未依法取得排污许可证即排放水污染物的环境违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一项。 |
处罚内容 | 处罚10万元 |
处罚决定日期 | 2023-4-3 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 | 湛(廉)环罚字〔2023〕8号(湛江市中盛建材有限公司).wps.zip |