按照《广东省应急管理厅关于转发国家矿山安全监察局<非煤矿山安全风险分级监管办法>的通知》(粤应急函〔2023〕128 号)的规定,现将应急管理部门非煤矿山企业日常安全监管主体(截至2023年9月8日)公告如下:
序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 主矿种 | 采矿许可证有效期止 | 日常安全监管主体 |
1 | 雷州市 | 广东画景饮料有限公司 | 矿泉水 | 2035/6/3 | 雷州市应急管理局 |
2 | 雷州市 | 雷州市雷南石料有限公司 | 建筑用玄武岩 | 2038/4/28 | 雷州市应急管理局 |
3 | 雷州市 | 雷州市铭豪建材发展有限公司 | 建筑用砂 | 2028/4/24 | 雷州市应急管理局 |
4 | 廉江市 | 广东中汇石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2031/12/23 | 廉江市应急管理局 |
5 | 廉江市 | 廉江市鼎盛矿业有限公司 | 高岭土 | 2032/12/9 | 廉江市应急管理局 |
6 | 廉江市 | 廉江市粤信矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2037/3/31 | 廉江市应急管理局 |
7 | 廉江市 | 廉江市宏海矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2033/12/14 | 廉江市应急管理局 |
8 | 廉江市 | 广东强雄建设集团有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2034/3/1 | 廉江市应急管理局 |
9 | 廉江市 | 廉江市兴顺建筑石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2034/4/22 | 廉江市应急管理局 |
10 | 廉江市 | 廉江市合顺矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2035/7/28 | 廉江市应急管理局 |
11 | 廉江市 | 廉江市润兴石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2033/12/14 | 廉江市应急管理局 |
12 | 廉江市 | 湛江市诚丰实业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2032/10/25 | 廉江市应急管理局 |
13 | 麻章区 | 湛江市广隆石料有限公司 | 建筑用玄武岩 | 2023/12/16 | 麻章区应急管理局 |
14 | 坡头区 | 湛江市坡头世兴石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2030/5/15 | 坡头区应急管理局 |
15 | 坡头区 | 广东华兴银行股份有限公司佛山分行 | 玻璃用砂 | 2028/3/31 | 坡头区应急管理局 |
16 | 坡头区 | 湛江浩兴石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2032/1/26 | 坡头区应急管理局 |
17 | 坡头区 | 湛江市坡头区粤兴节能环保材料有限公司 | 砖瓦用粘土 | 2025/7/23 | 坡头区应急管理局 |
18 | 坡头区 | 湛江建沣石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2027/5/25 | 坡头区应急管理局 |
19 | 坡头区 | 湛江市中晟矿产资源有限公司 | 高岭土 | 2025/5/15 | 坡头区应急管理局 |
20 | 遂溪县 | 湛江德成矿业投资有限公司 | 建筑用砂 | 2024/7/28 | 遂溪县应急管理局 |
21 | 遂溪县 | 湛江市仁泽贸易发展有限公司 | 建筑用闪长岩 | 2033/8/17 | 遂溪县应急管理局 |
22 | 遂溪县 | 湛江市双诚建筑材料有限公司 | 建筑用砂 | 2028/5/7 | 遂溪县应急管理局 |
23 | 遂溪县 | 广东省万富矿业有限公司 | 玻璃用砂 | 2040/8/11 | 遂溪县应急管理局 |
24 | 遂溪县 | 遂溪县福水记水产养殖有限公司 | 建筑用砂 | 2031/2/15 | 遂溪县应急管理局 |
25 | 遂溪县 | 湛江德通投资有限公司 | 建筑用砂 | 2040/11/3 | 遂溪县应急管理局 |
26 | 吴川市 | 吴川市鸿意石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024/4/14 | 吴川市应急管理局 |
27 | 吴川市 | 吴川市上马新石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2027/9/24 | 吴川市应急管理局 |
28 | 吴川市 | 吴川市鸿发石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2026/7/3 | 吴川市应急管理局 |
29 | 吴川市 | 吴川市恒基石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024/12/30 | 吴川市应急管理局 |
30 | 徐闻县 | 徐闻县龙塘仁丰石料有限公司 | 建筑用玄武岩 | 2041/8/23 | 徐闻县应急管理局 |
31 | 徐闻县 | 徐闻县新寮镇白水塘石料有限公司 | 建筑用玄武岩 | 2023/12/31 | 徐闻县应急管理局 |
湛江市应急管理局
2023年9月8日