特种作业操作证 领证公告(2020年1月7日)
时间:2020-01-13 10:24:55 来源:湛江市应急管理局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
| 2020年1月7日领证公告 | ||||||
| 序号 | 报送日期 | 申报单位名称 | 期数及项目 | 办证 人数 | 办结时间 | 备注 |
| 1 | 2019年12月12日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第42期低压电工作业初训补考 | 1 | 2020年1月7日 | |
| 2 | 2019年12月12日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第45期低压电工作业初训补考 | 2 | 2020年1月7日 | |
| 3 | 2019年12月18日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第51期低压电工作业初训 | 22 | 2020年1月7日 | |
| 4 | 2019年12月20日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第53期低压电工作业初训 | 14 | 2020年1月7日 | |
| 5 | 2019年12月20日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第54期低压电工作业初训 | 7 | 2020年1月7日 | |
| 6 | 2019年12月12日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第60期低压电工作业复审补录补考 | 1 | 2020年1月7日 | |
| 7 | 2019年12月12日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第101期低压电工作业复审补考 | 3 | 2020年1月7日 | |
| 8 | 2019年12月20日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第103期低压电工作业复审补考 | 1 | 2020年1月7日 | |
| 9 | 2019年12月12日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第108期低压电工作业复审补考 | 2 | 2020年1月7日 | |
| 10 | 2019年12月12日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第109期熔化焊接与热切割作业复审补考 | 2 | 2020年1月7日 | |
| 11 | 2019年12月17日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第120期低压电工作业复审 | 48 | 2020年1月7日 | |
| 12 | 2019年12月18日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第49期低压电工作业初训 | 36 | 2020年1月8日 | |
| 13 | 2019年12月12日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第119期低压电工作业复审 | 34 | 2020年1月8日 | |
| 温馨提示: 1、以上期数学员的证书已经可以通过微信公众号:国家安全生产考试,自行注册打印证书。如不懂操作的学员,请本人携带身份证原件领取证书。若需代领,请代领人员携带本人身份证原件、复印件、证书人员身份证复印件和领证通知书确认后领取。(领证地址:湛江市赤坎区寸金路47号(农垦第一机械厂综合楼二楼);联系电话:3263043、3263017;领证时间:2020年1月7日—2020年4月7日)。 2、请各位考生如需领取新版纸版证书自觉按时领取证书。证书自发放日算起,保管期限为3个月。逾期未取证者,考试机构不再负保管责任。 3、证书考核审批发放过程中发现相关工作人员存在吃拿卡要问题,请向湛江市应急管理局人事教育科投诉(投诉电话:2813932),或向12345举报投诉。 (来源:市安全生产宣传教育中心 日期:2019/1/7) | ||||||
| 1.2019年第42期低压电工作业初训补考 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 李华荣 | 男 |
| 2:2019年第45期低压电工作业初训补考 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 冯志辉 | 男 |
| 2 | 冯志湘 | 男 |
| 3:2019年第51期低压电工作业初训 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 王德雨 | 男 |
| 2 | 梁成泽 | 男 |
| 3 | 吴洪杰 | 男 |
| 4 | 何征明 | 男 |
| 5 | 罗康贺 | 男 |
| 6 | 谢朋桐 | 男 |
| 7 | 林堪梧 | 男 |
| 8 | 刘敏辉 | 男 |
| 9 | 邹国强 | 男 |
| 10 | 凌宙 | 男 |
| 11 | 林龙 | 男 |
| 12 | 林立霄 | 男 |
| 13 | 张土福 | 男 |
| 14 | 朱振斌 | 男 |
| 15 | 陈乐 | 男 |
| 16 | 吴景涛 | 男 |
| 17 | 刘国雄 | 男 |
| 18 | 吴明略 | 男 |
| 19 | 黎广进 | 男 |
| 20 | 黄祖艺 | 男 |
| 21 | 麦浪 | 男 |
| 22 | 陈高超 | 男 |
| 4:2019年第53期低压电工作业初训 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 余荣京 | 男 |
| 2 | 黄华明 | 男 |
| 3 | 黄成敏 | 男 |
| 4 | 尤煌锐 | 男 |
| 5 | 梁日贵 | 男 |
| 6 | 吴世琛 | 男 |
| 7 | 许保杰 | 男 |
| 8 | 劳锦禄 | 男 |
| 9 | 陈光赠 | 男 |
| 10 | 孙健淇 | 男 |
| 11 | 冯乙家 | 男 |
| 12 | 杨彬 | 男 |
| 13 | 邹双全 | 男 |
| 14 | 陈典懋 | 男 |
| 5:2019年第54期低压电工作业初训 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 唐永海 | 男 |
| 2 | 樊燕兵 | 男 |
| 3 | 李 赟 | 男 |
| 4 | 黄立宏 | 男 |
| 5 | 陈日金 | 男 |
| 6 | 吴晟福 | 男 |
| 7 | 陈少梅 | 女 |
| 6:2019年第60期低压电工作业复审补录补考 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 冯伟彪 | 男 |
| 7:2019年第101期低压电工作业复审补考 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 梁准营 | 男 |
| 2 | 吴学辉 | 男 |
| 3 | 李景由 | 男 |
| 8:2019年第103期低压电工作业复审补考 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 宁开桂 | 男 |
| 9:2019年第108期低压电工作业复审补考 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 江玉华 | 男 |
| 2 | 陈川 | 男 |
| 10:2019年第109期熔化焊接与热切割作业复审补考 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 黄艳明 | 男 |
| 2 | 任正邦 | 男 |
| 11:2019年第120期低压电工作业复审 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 冯永康 | 男 |
| 2 | 余刚 | 男 |
| 3 | 周忠超 | 男 |
| 4 | 邢康定 | 男 |
| 5 | 潘志文 | 男 |
| 6 | 林官龙 | 男 |
| 7 | 黄松生 | 男 |
| 8 | 柯易达 | 男 |
| 9 | 李宇奇 | 男 |
| 10 | 蒙家斌 | 男 |
| 11 | 黄清俊 | 男 |
| 12 | 冯志超 | 男 |
| 13 | 肖李钦 | 男 |
| 14 | 李进桂 | 男 |
| 15 | 鲁卓然 | 男 |
| 16 | 伍景祥 | 男 |
| 17 | 黄李彪 | 男 |
| 18 | 潘文龙 | 男 |
| 19 | 陈奕志 | 男 |
| 20 | 李观华 | 男 |
| 21 | 李朋峻 | 男 |
| 22 | 陈东豪 | 男 |
| 23 | 周辉 | 男 |
| 24 | 欧中良 | 男 |
| 25 | 许景武 | 男 |
| 26 | 黄文奕 | 男 |
| 27 | 方桥业 | 男 |
| 28 | 黄平耀 | 男 |
| 29 | 余振豪 | 男 |
| 30 | 麦叶文 | 男 |
| 31 | 吴克宇 | 男 |
| 32 | 吴培朝 | 男 |
| 33 | 郑绍渊 | 男 |
| 34 | 廖炳群 | 男 |
| 35 | 宋华清 | 男 |
| 36 | 林晓彬 | 男 |
| 37 | 符玉欺 | 男 |
| 38 | 刘星 | 男 |
| 39 | 许锦斌 | 男 |
| 40 | 王飞 | 男 |
| 41 | 张高平 | 男 |
| 42 | 符伟强 | 男 |
| 43 | 唐江 | 女 |
| 44 | 陈观 | 男 |
| 45 | 黄仁欣 | 男 |
| 46 | 郑智川 | 男 |
| 47 | 龙成金 | 男 |
| 48 | 莫海注 | 男 |
| 12:2019年第49期低压电工作业初训 | ||
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 钟启东 | 男 |
| 2 | 蔡文韶 | 男 |
| 3 | 严崇玮 | 男 |
| 4 | 陈道东 | 男 |
| 5 | 李柠光 | 男 |
| 6 | 陈均华 | 男 |
| 7 | 蒙真 | 男 |
| 8 | 郑康年 | 男 |
| 9 | 黄煜 | 男 |
| 10 | 黄俊睦 | 男 |
| 11 | 莫孙怀 | 男 |
| 12 | 张华文 | 男 |
| 13 | 阮永杰 | 男 |
| 14 | 钟毅 | 男 |
| 15 | 李俊炫 | 男 |
| 16 | 童乃朝 | 男 |
| 17 | 郑水清 | 男 |
| 18 | 钟如省 | 男 |
| 19 | 刘贤西 | 男 |
| 20 | 肖涛 | 男 |
| 21 | 钟如勤 | 男 |
| 22 | 冯光纯 | 男 |
| 23 | 陈建 | 男 |
| 24 | 李国松 | 男 |
| 25 | 陈德华 | 男 |
| 26 | 李世森 | 男 |
| 27 | 陈晓春 | 男 |
| 28 | 金锡焕 | 男 |
| 29 | 陈广龙 | 男 |
| 30 | 钟东海 | 男 |
| 31 | 黄培富 | 男 |
| 32 | 房靖悦 | 男 |
| 33 | 钟彬 | 男 |
| 34 | 赵必强 | 男 |
| 35 | 韩雨 | 男 |
| 36 | 李伟松 | 男 |
| 13:2019年第119期低压电工作业复审 | ||
| 编 号 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 许王柏 | 男 |
| 2 | 劳石贵 | 男 |
| 3 | 李壮 | 男 |
| 4 | 庞仙红 | 男 |
| 5 | 叶剑华 | 男 |
| 6 | 吕国伟 | 男 |
| 7 | 王泽明 | 男 |
| 8 | 梁晓星 | 男 |
| 9 | 罗献春 | 男 |
| 10 | 马健 | 男 |
| 11 | 尤罗就 | 男 |
| 12 | 余冠华 | 男 |
| 13 | 钟华德 | 男 |
| 14 | 占英明 | 男 |
| 15 | 戚进冠 | 男 |
| 16 | 张文东 | 男 |
| 17 | 李诚英 | 男 |
| 18 | 苏景明 | 男 |
| 19 | 王景明 | 男 |
| 20 | 许景真 | 男 |
| 21 | 何太宽 | 男 |
| 22 | 李良钦 | 男 |
| 23 | 陈日新 | 男 |
| 24 | 徐亚扶 | 男 |
| 25 | 罗李广 | 男 |
| 26 | 陈土贵 | 男 |
| 27 | 易亚伟 | 男 |
| 28 | 何秀敏 | 男 |
| 29 | 许晓民 | 男 |
| 30 | 郭海飞 | 男 |
| 31 | 李文辉 | 男 |
| 32 | 钟敏 | 男 |
| 33 | 郑健 | 男 |
| 34 | 叶华卓 | 男 |

