2012年市安全生产监督管理局支出决算表
时间:2013-11-21 17:14:17 来源:市安全生产监督管理局
【打印】
【字体:大 中 小】
单位名称: | 湛江市安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 397.52 | 397.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 4.53 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.53 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 357.68 | 357.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 357.69 | 357.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150601 | 行政运行 | 357.68 | 357.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.31 | 35.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.31 | 35.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.33 | 34.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.98 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。
|