| 湛江市民政事业统计季报公开数据(2024年三季度) |
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |
| 甲 | 乙 | 1 | |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 16.3 | |
| 二、乡级行政区划单位 | | | |
| 镇 | 个 | 82 | |
| 乡 | 个 | 2 | |
| 街道 | 个 | 38 | |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 126 | |
| #养老机构 | 个 | 116 | |
| 四、社会救助 | | | |
| 城市最低生活保障 | | | |
| 最低生活保障人数 | 万人 | 1.4 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | | |
| 农村最低生活保障 | | | |
| 最低生活保障人数 | 万人 | 15.8 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | | |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 2.4 | |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.2 | |
| 五、残疾人福利 | | | |
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 4.5 | |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 10.5 | |
| 六、福利彩票销售 | 亿元 | | |
| 七、婚姻登记服务 | | | |
| 结婚登记 | 万对 | 2.6 | |
| 离婚登记 | 万对 | 0.7 | |
| 八、成员组织 | | | |
| 社会组织 | | | |
| 社会团体 | 万个 | 0.1 | |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.2 | |
| 基金会 | 个 | 11 | |
湛江市民政事业统计季报公开数据(2024年三季度).xlsx