行政相对人名称 | 湛江市裕通路桥工程有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440804MA4WMNA0XA |
法定代表人 | 莫土佑 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2022〕11号 |
违法事实 | 湛江市裕通路桥工程有限公司年产30万吨沥青混凝土、15万吨水泥稳定级配碎石及20万立方米水泥混凝土加工制造建设项目,依法应当编制报批环境影响报告表,但该公司该项目的环境影响评价文件未经批准,即擅自于2021年11月开工建设。项目总投资额为3000万元。违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款、第二款的规定予以处罚。 |
处罚内容 | 罚款49.5万元。 |
处罚决定日期 | 2022-11-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心 |
统一社会信用代码 | 12440803574466328Q |
法定代表人 | 吴伟华 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2022〕12号 |
违法事实 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条 |
处罚内容 | 处罚款32万元 |
处罚决定日期 | 2022-11-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: |
行政相对人名称 | 湛江市坡头区七星电器有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440804592104443D |
法定代表人 | 梁均华 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2022〕13号 |
违法事实 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条 |
处罚内容 | 处罚款22.2万元 |
处罚决定日期 | 2022-11-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: |
行政相对人名称 | 梁均华 |
身份证号码 | 440804************4 |
法定代表人 | 梁均华 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2022〕14号 |
违法事实 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条 |
处罚内容 | 处罚款5.04万元 |
处罚决定日期 | 2022-11-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: |
行政相对人名称 | 广东鸿鑫水产有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800555647422A |
法定代表人 | 李洪觉 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2022〕15号 |
违法事实 | 广东鸿鑫水产有限公司水产初加工项目排放的废水中化学需氧量浓度为1.52×103mg/L,超过《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB 4426-2001)第二时段三级标准中化学需氧量规定排放浓度限值(500mg/L)的2.04倍。违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定予以处罚。 |
处罚内容 | 罚款12万元。 |
处罚决定日期 | 2022-11-3 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市麻章区太平伟信水产品加工厂 |
身份证号码 | 4408***********33X |
经营者 | 陈** |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2022〕16号 |
违法事实 | 湛江市麻章区太平伟信水产品加工厂的水产品加工项目废水中化学需氧量浓度为907mg/L,超过《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准化学需氧量规定排放浓度限值(500mg/L)的0.814倍。违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定予以处罚。 |
处罚内容 | 罚款15万元。 |
处罚决定日期 | 2022-11-3 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室