湛江市区(含开发区)存量住宅用地项目清单(截止时间为2021年9月30日)
湛江市区(含开发区)存量住宅用地项目清单(截止时间为2021年9月30日) |
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(更新时间为9.30) |
1 | 商服、住宅用地(湛江新投开发有限公司) | 4408002014B00924-1 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.091216 | 已动工未竣工 | 10.09 |
2 | 商务金融用地、住宅用地 | 4408002014B00960-1 | 湛江经济技术开发区海滨大道中133号 | 其他普通商品住房用地 | 0.186770 | 已动工未竣工 | 0.56 |
3 | 住宅用地 | 4408002014B00940-2 | 湛江经济技术开发区海滨大道中133号 | 其他普通商品住房用地 | 0.522520 | 已动工未竣工 | 1.56 |
4 | 城镇住宅用地(湛江新投开发有限公司) | 4408002014B01059-1 | 湛江市坡头区荣昌路以西、军民路以北 | 其他普通商品住房用地 | 6.430340 | 未动工 | |
5 | 城镇住宅用地(湛江市交通投资集团有限公司) | 4408002014B01145-3 | 湛江市海东新区海湾大道以北、林口东路以东 | 其他普通商品住房用地 | 14.170300 | 已动工未竣工 | 14.170300 |
6 | 东山农民集中安置房项目 | 4408002015A02278-3 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、东山大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.721231 | 已动工未竣工 | 9.721231 |
7 | 留用地 | 4408002015A02448 | 湛江市赤坎区椹川大道东北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.249850 | 已动工未竣工 | 2.249850 |
8 | 公共租赁住房 | 4408002015A02670 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、繁荣路东侧 | 公共租赁住房用地 | 0.352680 | 已动工未竣工 | 0.352680 |
9 | 征地拆迁安置用地 | 4408002016A00158 | 湛江经济技术开发区海滨大道中76号 | 其他普通商品住房用地 | 0.238909 | 未动工 | |
10 | 城投实业发展有限责任公司 | 4408002016B00440 | 湛江市霞山区海滨大道西侧、延安路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.180691 | 已动工未竣工 | 2.180691 |
11 | 留用地 | 4408002016A00462-2 | 湛江市新湖大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.821138 | 未动工 | |
12 | 留用地 | 4408002016A00473-2 | 湛江市新湖大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.130171 | 未动工 | |
13 | 老杨村公租房项目 | 4408002016A00592 | 湛江市坡头区海东大道西侧、鸡咀山路南侧 | 公共租赁住房用地 | 2.239002 | 已动工未竣工 | 2.239002 |
14 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 4408002016B00630 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道以南,东海大厦对面 | 其他普通商品住房用地 | 19.195300 | 已动工未竣工 | 19.195300 |
15 | 城镇住宅用地 | 4408002017B00038-2 | 湛江市坡头区海川快线以北、创意路以南、东祥大道以东、教育路以西 | 其他普通商品住房用地 | 16.428405 | 已动工未竣工 | |
16 | 城镇住宅用地 | 4408002017B00023-2 | 湛江市坡头区海川快线以北、创意路以南、东祥大道以西、林口东路以东 | 其他普通商品住房用地 | 12.482134 | 已动工未竣工 | |
17 | 住宅用地(湛江中浩置业有限公司) | 4408002017B00770 | 湛江市麻章区金康路南侧、育才中路两侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.185972 | 已开工未竣工 | 1.185972 |
18 | 东海岛民安片区棚户区建设 | 4408002017A01020 | 东海岛中线公路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 21.000000 | 已动工未竣工 | 21.000000 |
19 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 4408002017B01052 | 湛江经济技术开发区东海公园南侧、东风路(原东山大道西侧) | 其他普通商品住房用地 | 1.608020 | 已动工未竣工 | 1.608020 |
20 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 4408002017B01270 | 湛江经济技术开发区文东路以南、海滨大道以东、江月路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.237843 | 未动工 | |
21 | 住宅用地(湛江玛珥湖投资发展有限公司) | 4408002017B01357-1 | 湛江市麻章区湖光镇平岭湛江市森林公园管理处西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.934617 | 未动工 | |
22 | 住宅用地(湛江市泰业投资有限公司) | 4408002017B01328 | 湛江市麻章区(瑞云南路)福民路东街 | 其他普通商品住房用地 | 0.451517 | 已动工未竣工 | 0.451517 |
23 | 住宅用地(湛江玛珥湖投资发展有限公司) | 4408002017B01340-1 | 湛江市麻章区湖光镇平岭广东海洋大学西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.405705 | 未动工 | |
24 | 湛江开发区德老村农民集中住房项目 | 4408002017A01622-1 | 东海岛新区东海大道南侧、规划建业路(原新区东路)西侧、育才路(原水星路)北侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.321361 | 已动工未竣工 | 10.321361 |
25 | “三旧” 改造(湛江市坡头区麻登水泥砖厂) | 4408002018B00849 | 湛江市坡头区海湾大道北侧、龙王围东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.093482 | 未动工 | |
26 | “三旧”改造(湛江中升实业有限公司) | 4408002018B00876-1 | 湛江市赤坎区325国道文车至遂溪段南侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.046751 | 未动工 | |
27 | 留用地 | 4408002018A00894 | 开发区乐金路以南、海滨大道以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.280628 | 已动工未竣工 | 0.280628 |
28 | 公共租赁住房项目用地 | 4408002018A00925 | 湛江市赤坎区东盛路南侧、华田路东侧、福田路西侧 | 公共租赁住房用地 | 1.459425 | 已动工未竣工 | 1.459425 |
29 | 东山村东山经济合作社留用地 | 4408002018A01012 | 湛江市霞山区柳山路以南、东新路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.552597 | 已动工未竣工 | 0.552597 |
30 | 后坡村草塘经济合作社留用地 | 4408002018A01029-1 | 湛江市霞山区屋山一横路南侧、屋山北路东侧、机场路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.666647 | 未动工 | |
31 | 住宅用地(辽宁中援置业投资集团有限公司(拟成立新公司名称:湛江中良置业发展有限公司)) | 4408002018B01039-1 | 湛江市坡头区东盛大道以西、海心路以北 | 其他普通商品住房用地 | 1.539466 | 未动工 | |
32 | 商业用地(袁甜(拟成立项目公司名称:湛江田江房地产开发有限公司)) | 4408002018B01042 | 湛江市海东新区金湾南路以南、育园路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.526803 | 已动工未竣工 | 0.526803 |
33 | 湛江市霞山区建设街道兴隆村经济联合社留用地 | 4408002018A01212-1 | 湛江市霞山区新湖大道东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.878453 | 未动工 | |
34 | 住宅用地(湛江新区开发有限公司(拟成立项目公司名称:湛江盈祥房地产开发有限公司)) | 4408002018B01286 | 湛江市坡头区南油第四生活区南侧(沿海大道东侧) | 其他普通商品住房用地 | 10.135455 | 未动工 | |
35 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村后坡经济合作社留用地 | 4408002019A00063 | 湛江市霞山区屋山二横路以南、屋山西路以北、屋山北路以西 | 城镇住宅用地 | 2.488609 | 未动工 | |
36 | 留用地 | 4408002019A00438 | 开发区文东路以南、规划永平北路以西 | 城镇住宅用地 | 3.081612 | 未动工 | |
37 | 麻西村委会担黎村留用地 | 4408002019A00449 | 湛江市海东新区海东西路以南、育园路以西、三柏路以北、柏西路以东 | 城镇住宅用地 | 3.572645 | 未动工 | |
38 | 湛江市霞山区新兴街道新村留用地 | 4408002019A00500 | 湛江市霞山区东新路88号 | 城镇住宅用地 | 0.148417 | 未动工 | |
39 | 湛江石化产业园安置小区项目 | 4408002019A00519 | 开发区东海岛东海大道以西、民和路南侧、民强路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.621436 | 已动工未竣工 | 6.621436 |
40 | 住宅用地(湛江交投房地产开发有限公司) | 4408002019B00590-1 | 湛江市坡头区东城东路以北、创新路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.997300 | 未动工 | |
41 | 湛江市霞山区海头街道屋山村后村留用地 | 4408002019A00638 | 湛江市霞山区乐山大道南侧、银帆公园北侧、市中院新办公楼以南 | 城镇住宅用地 | 1.999622 | 已动工未竣工 | 1.999622 |
42 | 留用地 | 4408002019A00689 | 霞山区海滨大道以西、原湛江市大地建设实业有限公司以北、广东银地建设集团有限公司用地以南 | 城镇住宅用地 | 1.212285 | 未动工 | |
43 | 留用地 | 4408002019A00670 | 海滨大道以东、规划乐怡路以北 | 城镇住宅用地 | 0.428904 | 已动工未竣工 | 0.428904 |
44 | 湛江市霞山区海头街道屋山村留用地 | 4408002019A00707 | 地块一位于湛江市霞山区乐山路北侧、盛邦路南侧、银帆路东侧;地块二位于湛江市霞山区盛邦路北侧、银帆路东侧;地块三位于湛江市霞山区盛邦路北侧、银帆路西侧 | 城镇住宅用地 | 2.423564 | 已动工未竣工 | 1.96 |
45 | 湛江市赤坎区北桥街道双港村留用地 | 4408002019A00788 | 湛江市赤坎区海田路东侧,海湖路西南侧 | 城镇住宅用地 | 6.386353 | 已动工未竣工 | 6.386353 |
46 | 改变使用条件(广东民大投资集团有限公司) | 4408002019B00800 | 湛江市市辖区明哲一横路2号 | 城镇住宅用地 | 1.155109 | 未动工 | |
47 | 湛江市霞山区海头街道屋山村留用地 | 4408002019A01367 | 湛江市霞山区新兴街道草塘村东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.773333 | 未动工 | |
48 | 住宅用地(湛江中良置业发展有限公司) | 4408002020B01478 | 湛江市坡头区南调街规划海进大道以西、海湾大道绿道用地以南 | 城镇住宅用地 | 0.277255 | 未动工 | |
49 | 住宅用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 4408002020B01533 | 湛江市坡头区南三镇南康路以东、听涛路以西、三秀路以南、三宝路以北 | 城镇住宅用地 | 7.727126 | 未动工 | |
50 | 住宅用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 4408002020B01511 | 湛江市坡头区南三镇三华路以南、南康路以东、三秀路以北 | 城镇住宅用地 | 9.275909 | 未动工 | |
51 | 旅馆用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 4408002020B01521 | 湛江市坡头区南三镇听涛路以东 | 城镇住宅用地 | 6.611959 | 未动工 | |
52 | 住宅用地(广东森林房地产开发有限公司) | 4408002020B01569 | 湛江市疏港大道东侧、湖光快线南侧 | 城镇住宅用地 | 6.183518 | 未动工 | |
53 | 留用地 | 4408002020A01611 | 东海岛民安片区东海大道以西、民和路以南、博学路以东、民强路以北 | 城镇住宅用地 | 4.702486 | 已动工未竣工 | 4.702486 |
54 | 住宅用地(湛江市基础设施建设投资集团有限公司) | 4408002020B01579 | 湛江市赤坎区调顺东二路南侧、调顺东一路北侧、翰文东路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 13.396648 | 已动工未竣工 | 13.396648 |
55 | 住宅用地(湛江市永庆房地产开发有限公司) | 4408002020B01660 | 湛江市麻章区麻章镇金康东路67、69号 | 城镇住宅用地 | 0.746350 | 未动工 | |
56 | 住宅用地(湛江凯创投资有限公司) | 4408002020B01690 | 湛江经济技术开发区海滨大道以东、文东路以南 | 城镇住宅用地 | 0.507990 | 未动工 | |
57 | 麻西社区力竹兜经济合作社安置用地 | 4408002020A01710 | 湛江市海东新区东旺大道东侧、海东中路南侧、规划一路西侧、东城中路北侧 | 城镇住宅用地 | 3.722810 | 已开工未竣工 | 3.722810 |
58 | 东菊村经济合作社留用地 | 4408002020A01708 | 湛江市赤坎区源珠路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.450157 | 未动工 | |
59 | 住宅用地(广东达智投资置业有限公司) | 4408002020B01725 | 湛江市坡头区海湾大道连接线龙王湾路段南侧、仁海东一路东侧 | 城镇住宅用地 | 2.205699 | 未动工 | |
60 | 霞海农贸市场“三旧”改造 | 4408002020B01815 | 湛江市海滨大道中116号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.552425 | 已开工未竣工 | 0.552425 |
61 | 住宅用地(湛江市博磊企业管理有限公司(拟成立新公司)) | 4408002020B01829 | 湛江市霞山区屋山北路以东、屋山三横路南北两侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.580306 | 未动工 | |
62 | 城镇住宅用地(湛江市基础设施建设投资集团有限公司(拟成立新公司)) | 4408002020B01830 | 湛江市坡头区龙王湾路以东、柏西南路以西、海盛路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.016045 | 未动工 | |
63 | 城镇住宅用地(湛江宝章供应链产业投资有限公司) | 4408002020B01978 | 湛江市麻章区湖光快线北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.429266 | 未动工 | |
64 | 霞海农贸市场“三旧”改造 | 4408002020B02015 | 湛江市海滨大道中116号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.407588 | 已开工未竣工 | 0.407588 |
65 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社留用地 | 4408002020A02086 | 坡头区南三镇听涛路以西、南梧路以南、南轩路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.836371 | 未动工 | |
66 | 城镇住宅用地(上海极米实业有限公司) | 4408002020B02113 | 湛江市坡头区南调路南侧、荣昌路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.438618 | 已开工未竣工 | 7.638618 |
67 | 湛江市赤坎区南桥街道百姓村经济联合社 | 4408002020A02155 | 湛江市赤坎区海阳路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.223767 | 未动工 | |
68 | 城镇住宅用地(湛江市建实房地产开发有限公司) | 4408002020B02425 | 湛江市坡头区荣昌路以东、规划路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.551931 | 未动工 | |
69 | 城镇住宅用地(湛江市建实房地产开发有限公司(拟成立新公司)) | 4408002020B02454 | 湛江市麻章区金康路以南、金园路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.287241 | 未动工 | |
70 | 城镇住宅用地(海南金吉房地产开发有限公司(拟成立新公司)) | 4408002020B02476 | 湛江市霞山区椹川西五路1号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.439674 | 已开工未竣工 | 0.33 |
71 | 城镇住宅用地(湛江市基础设施建设投资集团有限公司(拟成立新公司)) | 4408002020B02526 | 湛江奋勇高新区首期工业园裕廊北路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.649554 | 已开工未竣工 | 12.649554 |
72 | 城镇住宅用地(湛江交投房地产开发有限公司(拟成立新公司)) | 4408002020B02501 | 湛江市麻章区湖光路以北、玉湛高速以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9.713046 | 未动工 | |
73 | 城镇住宅用地(中海宏洋地产集团有限公司(拟成立新公司) | 4408002020B02468 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.642348 | 已开工未竣工 | 4.668735 |
74 | 湛江市坡头区南调街麻西社区李西经济合作社留用地 | 4408002020A02536 | 湛江市坡头区海湾大道麻西居委会路段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.713227 | 未动工 | |
75 | 龙潮村留用地 | 4408002020A02546 | 湛江经济技术开发区乐山西路以北、皇家花园以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.704510 | 未动工 | |
76 | 湛江实华化工有限公司 | 4408002021B00123 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、幸福路(原新区西路)西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.350036 | 已动工未竣工 | 1.350036 |
77 | 广东同德药业有限公司 | 4408002021B00118 | 湛江市椹川大道西五路4号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.19992 | 未动工 | |
78 | 湛江海新合创置业有限公司 | 440803-2021-000004 | 湛江市霞山区东新路西侧、新西路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59866 | 未动工 | |
79 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | 440804-2021-000002 | 湛江市海东大道西北侧龙头镇莫村村仔路段 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.769243 | 未动工 | |
80 | 海南金吉房地产开发有限公司(拟成立新公司) | 440803-2021-000006 | 湛江市霞山区椹川大道以西、屋山三横路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.842173 | 已动工未竣工 | 0.842173 |
81 | 海南金吉房地产开发有限公司(拟成立新公司) | 440803-2021-000005 | 湛江市霞山区机场路以南、屋山南路两侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.624815 | 已动工未竣工 | 7.624815 |
82 | 中海宏洋地产集团有限公司(拟成立新公司) | 440803-2021-000007 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.67932 | 已动工未竣工 | 2.67932 |
83 | 李恒忠 | 440802-2021-000001 | 湛江市赤坎区海田路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.65828 | 未动工 | |
84 | 塘博经济联合社、光明经济合作社留用地 | 4408002021A00525 | 湛江市坡头区仁海东一路东侧、砖厂路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.599240 | 未动工 | |
85 | 草塘经济合作社留用地 | 4408002021A00576 | 湛江市霞山区屋山一横路以南、屋山北路以东 | 2.341974 | 未动工 | ||
86 | 湛江大中纺织有限公司 | 4408002021B00599 | 湛江开发区人民大道北2号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.66667 | 未动工 | |
87 | 湛江市嘉逊置业投资有限公司(拟成立新公司) | 4408002021B00582 | 湛江市霞山区椹川大道中46号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.317759 | 未动工 | |
88 | 广东瑟曼实业有限公司 | 4408002021B00559 | 湛江奋勇高新区207国道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.456691 | 未动工 | |
89 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 4408002021B00494 | 湛江市麻章区湖光快线以北、纵二路以东、纵四路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17.934667 | 未动工 | |
90 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 4408002021B00480 | 麻章区湖光快线以北、纵二路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.782667 | 未动工 | |
91 | 海口佳穆企业管理有限公司(拟成立新公司) | 4408002021B00434 | 湛江市霞山区人民大道南114号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.159558 | 未动工 | |
92 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 4408002021B00399 | 湛江开发区龙潮路6号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.951893 | 未动工 | |
93 | 商服及住宅用地 | 4408002012B03433 | 湛江市海滨大道北16号 | 其他普通商品住房用地 | 0.557118 | 未动工 | |
94 | 城镇住宅用地(湛江新投开发有限公司) | 4408002014B01059-2 | 湛江市坡头区荣昌路以西、军民路以北 | 其他普通商品住房用地 | 6.430340 | 未动工 | |
95 | 城镇住宅用地(湛江市交通投资集团有限公司) | 4408002014B01145-4 | 湛江市海东新区海湾大道以北、林口东路以东 | 其他普通商品住房用地 | 14.170300 | 未动工 | |
96 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村后坡经济合作社留用地 | 4408002019A00063-1 | 湛江市霞山区屋山二横路以南、屋山西路以北、屋山北路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.488609 | 未动工 | |
97 | 三旧改造(湛江凯胜糖业有限公司) | 4408002019A00063-1 | 湛江经济开发区平乐工业区ZKPG-19号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.594160 | 已开工未竣工 | 0.105830533 |
98 | 东简街道龙水村委会橹磊经济合作社留用地 | 4408002021A00097 | 湛江经济技术开发区东海岛安康路西侧、南岭路南侧、南园路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.147978 | 未动工 | |
99 | 湛江市坡头区南调街麻西社区林屋五队经济合作社留用地 | 4408002021A00152 | 湛江市柏西南路以西、规划路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.827522 | 未动工 | |
100 | 城镇住宅用地(湛江龙湖置业有限公司、海南恩祥新城实业有限公司(拟成立新公司)) | 4408002021B00205 | 湛江市坡头区海河南路以南、规划路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.619138 | 已开工未竣工 | 3.322708 |
101 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社留用地 | 4408002021A00218 | 湛江市坡头区仁海北路以南、仁海西路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.577635 | 未动工 | |
102 | 巾帼水产“三旧”改造 | 4408002021B00244 | 湛江经济技术开发区永平南路16号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.879900 | 未动工 | |
103 | 霞山区友谊街道石头村经济联合社搬迁安置项目 | 4408002021A00512 | 湛江市霞山区湖港路北侧、石头村正路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.726670 | 未动工 | |
104 | 住宅用地 | 4408002010B01638 | 湛江市开发区龙潮西路 | 其他普通商品住房用地 | 0.650530 | 已动工未竣工 | |
105 | 留用地 | 4408002011A00927-2 | 湛江市坡头区南油五区北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.850613 | 已动工未竣工 | 0.123925 |
106 | 开发区建城区城中村拆迁集中安置房项目用地(含配套学校、道路和公共绿地) | 4408002013A01027 | 湛江经济技术开发区乐宾路以南、国联水产公司以东 | 其他普通商品住房用地 | 6.292430 | 已动工未竣工 | 6.29243 |
107 | 留用地 | 4408002014A00446 | 湛江市坡头区南调村 | 其他普通商品住房用地 | 4.790000 | 已动工未竣工 | 5.588333333 |
108 | 商服、住宅用地(湛江新投开发有限公司) | 4408002014B00924-2 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.091216 | 已动工未竣工 | 13.04842047 |
109 | 平乐上村留用地 | 4408002014A00998 | 湛江经济技术开发区永平中路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.141365 | 已动工未竣工 | 1.217456 |
110 | 留用地 | 4408002018A00011 | 开发区永平北路以西、龙汐路以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.200000 | 已动工未竣工 | 0.283855333 |
111 | 三旧改造(湛江中誉房地产开发有限公司) | 4408002018B00163 | 湛江市麻章经济开发区金德路北侧、银溪路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.705180 | 已动工未竣工 | 0.039382 |
112 | 留用地 | 4408002018A01176 | 湛江经济技术开发区金融大道东侧、龙汐路北侧、广州湾大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.366235 | 已动工未竣工 | 0.366235 |
113 | 住宅用地(湛江市领航房地产开发有限公司) | 4408002019B00570 | 湛江市坡头区军民路以北(区一中南侧) | 其他普通商品住房用地 | 0.111059 | 已动工未竣工 | 0.081443267 |
合计 | 482.199976 | 208.137039 |
湛江市区(含开发区)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
113 | 482.2 | 242.28 | 239.92 | 208.14 |
统计时间截止2021年9月30日