湛江市人民政府关于湛江市官渡海围、消坡海围大桥工程项目建设用地征收土地及征地补偿安置方案的通告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《征收土地公告办法》的有关规定,现就湛江市官渡海围、消坡海围大桥工程项目建设用地征收土地及征地补偿安置有关问题通告如下:
一、建设用地批准情况
征地批准机关:广东省人民政府
批准文号:粤国土资(建)字〔2013〕1468号
批准时间:2013年12月31日
批准用途:城镇建设用地
二、征收集体土地状况及补偿标准
土地所有权人 | 面积 (公顷) | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地
| ||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 农村 道路 | 水域及水利设施用地 | 其他 土地 | ||||
坡头区龙头镇 绿水村委会 | 13.1357 | 13.1229 | 8.3850 | 0.0947 | 2.3946 | 0.2584 | 1.8342 | 0.1560 | 0.0128 | 0 |
坡头区龙头镇莫村西头村民小组、莫村村仔、莫村大村、莫村新屋经济合作社 | 2.7480 | 1.5908 | 0 | 0 | 0.3699 | 0.1349 | 1.0860 | 0 | 1.1572 | 0 |
坡头区龙头镇经济联合总社、山塘经济联合社、由横、榕木根、新屋、山塘、山塘仔、坡岭、后塘、米稔经济合作社和赤沙村民小组 | 4.4857 | 4.3687 | 2.3621 | 0 | 0.0007 | 0.5212 | 1.4847 | 0 | 0.1170 | 0 |
坡头区官渡镇麻俸村麻俸、官塘、垉屋经济合作社 | 15.1453 | 14.9345 | 6.1408 | 0 | 2.8704 | 0.5209 | 5.4024 | 0 | 0 | 0.2108 |
坡头区龙头镇经济联合总社 | 0.2294 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 |
坡头区官渡镇三角、东岸村委会 | 11.6268 | 11.2937 | 5.2586 | 0 | 1.5568 | 0.0784 | 4.3999 | 0 | 0.3331 | 0 |
坡头区官渡镇大龙村马劳地经济合作社 | 0.2539 | 0.2539 | 0 | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 47.6248 | 45.7939 | 22.1465 | 0.0947 | 7.1924 | 1.5138 | 14.6905 | 0.1560 | 1.6201 | 0.2108 |
补偿标准 (万元/公顷) | / | / | 75 | 60 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37..5 |
三、农业人口安置方式及途径
(一)农业人口安置方式:主要采取货币安置,具体由被征地村庄根据实际负责落实安置。
(二)征地安置途径:货币安置、社保安置、留用地安置。
四、青苗及地上附着物补偿标准
青苗及地上附着物补偿标准按《关于印发湛江市官渡海围、消坡海围工程与湛江市龙王湾大桥工程等项目征地拆迁补偿安置方案的通知》(湛国土资(利用)〔2012〕518号)执行。
五、征收土地补偿登记要求
被征地的土地所有权人、使用权人,青苗及地上附着物所有权人在本通告发布之日起15天内,持有关权属证明材料到湛江市国土资源局坡头分局办理征地补偿登记。逾期未办理征地补偿登记的,将视为放弃权益。
如对上述征地补偿方案有不同意见或者要求举行听证会的,应当在本通告发布之日起10个工作日内向湛江市国土资源局提出书面申请。
特此通告。
湛江市人民政府
2014年1月26日