湛江市人民政府关于沈阳至海口国家高速公路湛江遂溪至徐闻段工程建设用地征收土地及征地补偿安置方案的通告
关于沈阳至海口国家高速公路湛江遂溪至徐闻段工程建设用地征收土地方案业经批准。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《征用土地公告办法》的有关规定,现就有关问题通告如下:
一、建设用地批准情况
征地批准机关:国务院
批准文号:国土资函〔2010〕153号
批准时间:2010年3月18日
批准用途:沈阳至海口国家高速公路湛江遂溪至徐闻段工程建设用地
二、征收集体土地状况及补偿标准
土地所有权人 |
面积 (公顷) | 其中 | |||||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其它农用地 | ||||
麻章区麻章镇 龙井村委会 | 8.4654 | 7.0281 | / | 0.2463 | 1.191 | / | / |
麻章区麻章镇 高阳村委会 | 35.0493 | 28.1044 | 0.4531 | 0.1297 | 6.3058 | 0.0563 | / |
合计 | 43.5147 | 35.1325 | 0.4531 | 0.376 | 7.4968 | 0.0563 | |
补偿标准 (公顷/万元) | / | 54.6 | 43.8 | 32.85 | 54.6 | 54.6 | 27.3 |
遂溪县遂城镇 沙坡村委会 | 0.9968 | 0.7848 | 0 | 0.1899 | 0.0221 | 0 | 0 |
遂溪县黄略镇 茅村村委会 | 14.3505 | 12.0912 | 0 | 1.9946 | 0.2647 | 0 | 0 |
遂溪县岭北镇 横山村委会 | 8.52 | 6.4482 | 0 | 0 | 1.1172 | 0.8366 | 0.1180 |
遂溪县岭北镇 调楼村委会 | 1.5189 | 1.5066 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 |
遂溪县岭北镇 调丰村委会 | 12.4397 | 11.3557 | 0 | 0 | 1.0201 | 0.0639 | 0 |
遂溪县城月镇 扶良村委会 | 4.0785 | 1.1837 | 0 | 2.8649 | 0.0299 | 0 | 0 |
遂溪县城月镇 官田村委会 | 24.7032 | 19.9174 | 1.1545 | 1.7057 | 1.1591 | 0.2947 | 0.4718 |
遂溪县城月镇 邦机村委会 | 6.4772 | 3.8827 | 1.6674 | 0.5725 | 0.3123 | 0.0423 | 0 |
遂溪县城月镇 仁里村委会 | 17.7499 | 10.7253 | 0 | 5.1536 | 1.1211 | 0.7499 | 0 |
遂溪县城月镇 虎头坡村委会 | 4.1387 | 1.8225 | 0.2532 | 1.2844 | 0.7786 | 0 | 0 |
遂溪县城月镇 高明村委会 | 19.7165 | 1.1959 | 0 | 17.4310 | 0.0082 | 0 | 1.0814 |
合计 | 114.6899 | 70.914 | 3.0751 | 31.1966 | 5.8456 | 1.9874 | 1.6712 |
补偿标准 (公顷/万元) | / | 48.15 | 38.55 | 28.95 | 48.15 | 48.15 | 24.15 |
雷州市英利镇 那停村委会 | 0.5391 | 0.4522 | 0 | 0 | 0.0869 | 0 | 0 |
雷州市英利镇 三元村委会 | 18.9585 | 15.9460 | 1.2370 | 1.0264 | 0.3916 | 0.1688 | 0.1887 |
雷州市英利镇 六角村委会 | 14.2310 | 5.5474 | 3.6704 | 3.9178 | 0.2817 | 0.6245 | 0.1892 |
雷州市英利镇 丁满村委会 | 1.0545 | 0.8948 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 |
雷州市英利镇 田丰村委会 | 27.9327 | 15.7275 | 0.7147 | 3.7956 | 3.7046 | 0.3855 | 3.6048 |
雷州市龙门镇 那利村委会 | 6.4385 | 5.7030 | 0 | 0.4234 | 0.0777 | 0.0979 | 0.1365 |
雷州市龙门镇 那宛村委会 | 13.8624 | 10.6554 | 1.4627 | 0.2810 | 1.4633 | 0 | 0 |
雷州市龙门镇 那双村委会 | 23.0944 | 17.2880 | 0 | 1.9888 | 1.1912 | 0.2541 | 2.3723 |
雷州市龙门镇 王家村委会 | 36.6413 | 6.3897 | 1.6946 | 27.3906 | 0.3469 | 0 | 0.8195 |
雷州市龙门镇 竹桥村委会 | 5.2327 | 0.3530 | 0 | 3.5465 | 0 | 0 | 1.3332 |
雷州市龙门镇 后排村委会 | 16.5307 | 6.7501 | 0 | 7.9330 | 0.5637 | 0.5699 | 0.7140 |
雷州市龙门镇 公树村委会 | 2.5108 | 2.2416 | 0 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.2605 |
雷州市沈塘镇 温宅村委会 | 2.1650 | 0.3321 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 | 0 |
雷州市客路镇 饶里村委会 | 5.4067 | 0.7027 | 0 | 4.4608 | 0.2432 | 0 | 0 |
雷州市杨家镇 井尾村委会 | 11.9044 | 6.7062 | 0 | 3.3238 | 0.6295 | 1.1587 | 0.0862 |
雷州市杨家镇 店前村委会 | 1.0759 | 0.8209 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.2130 |
雷州市白沙镇 石头村委会 | 7.7928 | 6.8945 | 0.0003 | 0.0414 | 0.2755 | 0.2988 | 0.2823 |
雷州市白沙镇 东岭村委会 | 12.8833 | 5.1816 | 0 | 7.0766 | 0.0673 | 0.5578 | 0 |
雷州市白沙镇 黎郭村委会 | 5.5637 | 0.0188 | 0 | 5.1733 | 0 | 0.3716 | 0 |
雷州市白沙镇 水美村委会 | 13.6128 | 3.2376 | 0 | 7.3478 | 1.0979 | 0.7372 | 1.1923 |
雷州市白沙镇 北坡村委会 | 17.7153 | 6.4183 | 0.7067 | 10.1671 | 0.3026 | 0 | 0.1206 |
雷州市松竹镇 山口村委会 | 3.3625 | 2.8295 | 0 | 0.4537 | 0.0793 | 0 | 0 |
雷州市松竹镇 龙马村委会 | 5.9919 | 2.0189 | 0 | 3.7115 | 0.0892 | 0 | 0 |
雷州市松竹镇 西山村委会 | 3.5154 | 0.9962 | 0 | 2.4291 | 0.0901 | 0 | 0 |
雷州市英利镇 农场 | 4.9933 | 2.9510 | 1.4686 | 0.1746 | 0.2192 | 0.1799 | 0 |
合计 | 263.0096 | 127.057 | 10.9550 | 96.6554 | 11.2521 | 5.5770 | 11.5131 |
补偿标准 (公顷/万元) | / | 48.15 | 38.55 | 28.95 | 48.15 | 48.15 | 24.15 |
徐闻县城北乡 那松村委会 | 1.7534 | 0.8760 | 0.0035 | 0.8708 | 0.0031 | 0 | 0 |
徐闻县城北乡 文丰园村委会 | 14.0382 | 11.7996 | 0.9152 | 0.0130 | 0.7036 | 0.3717 | 0.2351 |
徐闻县城北乡 和家村委会 | 3.5055 | 1.3252 | 1.3093 | 0.0104 | 0.3436 | 0.5170 | 0 |
徐闻县下桥镇 那利村委会 | 3.9011 | 2.3372 | 0.7036 | 0.4149 | 0.0366 | 0.4088 | 0 |
徐闻县下桥镇 桥南村委会 | 4.3687 | 1.9565 | 2.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 |
徐闻县下桥镇 下桥村委会 | 7.5237 | 6.6395 | 0.1378 | 0 | 0.7464 | 0 | 0 |
合计 | 35.0906 | 24.934 | 5.0723 | 1.3091 | 1.8333 | 1.2975 | 0.6444 |
补偿标准 (公顷/万元) | / | 48.15 | 38.55 | 28.95 | 48.15 | 48.15 | 24.15 |
三、农业人口安置方式及途径
(一)农业人口安置方式:需安置劳动人口1821人,主要采取货币安置,具体由被征地村庄根据实际负责落实安置。
(二)征地安置途径:贷币安置、社保安置、农业安置、留用地安置。
四、地上附着物和青苗补偿标准
地上附着物和青苗补偿标准按照《关于印发湛徐高速公路项目征地拆迁补偿安置方案的通知》(湛国土资利用〔2009〕21号)执行。
五、有关征收土地补偿登记要求
被征地的土地所有权人、使用权人,地上附着物和青苗所有权人在本通告发布之日起15天内,持有关权属证明材料到所在乡镇国土资源所办理征地补偿登记。逾期未办理征地补偿登记的,将视为放弃权益。
如对上述征地补偿方案有不同意见或者要求举行听证会的,应当在本通告发布之日起10个工作日内向湛江市国土资源局提出书面申请。
特此通告。
二〇一一年五月二十三日