麻章区人民政府,市公路管理局,其他市直有关单位:
经报市政府同意,省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程项目征地拆迁补偿标准参照《新建合浦至湛江铁路项目广东段和湛江至海口铁路项目广东段征地拆迁补偿安置方案》补偿标准执行,执行过程中遇到的问题,请径向我局反映。
附件:关于印发新建合浦至湛江铁路项目广东段和湛江至海口铁路项目广东段征地拆迁补偿安置方案的通知(湛自然资(国土)发〔2019〕1832号)
湛江市自然资源局
2019年8月27日
湛自然资(国土)发〔2019〕1832号
关于印发新建合浦至湛江铁路项目广东段和
湛江至海口铁路项目广东段征地拆迁
补偿安置方案的通知
雷州市、廉江市、遂溪县、徐闻县人民政府,赤坎区、霞山区、麻章区人民政府,市直各有关单位:
《新建合浦至湛江铁路项目广东段和湛江至海口铁路项目广东段征地拆迁补偿安置方案》业经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。执行过程中遇到的问题,请径向我局反映。
湛江市自然资源局
2019年8月9日
新建合浦至湛江铁路项目广东段和湛江至海口铁路项目
广东段征地拆迁补偿安置方案
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)、《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》(国土资发〔2010〕96号)、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《广东省国土资源厅关于印发广东省征地补偿保护标准(2016年修订调整)的通知》(粤国土资规字〔2016〕1号)等有关法律、法规和文件的规定,结合我市实际,制定本方案。
一、补偿原则
(一)征收土地预公告发布后,征迁范围内抢栽、抢种的各种农作物和林果苗木及新增建(构)筑物不给予补偿。
(二)各种农作物和林果木原则上以亩进行补偿,凡零星青苗以棵数计算的补偿金额高于同类按青苗补偿1亩金额的,不论棵数统一按1亩给予补偿,若少于1亩补偿金额的则按面积比例计算。
(三)间种特殊青苗的,按亩补偿的花卉等青苗按标准高的花卉计算补偿,如大棵发财树间种小棵富贵竹,则按大棵发财树计算补偿,富贵竹不再补偿;若按棵补偿的零星花卉等青苗则按实计算。
(四)成片种植的果树或绿化乔木按合理种植密度确定每亩最高补偿棵数,超出每亩最高补偿棵数的部分不予补偿,达不到每亩最高补偿棵数的以每亩实际棵数结合相应档次予以补偿。
按亩计算补偿的合理种植株数:香蕉150~200株,木菠萝、荔枝、龙眼黄皮、杨桃30~50株,芒果40~50株,石榴、柑橙60株~70株,木瓜175~200株,火龙果200~300株,发财树、海枣、鸭脚树74~167株,罗汉松167~296株,紫檀、黄花梨111~167株,桂花树、肉桂、散尾葵、老人葵、小叶榄仁74株~167株,榕树、普提、椰子树50~74株,檀香42~74株,凤凰树63~167株。
未制定的果树和风景树等林木或超出上述合理种植株数范围的,其中果树合理种植株数由当地农业部门认定,风景树及其他林木的种植株数由当地自然资源部门认定。
(五)经补偿后的名贵林木、风景树由被征地单位或个人按时清除,逾期未清除的,视为自动放弃。
(六)有下列情形的,被征收的青苗及地上附着物不予补偿:
1、采取反复移植方式申报的青苗数目;
2、未成活或已枯死的各类花卉树木(不包括农作物);
3、登记的青苗及地上附着物核实时已减少的不属实部分;
4、种植物超过正常标准种植密度的部分;
5、有关法律、法规和政策文件规定不予补偿的情形。
二、土地补偿标准(含安置补助费)
赤坎区(四类):不区分具体地类,统一按7.60万元/亩的标准给予补偿。
霞山区:不区分具体地类,统一按7.60万元/亩的标准给予补偿。
麻章区:不区分具体地类,麻章镇统一按6.60万元/亩的标准给予补偿,湖光镇、太平镇统一按6.00万元/亩的标准给予补偿。
雷州市:分地类统一按耕地4.80万元/亩,建设用地4.80万元/亩,园地3.80万元/亩,林地3.60万元/亩,其他农用地4.80万元/亩,养殖水面4.90万元/亩,未利用地2.00万元/亩的标准给予补偿。
廉江市:分地类统一按耕地5.04万元/亩,建设用地5.04万元/亩,园地3.88万元/亩,林地1.91万元/亩,其他农用地5.04万元/亩,养殖水面5.23万元/亩,未利用地1.55万元/亩的标准给予补偿。
遂溪县:不区分具体地类,七类地区统一按4.60万元/亩,八类地区统一按4.10万元/亩,九类地区统一按3.80万元/亩的标准给予补偿。
徐闻县:不区分具体地类,统一按4.60万元/亩的标准给予补偿。
三、青苗补偿标准
(一)成片青苗补偿标准:
序号 | 青苗种类 | 补偿标准 (元/亩) | 备注 |
1 | 水稻 | 2500 |
|
2 | 豆类 | 2500 | 包括花生、四季豆、菜豆等 |
3 | 甘蔗 | 2500 |
|
4 | 玉米 | 2500 |
|
5 | 薯类 | 2500 | 包括番薯、木薯等。 |
6 | 蔬菜类 | 4000 | 包括青菜、大白菜、圆白菜、番茄、萝卜、胡萝卜、芹菜、辣椒、芋等。 |
7 | 瓜类 | 一类3500 二类2000 | 包括冬瓜、西瓜、南瓜、香瓜、苦瓜、黄瓜等;已挂果的为一类,未挂果的为二类。 |
8 | 莲藕 | 3500 | 属于短期作物。 |
9 | 蓖麻 | 2000 | 属于短期作物。 |
10 | 沙姜 | 5000 | 属于短期作物。 |
11 | 芝麻 | 3500 | 属于短期作物。 |
12 | 香蕉 | 一类6000 二类4500 三类2500 | 已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类。 |
13 | 地菠萝 | 一类6000 二类3000 | 已挂果的为一类,未挂果的为二类;合理种植密度为4000棵/亩。 |
14 | 剑麻 | 一类5000 二类3500 | 种植三年以上并进入收获期的为一类,种植三年以下处于育树期的为二类。 |
15 | 富贵竹 | 一类10000 二类7000 | 每亩种植2万枝以上、高度1.0类及以上的为一类,1.0米以下的为二类。 |
16 | 橡胶树 | 一类6000 二类2000 | 有收获的为一类,未有收获的为二类。 |
17 | 一般树木 (包括速生丰产林) | 一类3000 二类2000 | 包括桉树、木麻黄树等。树高1.0米及以上中龄林的为一类,1.0米以下的幼龄林为二类。 |
18 | 果树 | 一类25000 二类15000 三类10000 | 包括木菠萝、荔枝、龙眼、杨桃、橄榄、黄皮、芒果、石榴、火龙果、柚果、桔树、桃树、橙树等。已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类。 |
19 | 花卉及名贵风景树 | 一类30000 二类20000 三类15000 四类10000 | 包括海枣、发财树、鸭脚树、散尾葵、罗汉松、桂花、樱花、白芽香树等花卉及名贵风景树。以种植年限分类,种植6年(含6年,下同)以上为一类;种植4—6年为二类;种植2—4年为三类;种植1—2年为四类。种植时间未够1年的,原则上以该种风景树零星补偿标准的最低规格补偿标准乘以每亩合理种植棵数计算补偿金额,超过1万元的,按四类标准补偿。 |
20 | 鱼类、虾类 | 3000 |
|
备注 | 长期生长作物、盆栽、观赏性风景林木等补偿按搬迁(迁移)费用给予补偿,逾期未清理的按自动弃权搬迁处理。 |
(二)零星青苗补偿标准
序号 | 青苗种类 | 补偿标准 |
1 | 木菠萝、荔枝、龙眼树杨桃、橄榄、黄皮、芒果、石榴、柚果、桔树、橙树、桃树、柿子等 | 树高50厘米以下的按5元/棵补偿,树高51~100厘米的按10元/棵补偿;树高100厘米以上的,分小、中、大棵5个等级补偿:米高围10厘米以下的按30元/棵补偿,米高围10.1~30厘米的按60元/棵补偿,米高围30.1~50厘米的按150元/棵补偿,米高围50.1~70厘米的按250元/棵补偿,米高围70.1厘米以上的按350元/棵补偿。 |
2 | 葡萄 | 已挂果的按60元/棵补偿; 已上架未挂果的按30元/棵补偿; 未上架的不予补偿。 |
3 | 香蕉 | 已挂果的按20元/棵补偿; 未挂果的按5元/棵补偿; 树高低于50厘米的不予补偿。 |
4 | 鹰爪树 | 树苗3元/棵; 0.5米-1.5米高:10元/棵; 1.5米-3米高:60元/棵; 3米高以上:180元/棵 |
5 | 老人葵 | 0.5米高以下15元/棵 0.5米-1.5米高:80元/棵 1.5米-3米高:200元/棵 3米高以上:500元/棵 |
6 | 杂木 | 小棵(米高围20厘米以下)按3元/棵补偿; 中棵(米高围20.1~80厘米)按10元/棵补偿; 大棵(米高围80.1厘米以上)按20元/棵补偿。 |
7 | 黄花梨 | 0.5米高以下:4元/棵; 0.5米—1.5米高:16元/棵; 1.5-3米高:100元/棵; 3米高以上:250元/棵 |
8 | 发财树 | 0.5米高以下:3元/棵; 0.5米—1.5米高:10元/棵; 1.5-3米高:50元/棵; 3米高以上:160元/棵 |
9 | 桉树 | 2米高以下:5元/棵; 2米—5米高:15元/棵; 5米高以上:40元/棵 |
10 | 金叶榄 | 苗高0.5米以下:20元/棵; 米高围0.1-0.5米120元/棵; 米高围0.5-0.8米220元/棵; 米高围0.8米以上:450元/棵 |
11 | 桃花心树 | 米高围0.1米以下20元/棵; 米高围0.1-0.3米50元/棵; 米高围0.3-0.5米200元/棵; 米高围0.5-1.0米300元/棵; 米高围1.0-1.5米500元/棵; 米高围1.5-2.0米1000元/棵; 米高围2.0-2.5米1500元/棵; 米高围2.5-3.0米2500元/棵; 米高围3.0-3.5米3500元/棵; 米高围3.5-4.0米4500元/棵; 米高围4.0-4.5米5500元/棵; 米高围4.5米以上的补偿8000元/棵。 |
12 | 椰子树 | 树高2.0米以下40元/棵; 2.0-6.0米300元/棵; 6.0米以上500元/棵。 |
13 | 大王椰 | 树高3.0-5.0米50元/棵; 5.0-7.0米100元/棵; 7.0米以上150元/棵。 |
14 | 勒树 | 苗0.5米高以下:2元/棵; 0.5-1.2米高:12元/棵; 1.2米高以上32元/棵。 |
15 | 竹子 | 堆:68元/堆 |
16 | 木棉树 | 苗0.5米高以下:5元/棵; 0.5米-1.5米高:20元/棵; 1.5米高以上:120元/棵。 |
17 | 木兰树 | 0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵; 米高围0.3米-0.5米:100元/棵。 |
18 | 散尾葵 | 树苗按2元/盆; 树高0.2米-0.5米:10元/盆; 树高0.5米-1米:20元/盆; 树高1米以上:60元/盆。 |
19 | 小叶榄仁 | 树苗按2元/棵; 树高0.5米-1.5米:6元/棵; 树高1.5米-3米:50元/棵; 树高3米以上:160元/棵。 |
20 | 海南红豆树 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:130元/棵; 米高围0.5米以上:200元/棵。 |
21 | 玉日桂树 龙血铁 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 树高0.3米高以上:25元/棵。 |
22 | 马兰花 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵。 米高围0.3米-0.5米:130元/棵。 |
23 | 红山茶 红铁树 沙古杨 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵。 |
24 | 戒旨 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵; 米高围0.3米-0.5米:100元/棵米高围0.5米以上:500元/棵。 |
25 | 紫荆树 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵; 米高围0.3米-0.5米:100元/棵米高围0.5米以上:300元/棵。 |
26 | 白银树 | 树高0.3米高以下:3元/棵; 树高0.3米-1.2米:8元/棵; 树高1.2米高以上:16元/棵; 米高围0.1-0.3米:200元/棵; 米高围0.3-0.5米:400元/棵; 米高围0.5米以上:500元/棵。 |
27 | 咽脂 | 树苗按5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:25元/棵; 米高围0.3米-0.5米:150元/棵; 米高围0.5米以上:300元/棵。 |
28 | 玉桂 | 树苗按5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵; 米高围0.3米-0.5米:80元/棵。 |
29 | 枫玲 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:150元/棵; 米高围0.3米-0.5米:250元/棵; 米高围0.5米以上:800元/棵。 |
30 | 夜来香 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵。 |
31 | 鹅实木 金钱榕 秋枫 | 树苗按2元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:250元/棵; 米高围0.5米以上:500元/棵。 |
32 | 海藻 | 树高0.5米高以下:8元/棵; 树高0.5米-1.5米:20元/棵; 树高1.5米-3米:80元/棵; 树高3米以上:220元/棵。 |
33 | 竹柏 | 树苗按7元/棵; 米高围0.1米-0.3米:80元/棵; 米高围0.3米-0.5米:300元/棵; 米高围0.5-1米:500元/棵; 米高围1米以上:1000元/棵。 |
34 | 扁桃树 | 树苗按3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:50元/棵; 米高围0.5米以上:80元/棵。 |
35 | 子松 台湾平婆 | 树苗:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵。 |
36 | 海枣椰 | 树苗:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵。 |
37 | 罗汉松 | 0.5米高以下:5元/棵; 0.5米-1.5米高:16元/棵。 1.5-3米高:100元/棵; 3米高以上:250元/棵。 |
38 | 鸭脚树 | 0.5米高以下:3元/棵; 0.5米—1.5米高:10元/棵; 1.5-3米高:60元/棵; 3米高以上:180元/棵。 |
39 | 大叶榕树 细叶榕树 富贵榕树 橡皮榕树 金钱榕树 | 0.5米高以下:6元/棵; 米高围0.2-0.5米:100元/棵; 米高围0.5-0.8米250元/棵; 米高围0.8-1.5米:500元/棵; 米高围1.5米以上:1000元/棵。 |
40 | 小叶榄树 | 0.3米高以下:4元/棵; 米高围0.1-0.5米:120元/棵; 米高围0.5米以上:200元/棵。 |
41 | 金边榄仁 | 0.3米高以下:4元/棵; 米高围0.1-0.5米:120元/棵; 米高围0.5米以上:200元/棵。 |
42 | 金钱树 | 1米高以下:30元/棵; 1米-3米高:120元/棵; 3米高以上:250元/棵。 |
43 | 檀香 | 树高0.3米高以下:15元/棵; 树高0.3-0.7米高:60元/棵; 树高0.7-1.5米高:120元/棵; 树高1.5米以上:500元/棵。 |
44 | 木麻黄 | 树高1.0米高以下:5元/棵; 树高1.0-3.0米高:50元/棵; 树高3.5-5.0米高:80元/棵; 树高5米以上:100元/棵。 |
45 | 朴树 | 0.3米高以下:3 元/棵; 0.3—1.2米高:6元/棵; 1.2米高以上:10元/棵。 |
46 | 铁树 | 苗0.3米高以下:20元/棵; 米高围0.3-0.8米350元/棵; 米高围0.8米以上450元/棵。 |
47 | 豆豉树、凤凰树、五叶子树、蓝宝树 | 米高围0.1米以下:8元/棵; 米高围0.1-0.3米:30元/棵; 米高围0.3-0.5米:80元/棵; 米高围0.5米以上150元/棵。 |
48 | 无花果树 | 米高围0.1米以下:8元/棵; 米高围0.1-0.3米:30元/棵; 米高围0.3-0.5:80元/棵; 米高围0.5米以上150元/棵. |
49 | 苦楝树 | 米高围0.2米以下:8元/棵; 米高围0.2-0.8米:35元/棵; 米高围0.8米以上:55元/棵。 |
50 | 桑树 | 米高围0.1米以下:6元/棵; 米高围0.1-5米:30元/棵; 米高围0.5米以上:50元/棵。 |
51 | 葵扇树 | 60元/棵 。 |
52 | 木瓜 | 苗:5元/棵; 未挂果:12元/棵; 已挂果:60元/棵。 |
53 | 胡椒 | 未立柱的60元,立柱未挂果的100 元,立柱已挂果开始收获的 150元。 |
54 | 材竹 | 小条(米高围15厘米以下)的3元,大条(米高围15.1厘米以上)的6元,未达到1米高的不予补偿。簕竹根据生长情况可适当补偿,按材竹的50%标准计算补偿。 |
55 | 海枣 | 0.5米高以下:8元/棵,0.5米—1.5米高:20元/棵,1.5-3米高: 80元/棵,3米高以上:220元/棵 |
56 | 菩提 | 0.5米高以下:2 元/棵,0.5米—1.5米高:5元/棵,1.5-3米高:12元/棵,3米高以上:150元/棵 |
57 | 西湖柳 | 苗高0.5米以下:5元/棵,米高围0.1-0.5米120元/棵,米高围0.5米-0.8米250元/棵,米高围0.8米以上:500元/棵 |
58 | 风铃树 | 0.3米高以下:4元/棵,米高围0.3米以上:250元/棵 |
59 | 桐油树 | 0.5米高以下:4元/棵,0.5-2米高:80元/棵,2米高以上:120元/棵 |
60 | 五味仔 | 苗0.3米高以下: 3元/棵,0.3-1米高:50元/棵,1米高以上150元/棵 |
61 | 九里香 | 苗0.5米高以下:6元/棵,0.5-2米高:30元/棵,2米高以上120元/棵 |
62 | 柒树 | 苗0.3米高以下:3元/棵,0.3-1.2米高:12元/棵,1.2米高以上18元/棵 |
63 | 黄金大熊猫 | 苗0.3米高以下:3元/棵,树高0.3-1.2米高:20元/棵,1.2米高以上:50元/棵 |
64 | 太阳树 | 苗0.5米高以下:2元/棵,0.5-1.8米高:12元/棵,1.8米高以上35元/棵 |
65 | 杜娟 | 16元/棵 |
66 | 百合竹 | 苗0.5米高以下:3元/棵,0.5-1米高12元/棵,1-1.5米高以上50元/棵 |
67 | 绿宝 | 苗0.5米高以下:4元/棵,0.5米高以上:16元/棵 |
68 | 沉香、松香苗 | 0.5米高以下:5元/棵,0.5-1.5米高15元/棵,1.5米高以上35元/棵,3米以上50元/棵 |
69 | 枇杷树 | 0.5米高以下:5元/棵,0.5-1.5米25元/棵,1.5米高以上65元/棵 |
70 | 松坡树 | 苗0.5米高以下5元/棵,0.5米高以上30元/棵 |
71 | 水松树 | 米高围0.35米以下300元/棵,米高围0.35-0.6米450元/棵,米高围0.6米以上600元/棵 |
72 | 九里风 | 米高围0.5米以下4元/棵,米高围0.5米以上:10元/棵 |
73 | 核桃树 | 米高围0.5米以下10元/棵,米高围0.5以上60元/棵 |
74 | 红树 | 米高围0.3米以下80元/棵,米高围0.3-0.8米160元/棵,米高围0.8米以上300元/棵 |
75 | 海杏树 | 0.3米高:10元/棵,0.5米高:40元/棵 |
76 | 大黄椰 | 1.5米高以下:50元/棵,1.5米-5米高:150元/棵,5米高以上:300元/棵 |
77 | 樟树 | 米高围0.3米以下:15元/棵,米高围0.3-0.6米:50元米/棵,高围0.6-1.2米:200元/棵,米高围1.2米以上:350元/棵 |
备注 | 备注:1、米高围指从地面起至1米高处树(竹)主干的周长;2、上述零星特殊花卉等青苗以棵数计算的补偿金额高于按同类青苗成片补偿0.5亩金额的,不论棵数统一按0.5亩的补偿金额计算,如少于0.5亩补偿金额的,则按实际计算;3、未有制定补偿标准的其他果树、风景树等青苗,由县(市、区)按个案处理。 |
四、房屋及其他地上附着物补偿标准
(一)房屋类补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
房屋建筑物 | 框架结构 | 一类:层高2.8~3.2米,四周外墙镶贴瓷砖或马赛克,楼地面铺瓷砖,内墙面瓷砖墙裙,铝合金窗,不锈钢防盗网,室内水电设施齐备 | 元/平方米 | 2050 | 1、按建筑面积计价(房屋外阳台按同类房屋补偿标准的50%补偿); 2、室内装修装饰部分:贴地板砖的,每平方米按145元补偿; 3、外墙面贴面砖部分每平方米按115元补偿。 4、安装天花吊顶部分每平方米按60元补偿。 5、未安装防盗网的每平方米补偿下调35元。 |
二类:层高2.8~3.2米,正墙面镶贴瓷砖或马赛克,其余三面外墙一般抹灰,楼地面铺瓷砖,内墙面瓷砖墙裙,铝合金窗,不锈钢防盗网,室内水电设施齐备。 | 元/平方米 | 1950 |
三类:层高2.8~3.2米,内外墙面刷涂料或水泥砂浆抹灰,楼地面铺瓷砖,内墙面刮腻子粉,铝合金窗,室内水电设施齐备 | 元/平方米 | 1850 |
混合结构 | 一类:层高2.8~3.2米,四周外墙镶贴瓷砖或马赛克,楼地面铺瓷砖,内墙面瓷砖墙裙,铝合金窗,室内水电设施齐备 | 元/平方米 | 1850 | 1、按建筑面积计价(房屋外阳台按同类房屋补偿标准的50%补偿); 2、室内装修装饰部分:贴地板砖的,每平方米按145元补偿; 3、外墙面贴面砖部分每平方米按115元补偿。 4、安装天花吊顶部分每平方米按60元补偿。 5、未安装防盗网的每平方米补偿下调35元。 |
二类:层高2.8~3.2米,正面外墙面镶贴瓷砖或马赛克,其余三面外墙一般抹灰,楼地面铺瓷砖,内墙面瓷砖墙裙,铝合金窗,室内水电设施齐备 | 元/平方米 | 1750 |
三类:层高2.8~3.2米,内外墙面刷涂料或水泥砂浆抹灰,楼地面铺瓷砖,铝合金窗,室内水电设施齐备 | 元/平方米 | 1650 |
砖木结构 | 一类:前楼后瓦,内地面铺瓷砖 | 元/平方米 | 1280 |
|
二类:普通抹灰 | 元/平方米 | 1130 |
|
钢结构 | 一类 钢结构厂房,H型柱、梁,屋檩为槽钢,屋顶及四周墙为波纹瓦,铝合金窗 | 元/平方米 | 930 | 层高5~6米 |
二类 镀锌钢管柱,钢管衍架屋架、无外墙,波纹瓦屋面 | 元/平方米 | 310 | 层高4~5米 |
房屋建筑物 | 简易结构 | 砖墙,星铁瓦(石棉瓦)屋面,室内简单水泥地面,有室内水电设施;独立基础 | 元/平方米 | 540 |
|
活动板房 | 坡屋顶(吊顶) | 元/平方米 | 330 |
|
坡屋顶(无吊顶) | 元/平方米 | 310 |
|
畜禽舍 | 一类:檐高2.2米以上,砖柱、1.2米砖围栏、木屋架瓦屋面 | 元/平方米 | 550 |
|
二类:檐高2.2米以下,砖柱、1.2米砖围栏、木屋架瓦屋面 | 元/平方米 | 450 |
|
棚房 | 镀锌钢管衍架屋架、黑纱棚屋面(内净高大于3米)、全围蔽,立柱间距4米,砼独立基础 | 元/平方米 | 220 |
|
砖柱木梁石棉瓦棚 | 元/平方米 | 190 |
|
木架石棉瓦围身石棉瓦棚 | 元/平方米 | 160 |
|
木柱木梁波纹瓦屋面 | 元/平方米 | 190 |
|
砖柱沥青纸棚 | 元/平方米 | 140 |
|
简易黑纱棚屋面,支承骨架为木或竹 | 元/平方米 | 30 |
|
其他建筑物 | 庭院门楼 | 钢筋砼独立基础,钢筋砼柱;钢筋砼顶板,外贴石材或块料。 | 贴大理石 | 元/平方米 | 1400 |
|
贴瓷砖 | 元/平方米 | 1100 |
|
水泥砖 | 元/平方米 | 240 |
|
(二)其他地上附着物类
项目 | 结构状况 | 单价 | 备注 |
其他地上附着物 | 已平整的宅基地 | 60元/平方米 | 经经济合作社安排并经依法批准的已平整的宅基地。 |
围墙 | 36墙 | 180元/平方米 |
|
24墙 | 160元/平方米 |
18墙 | 140元/平方米 |
12墙 | 100元/平方米 |
挡土墙 | 200元/立方米 | 砖或石砌 |
防盗网 | 铁质 | 70元/平方米 |
|
不锈钢质 | 200元/平方米 |
水池 | 350元/立方米 | 砖或石砌 |
粪池 | 250元/立方米 |
|
泥灰晒谷场 | 60元/平方米 | 厚0.08米以上 |
水泥地面、路面、 水泥晒谷场 | 80元/平方米 | 厚0.12米以上 |
水泥预制台板 | 75元/平方米 |
|
一般手摇水泵 | 1500元/口 |
|
一般抽水机井 | 1100元/口 |
|
口径40厘米以下水泥管深水井 | 200元/米 |
|
口径40厘米以上水泥管深水井 | 240元/米 |
|
口径20厘米及以上的塑料管深水井 | 320元/米 |
|
口径20厘米及以上的金属管深水井 | 380元/米 |
|
坟墓 | 砖砌或 水泥 (石灰)坟 | 3000元/穴 |
|
土坟 | 2600元/穴 |
|
骨坛 | 1800元/穴 |
|
高压线设施 |
| 根据供电部门的有关规定,高压供电线的折旧年限为15年,年折率6.666% |
(三)养殖水面的补偿标准
类别 | 补偿标准(元/亩) | 养殖池类型 |
土建 | 机械设施 | 池深 | 池壁 |
特Ⅰ类池 | 17000 | 1300 | 4米以上 | 砖壁厚360毫米及以上、水泥砂浆抹面或浇制砼厚80毫米及以上。 |
Ⅰ类池 | 14165 | 2米及以上 | 砖壁厚240毫米及以上、水泥砂浆抹面或浇制砼。 |
Ⅱ类池 | 11983 | 1100 | 1.5米及以上 | 砖壁厚180毫米及以上、水泥砂浆抹面。 |
Ⅲ类池 | 10427 | 900 | 砖壁厚60毫米及以上、水泥砂浆抹面。 |
Ⅳ类池 | 7553 | 800 | 池壁使用薄膜的、用水泥砂浆抹面的无砖壁。 |
Ⅴ类池 | 5500 | 1.0米及以上 | 沙池。 |
Ⅵ类池 | 2500 | 土池。 |
备注: 1、养殖水面的补偿含土建和机械设施的补偿,各类涵洞、涵闸、给排水沟、堤坝等属于养殖池的组成部分,已纳入养殖池补偿内,不另作补偿。 2、池深度及面积的计算:池的深度取养殖期间最高水位线与池底中间位置的垂直距离,面积按养殖期间最高水位线位置丈量计算。 3、养殖池给排水管的补偿标准:给排水管从抽水机到池边长度200米及以内的,包含在土建内补偿;超过200米的部分,每增加10米补偿200元,不足10米的按10米计。 |
五、征地安置方式
(一)货币安置:货币安置以发放土地安置补助费方式解决,已纳入土地补偿标准内。
(二)留用地安置:按实际征地面积的15%计算留用地面积,原则上采取折算货币补偿。
(三)社会保障安置:按粤府办〔2010〕41号文和粤人社函〔2010〕2883号文有关规定办理。
六、其它
(一)拆迁居住房屋需临时安置的,每户一次性补助4000元;搬家费每户一次性补助1000元。
(二)本办法未制定补偿标准的特殊建(构)筑物、风景树和青苗,由各县(市、区)政府作为个案处理。个案补偿20万元以下的由沿线县(市、区)人民政府批准,个案补偿20~100万元的由市交通建设指挥部审批,个案补偿100万元以上的报湛江市人民政府审批。
(三)收回国有建设用地及其地上建(构)筑物拆迁补偿的,按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的有关规定处理。
(四)收回国有农、林、渔、盐场等土地补偿标准可参照本方案同类标准执行。
(五)已实施征地拆迁补偿的项目,不得参照本方案的相关条款执行。