关于印发湛江商贸物流城、湛江食糖物流中心、湛江晨鸣木浆厂生活区等建设项目征地补偿安置方案的通知
麻章区人民政府:
《湛江商贸物流城、湛江食糖物流中心、湛江晨鸣木浆厂生活区等建设项目征地补偿安置方案》业经市政府批准同意,现印发给你们,请遵照执行。执行过程中遇到的问题,请径向我局反映。
附:《湛江商贸物流城、湛江食糖物流中心、湛江晨鸣木浆厂生活区等建设项目征地补偿安置方案》
二〇一一年三月十五日
湛江商贸物流城、湛江食糖物流中心、
湛江晨鸣木浆厂生活区等建设项目
征地拆迁补偿安置方案
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关法律、法规和文件的规定,结合我市实际,制定本方案。
一、征地补偿标准(含土地补偿费和安置补助费)
该批次用地征地补偿不分地类,统一按4.2万元/亩。
二、青苗补偿标准
(一)成片青苗补偿标准
序号 | 青苗种类 | 补偿标准 (元/亩) | 备 注 |
1 | 水稻 | 1200 |
|
2 | 豆类、玉米 | 1100 | 包括花生、四季豆、菜豆等 |
3 | 甘蔗 | 1800 |
|
4 | 薯类 | 1000 | 包括番薯、木薯等 |
5 | 蔬菜类 | 2000 | 包括青菜、大白菜、圆白菜、番茄、萝卜、胡萝卜、芹菜、芋等 |
6 | 香蕉 | 一类3500 二类2500 三类1500 | 已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类 |
7 | 瓜类 | 一类2000 二类1000 | 包括冬瓜、西瓜、南瓜、香瓜、苦瓜、黄瓜等;已挂果的为一类,未挂果的为二类 |
8 | 鱼类、虾类 | 1500 |
|
9 | 富贵竹 | 一类3000 二类800 | 每亩种植2万枝以上、高度1.0类及以上的为一类,1.0米以下的为二类 |
10 | 一般树木(包括速生丰产林) | 一类2000 二类1500 | 树高1.0米及以上中龄林的为一类,1.0米以下的幼龄林为二类 |
11 | 果树 | 一类4000 二类3000 三类1500 | 包括荔枝、龙眼、杨桃、木菠萝、黄皮、芒果、石榴、柚果、桔树、橙树等;已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类 |
备注 | 树高指树主干的高度。 |
(二)零星青苗补偿标准
序号 | 青苗种类 | 补偿标准 |
1 | 木菠萝、荔枝、龙眼树 | 树高50厘米以下的按5元/棵补偿,树高51~100厘米的按10元/棵补偿;树高100厘米以上的,按如下5个等级补偿:米高围10厘米以下的按30元/棵补偿,米高围10.1~30厘米的按60元/棵补偿,米高围30.1~50厘米的按150元/棵补偿,米高围50.1~70厘米的按250元/棵补偿,米高围70.1厘米以上的按350元/棵补偿。 |
2 | 杨桃、橄榄、黄皮、芒果、石榴、柚果、桔树、橙树、桃树、柿子、苦楝、桑树、樟树、木瓜等 | 树高50厘米以下的按5元/棵补偿,树高51~100厘米的按10元/棵补偿;树高100厘米以上的,分小、中、大三个等级补偿:小棵(米高围10厘米以下)按30元/棵补偿,中棵(米高围10.1~30厘米)按60元/棵补偿,大棵(米高围30.1厘米以上)按100元/棵补偿。 |
3 | 葡萄 | 已挂果的按60元/棵补偿,已上架未挂果的按30元/棵补偿,未上架的不予补偿。 |
4 | 香蕉 | 已挂果的按20元/棵补偿,未挂果的按5元/棵补偿,树高低于50厘米的不予补偿。 |
5 | 胡椒 | 未立柱的60元/棵,立柱未挂果的100 元/棵,立柱已挂果开始收获的 150元/棵。 |
6 | 材竹 | 小条(米高围15厘米以下)的3元,大条(米高围15.1厘米以上)的6元,未达到1米高的不予补偿。簕竹根据生长情况可适当补偿,按材竹的50%标准计算补偿。 |
7 | 杂木 | 小棵(米高围20厘米以下)按3元/棵补偿,中棵(米高围20.1~80厘米)按10元/棵补偿,大棵(米高围80.1厘米以上)按20元/棵补偿。 |
备注: 1、米高围指从地面起至1米高处树(竹)主干的周长; 2、上述零星果树、林木及经济作物以棵数计算的补偿金额高于按同类青苗成片补偿0.5亩金额的,则按0.5亩的补偿金额计算,如少于0.5亩补偿金额的,则按实际计算。 |
三、附着物补偿标准
(一)房屋和其他地上附着物拆迁补偿标准
项目 | 结构状况 | 单价 | 备注 | |
房屋 | 框架结构 | 1100元/平方米 | 房屋外阳台、外走廊按其房屋补偿标准的50%计算;屋内建筑和水电设施等,均已计入各种房屋的补偿内,不另计算补偿。 | |
混合结构 | 900元/平方米 | |||
砖木结构 | 600元/平方米 | |||
简易结构 | 350元/平方米 | |||
棚房 | 砖墙棚顶 | 150元/平方米 | 含各类石棉瓦、塑料瓦、铁皮、沥青棚顶等 | |
简易棚房 | 70元/平方米 | |||
其他地上附着物 | 已平整的宅基地 | 60元/平方米 |
| |
围墙 | 36墙 | 80元/平方米 |
| |
24墙 | 70元/平方米 | |||
18墙 | 60元/平方米 | |||
挡土墙 | 150元/立方米 | 砖或石砌 | ||
水池、粪池 | 150元/立方米 | 砖或石砌 | ||
泥灰晒谷场 | 40元/平方米 |
| ||
水泥地面、路面、水泥晒谷场 | 60元/平方米 |
| ||
砌井壁抽水机井 | 井口半径0.5米以下 | 80元/米 | 不砌井壁的土井按50% 标准计 | |
井口半径0.5米以上 | 按井口半径和深度另行确定 | |||
一般手摇水泵 | 1500元/口 |
| ||
坟墓 | 砖砌或水泥(石灰)坟 | 1400元/穴 |
| |
土坟 | 1000元/穴 |
| ||
骨坛 | 500元/穴 |
|
(二)养殖水面的补偿标准
类别 | 补偿标准(元/亩) | 养殖池类型 | ||
土建 | 机械设施 | 池深 | 池壁 | |
特Ⅰ类池 | 17000 | 1300 | 4米以上 | 砖壁厚360毫米及以上、水泥砂浆抹面或浇制砼厚80毫米及以上。 |
Ⅰ类池 | 14165 | 2米及以上 | 砖壁厚240毫米及以上、水泥砂浆抹面或浇制砼。 | |
Ⅱ类池 | 11983 | 1100 | 1.5米及以上 | 砖壁厚180毫米及以上、水泥砂浆抹面。 |
Ⅲ类池 | 10427 | 900 | 砖壁厚60毫米及以上、水泥砂浆抹面。 | |
Ⅳ类池 | 7553 | 800 | 池壁使用薄膜的、用水泥砂浆抹面的无砖壁。 | |
Ⅴ类池 | 5500 | 1.0米及以上 | 沙池。 | |
Ⅵ类池 | 2500 | 土池。 | ||
备注: 1、养殖水面的补偿含土建和机械设施的补偿,各类涵洞、涵闸、给排水沟、堤坝等属于养殖池的组成部分,已纳入养殖池补偿内,不另作补偿。 2、池深度及面积的计算:池的深度取养殖期间最高水位线与池底中间位置的垂直距离,面积按养殖期间最高水位线位置丈量计算。 3、养殖池给排水管的补偿标准:给排水管从抽水机到池边长度200米及以内的,包含在土建内补偿;超过200米的部分,每增加10米补偿200元,不足10米的按10米计。 |
四、征地安置方式
(一)货币安置:货币安置以发放土地安置补助费方式解决,已纳入土地补偿标准内。
(二)留用地安置:按粤府办[2009]41号等文件的有关规定办理。
(三)社会保障安置:按粤府办[2010]41号和粤人社函[2010]4819号等文件的有关规定办理。
五、其它
(一)拆迁居住房屋需临时安置的,每户一次性补助4000元;搬家费每户一次性补助1000元。
(二)本方案未制定补偿标准的特殊建(构)筑物、风景树和其它青苗,由区政府与所有权人协商一致后作为个案报市政府审定。
(三)收回国有建设用地及其地上附着物拆迁补偿的,参照《城市房屋拆迁管理条例》的有关规定,作个案处理。
(四)征地预公告发布之后抢建的建(构)筑物和抢种抢栽的树木及花卉等,一律不予补偿。
(五)收回国有农、林、渔、盐场等土地,补偿标准参照本方案同类标准执行。