关于印发新建湛江海西快线项目征地拆迁补偿安置方案的通知
赤坎区、霞山区、麻章区人民政府,市直各有关单位:
《新建湛江海西快线项目征地拆迁补偿安置方案》业经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。执行过程中遇到的问题,请径向我局反映。
湛江市国土资源局
2014年7月28日
附件:
新建湛江海西快线项目征地拆迁补偿安置方案
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《关于实施广东省征地补偿保护标准的通知(2010年修订调整)》(粤国土资发〔2011〕21号)等有关法律、法规和文件的规定,结合我市实际,制定本方案。
一、补偿原则
(一)本项目征地预公告发布之后抢建的建(构)筑物和抢种抢栽的树木及花卉等,一律不予补偿。
(二)各种农作物和林果木原则上以亩进行补偿,凡零星青苗以棵数计算的补偿金额高于同类按青苗补偿1亩金额的,不论棵数统一按1亩给予补偿,若少于1亩补偿金额的,则按实计算。
(三)间种特殊青苗的,按亩补偿的花卉等青苗按标准高的花卉计算补偿,如大棵发财树间种小棵富贵竹,则按大棵发财树计算补偿,富贵竹不再补偿;若按棵补偿的零星花卉等青苗则按实计算。
(四)按亩计算补偿的合理种植株数:香蕉150~200株、木菠萝、荔枝、龙眼黄皮、杨桃30~50株、芒果40~50株、石榴、柑橙60株~70株、木瓜175~200株、火龙果200~300株。
发财树、海枣、鸭脚树74~167株,罗汉松167~296株,紫檀、黄花梨111~167株,桂花树、肉桂、散尾葵、老人葵、小叶榄仁74株~167株,榕树、普提、椰子树50~74株,檀香42~74株,凤凰树63~167株。
未制定的果树和风景树等林木或超出上述合理种植株数范围的,其中果树合理种植株数由当地农业部门认定,风景树及其他林木的种植株数由当地林业部门认定。
(五)经补偿后的名贵林木、风景树由被征地单位或个人按时清除,逾期未清除的,视为自动放弃;未成活或枯死的树木不予补偿。
二、土地补偿标准(不含青苗及附着物补偿)
麻章区:不区分具体地类统一按4.2万元/亩的标准给予补偿;
赤坎区、霞山区:不区分具体地类统一按7.6万元/亩的标准给予补偿。
三、青苗补偿标准
(一)成片青苗补偿标准:
序号 | 青苗种类 | 补偿标准 (元/亩) | 备 注 |
1 | 水稻 | 1500 | |
2 | 豆类 | 1500 | 包括花生、四季豆、菜豆等 |
3 | 甘蔗、玉米 | 1500 | |
4 | 薯类 | 1500 | 包括番薯、木薯等 |
5 | 蔬菜类 | 2500 | 包括青菜、大白菜、圆白菜、番茄、萝卜、胡萝卜、芹菜、芋等 |
6 | 香蕉 | 一类3500 二类2500 三类1500 | 已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类 |
7 | 瓜类 | 一类2500 二类1500 | 包括冬瓜、西瓜、南瓜、香瓜、苦瓜、黄瓜等;已挂果的为一类,未挂果的为二类 |
8 | 鱼类、虾类 | 2500 | |
9 | 富贵竹 | 一类3000 二类800 | 每亩种植2万枝以上、高度1.0类及以上的为一类,1.0米以下的为二类 |
10 | 一般树木 | 一类2500 二类1500 | 包括桉树、木麻黄树等。树高1.0米及以上中龄林的为一类,1.0米以下的幼龄林为二类。 |
11 | 桃树、苦楝、桑树、樟树、木瓜等。 | 一类4000 二类3000 三类2000 | 已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类。 |
12 | 木菠萝、荔枝、龙眼、杨桃、橄榄、黄皮、芒果、石榴、火龙果、柚果、桔树、橙树等 | 一类25000 二类15000 三类10000 | 已挂果的为一类,树高50厘米以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类。 |
13 | 莲藕 | 3500 | |
14 | 蓖麻 | 2000 | |
15 | 风景村 | 一类种植1~2年:10000元 二类种植2~4年:15000元 三类种植4~6年:20000元; 四类种植6年上:30000元 | 包括海枣、发财树、鸭脚树、散尾葵、罗汉松、桂花、樱花等名贵风景树 |
备注 |
(二)零星青苗补偿标准
序号 | 青苗种类 | 补偿标准 | |
1 | 木菠萝、荔枝、龙眼树杨桃、橄榄、黄皮、芒果、石榴、柚果、桔树、橙树、桃树、柿子、苦楝、桑树、樟树、木瓜等 | 树高50厘米以下的按5元/棵补偿,树高51~100厘米的按10元/棵补偿;树高100厘米以上的,分小、中、大棵5个等级补偿:米高围10厘米以下的按30元/棵补偿,米高围10.1~30厘米的按60元/棵补偿,米高围30.1~50厘米的按150元/棵补偿,米高围50.1~70厘米的按250元/棵补偿,米高围70.1厘米以上的按350元/棵补偿。 | |
2 | 葡萄 | 已挂果的按60元/棵补偿; 已上架未挂果的按30元/棵补偿; 未上架的不予补偿。 | |
3 | 香蕉 | 已挂果的按20元/棵补偿; 未挂果的按5元/棵补偿; 树高低于50厘米的不予补偿。 | |
4 | 鹰爪树 | 树苗3元/棵; 0.5米-1.5米高:10元/棵; 1.5米-3米高:60元/棵; 3米高以上:180元/棵 | |
5 | 老人葵 | 0.5米高以下15元/棵 0.5米-1.5米高:80元/棵 1.5米-3米高:200元/棵 3米高以上:500元/棵 | |
6 | 杂木 | 小棵(米高围20厘米以下)按3元/棵补偿; 中棵(米高围20.1~80厘米)按10元/棵补偿; 大棵(米高围80.1厘米以上)按20元/棵补偿。 | |
7 | 黄花梨 | 0.5米高以下:4元/棵; 0.5米—1.5米高:16元/棵; 1.5-3米高:100元/棵; 3米高以上:250元/棵 | |
8 | 发财树 | 0.5米高以下:3元/棵; 0.5米—1.5米高:10元/棵; 1.5-3米高: 50元/棵; 3米高以上:160元/棵 | |
9 | 桉树 | 2米高以下:5元/棵; 2米—5米高:15元/棵; 5米高以上:40元/棵 | |
10 | 金叶榄 | 苗高0.5米以下:20元/棵; 米高围0.1-0.5米120元/棵; 米高围0.5-0.8米220元/棵; 米高围0.8米以上:450元/棵 | |
11 | 桃花心树 | 米高围1.5-2.0米1000元/棵; 米高围2.0-2.5米1500元/棵; 米高围2.5-3.0米2500元/棵; 米高围3.0-3.5米3500元/棵; 米高围3.5-4.0米4500元/棵; 米高围4.0-4.5米5500元/棵; 米高围4.5米以上的补偿8000元/棵 | |
12 | 椰子树 | 树高2.0米以下40元/棵; 2.0-6.0米300元/棵; 6.0米以上500元/棵 | |
13 | 大王椰 | 树高3.0-5.0米50元/棵; 5.0-7.0米100元/棵; 7.0米以上150元/棵 | |
14 | 勒树 | 苗0.5米高以下:2元/棵; 0.5-1.2米高:12元/棵; 1.2米高以上32元/棵 | |
15 | 竹子 | 堆:68元/堆 | |
16 | 木棉树 | 苗0.5米高以下:5元/棵; 0.5米-1.5米高:20元/棵; 1.5米高以上:120元/棵。 | |
17 | 木兰树 | 0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵; 米高围0.3米-0.5米:100元/棵。 | |
18 | 散尾葵 | 树苗按2元/盆; 树高0.2米-0.5米:10元/盆; 树高0.5米-1米:20元/盆; 树高1米以上:60元/盆。 | |
19 | 小叶榄仁 | 树苗按2元/棵; 树高0.5米-1.5米:6元/棵; 树高1.5米-3米:50元/棵; 树高3米以上:160元/棵。 | |
20 | 海南红豆树 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:130元/棵; 米高围0.5米以上:200元/棵。 | |
21 | 玉日桂树 龙血铁 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵 | |
22 | 马兰花 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵。 | |
23 | 红山茶 红铁树 沙古杨 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵。 | |
24 | 戒旨 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵; 米高围0.3米-0.5米:100元/棵米高围0.5米以上:500元/棵。 | |
25 | 紫荆树 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵; 米高围0.3米-0.5米:100元/棵米高围0.5米以上:300元/棵。 | |
26 | 白银树 | 树高0.3米高以下:3元/棵; 树高0.3米-1.2米:8元/棵; 树高1.2米高以上:16米元/棵。 | |
27 | 咽脂 | 树苗按5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:25元/棵; 米高围0.3米-0.5米:150元/棵; 米高围0.5米以上:250元/棵。 | |
28 | 玉桂 | 树苗按5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:30元/棵; 米高围0.3米-0.5米:80元/棵。 | |
29 | 枫玲 | 树高0.5米高以下:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:200元/棵; 米高围0.5米以上:800元/棵。 | |
30 | 夜来香 | 树高0.5米高以下:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵。 | |
31 | 鹅实木 金钱榕 秋枫 | 树苗按2元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:250元/棵; 米高围0.5米以上:500元/棵。 | |
32 | 海藻 | 树高0.5米高以下:8元/棵; 树高0.5米-1.5米:20元/棵; 树高0.5米-1米:80元/棵; 树高0.3米:220元/棵。 | |
33 | 竹柏 | 树苗按7元/棵; 米高围0.1米-0.3米:80元/棵; 米高围0.3米-0.5米:300元/棵; 米高围0.5米以上:500元/棵。 | |
34 | 扁桃树 | 树苗按3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:15元/棵; 米高围0.3米-0.5米:50元/棵; 米高围0.5米以上:80元/棵。 | |
35 | 子松 台湾平婆 | 树苗:3元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵。 | |
36 | 海枣椰 | 树苗:5元/棵; 米高围0.1米-0.3米:20元/棵。 | |
37 | 罗汉松 | 0.5米高以下:5元/棵; 0.5米-1.5米高:16元/棵。 1.5-3米高:100元/棵; 3米高以上: 250元/棵。 | |
38 | 鸭脚树 | 0.5米高以下:3元/棵; 0.5米—1.5米高:10元/棵; 1.5-3米高:60元/棵; 3米高以上:180元/棵。 | |
39 | 桉树 | 2米高以下:5元/棵; 2米—5米高:15元/棵; 5米高以上:40元/棵。 | |
40 | 大叶榕树 细叶榕树 富贵榕树 橡皮榕树 金钱榕树 | 0.5米高以下:6元/棵; 米高围0.2-0.5米:100元/棵; 米高围0.5-0.8米250元/棵; 米高围0.8米以上:500元/棵。 | |
41 | 小叶榄树 | 0.3米高以下:4元/棵; 米高围0.1-0.5米:120元/棵; 米高围0.5米以上:200元/棵。 | |
42 | 金边榄仁 | 0.3米高以下:4元/棵; 米高围0.1-0.5米:120元/棵; 米高围0.5米以上:200元/棵。 | |
43 | 金钱树 | 1米高以下:30元/棵; 1米-3米高:120元/棵; 3米高以上:250元/棵。 | |
44 | 檀香 | 0.3米高以下:15元/棵; 0.3-1米高:120元/棵; 1米高以上:500元/棵。 | |
45 | 木麻黄 | 4米高以下:120元/棵; 4米高以上:500元/棵。 | |
46 | 朴树 | 0.3米高以下:3 元/棵; 0.3—1.2米高:6元/棵; 1.2米高以上:10元/棵。 | |
47 | 铁树 | 苗0.3米高以下:20元/棵; 米高围0.3-0.8米350元/棵; 米高围0.8米以上450元/棵。 | |
48 | 凤凰树 | 米高围0.5米以下8元/棵; 米高围0.5以上30元/棵。 | |
49 | 无花果树 | 米高围0.5米以下8元/棵; 米高围0.5以上20元/棵。 | |
50 | 苦楝树 | 米高围0.2米以下:8元/棵; 米高围0.2-0.8米:35元/棵; 米高围0.8米以上:55元/棵。 | |
51 | 桑树 | 米高围0.1米以下:6元/棵; 米高围0.1-5米:30元/棵; 米高围0.5米以上:50元/棵。 | |
52 | 葵扇树 | 60元/棵 。 | |
53 | 木瓜 | 苗:5元/棵; 未挂果:12元/棵; 已挂果:60元/棵。 | |
四、房屋及其他地上附着物补偿标准
项目 | 结构状况 | 单价 | 说明 | 备注 | ||||||||
房屋 | 框架结构房屋 | 有瓷砖装饰外墙 | 1680元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按1200元/平方米补偿。 | 房屋外有柱阳台、外直廊按其房屋补偿标准的50%计算;屋内建筑和水电设施等,均已计入各种房屋补偿内,不另计算补偿。 | |||||||
无瓷砖装饰外墙 | 1580元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按1100元/平方米补偿。 | ||||||||||
混合结构房屋 | 有瓷砖装饰外墙 | 1440元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按950元/平方米补偿。 | |||||||||
无瓷砖装饰外墙 | 1340元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按850元/平方米补偿。 | ||||||||||
钢架结构房屋 | 800元/平方米 | 必有在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按650元/平方米补偿。 | ||||||||||
砖木结构房屋 | 840元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按650元/平方米补偿。 | ||||||||||
简易结构房屋 | 550元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按350元/平方米补偿。 | ||||||||||
茅草房 | 450元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按250元/平方米补偿。 | ||||||||||
棚房 | 砖墙棚房 | 250元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按150元/平方米补偿。 | 含石棉房、塑料瓦、各类铁皮、沥青纸 | ||||||||
简易棚房 |
85元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按70元/平方米补偿。 | ||||||||||
庭院 门楼 | 砖混结构门楼 | 无瓷砖装饰,顶部无斜坡面建筑 | 450元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按350元/平方米补偿。 | 门楼的建筑面积按门楼的正投影面积计算。 | |||||||
无瓷砖装饰,顶部有斜坡面建筑 | 550元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按450元/平方米补偿。 | ||||||||||
有瓷砖装饰,顶部无斜坡面建筑 | 650元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按550元/平方米补偿。 | ||||||||||
有瓷砖装饰,顶部有斜坡面建筑 | 800元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按700元/平方米补偿。 | ||||||||||
其他地上附着物 | 已平整的宅基地 | 60元/平方米 | 经村民小组安排并经依法批准的已平整的宅基地。
| |||||||||
围墙 | 36墙 | 140元/平方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按80元/平方米补偿。 | |||||||||
24墙 | 120元/平方米
| 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按70元/平方米补偿。 | ||||||||||
18墙 | 100元/平方米
| 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按60元/平方米补偿。 | ||||||||||
12墙 | 80元/平方米
| 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按40元/平方米补偿。 | ||||||||||
挡土墙 | 200元/立方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按150元/平方米补偿。 | ||||||||||
水池 | 350元/立方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按200元/平方米补偿。 | ||||||||||
粪池 | 250元/立方米 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按150元/平方米补偿。 | ||||||||||
泥灰晒谷场 | 60元/平方米 | |||||||||||
水泥地面、路面、 水泥晒谷场 | 80元/平方米 | |||||||||||
水泥预制台板 | 75元/平方米 | |||||||||||
一般手摇水泵 | 1500元/口 | |||||||||||
一般抽水机井 | 1100元/口 | |||||||||||
口径40厘米以下水泥管深水井 | 200元/米 | |||||||||||
口径40厘米以上水泥管深水井 | 240元/米 | |||||||||||
口径20厘米及以上的塑料管深水井 | 320元/米 | |||||||||||
口径20厘米及以上的金属管深水井 | 380元/米 | |||||||||||
坟墓 | 砖砌或水泥(石灰)坟 | 2000元/穴 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按1500元/穴补偿。 | |||||||||
土坟 | 1200元/穴 | 必须在规定拆(搬)迁期限内自行拆除,否则按1000元/穴补偿。 | ||||||||||
骨坛 | 500元/穴 | |||||||||||
高压线设施 | 根据供电部门的有关规定,高压供电线的折旧年限为15年,年折率6.666% | |||||||||||
一般虾池、鱼塘基建及设施 | 2500元/亩 | 虾池、鱼塘附属的涵洞、涵闸、排灌水沟、堤坝等,已纳入虾池、鱼塘基建及设施补偿,不另作补偿。 | ||||||||||
五、养殖水面的补偿标准
类别 | 补偿标准(元/亩) | 养殖池类型 | ||
土建 | 机械设施 | 池深 | 池壁 | |
特Ⅰ类池 | 17000 | 1300 | 4米以上 | 砖壁厚360毫米及以上、水泥砂浆抹面或浇制砼厚80毫米及以上。 |
Ⅰ类池 | 14165 | 2米及以上 | 砖壁厚240毫米及以上、水泥砂浆抹面或浇制砼。 | |
Ⅱ类池 | 11983 | 1100 | 1.5米及以上 | 砖壁厚180毫米及以上、水泥砂浆抹面。 |
Ⅲ类池 | 10427 | 900 | 砖壁厚60毫米及以上、水泥砂浆抹面。 | |
Ⅳ类池 | 7553 | 800 | 池壁使用薄膜的、用水泥砂浆抹面的无砖壁。 | |
Ⅴ类池 | 5500 | 1.0米及以上 | 沙池。 | |
Ⅵ类池 | 2500 | 土池。 | ||
备注: 1、养殖水面的补偿含土建和机械设施的补偿,各类涵洞、涵闸、给排水沟、堤坝等属于养殖池的组成部分,已纳入养殖池补偿内,不另作补偿。 2、池深度及面积的计算:池的深度取养殖期间最高水位线与池底中间位置的垂直距离,面积按养殖期间最高水位线位置丈量计算。 3、养殖池给排水管的补偿标准:给排水管从抽水机到池边长度200米及以内的,包含在土建内补偿;超过200米的部分,每增加10米补偿200元,不足10米的按10米计。 |
六、征地安置方式
(一)货币安置:货币安置以发放土地安置补助费方式解决,已纳入土地补偿标准内。
(二)留用地安置:按粤府办〔2009〕41号文有关规定办理。
(三)社会保障安置:按粤府办〔2010〕41号文和粤人社函〔2010〕2883号文有关规定办理。
七、其它
(一)拆迁居住房屋需临时安置的,每户一次性补助4000元;搬家费每户一次性补助1000元。
(二)本方案未制定补偿标准的特殊建(构)筑物、风景树和其它青苗,由交通建设指挥部作为个案报市政府另行处理。
(三)收回国有建设用地及其地上附着物拆迁补偿的,按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的有关规定处理。
(四)收回国有农、林、渔、盐场等土地,补偿标准参照本方案同类标准执行。