湛江市坡头区官渡镇2013年度第四批次城镇建设用地一书三方案
建设用地项目呈报说明书
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第四批次城镇建设用地(灾后重建))
计量单位:公顷
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
建设用地 项目名称 | 湛江市坡头区官渡镇2013年度第四批次城镇建设用地(灾后重建) | |||||
申请用地 总面积 | 1.6000 | 新增建设 用地面积 | 1.6000 | |||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 1.6000 | 2.6667 | ||||
(一)农用地 | 0.9477 | 0.9477 | ||||
其 中 | 耕 地 | |||||
园 地 | ||||||
林 地 | 0.9317 | 0.9317 | ||||
坑塘水面 | 0.0160 | 0.0160 | ||||
(二)建设用地 | ||||||
(三)未利用地 | 0.6523 | 0.6523 | ||||
批 次 城 镇 用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||
湛江市坡头区官渡镇2013年度第四批次城镇建设用地(灾后重建) | 1.6000 | 工业用地 | ||||
农用地转用方案
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第四批次城镇建设用地(灾后重建))
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||||
合 计 | 其中耕地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农用地 | 0.9477 | 0.9477 | |||||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||||
规划级别 | 符合规划 | 规划级别 | 需调整规划 | ||||||||||||
国家级 | 国家级 | ||||||||||||||
省级 | 省级 | ||||||||||||||
市级 | √ | 市级 | |||||||||||||
县级 | √ | 县级 | |||||||||||||
乡级 | 乡级 | ||||||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||||
计划指标下达情况 | 已使用计划指标 | 剩余计划指标 | |||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中 耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | ||||||||||||
需 调 整 规 划 情 况 | 规划调整涉及 地块位置及编号(见附图) | / | 调整 面积 | / | |||||||||||
调整规划理由 | / | ||||||||||||||
地级市土地行政主管部门意见 | / | ||||||||||||||
省级土地行政 主管部门意见 | / | ||||||||||||||
补充耕地方案
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第一批次城镇建设用地(灾后重建))
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 湛江市人民政府 | ||||||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | ||||||||
对应土地开发整理项目 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 验收时间 | 验收文号 | 补充面积 | |||||
合 计 | |||||||||
补充耕地方式 | 委托补充 | ||||||||
自行补充 | |||||||||
缴纳耕地 开垦费情况 | 收费标准 | ||||||||
缴纳金额 | |||||||||
已完成补充耕地情况 | |||||||||
已补充 耕地面积 | 合 计 | 其 中 | |||||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | |||||||
验收单位 | 验收文号 | ||||||||
续表
补充耕地地块情况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地 图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | |||||||
合 计 | |||||||
补划基本农田地块情况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
征收土地方案
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第一批次城镇建设用地(灾后重建))
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区官渡镇 | |||||
村 | 岭尾经济联合社 | ||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||
耕地 | 水田 | ||||||
旱地 | |||||||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||
园地 | |||||||
林地 | 0.9477 | 63万元/公顷 | |||||
农村道路 | 0.0160 | 63万元/公顷 | |||||
建设用地 | |||||||
未利用地 | 0.6523 | 63万元/公顷 | |||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 30.3804万元 | |||
地上附着物补偿费 | ||||
征地总费用 | 131.1804万元 | 征地费用 综合标准 | 81.9878 万元/公顷 | |
需要安置的 农业人口数 | 需要安置的劳动力人数 | |||
安置途径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农业安置 | √ | |||
征地入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按粤府办〔2010〕41号文执行 | |||
留地安置 | 按粤府办〔2009〕41号文执行 | |||
土地开发整理安置 | ||||
备注 |