湛江市麻章区麻章镇2013年度第十批次城镇建设用地一书三方案
建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷
申请用地单位 | 湛江市人民政府 | ||||||
建设用地 项目名称 | 湛江市麻章区麻章镇2013年度第十批次城镇建设用地 | ||||||
申请用地 总面积 | 6.6667 | 新增建设 用地面积 | 6.6667 | ||||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||
总 计 | 6.6667 | 6.6667 | |||||
(一)农用地 | 6.6667 | 6.6667 | |||||
其 中 | 耕 地 | 4.0 | 4.0 | ||||
园 地 | |||||||
林 地 | |||||||
农村道路 | 0.1910 | 0.1910 | |||||
坑塘水面 | 2.4757 | 2.4757 | |||||
(二)建设用地 | |||||||
(三)未利用地 | |||||||
批 次 城 镇 用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||
地块一 | 4.1910 | 商服用地 | |||||
地块二 | 0.8592 | 商服用地 | |||||
地块三 | 1.6165 | 商服用地 | |||||
合计 | 6.6667 | ||||||
农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||||
合 计 | 其中:耕地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农用地 | 6.6667 | 4.0 | 0 | 6.6667 | |||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||||
规划级别 | 符合规划 | 规划级别 | 需调整规划 | ||||||||||||
国家级 | 国家级 | / | |||||||||||||
省级 | 省级 | / | |||||||||||||
市级 | 市级 | / | |||||||||||||
县级 | √ | 县级 | / | ||||||||||||
乡级 | √ | 乡级 | / | ||||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||||
计划指标下达情况 | 已使用计划指标 | 剩余计划指标 | |||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | ||||||||||||
需 调 整 规 划 情 况 | 规划调整涉及 地块位置及编号 (见附图) | / | 调整 面积 | / | |||||||||||
调整规划理由 | / | ||||||||||||||
地级以上市土地 行政主管部门意见 | / | ||||||||||||||
省级土地行政 主管部门意见 | / | ||||||||||||||
征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 麻章区麻章镇 | |||||
村 | 古河村古河经济合作社 | ||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||
耕地 | 水田 | 4.0 | 3.15 | 10 | 10 | ||
旱地 | |||||||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||
林地 | |||||||
坑塘水面 | 2.4757 | 63万元/公顷 | |||||
农村道路 | 0.1910 | 63万元/公顷 | |||||
未利用地 | |||||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 23.5万元 | |||
地上附着物补偿费 | 14.5万元 | |||
征地总费用 | 458.0021 | 征地费用 综合标准 | 68.7 万元/公顷 | |
需要安置的 农业人口数 | 32 | 需要安置的劳动力人数 | 22 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安置途径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农业安置 | √ | |||
征地入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按粤府办(2010)41号文执行 | |||
留地安置 | 按粤府办(2009)41号文执行 | |||
备注 |
补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 湛江市麻章区人民政府 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 广东省国营湖光农场高阳分场土地开发补充耕地开发项目 | ||||
补充面积 | 327.23 | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||
自行补充 | √ | |||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||
缴纳金额 | ||||||
已 完 成 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
4.0 | 4.0 | |||||
验收单位及文号 | 湛国土资(验)函〔2011〕1号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
续一:
补 充 耕 地 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 广东省国营湖光农场高阳分场土地开发补充耕地开发项目 | 44088220120002 | F49G066036 | 8/125 | 4.0 | ||
合计 | 4.0 | ||||||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||