湛江市坡头区官渡镇2013年度第十一批次城镇建设用地一书三方案
建设用地项目呈报说明书
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第十一批次城镇建设用地)
计量单位:公顷
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
建设用地 项目名称 | 湛江市坡头区官渡镇2013年度第十一批次城镇建设用地 | |||||
申请用地 总面积 | 0.9010 | 新增建设 用地面积 | 0.9010 | |||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 0.9010 | 0.9010 | ||||
(一)农用地 | ||||||
其 中 | 耕 地 | |||||
园 地 | ||||||
林 地 | ||||||
坑塘水面 | ||||||
(二)建设用地 | ||||||
(三)未利用地 | 0.9010 | 0.9010 | ||||
批 次 城 镇 用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||
湛江市坡头区官渡镇2013年度第十一批次城镇建设用地 | 0.9010 | 工业用地 | ||||
征收土地方案
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第十一批次城镇建设用地)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区官渡镇 | |||||
村 | 岭尾经济联合社 | ||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||
耕地 | 水田 | ||||||
旱地 | |||||||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||
园地 | |||||||
林地 | |||||||
坑塘水面 | |||||||
建设用地 | |||||||
未利用地 | 0.9010 | 63万元/公顷 | |||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | ||||
地上附着物补偿费 | 8.1090万元 | |||
征地总费用 | 64.8720万元 | 征地费用 综合标准 | 72.0000 万元/公顷 | |
需要安置的 农业人口数 | 需要安置的劳动力人数 | |||
安置途径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农业安置 | √ | |||
征地入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按粤府办〔2010〕41号文执行 | |||
留地安置 | 按粤府办〔2009〕41号文执行 | |||
土地开发整理安置 | ||||
备注 |