湛江市坡头区官渡镇2013年度第十二批次城镇建设用地一书三方案
建设用地项目呈报说明书
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第十二批次城镇建设用地)
计量单位:公顷
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
建设用地 项目名称 | 湛江市坡头区官渡镇2013年度第十二批次城镇建设用地 | |||||
申请用地 总面积 | 7.3698 | 新增建设 用地面积 | 6.6667 | |||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 7.3698 | 7.3698 | ||||
(一)农用地 | 3.2103 | 3.2103 | ||||
其 中 | 耕 地 | 0.5483 | 0.5483 | |||
园 地 | 0.0801 | 0.0801 | ||||
林 地 | 2.1561 | 2.1561 | ||||
坑塘水面 | 0.4258 | 0.4258 | ||||
(二)建设用地 | 0.7031 | 0.7031 | ||||
(三)未利用地 | 3.4564 | 3.4564 | ||||
批 次 城 镇 用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||
湛江市坡头区官渡镇2013年度第十二批次城镇建设用地 | 7.3698 | 风景名胜设施用地地 | ||||
农用地转用方案
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第十二批次城镇建设用地)
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||||
合 计 | 其中耕地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农用地 | 3.2103 | 0.5483 | 3.2103 | ||||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||||
规划级别 | 符合规划 | 规划级别 | 需调整规划 | ||||||||||||
国家级 | 国家级 | ||||||||||||||
省级 | 省级 | ||||||||||||||
市级 | 市级 | ||||||||||||||
县级 | √ | 县级 | |||||||||||||
乡级 | √ | 乡级 | |||||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||||
计划指标下达情况 | 已使用计划指标 | 剩余计划指标 | |||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中 耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | 3.2103 | 0.5483 | ||||||||||
需 调 整 规 划 情 况 | 规划调整涉及 地块位置及编号(见附图) | / | 调整 面积 | / | |||||||||||
调整规划理由 | / | ||||||||||||||
地级市土地行政主管部门意见 | / | ||||||||||||||
省级土地行政 主管部门意见 | / | ||||||||||||||
征收土地方案
(湛江市坡头区官渡镇2013年度第十二批次城镇建设用地)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区官渡镇 | |||||
村 | 麻俸经济合作社 | ||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||
耕地 | 水田 | ||||||
旱地 | 0.5483 | 3.15 | 10 | 10 | |||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||
园地 | 0.0801 | 63万元/公顷 | |||||
林地 | 2.1561 | 63万元/公顷 | |||||
坑塘水面 | 0.4258 | 63万元/公顷 | |||||
建设用地 | 0.7031 | 63万元/公顷 | |||||
未利用地 | 3.4564 | 63万元/公顷 | |||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 48.2382万元 | |||
地上附着物补偿费 | 223.0536万元 | |||
征地总费用 | 735.5892万元 | 征地费用 综合标准 | 99.8113 万元/公顷 | |
需要安置的 农业人口数 | 14 | 需要安置的劳动力人数 | 10 | |
安置途径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农业安置 | √ | |||
征地入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按粤府办〔2010〕41号文执行 | |||
留地安置 | 按15%计提留用地 | |||
土地开发整理安置 | ||||
备注 |
补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 湛江市人民政府 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 湛江市华侨管理区二、三、十六队土地开发补充耕地项目 | ||||
补充面积 | 411.0993 | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||
自行补充 | √ | |||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||
缴纳金额 | ||||||
已 完 成 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
0.5483 | 0.5483 | |||||
验收单位及文号 | 湛国土资(验)函〔2012〕4号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
续一:
补 充 耕 地 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 湛江市华侨管理区二、三、十六队土地开发补充耕地项目 | 44088220120002 | F49G072032 | 5/114 | 0.5483 | ||
合计 | 0.5483 | ||||||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||