关于霞山区海头街道深田村“房地一体”农村不动产登记公告(第 二 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达霞山区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjianggov.cn/nr/index.htnl)进行公开。
异议联系方式:
霞山区自然资源局,联系电话:0759-2227126。
附表:霞山区海头街道深田村“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批)
湛江市自然资源局
2026年5月9日
霞山区海头街道深田村“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) | |||||||||||||
序 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 刘华强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 276.14 | 120 | 156.14 | 961.52 | 961.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:961.52 | |
2 | 刘昌良 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 402.4 | 120 | 282.4 | 428.81 | 428.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:378.13 | |
3 | 刘昌本 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 346.88 | 120 | 226.88 | 372.84 | 372.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:356.1 | |
4 | 刘恒伟 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 472.85 | 120 | 352.85 | 413.47 | 413.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:413.47 | |
5 | 刘秋明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 445.8 | 120 | 325.8 | 267.09 | 267.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:258.23 | |
6 | 刘家就 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 855.66 | 120 | 735.66 | 740.48 | 740.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:672.71 | |
7 | 刘其常 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 210.37 | 120 | 90.37 | 424.85 | 424.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:424.85 | |
8 | 刘恒就 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 143.38 | 120 | 23.38 | 153.59 | 153.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:119.49 | |
9 | 刘其煜 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 280.89 | 120 | 160.89 | 312.48 | 312.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:26.75 | |
10 | 刘华文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 133.49 | 120 | 13.49 | 193.65 | 193.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:178.93 | |
11 | 刘其文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 371.42 | 240 | 131.42 | 444.19 | 444.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:37.1 | |
12 | 刘理保 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 301.34 | 120 | 181.34 | 304.74 | 304.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:247.9 | |
13 | 刘昌喜 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 216.04 | 120 | 96.04 | 230.87 | 230.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.13 | |
14 | 刘恒琨 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 396.05 | 120 | 276.05 | 246.73 | 246.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:22.12 | |
15 | 刘广代 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 986.52 | 120 | 866.52 | 291.9 | 291.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:291.9 | |
16 | 刘居星 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 207.05 | 120 | 87.05 | 354.18 | 354.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:22.78 | |
17 | 刘恒阳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 620.04 | 120 | 500.04 | 604.33 | 604.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:604.33 | |
18 | 吴秋凤 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 246.14 | 120 | 126.14 | 411.64 | 411.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:411.64 | |
19 | 刘国强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 183.18 | 120 | 63.18 | 228.56 | 228.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:211.31 | |
20 | 刘汉江 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 205.01 | 120 | 85.01 | 428.16 | 428.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:428.16 | |
21 | 刘伟东 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 286.71 | 120 | 166.71 | 315.87 | 315.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:288.63 | |
22 | 刘万富 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 279.22 | 120 | 159.22 | 404.53 | 404.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:367.47 | |
23 | 刘李芳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 122.52 | 120 | 2.52 | 246.37 | 246.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:246.37 | |
24 | 刘汉河 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 184.07 | 120 | 64.07 | 306.85 | 306.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.34 | |
25 | 刘其海 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 313.74 | 120 | 193.74 | 718.88 | 718.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:679.74 | |
26 | 刘家炳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 263.39 | 120 | 143.39 | 312.45 | 312.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:301.97 | |
27 | 刘李明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 106.96 | 106.96 | 0 | 219.28 | 219.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:219.28 | |
28 | 刘恒泽 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 215.34 | 120 | 95.34 | 295.54 | 295.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:279.39 | |
29 | 刘华武 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 275.25 | 120 | 155.25 | 287.95 | 287.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:262.51 | |
30 | 刘万明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 222.36 | 120 | 102.36 | 386.66 | 386.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:347.95 | |
31 | 李凤山 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 277.93 | 120 | 157.93 | 362.43 | 362.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:43.97 | |
32 | 刘其伯 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 277.97 | 120 | 157.97 | 521.42 | 521.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:491.76 | |
33 | 刘进祥 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 286.69 | 120 | 166.69 | 1025.63 | 1025.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:228.24 | |
34 | 刘家文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 223.63 | 120 | 103.63 | 304.06 | 304.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:274.98 | |
35 | 陈少芳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 331.2 | 120 | 211.2 | 296.53 | 296.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:282.41 | |
36 | 刘国争 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 198.9 | 120 | 78.9 | 251.99 | 251.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.99 | |
37 | 刘居何 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 271.93 | 240 | 31.93 | 167.57 | 167.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:135.22 | |
38 | 刘进平 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 242.32 | 120 | 122.32 | 245.04 | 245.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:198.81 | |
39 | 陈荣英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 229.56 | 120 | 109.56 | 352.37 | 352.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:318.98 | |
40 | 刘恒强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 188.63 | 120 | 68.63 | 429.41 | 429.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:416.92 | |
41 | 刘昌明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 283.38 | 120 | 163.38 | 266.62 | 266.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:249.22 | |
42 | 刘恒基 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 157.37 | 120 | 37.37 | 105.35 | 105.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.97 | |
43 | 刘昌炳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 208.17 | 120 | 88.17 | 322.15 | 322.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:306.16 | |
44 | 刘广香 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 229.86 | 120 | 109.86 | 104 | 104 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.63 | |
45 | 刘昌学 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 228.49 | 120 | 108.49 | 391.6 | 391.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:373.75 | |
46 | 陈日豪 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 128.34 | 120 | 8.34 | 187.36 | 187.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:187.36 | |
47 | 刘彦鹏 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 342.1 | 120 | 222.1 | 428.89 | 428.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:428.89 | |
48 | 刘甲宁 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 239.05 | 120 | 119.05 | 276.39 | 276.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:249.03 | |
49 | 刘恒喜 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 166.21 | 120 | 46.21 | 224.19 | 224.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:212.61 | |
50 | 刘李荣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 320.9 | 120 | 200.9 | 221.77 | 221.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:183.1 | |
51 | 刘恒明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 171.59 | 120 | 51.59 | 258.28 | 258.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:242.38 | |
52 | 刘居鹏 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 234.32 | 120 | 114.32 | 537.75 | 537.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:537.75 | |
53 | 刘振荣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 246.43 | 120 | 126.43 | 106.64 | 106.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:90.85 | |
54 | 刘洪朋 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 209.59 | 120 | 89.59 | 252.56 | 252.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:252.56 | |
55 | 刘昌星 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 58.22 | 58.22 | 0 | 69.54 | 69.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:31.43 | |
56 | 刘昌开 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 111.26 | 111.26 | 0 | 131.27 | 131.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:131.27 | |
57 | 王少玲 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 68.66 | 68.66 | 0 | 65.11 | 65.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.98 | |
58 | 刘贤明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 211.61 | 120 | 91.61 | 265.4 | 265.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:265.4 | |
59 | 刘昌意 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 211.57 | 120 | 91.57 | 271.97 | 271.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:271.97 | |
60 | 刘那振 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 213.55 | 120 | 93.55 | 122.44 | 122.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:57.08 | |
61 | 刘振文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 212.85 | 120 | 92.85 | 295.49 | 295.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:283.11 | |
62 | 刘建华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 135 | 120 | 15 | 73.15 | 73.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:73.15 | |
63 | 刘进华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 201.88 | 120 | 81.88 | 120.72 | 120.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:111.82 | |
64 | 刘华星 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 135.79 | 120 | 15.79 | 83.52 | 83.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:83.52 | |
65 | 刘家茂 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 250.99 | 120 | 130.99 | 155.62 | 155.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:116.73 | |
66 | 刘忠友 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 94.52 | 94.52 | 0 | 67.58 | 67.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:67.58 | |
67 | 刘恒景 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 209.15 | 209.15 | 0 | 280.74 | 280.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.65 | |
68 | 李丽娇 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 244.63 | 120 | 124.63 | 185.21 | 185.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:185.21 | |
69 | 沈丽英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 182.26 | 120 | 62.26 | 235.04 | 235.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:213.94 | |
70 | 刘恒壮 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 130.26 | 120 | 10.26 | 190.9 | 190.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.58 | |
71 | 刘昌初 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 205.62 | 120 | 85.62 | 256.64 | 256.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:256.64 | |
72 | 刘艳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 184.02 | 120 | 64.02 | 154.48 | 154.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:140.99 | |
73 | 刘华民 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 174.33 | 120 | 54.33 | 362.67 | 362.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:349.47 | |
74 | 刘洪军 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 207.33 | 120 | 87.33 | 285.01 | 285.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:285.01 | |
75 | 刘明健 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 225.65 | 120 | 105.65 | 11.96 | 11.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.96 | |
76 | 刘光清 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 205.79 | 120 | 85.79 | 409.61 | 409.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:409.61 | |
77 | 刘燕保 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 88.14 | 88.14 | 0 | 78.81 | 78.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:41.16 | |
78 | 谢华妹 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 160.24 | 120 | 40.24 | 104.65 | 104.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:96.19 | |
79 | 刘文强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 238.32 | 120 | 118.32 | 296.09 | 296.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:263.31 | |
80 | 刘居东 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 201.41 | 201.41 | 0 | 721.71 | 721.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:721.71 | |
81 | 刘恒泰 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 198.22 | 120 | 78.22 | 396.99 | 396.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:396.99 | |
82 | 刘恒峰 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 135.16 | 120 | 15.16 | 448.34 | 448.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:448.34 | |
83 | 刘其利 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 62.15 | 62.15 | 0 | 45.51 | 45.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:45.51 | |
84 | 刘国清 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 300.49 | 120 | 180.49 | 477.74 | 477.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:477.74 | |
85 | 刘家琳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 194.43 | 120 | 74.43 | 301.83 | 301.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:301.83 | |
86 | 刘国华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 228.96 | 120 | 108.96 | 252.85 | 252.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:226.4 | |
87 | 刘家樊 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 218.9 | 120 | 98.9 | 340.57 | 340.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:340.57 | |
88 | 刘昌敬 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 224.63 | 120 | 104.63 | 390.19 | 390.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:376.11 | |
89 | 刘广慧 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 345.34 | 240 | 105.34 | 53.28 | 53.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.28 | |
90 | 刘文正 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 20.45 | 20.45 | 0 | 20.45 | 20.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.45 | |
91 | 刘那忠 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 75.65 | 75.65 | 0 | 79.71 | 79.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:62.06 | |
92 | 刘昌谊 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 236.26 | 120 | 116.26 | 255.59 | 255.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:255.59 | |
93 | 蔡妃珍 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 307.73 | 120 | 187.73 | 219.84 | 219.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:219.84 | |
94 | 刘忠文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 290.18 | 120 | 170.18 | 957.65 | 957.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:957.65 | |
95 | 刘昌和 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 362.78 | 120 | 242.78 | 289.58 | 289.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:254.76 | |
96 | 刘居梓 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 176.56 | 120 | 56.56 | 125.15 | 125.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:125.15 | |
97 | 李玉金 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 375.73 | 120 | 255.73 | 332.3 | 332.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:29.49 | |
98 | 刘昌旺 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 74.96 | 74.96 | 0 | 51.14 | 51.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.14 | |
99 | 刘昌华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 561.62 | 120 | 441.62 | 310.83 | 310.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:30.88 | |
100 | 刘昌隆 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 872.63 | 120 | 752.63 | 136.56 | 136.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:105.54 | |
101 | 刘那桶 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 512.35 | 120 | 392.35 | 344.73 | 344.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:28.01 | |
102 | 刘建忠 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 283.62 | 120 | 163.62 | 134.62 | 134.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:134.62 | |
103 | 刘昌国 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 227.11 | 120 | 107.11 | 266.19 | 266.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:4.39 | |
104 | 刘昌岳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 339.34 | 120 | 219.34 | 141.96 | 141.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.27 | |
105 | 吴惠玲 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 232.75 | 120 | 112.75 | 259.57 | 259.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:227.74 | |
106 | 王日娣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 348.68 | 120 | 228.68 | 33.73 | 33.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:28.52 | |
107 | 刘进和 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 629.28 | 120 | 509.28 | 413.1 | 413.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:382.93 | |
108 | 刘伟强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 242.3 | 120 | 122.3 | 349.62 | 349.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:341.72 | |
109 | 刘昌裕 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 695.66 | 120 | 575.66 | 57.09 | 57.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:37.87 | |
110 | 刘静波 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 796.9 | 120 | 676.9 | 251.28 | 251.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.28 | |
111 | 刘恒华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 369.73 | 120 | 249.73 | 459.49 | 459.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:459.49 | |
112 | 刘林辉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 357.98 | 240 | 117.98 | 258.73 | 258.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:258.73 | |
113 | 刘会肇 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 81.4 | 81.4 | 0 | 81.4 | 81.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:81.4 | |
114 | 刘觉来 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 379.85 | 120 | 259.85 | 328.97 | 328.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:319.99 | |
115 | 刘如彪 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 1563.9 | 120 | 1443.9 | 1002.71 | 1002.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:85 | |
116 | 刘其敏 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区海头街道深田村 | 255.61 | 120 | 135.61 | 220.76 | 220.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:193.28 | |
