关于坡头区南三镇海丰村委会莫村经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第 二 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3399103。
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区南三镇海丰村委会莫村经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批,杨瑞芳等77户)
湛江市自然资源局
2025 年 12 月 26 日
坡头区南三镇海丰村莫村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) | |||||||||||||
|
|
|
| 不动产单元号 | 不动产面积 |
|
|
| |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 杨瑞芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC00475 | 106.15 | 106.15 | 0.00 | 270.43 | 270.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:270.43m² |
2 | 林土辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC00476 | 146.49 | 120 | 26.49 | 131.26 | 131.26 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:131.26m² |
3 | 吴观珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC00479 | 133.33 | 120 | 13.33 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:133.33m² |
4 | 林锦荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01542 | 121.38 | 120 | 1.38 | 235.31 | 235.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:235.31m² |
5 | 林土秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01549 | 112.03 | 112.03 | 0.00 | 324.08 | 324.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:324.08m² |
6 | 李明海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01552 | 113.86 | 113.86 | 0.00 | 343.16 | 343.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:343.16m² |
7 | 黄土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01553 | 102.44 | 102.44 | 0.00 | 220.31 | 220.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:220.31m² |
8 | 林容旺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01555 | 162.55 | 120 | 42.55 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:231.37m² |
9 | 莫容富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01556 | 145.49 | 120 | 25.49 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:124.81m² |
10 | 林珍富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01558 | 112.48 | 112.48 | 0.00 | 232.11 | 232.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:232.11m² |
11 | 陈容轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01560 | 171.49 | 120 | 51.49 | 239.11 | 239.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:239.11m² |
12 | 林康文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01563 | 115.59 | 115.59 | 0.00 | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:151.11m² |
13 | 莫罗春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01567 | 132.76 | 120 | 12.76 | 125.11 | 125.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:125.11m² |
14 | 莫乔周 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01569 | 121.72 | 120 | 1.72 | 378.12 | 378.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:378.12m² |
15 | 莫康喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01570 | 111.54 | 111.54 | 0.00 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:89.67m² |
16 | 李土娣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01576 | 80.9 | 80.9 | 0.00 | 44.24 | 44.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:33.56m² |
17 | 李容茂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01580 | 131.48 | 120 | 11.48 | 300.62 | 300.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:300.62m² |
18 | 林容寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01582 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 92.63 | 92.63 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:25.68m² |
19 | 陈容兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01585 | 114.94 | 114.94 | 0.00 | 584.96 | 584.96 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:584.96m² |
20 | 莫日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01586 | 120.5 | 120 | 0.50 | 226.61 | 226.61 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:226.61m² |
21 | 莫日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01590 | 124.63 | 120 | 4.63 | 222.29 | 222.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.29m² |
22 | 莫上福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01591 | 197.3 | 120 | 77.30 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.61m² |
23 | 陈观轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01598 | 107.8 | 107.8 | 0.00 | 221.27 | 221.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:221.27m² |
24 | 黄容光 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01735 | 139.22 | 120 | 19.22 | 271.83 | 271.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:271.83m² |
25 | 万日富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01736 | 129.19 | 120 | 9.19 | 220.06 | 220.06 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:220.06m² |
26 | 李田保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01741 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 199.79 | 199.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:199.79m² |
27 | 黄秋梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01742 | 156 | 120 | 36.00 | 348.27 | 348.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:348.27m² |
28 | 陈康寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01743 | 189.88 | 120 | 69.88 | 338.32 | 338.32 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:338.32m² |
29 | 梁忠明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01744 | 178.83 | 120 | 58.83 | 296.25 | 296.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.33m² |
30 | 陈日贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01746 | 311.94 | 120 | 191.94 | 244.20 | 244.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:209.28m² |
31 | 黄珍发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01747 | 176.84 | 120 | 56.84 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.27m² |
32 | 黄康瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01750 | 124.32 | 120 | 4.32 | 134.07 | 134.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:134.07m² |
33 | 吴康胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01752 | 266.61 | 120 | 146.61 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.98m² |
34 | 冼飞龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01756 | 168.89 | 120 | 48.89 | 340.27 | 340.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:329.24m² |
35 | 李真海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01757 | 91.85 | 91.85 | 0.00 | 216.25 | 216.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:216.25m² |
36 | 陈康养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01758 | 98.52 | 98.52 | 0.00 | 214.60 | 214.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:214.60m² |
37 | 李康进 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01760 | 172.47 | 120 | 52.47 | 119.35 | 119.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:119.35m² |
38 | 龙容弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01764 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 188.55 | 188.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:188.55m² |
39 | 李秀梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01768 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 328.21 | 328.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:328.21m² |
40 | 陈华福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01769 | 106.38 | 106.38 | 0.00 | 158.95 | 158.95 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.64m² |
41 | 莫胜辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01771 | 126.33 | 120 | 6.33 | 168.53 | 168.53 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.79m² |
42 | 林土龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01773 | 132.84 | 120 | 12.84 | 273.35 | 273.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:273.35m² |
43 | 彭土敏; | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01775 | 106.92 | 106.92 | 0.00 | 188.35 | 188.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:188.35m² |
44 | 莫珍平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01776 | 134.82 | 120 | 14.82 | 102.11 | 102.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:87.15m² |
45 | 莫康养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01782 | 91.84 | 91.84 | 0.00 | 91.84 | 91.84 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:91.84m² |
46 | 黄日宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01785 | 141.95 | 120 | 21.95 | 214.65 | 214.65 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.00m² |
47 | 莫虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01786 | 121.65 | 120 | 1.65 | 297.69 | 297.69 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:91.50m² |
48 | 彭朱桶 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01792 | 122.72 | 120 | 2.72 | 212.99 | 212.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:212.99m² |
49 | 陈车祥; | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01796 | 204.38 | 204.38 | 0.00 | 172.05 | 172.05 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:6.94m² |
50 | 林珍富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01798 | 135.52 | 120 | 15.52 | 135.52 | 135.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:135.52m² |
51 | 庞虾子 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01799 | 121.45 | 120 | 1.45 | 202.14 | 202.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:202.14m² |
52 | 林土富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01880 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 244.98 | 244.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:244.98m² |
53 | 莫亚成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01883 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 350.97 | 350.97 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:350.97m² |
54 | 施观生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01885 | 129.17 | 120 | 9.17 | 196.75 | 196.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.75m² |
55 | 黄杨弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01887 | 116.63 | 116.63 | 0.00 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:126.44m² |
56 | 陈华福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01890 | 137.43 | 120 | 17.43 | 182.12 | 182.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:182.12m² |
57 | 李天来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01896 | 117.95 | 117.95 | 0.00 | 239.80 | 239.80 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:239.80m² |
58 | 莫康旺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01900 | 206.86 | 120 | 86.86 | 167.62 | 167.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:117.40m² |
59 | 梁海瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01902 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 291.65 | 291.65 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:291.65m² |
60 | 黄观弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01905 | 137.47 | 120 | 17.47 | 137.47 | 137.47 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:137.47m² |
61 | 林康奎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01908 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:90.46m² |
62 | 莫观弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01912 | 137.06 | 120 | 17.06 | 209.81 | 209.81 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:209.81m² |
63 | 莫华富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01917 | 101.3 | 101.3 | 0.00 | 214.79 | 214.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:214.79m² |
64 | 莫泽英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01921 | 155.02 | 120 | 35.02 | 495.01 | 495.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:495.01m² |
65 | 林观贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01924 | 146.89 | 120 | 26.89 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:15.72m² |
66 | 吴康许 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01926 | 216.8 | 120 | 96.80 | 218.64 | 218.64 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:15.49m² |
67 | 施康太 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01927 | 92.92 | 92.92 | 0.00 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:101.99m² |
68 | 黄兆贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01930 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 243.35 | 243.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:243.35m² |
69 | 莫亚寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01931 | 119.89 | 119.89 | 0.00 | 376.98 | 376.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:376.98m² |
70 | 莫何喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01934 | 133.58 | 120 | 13.58 | 189.93 | 189.93 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:7.29m² |
71 | 莫日有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01937 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.54m² |
72 | 莫观林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01941 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 251.21 | 251.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.21m² |
73 | 梁容贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01946 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 253.82 | 253.82 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:253.82m² |
74 | 施康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01947 | 118.35 | 118.35 | 0.00 | 126.09 | 126.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:126.09m² |
75 | 莫珍寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01948 | 158.11 | 120 | 38.11 | 156.48 | 156.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:156.48m² |
76 | 彭观龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02009 | 139.05 | 120 | 19.05 | 221.60 | 221.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:221.60m² |
77 | 陈寿生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01888 | 86.90 | 86.90 | 0.00 | 86.90 | 86.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:86.90m² |

