关于麻章区湖光镇塘北村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告(第 二 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话: 0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区湖光镇塘北村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批)
湛江市自然资源局
2026年 1 月 5 日
麻章区湖光镇塘北村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 陈华忠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00215W00000000 | 114.48 | 114.48 | 0 | 125.04 | 125.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:125.04㎡ |
2 | 陈开茂 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00216W00000000 | 128.56 | 128.56 | 0 | 399.42 | 399.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:399.42㎡ |
3 | 陈华胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00217W00000000 | 221.72 | 120 | 101.72 | 285.78 | 285.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:6.27㎡ |
4 | 陈开就 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00218W00000000 | 248.21 | 120 | 128.21 | 272.99 | 272.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:272.99㎡ |
5 | 陈宏德 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00230W00000000 | 144.37 | 120 | 24.37 | 215.74 | 215.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:215.74㎡ |
6 | 陈宏彬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00231W00000000 | 77.69 | 77.69 | 0 | 176.57 | 176.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:176.57㎡ |
7 | 陈宏秀 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00232W00000000 | 76.7 | 76.7 | 0 | 55.54 | 55.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:55.54㎡ |
8 | 陈关福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00233W00000000 | 157.93 | 120 | 37.93 | 161.15 | 161.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:161.15㎡ |
9 | 陈武广 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00236W00000000 | 122.86 | 120 | 2.86 | 192.91 | 192.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.46㎡ |
10 | 陈建华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00240W00000000 | 234.09 | 120 | 114.09 | 260.28 | 260.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:260.28㎡ |
11 | 陈开居 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00241W00000000 | 230.65 | 120 | 110.65 | 315.98 | 315.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:14.19㎡ |
12 | 陈武权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00242W00000000 | 170.78 | 120 | 50.78 | 131.99 | 131.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:131.99㎡ |
13 | 陈宏耀 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00246W00000000 | 137.73 | 120 | 17.73 | 241.91 | 241.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:5.21㎡ |
14 | 陈宏乔 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00249W00000000 | 142.46 | 120 | 22.46 | 246.82 | 246.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:3.69㎡ |
15 | 陈开瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00250W00000000 | 166.19 | 120 | 46.19 | 140.41 | 140.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.92㎡ |
16 | 陈太宏 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00253W00000000 | 524.91 | 120 | 404.91 | 189.16 | 189.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:24.6㎡ |
17 | 陈德光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00257W00000000 | 216.88 | 120 | 96.88 | 286.44 | 286.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:9.74㎡ |
18 | 陈开进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00266W00000000 | 185.32 | 120 | 65.32 | 285.13 | 285.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:272.5㎡ |
19 | 陈妃明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00268W00000000 | 208.52 | 120 | 88.52 | 275.46 | 275.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:6.31㎡ |
20 | 陈保庆 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00269W00000000 | 191.73 | 120 | 71.73 | 401.65 | 401.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:23.98㎡ |
21 | 陈开北 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00276W00000000 | 154.48 | 120 | 34.48 | 339.32 | 339.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:339.32㎡ |
22 | 陈开平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00289W00000000 | 185.23 | 185.23 | 0 | 102.95 | 102.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:24.74㎡ |
23 | 陈车英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00291W00000000 | 222.02 | 120 | 102.02 | 134.65 | 134.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:134.65㎡ |
24 | 陈日富 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00293W00000000 | 200.5 | 120 | 80.5 | 140.26 | 140.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:14.13㎡ |
25 | 陈开栋 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00297W00000000 | 196.45 | 120 | 76.45 | 290.11 | 290.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:290.11㎡ |
26 | 陈开胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00307W00000000 | 127.28 | 120 | 7.28 | 273.77 | 273.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:273.77㎡ |
27 | 陈凯 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00309W00000000 | 217.76 | 217.76 | 0 | 278.95 | 278.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.71㎡ |
28 | 陈国平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00310W00000000 | 209 | 120 | 89 | 423.01 | 423.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:423.01㎡ |
29 | 周文美 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00313W00000000 | 159.94 | 120 | 39.94 | 266.31 | 266.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:266.31㎡ |
30 | 陈开学 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00316W00000000 | 195.94 | 120 | 75.94 | 431.93 | 431.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.94㎡ |
31 | 陈康考 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00317W00000000 | 192.2 | 120 | 72.2 | 422.59 | 422.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.29㎡ |
32 | 陈建盈 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00324W00000000 | 160.9 | 120 | 40.9 | 199.17 | 199.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.91㎡ |
33 | 陈建威 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00325W00000000 | 236.16 | 120 | 116.16 | 417.65 | 417.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:25.76㎡ |
34 | 陈忠发 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00343W00000000 | 251.03 | 120 | 131.03 | 201.43 | 201.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:201.43㎡ |
35 | 陈文俊 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00347W00000000 | 171.47 | 120 | 51.47 | 258.06 | 258.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.68㎡ |
36 | 陈海杰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00348W00000000 | 159.37 | 159.37 | 0 | 256.42 | 256.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.8㎡ |
37 | 陈景南 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00349W00000000 | 155.17 | 120 | 35.17 | 384.89 | 384.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:384.89㎡ |
38 | 陈妃飞 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00357W00000000 | 188.6 | 120 | 68.6 | 131.05 | 131.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:88.06㎡ |
39 | 陈守进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00358W00000000 | 122.88 | 120 | 2.88 | 132.31 | 132.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:132.31㎡ |
40 | 陈智雄 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00363W00000000 | 153.86 | 120 | 33.86 | 165.27 | 165.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:165.27㎡ |
41 | 陈国献 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00373W00000000 | 232.51 | 120 | 112.51 | 135.83 | 135.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:135.83㎡ |
42 | 陈吴靖 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00374W00000000 | 163.31 | 163.31 | 0 | 127.75 | 127.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:127.75㎡ |
43 | 陈公京 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00392W00000000 | 250.49 | 120 | 130.49 | 107.57 | 107.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:107.57㎡ |
44 | 陈景文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00395W00000000 | 168.87 | 120 | 48.87 | 267.06 | 267.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:267.06㎡ |
45 | 黄娇珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00398W00000000 | 167.52 | 120 | 47.52 | 133.8 | 133.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:7.18㎡ |
46 | 陈华山 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00401W00000000 | 122.39 | 120 | 2.39 | 122.39 | 122.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:122.39㎡ |
47 | 周丽霞 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00403W00000000 | 202.67 | 120 | 82.67 | 167.06 | 167.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:150.78㎡ |
48 | 陈文胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00409W00000000 | 458.47 | 120 | 338.47 | 471.24 | 471.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:413.55㎡ |
49 | 陈汉仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00410W00000000 | 158.1 | 120 | 38.1 | 258.03 | 258.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:258.03㎡ |
50 | 陈兴养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00413W00000000 | 217 | 120 | 97 | 301.8 | 301.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:301.8㎡ |
51 | 陈汉秋 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00414W00000000 | 288.33 | 120 | 168.33 | 422.79 | 422.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:407.85㎡ |
52 | 陈宏发 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00415W00000000 | 283.01 | 120 | 163.01 | 414.88 | 414.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:23.05㎡ |
53 | 陈世荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00426W00000000 | 101.09 | 101.09 | 0 | 179.73 | 179.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:179.73㎡ |
54 | 陈建兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00427W00000000 | 309.02 | 309.02 | 0 | 232.26 | 232.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:22.64㎡ |
55 | 陈汉辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00432W00000000 | 231.6 | 120 | 111.6 | 264.83 | 264.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:5.77㎡ |
56 | 陈汉发 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00433W00000000 | 174.44 | 120 | 54.44 | 140.4 | 140.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.19㎡ |
57 | 劳美成 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00437W00000000 | 100.36 | 100.36 | 0 | 266.18 | 266.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:266.18㎡ |
58 | 陈罗贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00440W00000000 | 216.05 | 120 | 96.05 | 258.51 | 258.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:8.95㎡ |
59 | 陈志超 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00459W00000000 | 136.07 | 136.07 | 0 | 426.19 | 426.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:426.19㎡ |
60 | 陈保龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00472W00000000 | 319.19 | 120 | 199.19 | 425.38 | 425.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.15㎡ |
61 | 陈仔 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00477W00000000 | 257.25 | 120 | 137.25 | 266.35 | 266.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:266.35㎡ |
62 | 陈光生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00493W00000000 | 121.81 | 120 | 1.81 | 256.79 | 256.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:256.79㎡ |
63 | 陈水利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00498W00000000 | 394.82 | 120 | 274.82 | 287.36 | 287.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:260.13㎡ |
64 | 陈文聪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00500W00000000 | 150.92 | 120 | 30.92 | 140.09 | 140.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:120.22㎡ |
65 | 陈文惺 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00502W00000000 | 206.6 | 120 | 86.6 | 345.98 | 345.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:345.98㎡ |
66 | 陈耀明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00508W00000000 | 220.35 | 120 | 100.35 | 197.62 | 197.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:139.19㎡ |
67 | 陈文杰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00517W00000000 | 13.49 | 13.49 | 0 | 13.49 | 13.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.49㎡ |
68 | 陈文志 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00519W00000000 | 137.81 | 137.81 | 0 | 246.01 | 246.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:6.86㎡ |
69 | 陈秋玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00520W00000000 | 107.48 | 107.48 | 0 | 88.62 | 88.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:64.55㎡ |
70 | 陈秋仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00521W00000000 | 119.05 | 119.05 | 0 | 265.16 | 265.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:265.16㎡ |
71 | 唐玉文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00523W00000000 | 402.18 | 120 | 282.18 | 466.68 | 466.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:401.53㎡ |
72 | 陈盛武 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00532W00000000 | 57.79 | 57.79 | 0 | 57.79 | 57.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:57.79㎡ |
73 | 陈盛荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00533W00000000 | 190.48 | 120 | 70.48 | 87.35 | 87.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:87.35㎡ |
74 | 陈保才 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00538W00000000 | 259.88 | 120 | 139.88 | 139.77 | 139.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:139.77㎡ |
75 | 陈忠圣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00544W00000000 | 15.36 | 15.36 | 0 | 15.36 | 15.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:15.36㎡ |
76 | 陈德隆 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00545W00000000 | 231.08 | 120 | 111.08 | 179.19 | 179.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:179.19㎡ |
77 | 陈国南 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00550W00000000 | 99.77 | 99.77 | 0 | 360.81 | 360.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:360.81㎡ |
78 | 陈景发 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00561W00000000 | 190.41 | 120 | 70.41 | 81.95 | 81.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:15.77㎡ |
79 | 陈建兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00565W00000000 | 181.82 | 120 | 61.82 | 264.12 | 264.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:264.12㎡ |
80 | 陈光建 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00593W00000000 | 229.33 | 120 | 109.33 | 148.61 | 148.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:148.61㎡ |
81 | 陈宏平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00604W00000000 | 127.08 | 120 | 7.08 | 80.94 | 80.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:43.36㎡ |
82 | 陈宏太 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00605W00000000 | 122.12 | 120 | 2.12 | 228.84 | 228.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:228.84㎡ |
83 | 陈宏明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00606W00000000 | 149.16 | 120 | 29.16 | 28.86 | 28.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:28.86㎡ |
84 | 陈开南 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00610W00000000 | 11.42 | 11.42 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:11.42㎡ |
85 | 陈建幸 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00613W00000000 | 95.99 | 95.99 | 0 | 61.36 | 61.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:50.8㎡ |
86 | 陈开伟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00614W00000000 | 92.51 | 92.51 | 0 | 85.65 | 85.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:85.65㎡ |
87 | 陈汉权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00628W00000000 | 123.15 | 120 | 3.15 | 260 | 260 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:260㎡ |
88 | 陈国友 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00629W00000000 | 122.42 | 120 | 2.42 | 256.76 | 256.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:256.76㎡ |
89 | 陈开扬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00645W00000000 | 153.95 | 120 | 33.95 | 279.42 | 279.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:279.42㎡ |
90 | 陈华强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC00646W00000000 | 138.14 | 120 | 18.14 | 124.24 | 124.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.68㎡ |
91 | 吴英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC02053W00000000 | 30.05 | 30.05 | 0 | 30.05 | 30.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:30.05㎡ |
92 | 陈宏有 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇塘北村 | 440811102224JC03495W00000000 | 118.33 | 118.33 | 0 | 367 | 367 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:367㎡ |

