关于麻章区湖光镇世乔村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告(第 二 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话: 0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区湖光镇世乔村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批)
湛江市自然资源局
2026年 1 月 5 日
麻章区湖光镇世乔村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 许万亨 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00057W00000000 | 225.84 | 120 | 105.84 | 240.68 | 240.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:240.68㎡ |
2 | 许裕巧 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00069W00000000 | 115.13 | 115.13 | 0 | 245.79 | 245.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:245.79㎡ |
3 | 许裕章 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00071W00000000 | 110.18 | 110.18 | 0 | 110.18 | 110.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:110.18㎡ |
4 | 许裕和 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00081W00000000 | 131.29 | 120 | 11.29 | 400.89 | 400.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:400.89㎡ |
5 | 许教顺 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00087W00000000 | 139.85 | 120 | 19.85 | 440.76 | 440.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.16㎡ |
6 | 许裕云 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00098W00000000 | 134.74 | 134.74 | 0 | 145.19 | 145.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:145.19㎡ |
7 | 廖志青 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00101W00000000 | 171.41 | 120 | 51.41 | 394.86 | 394.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:388.17㎡ |
8 | 许海生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00110W00000000 | 196.45 | 120 | 76.45 | 354.26 | 354.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:354.26㎡ |
9 | 许裕青 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00116W00000000 | 58.76 | 58.76 | 0 | 58.76 | 58.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:58.76㎡ |
10 | 许裕华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00120W00000000 | 117.17 | 117.17 | 0 | 84.79 | 84.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:73.61㎡ |
11 | 许裕江 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00122W00000000 | 188.03 | 120 | 68.03 | 239.96 | 239.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:232.78㎡ |
12 | 许恩贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00129W00000000 | 155.98 | 120 | 35.98 | 380.63 | 380.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:372.64㎡ |
13 | 许为超 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00131W00000000 | 16.58 | 16.58 | 0 | 14.28 | 14.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:14.28㎡ |
14 | 许国华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00140W00000000 | 207.29 | 120 | 87.29 | 615.13 | 615.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:18.16㎡ |
15 | 许天明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00141W00000000 | 205.71 | 120 | 85.71 | 491.19 | 491.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:19.01㎡ |
16 | 许炳龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00154W00000000 | 144.43 | 120 | 24.43 | 366.59 | 366.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:5.5㎡ |
17 | 许杰峰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00172W00000000 | 108.61 | 108.61 | 0 | 108.61 | 108.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:108.61㎡ |
18 | 许石福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00175W00000000 | 170.41 | 120 | 50.41 | 58.6 | 58.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:58.6㎡ |
19 | 杨之明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00186W00000000 | 154.76 | 120 | 34.76 | 370.38 | 370.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:370.38㎡ |
20 | 许胜利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00207W00000000 | 128.36 | 120 | 8.36 | 107.77 | 107.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:107.77㎡ |
21 | 许裕珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00208W00000000 | 125.68 | 120 | 5.68 | 125.68 | 125.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:125.68㎡ |
22 | 许裕仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00215W00000000 | 131.11 | 120 | 11.11 | 351.91 | 351.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:351.91㎡ |
23 | 许玉山 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00217W00000000 | 119.02 | 119.02 | 0 | 91.35 | 91.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:80.5㎡ |
24 | 许秋海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00222W00000000 | 145.07 | 120 | 25.07 | 267.42 | 267.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:251.67㎡ |
25 | 许继荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00223W00000000 | 126.59 | 126.59 | 0 | 264.1 | 264.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:257.44㎡ |
26 | 许敬生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00225W00000000 | 102.68 | 102.68 | 0 | 322.8 | 322.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:322.8㎡ |
27 | 许兴付 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00233W00000000 | 153.93 | 120 | 33.93 | 378.82 | 378.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:15.39㎡ |
28 | 陈美珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00249W00000000 | 138.6 | 120 | 18.6 | 117.13 | 117.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:117.13㎡ |
29 | 许裕权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00252W00000000 | 110.62 | 110.62 | 0 | 237.74 | 237.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:237.74㎡ |
30 | 许陈文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00254W00000000 | 323.06 | 120 | 203.06 | 271.25 | 271.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:266.31㎡ |
31 | 许敬乔 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00257W00000000 | 143.93 | 143.93 | 0 | 106.58 | 106.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:78.75㎡ |
32 | 许恩廷 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00262W00000000 | 159.94 | 159.94 | 0 | 120.71 | 120.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:89.41㎡ |
33 | 许河森 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00264W00000000 | 124.3 | 120 | 4.3 | 279.01 | 279.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:279.01㎡ |
34 | 陈玉文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00267W00000000 | 15.92 | 15.92 | 0 | 15.92 | 15.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:15.92㎡ |
35 | 许晓金 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00268W00000000 | 353.02 | 120 | 233.02 | 81.46 | 81.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:34.24㎡ |
36 | 许军荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00275W00000000 | 126.83 | 120 | 6.83 | 320.48 | 320.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:320.48㎡ |
37 | 许妃准 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00284W00000000 | 159.1 | 159.1 | 0 | 195.9 | 195.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:168.01㎡ |
38 | 许荣才 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00290W00000000 | 259.96 | 120 | 139.96 | 420.78 | 420.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:2.07㎡ |
39 | 许胜福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00298W00000000 | 150.28 | 120 | 30.28 | 114.99 | 114.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:5.93㎡ |
40 | 许教辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00302W00000000 | 137.95 | 120 | 17.95 | 137.95 | 137.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:137.95㎡ |
41 | 曾玉芬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00306W00000000 | 150.1 | 120 | 30.1 | 378.68 | 378.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:8.43㎡ |
42 | 茅玉明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00317W00000000 | 134.62 | 120 | 14.62 | 893.94 | 893.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:893.94㎡ |
43 | 许炳兰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00327W00000000 | 240.2 | 120 | 120.2 | 509.88 | 509.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:509.88㎡ |
44 | 许本胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00329W00000000 | 148.63 | 120 | 28.63 | 248.01 | 248.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:248.01㎡ |
45 | 许京生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00333W00000000 | 245.98 | 120 | 125.98 | 381.6 | 381.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:367.5㎡ |
46 | 周日英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00346W00000000 | 176.57 | 120 | 56.57 | 418.34 | 418.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:14.22㎡ |
47 | 彭惠琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00349W00000000 | 134.81 | 120 | 14.81 | 271.62 | 271.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:271.62㎡ |
48 | 许石奢 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00354W00000000 | 116.16 | 116.16 | 0 | 92.93 | 92.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:17.26㎡ |
49 | 许俊杰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00373W00000000 | 128.53 | 120 | 8.53 | 569.01 | 569.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:569.01㎡ |
50 | 陈珠梅 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00375W00000000 | 32.18 | 32.18 | 0 | 32.18 | 32.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:32.18㎡ |
51 | 许妃勿 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00381W00000000 | 131.97 | 120 | 11.97 | 241.37 | 241.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:241.37㎡ |
52 | 许荣才 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00382W00000000 | 136.91 | 120 | 16.91 | 239.74 | 239.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:239.74㎡ |
53 | 许家龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00384W00000000 | 200.06 | 200.06 | 0 | 140.38 | 140.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:113.84㎡ |
54 | 沈美华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00443W00000000 | 156.42 | 120 | 36.42 | 427.53 | 427.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:427.53㎡ |
55 | 许华新 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00445W00000000 | 117.69 | 117.69 | 0 | 251.93 | 251.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:251.93㎡ |
56 | 许妃周 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00454W00000000 | 110.69 | 110.69 | 0 | 237.07 | 237.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:237.07㎡ |
57 | 许裕东 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00484W00000000 | 180.31 | 120 | 60.31 | 388.58 | 388.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:11.97㎡ |
58 | 许保国 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00485W00000000 | 145.47 | 120 | 25.47 | 370.2 | 370.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:362.09㎡ |
59 | 许开明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00490W00000000 | 154.29 | 154.29 | 0 | 154.29 | 154.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:154.29㎡ |
60 | 许德智 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00491W00000000 | 172.75 | 120 | 52.75 | 285.67 | 285.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:16.82㎡ |
61 | 周海珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00492W00000000 | 205.07 | 120 | 85.07 | 237.1 | 237.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:237.1㎡ |
62 | 许教荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00494W00000000 | 151.65 | 120 | 31.65 | 321.61 | 321.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:321.61㎡ |
63 | 许福兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00497W00000000 | 203 | 120 | 83 | 193.12 | 193.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:21.61㎡ |
64 | 许为森 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00508W00000000 | 174.48 | 120 | 54.48 | 398.97 | 398.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:18.04㎡ |
65 | 许胜华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00516W00000000 | 152.32 | 120 | 32.32 | 277.93 | 277.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:277.93㎡ |
66 | 许新勇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00517W00000000 | 37.31 | 37.31 | 0 | 37.31 | 37.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:37.31㎡ |
67 | 许荣兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00531W00000000 | 198.13 | 120 | 78.13 | 154.68 | 154.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.25㎡ |
68 | 许为芳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00532W00000000 | 235.97 | 120 | 115.97 | 259.17 | 259.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:24.56㎡ |
69 | 叶珠梅 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00550W00000000 | 19.09 | 19.09 | 0 | 19.09 | 19.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.23㎡ |
70 | 许伟汉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00551W00000000 | 77.75 | 77.75 | 0 | 77.75 | 77.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:77.75㎡ |
71 | 许珑腾 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00576W00000000 | 111.31 | 111.31 | 0 | 111.31 | 111.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:111.31㎡ |
72 | 许坚 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00595W00000000 | 251.03 | 120 | 131.03 | 404.19 | 404.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.96㎡ |
73 | 许裕贤 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00597W00000000 | 158.23 | 158.23 | 0 | 95.66 | 95.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:68.67㎡ |
74 | 许明星 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00599W00000000 | 154.85 | 120 | 34.85 | 108.97 | 108.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:17.55㎡ |
75 | 许进荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00605W00000000 | 172.06 | 172.06 | 0 | 116.12 | 116.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:7.87㎡ |
76 | 许光锋 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00607W00000000 | 94.57 | 94.57 | 0 | 189.14 | 189.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:189.14㎡ |
77 | 许林贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00608W00000000 | 131.41 | 131.41 | 0 | 89.53 | 89.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:25.72㎡ |
78 | 许国平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00622W00000000 | 136.99 | 136.99 | 0 | 76.54 | 76.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:76.54㎡ |
79 | 许宏盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00632W00000000 | 158.02 | 120 | 38.02 | 245.63 | 245.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:7.92㎡ |
80 | 许裕忠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00638W00000000 | 218.15 | 120 | 98.15 | 270.22 | 270.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:19.29㎡ |
81 | 许宏利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00652W00000000 | 125.51 | 120 | 5.51 | 229.52 | 229.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:6.34㎡ |
82 | 许妃明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00656W00000000 | 124.33 | 124.33 | 0 | 101.61 | 101.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:75.76㎡ |
83 | 许小江 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00657W00000000 | 201.67 | 201.67 | 0 | 116.8 | 116.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:23.61㎡ |
84 | 许裕荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00662W00000000 | 115.14 | 115.14 | 0 | 267.8 | 267.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.8㎡ |
85 | 许炳全 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00666W00000000 | 106.68 | 106.68 | 0 | 329.26 | 329.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:329.26㎡ |
86 | 许华强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00670W00000000 | 223.14 | 120 | 103.14 | 621.69 | 621.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:537.89㎡ |
87 | 许小聪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00676W00000000 | 199.53 | 120 | 79.53 | 268.18 | 268.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:238.29㎡ |
88 | 许子民 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00677W00000000 | 259.26 | 120 | 139.26 | 252.78 | 252.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:213.28㎡ |
89 | 许光盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00681W00000000 | 131.36 | 120 | 11.36 | 351.35 | 351.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:7.63㎡ |
90 | 许教兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00683W00000000 | 137.21 | 120 | 17.21 | 237.32 | 237.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:7.37㎡ |
91 | 许教清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00692W00000000 | 175.05 | 120 | 55.05 | 262.02 | 262.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:262.02㎡ |
92 | 程日琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00705W00000000 | 38.85 | 38.85 | 0 | 36.32 | 36.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:36.32㎡ |
93 | 谢国雄 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00709W00000000 | 134.74 | 134.74 | 0 | 93.56 | 93.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:85.98㎡ |
94 | 许宏进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00711W00000000 | 208.68 | 120 | 88.68 | 156.39 | 156.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:132.17㎡ |
95 | 许为明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00714W00000000 | 165.57 | 120 | 45.57 | 267.33 | 267.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:267.33㎡ |
96 | 许裕春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00719W00000000 | 154.26 | 120 | 34.26 | 288.41 | 288.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:288.41㎡ |
97 | 陈懿玲 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00725W00000000 | 33.85 | 33.85 | 0 | 33.85 | 33.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:33.85㎡ |
98 | 许妃妙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00728W00000000 | 176.62 | 120 | 56.62 | 148.13 | 148.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:54.68㎡ |
99 | 许荣华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00742W00000000 | 171.19 | 120 | 51.19 | 299.72 | 299.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:299.72㎡ |
100 | 许为明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00743W00000000 | 253.36 | 120 | 133.36 | 282.2 | 282.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.15㎡ |
101 | 许裕连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00746W00000000 | 135.94 | 135.94 | 0 | 106.25 | 106.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:52.63㎡ |
102 | 许本强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC00783W00000000 | 160.65 | 120 | 40.65 | 24.18 | 24.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:24.18㎡ |
103 | 许保德 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇世乔村 | 440811102204JC03517W00000000 | 132.57 | 120 | 12.57 | 673.01 | 673.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:673.01㎡ |

