不动产权证书作废公告(湛江市海新美凯投资有限公司)
湛自然资(公告)〔2025〕631号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064551号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层048号车位 | ||
2 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064553号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层050号车位 | ||
3 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064570号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层067号车位 | ||
4 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064571号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层068号车位 | ||
5 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064572号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层069号车位 | ||
6 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064573号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层070号车位 | ||
7 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064577号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层074号车位 | ||
8 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064578号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层075号车位 | ||
9 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064579号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层076号车位 | ||
10 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064580号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层077号车位 | ||
11 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064581号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层078号无障碍车位 | ||
12 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064583号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层080号车位 | ||
13 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064584号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层081号车位 | ||
14 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064591号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层088号车位 | ||
15 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064592号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层089号车位 | ||
16 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064593号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层090号车位 | ||
17 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064594号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层091号车位 | ||
18 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064595号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层092号车位 | ||
19 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064596号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层093号车位 | ||
20 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064597号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层094号车位 | ||
21 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064599号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层096号车位 | ||
22 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064601号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层098号车位 | ||
23 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064602号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层099号车位 | ||
24 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064604号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层101号车位 | ||
25 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064605号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层102号车位 | ||
26 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064606号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层103号车位 | ||
27 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064607号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层104号车位 | ||
28 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064608号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层105号车位 | ||
29 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064609号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层106号车位 | ||
30 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064610号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层107号车位 | ||
31 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064611号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层108号车位 | ||
32 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064613号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层110号车位 | ||
33 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064614号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层111号车位 | ||
34 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064615号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层112号车位 | ||
35 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064616号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层113号车位 | ||
36 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064617号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层114号车位 | ||
37 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064620号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层117号车位 | ||
38 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064622号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层119号车位 | ||
39 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064623号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层120号车位 | ||
40 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064624号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层121号车位 | ||
41 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064625号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层122号车位 | ||
42 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064626号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层123号车位 | ||
43 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064627号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层124号车位 | ||
44 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064639号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层136号车位 | ||
45 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064642号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层139号车位 | ||
46 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064645号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层142号车位 | ||
47 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064646号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层143号车位 | ||
48 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064647号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层144号车位 | ||
49 | 粤(2025)湛江市不动产权第0064648号《不动产权证书》 | 湛江市海新美凯投资有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市霞山区新川路92号红星天铂广场二期地下室负1层145号车位 |
登记机构:湛江市自然资源局

