关于坡头区南三镇海丰村委会莫村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局:0759-3399103
坡头区自然资源局,联系电话: 0759-2534332。
附表:坡头区南三镇海丰村委会莫村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2025年11月25日
坡头区南三镇海丰村莫村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
|
|
|
| 不动产单元号 | 不动产面积 |
|
|
| |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 李容保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01800 | 145.02 | 120 | 25.02 | 359.77 | 359.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:359.77m² |
2 | 招亚喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01803 | 134.87 | 120 | 14.87 | 326.36 | 326.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.79m² |
3 | 梁土称 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01804 | 141.38 | 120 | 21.38 | 198.73 | 198.73 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:198.73m² |
4 | 林日成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01807 | 104.44 | 104.44 | 0.00 | 303.06 | 303.06 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:303.06m² |
5 | 彭真保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01808 | 141 | 120 | 21.00 | 198.27 | 198.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:198.27m² |
6 | 陈康喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01811 | 137.18 | 120 | 17.18 | 221.82 | 221.82 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:217.90m² |
7 | 杨恒 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01814 | 184.46 | 120 | 64.46 | 325.76 | 325.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:34.51m² |
8 | 莫观秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01820 | 166.79 | 120 | 46.79 | 96.63 | 96.63 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:96.63m² |
9 | 黄康如 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01821 | 180.42 | 120 | 60.42 | 404.68 | 404.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:404.68m² |
10 | 李日养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01824 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 197.97 | 197.97 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:197.97m² |
11 | 陈康子 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01825 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:26.11m² |
12 | 陈容寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01827 | 143.54 | 120 | 23.54 | 372.57 | 372.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:372.57m² |
13 | 林上福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01830 | 210.55 | 120 | 90.55 | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.87m² |
14 | 莫永佳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01837 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 49.61 | 49.61 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.61m² |
15 | 施土德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01841 | 153.96 | 120 | 33.96 | 239.83 | 239.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:239.83m² |
16 | 黄土金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01842 | 211.42 | 120 | 91.42 | 476.14 | 476.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:476.14m² |
17 | 庞水福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01843 | 124.42 | 120 | 4.42 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:102.80m² |
18 | 梁美弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01846 | 154.32 | 120 | 34.32 | 218.03 | 218.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:218.03m² |
19 | 陈珍弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01848 | 108.51 | 108.51 | 0.00 | 154.81 | 154.81 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:154.81m² |
20 | 龙容华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01854 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 193.29 | 193.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:193.29m² |
21 | 黄土富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01855 | 161.58 | 120 | 41.58 | 165.86 | 165.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.22m² |
22 | 林容福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01856 | 124.91 | 120 | 4.91 | 274.55 | 274.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:274.55m² |
23 | 吴土成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01857 | 160.48 | 120 | 40.48 | 250.51 | 250.51 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:250.51m² |
24 | 黄容兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01858 | 111.38 | 111.38 | 0.00 | 210.83 | 210.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:210.83m² |
25 | 施虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01861 | 114.58 | 114.58 | 0.00 | 217.36 | 217.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:217.36m² |
26 | 施康桂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01862 | 139.22 | 120 | 19.22 | 231.69 | 231.69 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:231.69m² |
27 | 林康龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01864 | 105.06 | 105.06 | 0.00 | 214.91 | 214.91 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:214.91m² |
28 | 龙容义 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01865 | 121.58 | 120 | 1.58 | 158.92 | 158.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:111.63m² |
29 | 莫志勇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01866 | 117.5 | 117.5 | 0.00 | 192.60 | 192.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:192.6m² |
30 | 林土金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01868 | 115.82 | 115.82 | 0.00 | 296.26 | 296.26 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:296.26m² |
31 | 黄土东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01871 | 146.56 | 120 | 26.56 | 205.17 | 205.17 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:205.17m² |
32 | 李观友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01874 | 148.66 | 120 | 28.66 | 183.01 | 183.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:172.41m² |
33 | 莫观养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02007 | 125.66 | 120 | 5.66 | 227.75 | 227.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:227.75m² |
34 | 陈康大 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02008 | 127.57 | 120 | 7.57 | 289.03 | 289.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:289.03m² |
35 | 李林海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02010 | 341.94 | 120 | 221.94 | 381.88 | 381.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:381.88m² |
36 | 莫胜祥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02011 | 192.44 | 120 | 72.44 | 334.56 | 334.56 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:323.04m² |
37 | 林观康 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02012 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 136.86 | 136.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.58m² |
38 | 李柳柔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02014 | 124.1 | 120 | 4.10 | 248.20 | 248.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:248.2m² |
39 | 莫日养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02016 | 162.69 | 120 | 42.69 | 143.14 | 143.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.32m² |
40 | 莫胜万 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02018 | 182.43 | 120 | 62.43 | 284.36 | 284.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:284.36m² |
41 | 李土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02019 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:5.43m² |
42 | 李敬荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02021 | 274.21 | 120 | 154.21 | 209.25 | 209.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:209.25m² |
43 | 林容轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02022 | 173.02 | 120 | 53.02 | 290.03 | 290.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:290.03m² |
44 | 陈康德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02024 | 114.62 | 114.62 | 0.00 | 237.44 | 237.44 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:237.44m² |
45 | 李容有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02026 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | 211.48 | 211.48 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:211.48m² |
46 | 莫延生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02030 | 168.01 | 120 | 48.01 | 115.11 | 115.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:25.88m² |
47 | 施珍发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02031 | 116.98 | 116.98 | 0.00 | 200.20 | 200.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:200.20m² |
48 | 黄康奎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02032 | 145.87 | 120 | 25.87 | 351.24 | 351.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:351.24m² |
49 | 林尚福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02034 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:109.85m² |
50 | 莫康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02035 | 242.85 | 120 | 122.85 | 196.21 | 196.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.21m² |
51 | 陈车龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02037 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:310.44m² |
52 | 林康生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02038 | 109.19 | 109.19 | 0.00 | 222.48 | 222.48 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.48m² |
53 | 莫虾强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02039 | 161.3 | 120 | 41.30 | 87.19 | 87.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:5.42m² |
54 | 莫观保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02040 | 113.49 | 113.49 | 0.00 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:83.04m² |
55 | 施日池 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02041 | 115.52 | 115.52 | 0.00 | 213.33 | 213.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:213.33m² |
56 | 陈亚发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02044 | 122.5 | 120 | 2.50 | 252.42 | 252.42 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:252.42m² |
57 | 林罗富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02045 | 141.63 | 120 | 21.63 | 309.71 | 309.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:309.71m² |
58 | 莫杨福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02048 | 133.45 | 120 | 13.45 | 348.84 | 348.84 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:348.84m² |
59 | 施海九 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02051 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | 193.17 | 193.17 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:193.17m² |
60 | 李水贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02053 | 139.02 | 120 | 19.02 | 147.56 | 147.56 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:142.36m² |
61 | 林尚保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02055 | 121.82 | 120 | 1.82 | 252.84 | 252.84 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:252.84m² |
62 | 莫延明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02059 | 154.7 | 120 | 34.70 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:303.77m² |
63 | 黄日乾 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01588 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 236.79 | 236.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:236.79m² |
64 | 陈土荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01597 | 94.19 | 94.19 | 0.00 | 94.64 | 94.64 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.43m² |
65 | 黄观伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01615 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:7.65m² |
66 | 陈土龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01617 | 108.11 | 108.11 | 0.00 | 168.88 | 168.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:120.75m² |
67 | 陈大友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01628 | 108.22 | 108.22 | 0.00 | 228.88 | 228.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:228.88m² |
68 | 莫成华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01643 | 124.55 | 124.55 | 0.00 | 186.52 | 186.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:171.71m² |
69 | 陈土有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01648 | 117.41 | 117.41 | 0.00 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:204.10m² |
70 | 龙亚二 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01650 | 142.54 | 142.54 | 0.00 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.15m² |
71 | 万康养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01657 | 103.93 | 103.93 | 0.00 | 280.51 | 280.51 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:280.51m² |
72 | 黄土发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01658 | 142.48 | 142.48 | 0.00 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:3.64m² |
73 | 林圣保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01686 | 144.13 | 144.13 | 0.00 | 81.37 | 81.37 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:1.76m² |
74 | 施亚生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01754 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 62.98 | 62.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:62.98m² |
75 | 林容化 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01762 | 175.26 | 175.26 | 0.00 | 238.29 | 238.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:238.29m² |
76 | 黄田兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01765 | 133.3 | 133.3 | 0.00 | 211.76 | 211.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:211.76m² |
77 | 傅日妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01781 | 112.3 | 112.3 | 0.00 | 161.72 | 161.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:152.53m² |
78 | 陈正杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01815 | 145.2 | 145.2 | 0.00 | 113.36 | 113.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.33m² |
79 | 莫子富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01834 | 127.18 | 127.18 | 0.00 | 92.79 | 92.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.31m² |
80 | 黄定加 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01863 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 128.97 | 128.97 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.11m² |
81 | 施观寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01872 | 143.1 | 143.1 | 0.00 | 242.12 | 242.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:223.94m² |
82 | 莫康茂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01889 | 131.11 | 131.11 | 0.00 | 108.31 | 108.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.50m² |
83 | 龙华春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01904 | 118.55 | 118.55 | 0.00 | 196.75 | 196.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.75m² |
84 | 莫观元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01911 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:107.88m² |
85 | 莫康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01935 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:115.57m² |
86 | 陈月英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01942 | 109.22 | 109.22 | 0.00 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.05m² |
87 | 莫康荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC01988 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.25m² |
88 | 陈日求 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02000 | 115.61 | 115.61 | 0.00 | 103.55 | 103.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:89.96m² |
89 | 莫陈寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02004 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:57.68m² |
90 | 梁观胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02025 | 143.26 | 143.26 | 0.00 | 222.45 | 222.45 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.45m² |
91 | 陈康华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02063 | 87.19 | 87.19 | 0.00 | 87.19 | 87.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:87.19m² |
92 | 陈日生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02089 | 115.98 | 115.98 | 0.00 | 234.09 | 234.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:234.09m² |
93 | 李华保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02090 | 115.21 | 115.21 | 0.00 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.52m² |
94 | 林观福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇海丰村莫村村民小组 | 440804104202JC02096 | 195.68 | 195.68 | 0.00 | 156.26 | 156.26 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.36m² |

