不动产权证书作废公告(湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司)
湛自然资(公告)〔2025〕430号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017301号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0009号机械车位 | ||
2 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017302号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0010号机械车位 | ||
3 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017303号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0011号机械车位 | ||
4 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017343号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0051号机械车位 | ||
5 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017354号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0062号机械车位 | ||
6 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017366号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0074号机械车位 | ||
7 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017392号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0100号机械车位 | ||
8 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017404号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0112号机械车位 | ||
9 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017416号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0124号机械车位 | ||
10 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017437号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0145号机械车位 | ||
11 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017439号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0147号机械车位 | ||
12 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017448号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0156号机械车位 | ||
13 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017452号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0160号机械车位 | ||
114 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017472号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0180号机械车位 | ||
15 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017546号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0254号机械车位 | ||
16 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017583号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0291号机械车位 | ||
17 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017604号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0312号机械车位 | ||
18 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017585号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0293号机械车位 | ||
19 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017589号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0297号机械车位 | ||
20 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017596号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0304号机械车位 | ||
21 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017606号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0314号车位 | ||
22 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017878号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0586号机械车位 | ||
23 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017932号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0640号机械车位 | ||
24 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017984号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0692号机械车位 | ||
25 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017990《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0698号机械车位 | ||
26 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018004号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0712号机械车位 | ||
27 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018009号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0717号机械车位 | ||
28 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018094号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0802号车位 | ||
29 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018118号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0826号机械车位 | ||
30 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018120号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0828号机械车位 | ||
31 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018133号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0841号机械车位 | ||
32 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018141号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0849号机械车位 | ||
33 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018142号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0850号车位 | ||
34 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018160号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0868号机械车位 | ||
35 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018163号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0871号机械车位 | ||
36 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018164号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0872号机械车位 | ||
37 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018165号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0873号机械车位 | ||
38 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018173号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0881号机械车位 | ||
39 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018181号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0889号机械车位 | ||
40 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018188号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0896号机械车位 | ||
41 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018237号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0945号车位 | ||
42 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018257号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0965号车位 | ||
43 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018270号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层0978号车位 | ||
44 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018363号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层1071号车位 | ||
45 | 粤(2024)湛江市不动产权第0018367号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负1层1075号车位 | ||
46 | 粤(2024)湛江市不动产权第0016813号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负2层111号车位 | ||
47 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017172号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负2层470号车位 | ||
48 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017179号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负2层477号车位 | ||
49 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017194号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负2层492号车位 | ||
50 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017196号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负2层494号车位 | ||
51 | 粤(2024)湛江市不动产权第0017203号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园地下室三负2层501号车位 | ||
52 | 粤(2023)湛江市不动产权第0001740号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园31-40号楼地下室241号车位 | ||
53 | 粤(2023)湛江市不动产权第0001752号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园31-40号楼地下室253号车位 | ||
54 | 粤(2023)湛江市不动产权第0001755号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园31-40号楼地下室256号车位 | ||
55 | 粤(2023)湛江市不动产权第0001949号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园31-40号楼地下室450号车位 | ||
56 | 粤(2023)湛江市不动产权第0001973号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园31-40号楼地下室474号车位 | ||
57 | 粤(2023)湛江市不动产权第0002029号《不动产权证书》 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 湛江市麻章区金康西路21号碧桂园城邦花园31-40号楼地下室530号机械车位 |
登记机构:湛江市自然资源局