湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达霞山区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr)进行公开。
异议联系方式:
霞山区自然资源局,联系电话:0759-2227126
附件:1.霞山区新兴街道后坡村草塘村小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年1月12日
霞山区新兴街道后坡村草塘村小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 陈华利 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 107.84 | 107.84 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:68.82 | |
2 | 陈国壮 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 134.91 | 120 | 14.91 | 563.94 | 563.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:563.94 | |
3 | 陈永金 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 184.79 | 120 | 64.79 | 209.13 | 209.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:209.13 | |
4 | 陈水生 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 166.46 | 120 | 46.46 | 278.83 | 278.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:258.04 | |
5 | 陈国富 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 108.41 | 108.41 | 0 | 239.28 | 239.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:239.28 | |
6 | 陈那祥 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 294.34 | 294.34 | 0 | 165.9 | 165.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:159.49 | |
7 | 陈洪波 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 132.32 | 120 | 12.32 | 190.91 | 190.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:190.91 | |
8 | 陈仕艺 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 383.94 | 120 | 263.94 | 193.72 | 193.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:183.05 | |
9 | 陈华杰 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 194.46 | 194.46 | 0 | 125.65 | 125.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:125.65 | |
10 | 陈德才 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 192.42 | 120 | 72.42 | 250.03 | 250.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:250.03 | |
11 | 陈永贵 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 339.24 | 120 | 219.24 | 354.74 | 354.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:354.74 | |
12 | 陈荣珠 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 51.09 | 51.09 | 0 | 51.09 | 51.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.09 | |
13 | 陈洪彬 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 159.92 | 120 | 39.92 | 33.32 | 33.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:25.61 | |
14 | 陈荣发 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 106.01 | 106.01 | 0 | 459.92 | 459.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:459.92 | |
15 | 陈荣明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 115.26 | 115.26 | 0 | 121.43 | 121.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.43 | |
16 | 陈宙 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 80.81 | 80.81 | 0 | 340.77 | 340.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:340.77 | |
17 | 陈珠庭 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 226.31 | 120 | 106.31 | 311.72 | 311.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:311.72 | |
18 | 李菜银 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 337.42 | 120 | 217.42 | 412.36 | 412.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:402.37 | |
19 | 陈康六 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 163.42 | 120 | 43.42 | 147.72 | 147.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:147.72 | |
20 | 简桂英 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 113.85 | 113.85 | 0 | 113.85 | 113.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:113.85 | |
21 | 陈那用 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 141.13 | 120 | 21.13 | 264.82 | 264.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:264.82 | |
22 | 陈伟强 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 141.86 | 120 | 21.86 | 258.86 | 258.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:258.86 | |
23 | 陈康龙 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 152.54 | 120 | 32.54 | 211.68 | 211.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:211.68 | |
24 | 陈承辉 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 530.56 | 240 | 290.56 | 485.26 | 485.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:402.21 | |
25 | 陈洋炳 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 437.85 | 120 | 317.85 | 240.05 | 240.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:217.87 | |
26 | 吴林英 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 86.8 | 86.8 | 0 | 19.15 | 19.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:19.15 | |
27 | 陈荣生 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 142.72 | 142.72 | 0 | 46.32 | 46.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:12.64 | |
28 | 陈华林 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 138.72 | 120 | 18.72 | 430.42 | 430.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:430.42 | |
29 | 陈梁明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 260.79 | 120 | 140.79 | 253.46 | 253.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:232.44 | |
30 | 陈韬 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 427.95 | 120 | 307.95 | 110.75 | 110.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.5 | |
31 | 黎张娣 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 103.93 | 103.93 | 0 | 36.62 | 36.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:36.62 | |
32 | 陈佳 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 163.66 | 120 | 43.66 | 73.88 | 73.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.29 | |
33 | 陈和明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 78.63 | 78.63 | 0 | 24.05 | 24.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:24.05 | |
34 | 陈国童 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 206.45 | 120 | 86.45 | 305.84 | 305.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:305.84 | |
35 | 陈柏明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 190.76 | 120 | 70.76 | 219.61 | 219.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:185.03 | |
36 | 陈一晖 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 570.76 | 120 | 450.76 | 346.84 | 346.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:346.84 | |
37 | 陈卫东 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 137.22 | 120 | 17.22 | 97.06 | 97.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:97.06 | |
38 | 陈水龙 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 19.79 | 19.79 | 0 | 19.79 | 19.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:19.79 | |
39 | 陈华卿 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 20.94 | 20.94 | 0 | 20.94 | 20.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.94 | |
40 | 陈华章 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 108.16 | 108.16 | 0 | 65.61 | 65.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.46 | |
41 | 邹健 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 128.31 | 120 | 8.31 | 73.05 | 73.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.91 | |
42 | 陈国强 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 202.49 | 120 | 82.49 | 168.2 | 168.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:168.2 | |
43 | 陈土兴 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 188.23 | 120 | 68.23 | 226.03 | 226.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:221.18 | |
44 | 陈梓二 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 157.68 | 120 | 37.68 | 373.47 | 373.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:373.47 | |
45 | 陈水文 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 173.17 | 120 | 53.17 | 304.42 | 304.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:304.42 | |
46 | 陈茹菲 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 108.09 | 108.09 | 0 | 308.61 | 308.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:308.61 | |
47 | 陈世宏 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 97.48 | 97.48 | 0 | 141.11 | 141.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:420.89 | |
48 | 陈康栋 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 90.92 | 90.92 | 0 | 90.92 | 90.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:90.92 | |
49 | 陈康仁 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 214.79 | 120 | 94.79 | 243.84 | 243.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:243.84 | |
50 | 陈辉 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 209.95 | 120 | 89.95 | 220.41 | 220.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:180.66 | |
51 | 黄付娣 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 307.67 | 120 | 187.67 | 322.67 | 322.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:254.11 | |
52 | 陈家盼 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 335.97 | 120 | 215.97 | 278.81 | 278.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:278.81 | |
53 | 陈海明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 178.94 | 178.94 | 0 | 976.64 | 976.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:976.64 | |
54 | 陈木成 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 147.5 | 120 | 27.5 | 93.62 | 93.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:16.24 | |
55 | 陈国尧 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 159.17 | 159.17 | 0 | 894.07 | 894.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:894.07 | |
56 | 陈康江 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 128.75 | 120 | 8.75 | 384.54 | 384.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:384.54 | |
57 | 陈木明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 145.36 | 120 | 25.36 | 227.37 | 227.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:227.37 | |
58 | 陈文 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 159.07 | 159.07 | 0 | 159.7 | 159.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:155.15 | |
59 | 陈鹏 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 177.60 | 177.60 | 0 | 302.8 | 302.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:302.8 | |
60 | 吴桃梅 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 91.89 | 91.89 | 0 | 58.03 | 58.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:58.03 | |
61 | 陈艺陇 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 137.96 | 120 | 17.96 | 263.98 | 263.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:263.98 | |
62 | 陈国魁 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 142.25 | 120 | 22.25 | 963.17 | 963.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:963.17 | |
63 | 陈康桂 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 222.25 | 120 | 102.25 | 299.05 | 299.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:299.05 | |
64 | 陈希才 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 238.7 | 120 | 118.7 | 256.65 | 256.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:256.65 | |
65 | 邓其英 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 294.12 | 120 | 174.12 | 388.23 | 388.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:388.23 | |
66 | 陈华仁 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 732.4 | 120 | 612.4 | 2389.74 | 2389.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:2379.73 | |
67 | 陈水 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 157.08 | 157.08 | 0 | 181.69 | 181.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:181.69 | |
68 | 陈和顺 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 160.17 | 160.17 | 0 | 236.92 | 236.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:236.92 | |
69 | 陈淑珍 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 241.41 | 241.41 | 0 | 79.09 | 79.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:79.06 | |
70 | 陈华隆 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 206.41 | 206.41 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:88.8 | |
71 | 梁思玉 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 111.4 | 111.4 | 0 | 828.08 | 828.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:828.08 | |
72 | 陈晓銘 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 961.12 | 120 | 841.12 | 622.85 | 622.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:585.57 | |
73 | 陈柏才 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 372.96 | 120 | 252.96 | 314.09 | 314.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:314.09 | |
74 | 陈伟锋 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 202.24 | 120 | 82.24 | 362.17 | 362.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:362.17 | |
75 | 陈伟杰 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 163.6 | 120 | 43.6 | 335.13 | 335.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:335.13 | |
76 | 李伟民 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 153.68 | 153.68 | 0 | 997.21 | 997.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:997.21 | |
77 | 陈木 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 57.38 | 57.38 | 0 | 114.76 | 114.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:114.76 | |
78 | 陈国财 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 115.91 | 115.91 | 0 | 357.12 | 357.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:357.12 | |
79 | 陈那鑫 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 168.71 | 120 | 48.71 | 211.58 | 211.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:211.58 | |
80 | 陈华仁 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 371.46 | 120 | 251.46 | 317.42 | 317.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:317.3 | |
81 | 彭李珍 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 192.7 | 120 | 72.7 | 216.24 | 216.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:216.24 | |
82 | 林桂英 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 193.65 | 120 | 73.65 | 255.04 | 255.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:243.6 | |
83 | 陈其俊 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 93.31 | 93.31 | 0 | 393.8 | 393.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:393.8 | |
84 | 陈忻 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 92.59 | 92.59 | 0 | 294.92 | 294.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:294.92 | |
85 | 陈超强 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 284.21 | 284.21 | 0 | 179.56 | 179.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:159.79 | |
86 | 陈柏聪 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 320.34 | 120 | 200.34 | 294.38 | 294.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:230.65 | |
87 | 陈小文 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 282.09 | 120 | 162.09 | 270.81 | 270.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:250.21 | |
88 | 陈国球 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 301.87 | 120 | 181.87 | 272.16 | 272.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:272.16 | |
89 | 陈昊 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 365.95 | 120 | 245.95 | 629.76 | 629.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:69.94 | |
90 |
| 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 305.94 | 305.94 | 0 | 146.42 | 146.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:105.9 | |
91 | 陈康智 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 312.64 | 240 | 72.64 | 482.37 | 482.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:482.37 | |
92 | 陈秋利 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 65.59 | 65.59 | 0 | 196.48 | 196.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.48 | |
93 | 陈秋荣 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 108.19 | 108.19 | 0 | 177.68 | 177.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:177.68 | |
94 | 陈才伟 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 105.73 | 105.73 | 0 | 365.49 | 365.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:365.49 | |
95 | 林红梅 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 181.95 | 120 | 61.95 | 445.84 | 445.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:445.84 | |
96 | 邹西玲 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 265.32 | 265.32 | 0 | 172.57 | 172.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:172.57 | |
97 | 陈小清 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 129.19 | 129.19 | 0 | 202.83 | 202.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:202.83 | |
98 | 李跃和 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 190.03 | 120 | 70.03 | 230.88 | 230.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:230.88 | |
99 | 陈金 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 317.88 | 120 | 197.88 | 255.26 | 255.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:236.76 | |
100 | 陈那耀 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 242.2 | 120 | 122.2 | 1095.38 | 1095.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:1095.38 | |
101 | 邹伟杰 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 148.48 | 120 | 28.48 | 400.58 | 400.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:400.58 | |
102 | 李美英 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 255.65 | 120 | 135.65 | 272.19 | 272.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:272.19 | |
103 | 陈才进 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 175.76 | 120 | 55.76 | 265.15 | 265.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:265.15 | |
104 | 陈康财 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 168.95 | 120 | 48.95 | 229.1 | 229.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:229.1 | |
105 | 陈亚成 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 216.87 | 120 | 96.87 | 311.51 | 311.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:311.51 | |
106 | 陈尚 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 204.16 | 120 | 84.16 | 247.29 | 247.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:247.29 | |
107 | 陈国富 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 279 | 120 | 159 | 293.99 | 293.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:293.99 | |
108 | 王晓瑜 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 104.75 | 104.75 | 0 | 642.51 | 642.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:642.51 | |
109 | 陈国裕 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 87.33 | 87.33 | 0 | 428.97 | 428.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:428.97 | |
110 | 陈梁兴 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 85.56 | 85.56 | 0 | 439.47 | 439.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:439.47 | |
111 | 邹志勇 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 132.64 | 120 | 12.64 | 377.12 | 377.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:377.12 | |
112 | 陈才桂 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 262.75 | 240 | 22.75 | 562.66 | 562.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:562.66 | |
113 | 陈华明 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 80.39 | 80.39 | 0 | 356.12 | 356.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:356.12 | |
114 | 陈华周 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 46.10 | 46.10 | 0 | 35.94 | 35.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:35.94 | |
115 | 陈永财 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 86.37 | 86.37 | 0 | 361.24 | 361.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:361.24 | |
116 | 陈春侨 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 64.20 | 64.20 | 0 | 251.62 | 251.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.62 | |
117 | 陈和贵 | 宅基地使用权/房屋 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘村小组 | 129.93 | 120 | 9.93 | 44.33 | 44.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:44.33 | |
