根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3399103。
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区南调街麻东村委会西沟尾村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批)
湛江市自然资源局
2023年11月14日
坡头区南调街麻东村委会西沟尾村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) |
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 湛江市坡头区南调街麻东村西沟尾经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JB04972W00000000 | 125.45 | 125.45 | 0 | 125.45 | 125.45 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:125.45㎡ |
2 | 林土凤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC04961W00000000 | 128.74 | 120 | 8.74 | 146.01 | 146.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:146.01㎡ |
3 | 陈秀凤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC04969W00000000 | 303.53 | 120 | 183.53 | 428.56 | 428.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:428.56㎡ |
4 | 陈真梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC04982W00000000 | 171.34 | 120 | 51.34 | 127.25 | 127.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:127.25㎡ |
5 | 郑峰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05001W00000000 | 204.73 | 204.73 | 0 | 247.85 | 247.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:229.14㎡ |
2幢:18.71㎡ |
6 | 郑太万;郑雄伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05021W00000000 | 128.99 | 128.99 | 0 | 128.99 | 128.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:128.99㎡ |
7 | 郑芳梧 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05036W00000000 | 149.98 | 120 | 29.98 | 301.14 | 301.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:301.14㎡ |
8 | 郑太胡 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05061W00000000 | 220.09 | 120 | 100.09 | 325.1 | 325.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:325.1㎡ |
9 | 郑文发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05063W00000000 | 126.23 | 126.23 | 0 | 188.52 | 188.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.24㎡ |
2幢:178.28㎡ |
10 | 郑小泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05076W00000000 | 168.5 | 120 | 48.5 | 129.8 | 129.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.83㎡ |
2幢:117.97㎡ |
11 | 郑太生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05087W00000000 | 136.61 | 136.61 | 0 | 136.61 | 136.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:56.27㎡ |
2幢:80.34㎡ |
12 | 郑太坚;郑紫瑶 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05089W00000000 | 215.67 | 215.67 | 0 | 113.48 | 113.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:26.16㎡ |
2幢:87.32㎡ |
13 | 李日梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05101W00000000 | 119.63 | 119.63 | 0 | 191.6 | 191.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:191.6㎡ |
14 | 林文珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05111W00000000 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:38㎡ |
15 | 骆真轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05113W00000000 | 107.35 | 107.35 | 0 | 193.66 | 193.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:193.66㎡ |
16 | 郑木养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05131W00000000 | 136.7 | 120 | 16.7 | 155.77 | 155.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:155.77㎡ |
17 | 郑太文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05142W00000000 | 191.11 | 120 | 71.11 | 256.92 | 256.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:256.92㎡ |
18 | 郑太强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05146W00000000 | 136.48 | 120 | 16.48 | 932.17 | 932.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:932.17㎡ |
19 | 黄玉英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05154W00000000 | 114.68 | 114.68 | 0 | 114.68 | 114.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:114.68㎡ |
20 | 郑田生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05172W00000000 | 185.73 | 120 | 65.73 | 154.97 | 154.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:154.97㎡ |
21 | 郑日凤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05181W00000000 | 126.63 | 120 | 6.63 | 23.67 | 23.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.67㎡ |
22 | 郑康泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05185W00000000 | 111.13 | 111.13 | 0 | 350.01 | 350.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:350.01㎡ |
23 | 张建飞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC05191W00000000 | 110.61 | 110.61 | 0 | 1230.6 | 1230.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:1230.6㎡ |
24 | 郑芳林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC06418W00000000 | 128.79 | 128.79 | 0 | 183.39 | 183.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:174.29㎡ |
2幢:9.1㎡ |
25 | 郑小泉;郑太胡;郑亚东;郑辉;郑观艺;郑太保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001202JC06419W00000000 | 135.59 | 135.59 | 0 | 135.59 | 135.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:135.59㎡ |
26 | 郑日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001203JC06503W00000000 | 121.82 | 120 | 1.82 | 481.58 | 481.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:481.58㎡ |
27 | 郑志飞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村西沟尾村小组 | 440804001203JC06507W00000000 | 285.74 | 120 | 165.74 | 2273.59 | 2273.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:2273.59㎡ |