坡头区南调街麻东村委会陈芝山村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) |
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JB02122W00000000 | 49.96 | 49.96 | 0 | 49.96 | 49.96 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:49.96㎡ |
2 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JB02256W00000000 | 29.61 | 29.61 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 机关团体用地 | 批准拨用 | 1幢:29.61㎡ |
3 | 陈晓义 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02008W00000000 | 185.77 | 185.77 | 0 | 138.59 | 138.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:22.82㎡ |
2幢:115.77㎡ |
4 | 陈志明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02015W00000000 | 190 | 190 | 0 | 309.56 | 309.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:297.87㎡ |
2幢:11.69㎡ |
5 | 陈土文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02018W00000000 | 194.67 | 120 | 74.67 | 597.7 | 597.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:597.7㎡ |
6 | 陈康强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02026W00000000 | 103.47 | 103.47 | 0 | 340.25 | 340.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:340.25㎡ |
7 | 陈尚有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02037W00000000 | 109.47 | 109.47 | 0 | 75.05 | 75.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.05㎡ |
8 | 李卫芳;陈观兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02046W00000000 | 186.08 | 186.08 | 0 | 201.33 | 201.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:201.33㎡ |
9 | 陈亚俊 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02054W00000000 | 110.36 | 110.36 | 0 | 352.7 | 352.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:352.7㎡ |
10 | 陈真林;陈土旺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02055W00000000 | 172.52 | 172.52 | 0 | 247.01 | 247.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:235.09㎡ |
2幢:4.99㎡ |
3幢:6.93㎡ |
11 | 陈毅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02056W00000000 | 117.1 | 117.1 | 0 | 510.85 | 510.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:510.85㎡ |
12 | 陈日丰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02059W00000000 | 153.78 | 153.78 | 0 | 230.16 | 230.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:215.43㎡ |
2幢:3.52㎡ |
3幢:11.21㎡ |
13 | 陈杨轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02083W00000000 | 68.84 | 68.84 | 0 | 156.71 | 156.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:156.71㎡ |
14 | 陈日煜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02090W00000000 | 244.33 | 120 | 124.33 | 340.04 | 340.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.09㎡ |
2幢:295.61㎡ |
3幢:31.34㎡ |
15 | 陈宁 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02093W00000000 | 126.65 | 120 | 6.65 | 1099.52 | 1099.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:1099.52㎡ |
16 | 陈华保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02094W00000000 | 135.91 | 120 | 15.91 | 609.82 | 609.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:609.82㎡ |
17 | 陈日锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02104W00000000 | 128.79 | 128.79 | 0 | 265.55 | 265.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:265.55㎡ |
18 | 陈康寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02128W00000000 | 129.44 | 129.44 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:90.68㎡ |
2幢:18.52㎡ |
19 | 陈秀珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02130W00000000 | 118.09 | 118.09 | 0 | 597.44 | 597.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:585.32㎡ |
2幢:12.12㎡ |
20 | 陈罗通 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02132W00000000 | 143.31 | 120 | 23.31 | 289.22 | 289.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:264.74㎡ |
2幢:24.48㎡ |
21 | 陈观昌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02133W00000000 | 131.19 | 131.19 | 0 | 235.67 | 235.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:235.67㎡ |
22 | 陈真昌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02134W00000000 | 137.05 | 137.05 | 0 | 187.04 | 187.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:187.04㎡ |
23 | 陈日瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02142W00000000 | 93.82 | 93.82 | 0 | 129.2 | 129.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:129.2㎡ |
24 | 陈真建;陈东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02145W00000000 | 269.66 | 240 | 29.66 | 168.25 | 168.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:97.8㎡ |
2幢:28.9㎡ |
3幢:41.55㎡ |
25 | 陈观祯 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02147W00000000 | 259.77 | 120 | 139.77 | 550.89 | 550.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:550.89㎡ |
26 | 陈真昌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02160W00000000 | 139.2 | 120 | 19.2 | 1237.91 | 1237.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:1237.91㎡ |
27 | 芦亚坤;陈亚潮 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02166W00000000 | 127.49 | 127.49 | 0 | 50.22 | 50.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.22㎡ |
28 | 陈土林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02179W00000000 | 217.27 | 120 | 97.27 | 659.91 | 659.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:659.91㎡ |
29 | 陈田桂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02180W00000000 | 196.6 | 196.6 | 0 | 256.97 | 256.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:232.78㎡ |
2幢:6.68㎡ |
3幢:5.75㎡ |
4幢:11.76㎡ |
30 | 陈观弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02188W00000000 | 133.08 | 120 | 13.08 | 248.07 | 248.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:248.07㎡ |
31 | 陈亚喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02192W00000000 | 103.18 | 103.18 | 0 | 192.21 | 192.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:192.21㎡ |
32 | 陈亚润 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02199W00000000 | 128.84 | 120 | 8.84 | 52.85 | 52.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.85㎡ |
33 | 陈康俭 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02207W00000000 | 127.61 | 127.61 | 0 | 92.64 | 92.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.96㎡ |
2幢:21.21㎡ |
3幢:50.47㎡ |
34 | 陈真妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02217W00000000 | 127.15 | 127.15 | 0 | 73.03 | 73.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.99㎡ |
2幢:52.04㎡ |
35 | 陈观晓 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02240W00000000 | 127.88 | 127.88 | 0 | 153.93 | 153.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:153.93㎡ |
36 | 陈真生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02249W00000000 | 199.74 | 120 | 79.74 | 404.49 | 404.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:384.25㎡ |
2幢:20.24㎡ |
37 | 陈建萍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02400W00000000 | 136.43 | 120 | 16.43 | 1076.14 | 1076.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:1076.14㎡ |
38 | 陈田养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC06508W00000000 | 82.41 | 82.41 | 0 | 564.08 | 564.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:564.08㎡ |
39 | 陈康志 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02068W00000000 | 97.97 | 97.97 | 0 | 228.14 | 228.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:228.14㎡ |
40 | 陈延文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南调街道麻东村陈芝山村小组 | 440804001202JC02267W00000000 | 252.82 | 120 | 132.82 | 424.26 | 424.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:394.67㎡ |
2幢:29.59㎡ |