不动产更正登记公告
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第八十一条的规定,拟对下列不动产登记簿的部分内容予以更正,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以更正登记。
异议书面材料送达地址:湛江经济技术开发区龙平中路人和春天商业裙楼2楼不动产登记中心
联系方式:0759-3605833
序号 | 权利人 | 不动产权证号 | 不动产坐落 | 面积 | 更正内容 | 备注 |
1 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008593号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼203房 | 147.55平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
2 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008594号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼204房 | 113.66平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
3 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008595号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼301房 | 116.77平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 |
4 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008596号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼302房 | 131.58平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
5 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008597号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼303房 | 147.55平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
6 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008598号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼304房 | 113.66平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
7 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008599号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼401房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
8 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008600号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼402房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
9 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008601号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼403房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
10 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008602号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼404房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
11 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008603号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼501房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
12 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008604号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼502房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
13 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008605号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼503房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
14 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008606号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼504房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
15 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008607号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼601房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
16 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008608号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼602房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
17 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008609号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼603房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
18 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008610号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼604房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
19 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008611号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼701房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
20 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008612号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼702房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
21 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008613号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼703房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
22 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008614号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼704房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
23 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008615号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼801房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
24 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008616号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼802房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
25 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008617号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼803房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
26 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008618号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼804房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
27 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008619号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼901房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
28 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008620号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼902房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
29 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008621号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼903房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
30 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008622号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼904房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
31 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008623号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1001房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
32 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008624号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1002房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
33 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008625号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1003房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
34 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008626号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1004房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
35 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008627号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1101房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
36 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008628号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1102房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
37 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008629号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1103房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
38 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008630号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1104房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
39 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008631号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1201房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
40 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008632号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1202房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
41 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008633号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1203房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
42 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008634号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1204房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
43 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008635号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1301房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
44 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008636号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1302房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
45 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008637号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1303房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
46 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008638号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1304房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
47 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008639号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1401房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
48 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008640号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1402房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
49 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008641号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1403房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
50 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008642号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1404房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
51 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008643号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1501房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
52 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008644号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1502房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
53 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008645号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1503房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
54 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008646号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1504房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
55 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008647号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1601房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
56 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008648号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1602房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
57 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008649号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1603房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
58 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008650号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1604房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
59 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008651号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1701房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
60 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008652号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1702房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
61 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008653号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1703房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
62 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008654号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1704房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
63 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008655号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1801房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
64 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008656号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1802房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
65 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008657号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1803房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
66 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008658号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1804房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
67 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008659号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1901房 | 116.99平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
68 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008660号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1902房 | 131.88平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
69 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008661号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1903房 | 147.72平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 | |
70 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008662号 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1904房 | 113.81平方米 | 《不动产权证书》证书权利性质为:划拨/市场化商品房 |
湛江经济技术开发区国土资源局不动产登记局
2023 年 3月1日