关于湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2022年 9月 22日至2022年10月17日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区国土资源局地籍与测绘管理科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记。
异议联系方式:湛江经济技术开发区国土资源局,联系电话:0759-2928289。
附件:湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江经济技术开发区国土资源局
2022年9月22日
湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 | 备注 |
1 | 唐中木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01312F00010001 | 83.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
2 | 唐中木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01312F00020001 | 4.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
3 | 唐中木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01312F00030001 | 36.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
4 | 唐钦智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01313F00010001 | 11.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
5 | 唐钦智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01313F00020001 | 74.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
6 | 唐祥学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01355F00010001 | 81.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
7 | 唐祥学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01355F00020001 | 22.5 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
8 | 胡少琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01384F00010001 | 24.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
9 | 胡少琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01384F00020001 | 60.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
10 | 胡少琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01384F00030001 | 33.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
11 | 胡少琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01384F00040001 | 3.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
12 | 胡少琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01384F00050001 | 10.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
13 | 唐雀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01393F00010001 | 73.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
14 | 唐敬彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01403F00010001 | 68.1 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
15 | 唐希水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01470F00010001 | 11.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
16 | 唐盛发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01472F00010001 | 495.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
17 | 唐希建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01484F00010001 | 52.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
18 | 唐道 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01487F00010001 | 30.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
19 | 唐道 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01487F00020001 | 71.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
20 | 唐海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01511F00010001 | 87.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
21 | 唐海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01511F00020001 | 23.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
22 | 黄耀南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01558F00010001 | 13.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
23 | 黄耀南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01558F00020001 | 30.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
24 | 黄耀南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01558F00030001 | 247.17 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
25 | 黄耀南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01558F00040001 | 40.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
26 | 黄耀朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01561F00010001 | 47.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
27 | 黄耀朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01561F00020001 | 46.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
28 | 唐文福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01567F00010001 | 100.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
29 | 唐桂凛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01582F00010001 | 67.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
30 | 苏琼菜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01594F00010001 | 4.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
31 | 苏琼菜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01594F00020001 | 87.3 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
32 | 苏琼菜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01594F00030001 | 18.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
33 | 唐培运 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01596F00010001 | 73.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
34 | 唐汉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01597F00010001 | 90.2 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
35 | 陈荣财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01608F00010001 | 65.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
36 | 庄那惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01636F00010001 | 10.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
37 | 庄那惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01636F00020001 | 65.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
38 | 庄那惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01636F00030001 | 30.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
39 | 庄那惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01636F00040001 | 3.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
40 | 唐汉章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01671F00010001 | 6.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
41 | 唐汉章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01671F00020001 | 69.8 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
42 | 唐汉章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01671F00030001 | 46.4 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
43 | 唐汉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01673F00010001 | 80.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
44 | 唐汉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01673F00020001 | 16.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
45 | 唐执方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01676F00010001 | 67.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
46 | 王丽云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01706F00010001 | 93.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
47 | 王丽云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01706F00020001 | 52.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
48 | 唐汉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01709F00010001 | 84.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
49 | 赵惠先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01722F00010001 | 69.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
50 | 赵惠先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01722F00020001 | 44.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
51 | 唐怀成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01728F00010001 | 164.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
52 | 唐晓操 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01729F00010001 | 3.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
53 | 唐晓操 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01729F00020001 | 143.5 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
54 | 唐晓操 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01729F00030001 | 13.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
55 | 唐汉耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01746F00010001 | 396.7 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
56 | 唐汉耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01746F00020001 | 22.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
57 | 唐汉美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01754F00010001 | 20.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
58 | 唐汉美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01754F00020001 | 146.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
59 | 唐汉美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01754F00030001 | 6.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
60 | 唐汉美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01754F00040001 | 11.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
61 | 唐汉袖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01768F00010001 | 19.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
62 | 唐汉袖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01768F00020001 | 29.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
63 | 唐艺航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01769F00010001 | 68.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
64 | 唐艺航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01769F00020001 | 8.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
65 | 唐海宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01814F00010001 | 31.5 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
66 | 唐汉天 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调文村中南村小组 | 440811170209JC01822F00010001 | 73.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 |

