关于湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2022年9月29日至2022年10月24日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区国土资源局地籍与测绘管理科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记。
异议联系方式:湛江经济技术开发区国土资源局,联系电话:0759-2928289。
附件:湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江经济技术开发区国土资源局
2022年9月29日
湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村民小组“房地一体”
农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 | 备注 |
1 | 王那珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00008F00010001 | 35.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
2 | 陆世家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00025F00010001 | 72.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
3 | 陆世家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00025F00020001 | 41.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
4 | 陆世家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00025F00030001 | 22.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
5 | 陆炳杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00059F00010001 | 44.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
6 | 陆盛武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00061F00010001 | 236.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
7 | 陆子略, 陆韬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00145F00010001 | 30.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
8 | 邓梅花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00200F00010001 | 27.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
9 | 邓梅花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00200F00020001 | 12.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
10 | 邓梅花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00200F00030001 | 6.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
11 | 陆培增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00213F00010001 | 53.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
12 | 陆培增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00213F00020001 | 8.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
13 | 陆培增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00213F00030001 | 209.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
14 | 陈菊梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00233F00010001 | 42.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
15 | 王琼清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00236F00010001 | 58.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
16 | 陆盛芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00244F00010001 | 10.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
17 | 陈秀琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00245F00010001 | 61.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
18 | 杨才金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00246F00010001 | 11.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
19 | 杨才金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00246F00020001 | 31.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
20 | 杨才金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00246F00030001 | 59.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
21 | 王菜荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00250F00010001 | 7.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
22 | 王菜荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00250F00020001 | 38.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
23 | 王菜荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00250F00030001 | 69.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
24 | 陆合忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00253F00010001 | 20.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
25 | 陆合忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00253F00020001 | 205.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
26 | 陆广兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00275F00010001 | 62.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
27 | 谢玉池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00276F00010001 | 18.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
28 | 谢玉池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00276F00020001 | 38.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
29 | 谢玉池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00276F00030001 | 65.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
30 | 陆盛丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00291F00010001 | 21.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
31 | 陆盛丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00291F00020001 | 63.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
32 | 陆世江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00302F00010001 | 21.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
33 | 陆世江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00302F00020001 | 63.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
34 | 谢丽珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00310F00010001 | 112.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
35 | 谢丽珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00310F00020001 | 32.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
36 | 陆永现 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00321F00010001 | 31.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
37 | 陆盛俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00329F00010001 | 19.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
38 | 陆盛俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00329F00020001 | 44.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
39 | 陆成能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00332F00010001 | 15.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
40 | 陆成能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00332F00020001 | 66.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
41 | 陆成能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00332F00030001 | 26.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
42 | 陆成能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00332F00040001 | 6.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
43 | 陆盛胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00343F00010001 | 20.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
44 | 陆盛胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00343F00020001 | 11.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
45 | 陆盛胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00343F00030001 | 4.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
46 | 陆盛胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00343F00040001 | 30.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
47 | 陆盛胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00343F00050001 | 63.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
48 | 陆世顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00346F00010001 | 69.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
49 | 陆东平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00351F00010001 | 18.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
50 | 陆明俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00359F00010001 | 34.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
51 | 陆永华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00363F00010001 | 110.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
52 | 陆永华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00363F00020001 | 42.60 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
53 | 陆培助 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00369F00010001 | 18.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
54 | 陆培助 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00369F00020001 | 71.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
55 | 陆培助 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00369F00030001 | 30.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
56 | 陆东全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00371F00010001 | 32.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
57 | 陆盛谋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00378F00010001 | 63.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
58 | 陆世全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00381F00010001 | 46.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
59 | 陆世全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00381F00020001 | 71.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
60 | 陆世全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00381F00030001 | 24.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
61 | 王秀芬, 吴成希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00382F00010001 | 66.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
62 | 李秀连, 陆美富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00384F00010001 | 23.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
63 | 陆炳旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00387F00010001 | 31.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
64 | 王莫琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00388F00010001 | 68.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
65 | 王莫琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00388F00020001 | 11.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
66 | 王莫琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00388F00030001 | 26.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
67 | 苏少珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00392F00010001 | 22.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
68 | 苏少珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00392F00020001 | 65.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
69 | 吴小燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00397F00010001 | 66.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
70 | 王少娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00406F00010001 | 69.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
71 | 陆成曾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00411F00010001 | 16.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
72 | 陆成曾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00411F00020001 | 67.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
73 | 陆成曾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00411F00030001 | 29.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
74 | 陆成曾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00411F00040001 | 4.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
75 | 陈才桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00464F00010001 | 14.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
76 | 陈才桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00464F00020001 | 63.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
77 | 陈才桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00464F00030001 | 10.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
78 | 陆华山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00472F00010001 | 3.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
79 | 陆华山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00472F00020001 | 46.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
80 | 陆华山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC00472F00030001 | 5.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
81 | 黄美芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC02317F00010001 | 32.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
82 | 黄美芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC02317F00020001 | 65.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
83 | 陆培养 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道调石村调市村小组 | 440811170206JC02837F00010001 | 16.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |

