关于湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2022年2月21日至2022年3月11日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区国土资源局地籍与测绘管理科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:湛江经济技术开发区国土资源局,联系电话:0759-3605833。
附件:湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江经济技术开发区国土资源局
2022年2月21日
湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
序 号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 | 备注 |
1 | 叶扬会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00035F00010001 | 383.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
2 | 叶扬会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00035F00020001 | 1454.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
3 | 叶扬超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00037F00010001 | 78.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
4 | 叶伟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00068F00010001 | 43.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
5 | 叶伟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00068F00020001 | 61.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
6 | 叶伟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00068F00030001 | 55.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
7 | 叶明忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00074F00010001 | 206.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
8 | 叶明忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00074F00020001 | 60.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
9 | 杨红青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00077F00010001 | 170.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
10 | 余芝兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00078F00010001 | 507.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
11 | 余芝兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00078F00020001 | 66.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
12 | 叶锦欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00083F00010001 | 215.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
13 | 叶华斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00084F00010001 | 503.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
14 | 叶龙鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00106F00010001 | 373.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
15 | 叶龙鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00106F00020001 | 128.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
16 | 叶王飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00127F00010001 | 848.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
17 | 叶王飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00127F00020001 | 25.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
18 | 叶王飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00127F00030001 | 25.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
19 | 叶王飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00127F00040001 | 3.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
20 | 叶德兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00128F00010001 | 965.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
21 | 叶德兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00128F00020001 | 214.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
22 | 叶王增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00129F00010001 | 170.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
23 | 叶王增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00129F00020001 | 31.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
24 | 叶王增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00129F00030001 | 3.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
25 | 叶德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00153F00010001 | 193.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
26 | 叶德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00153F00020001 | 13.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
27 | 叶德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00153F00030001 | 15.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
28 | 叶德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00153F00040001 | 70.3 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
29 | 叶德伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00153F00050001 | 5.17 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
30 | 叶和平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00157F00010001 | 32.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
31 | 叶文艺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00158F00010001 | 246.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
32 | 黄爱祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00193F00010001 | 353.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
33 | 叶文导 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00194F00010001 | 872.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
34 | 叶小军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00196F00010001 | 94.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
35 | 叶卫玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00209F00010001 | 348.58 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
36 | 陈海劲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00212F00010001 | 128.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
37 | 陈海劲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00212F00020001 | 59.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
38 | 陈那荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00232F00010001 | 714.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
39 | 陈那荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00232F00020001 | 36.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
40 | 叶文李 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00235F00010001 | 370.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
41 | 叶德彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00236F00010001 | 251.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
42 | 叶德彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00236F00020001 | 22.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
43 | 叶海斯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00269F00010001 | 259.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
44 | 叶有广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00296F00010001 | 64.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
45 | 叶有广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00296F00020001 | 11.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
46 | 吴月荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00297F00010001 | 65.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
47 | 吴月荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00297F00020001 | 11.8 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
48 | 吴月荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00297F00030001 | 12.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
49 | 陈梅玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00298F00010001 | 58.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
50 | 陈梅玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00298F00020001 | 16.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
51 | 吴宽虚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00302F00010001 | 63.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
52 | 吴宽虚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00302F00020001 | 50.93 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
53 | 吴宽虚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00302F00030001 | 15.5 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
54 | 叶炳香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00304F00010001 | 499.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
55 | 叶海航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00305F00010001 | 68.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
56 | 叶炳向 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00306F00010001 | 634.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
57 | 叶太裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00308F00010001 | 615.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
58 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00010001 | 1000.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
59 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00020001 | 161.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
60 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00030001 | 7.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
61 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00040001 | 13.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
62 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00050001 | 8.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
63 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00060001 | 1.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
64 | 叶明华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00309F00070001 | 369.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
65 | 吴连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00335F00010001 | 38.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
66 | 吴连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00335F00020001 | 3.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
67 | 叶太祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00337F00010001 | 66.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
68 | 叶太祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00337F00020001 | 13.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
69 | 叶那桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00338F00010001 | 64.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
70 | 叶那世 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00343F00010001 | 70.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
71 | 叶那世 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00343F00020001 | 29.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
72 | 叶那世 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00343F00030001 | 13.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
73 | 叶那世 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00343F00040001 | 10.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
74 | 叶来兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00344F00010001 | 64.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
75 | 叶来兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00344F00020001 | 8.2 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
76 | 叶来兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00344F00030001 | 91.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
77 | 叶来兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00344F00040001 | 37.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
78 | 叶文亨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00351F00010001 | 3552.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
79 | 叶那贰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00356F00010001 | 36.3 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
80 | 叶太文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00358F00010001 | 66.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
81 | 叶太文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00358F00020001 | 10.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
82 | 李秀珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00360F00010001 | 50.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
83 | 李秀珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00360F00020001 | 29.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
84 | 叶和瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00361F00010001 | 63.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
85 | 叶文寿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00366F00010001 | 1326.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
86 | 叶文勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00367F00010001 | 485.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
87 | 叶秋荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00368F00010001 | 687.7 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
88 | 叶秋荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00368F00020001 | 96.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
89 | 叶华森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00370F00010001 | 68.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
90 | 叶卫能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00373F00010001 | 68.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
91 | 叶联文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00374F00010001 | 61.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
92 | 吴雪梅、叶平进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00377F00010001 | 62.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
93 | 吴雪梅、叶平进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00377F00020001 | 29.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
94 | 叶德付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00381F00010001 | 832.93 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
95 | 叶文章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00382F00010001 | 351.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
96 | 叶华捷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00385F00010001 | 146.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
97 | 叶华捷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00385F00020001 | 21.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
98 | 叶锦泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00401F00010001 | 67.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
99 | 叶飞、叶宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00408F00010001 | 62.9 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
100 | 叶昊敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00410F00010001 | 1062.9 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
101 | 叶和文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00411F00010001 | 400.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
102 | 叶和文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00411F00020001 | 13.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
103 | 叶和文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00411F00030001 | 295.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
104 | 支来金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00428F00010001 | 66.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
105 | 叶锦兴、叶兴生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00431F00010001 | 805.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
106 | 叶和民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00432F00010001 | 708.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
107 | 叶和民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00432F00020001 | 15.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
108 | 叶和民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00432F00030001 | 99.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
109 | 叶明财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00435F00010001 | 112.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
110 | 叶明财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00435F00020001 | 17.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
111 | 叶明财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00435F00030001 | 10.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
112 | 叶锦宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00436F00010001 | 87.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
113 | 叶锦宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00436F00020001 | 30.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
114 | 吴碧金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00446F00010001 | 28.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
115 | 叶学新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00448F00010001 | 61.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
116 | 叶华宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00451F00010001 | 340.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
117 | 叶锦开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00452F00010001 | 768.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
118 | 叶锦开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00452F00020001 | 2.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
119 | 叶华玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00478F00010001 | 519.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
120 | 叶华玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00478F00020001 | 84.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
121 | 叶华玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00478F00030001 | 94.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
122 | 叶华玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00478F00040001 | 32.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
123 | 杨劲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00509F00010001 | 641.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
124 | 许惠桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00520F00010001 | 796.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
125 | 叶权生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00521F00010001 | 804.5 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
126 | 余付文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00522F00010001 | 49.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
127 | 叶国伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00527F00010001 | 118.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
128 | 叶进才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00529F00010001 | 239.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
129 | 叶进才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00529F00020001 | 174.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
130 | 吴葵英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00532F00010001 | 518.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
131 | 叶权利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00533F00010001 | 378.4 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
132 | 叶文志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00536F00010001 | 119.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
133 | 戚广娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00540F00010001 | 211.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
134 | 戚广娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00540F00020001 | 101.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
135 | 戚广娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00540F00030001 | 21.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
136 | 叶恒杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00542F00010001 | 77.17 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
137 | 叶恒杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00542F00020001 | 60.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
138 | 叶红彤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00543F00010001 | 267.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
139 | 叶那赤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00557F00010001 | 234.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
140 | 叶那赤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00557F00020001 | 37.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
141 | 叶华湛、叶华帅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00562F00010001 | 1286.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
142 | 谭春丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00568F00010001 | 768.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
143 | 叶伟荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东简街道东简村东坑村小组 | 440811171201JC00575F00010001 | 926.47 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
