关于湛江经济技术开发区民安街道三明村委会三盆村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
(第 2 批)
时间:2026-08-10 10:57:08 来源:本站
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年8月10日至2026年8月28日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-3605833。
附表:湛江经济技术开发区民安街道三明村委会三盆村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局
2026年8月10日
| 附件3附表 | |||||||||||||
| 湛江经济技术开发区民安街道三明村委会三盆村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 李海乔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00209F00010001 | 151.86 | 120.00 | 31.86 | 230.39 | 230.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 李海全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00210F00010001 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 李海京 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00212F00010001 | 229.36 | 120.00 | 109.36 | 245.12 | 245.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 李祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00215F00010001 | 219.59 | 120.00 | 99.59 | 121.33 | 120.00 | 1.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 李武、李悦山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00217F00010001 | 208.48 | 208.48 | 0.00 | 171.26 | 171.26 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 李文艺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00220F00010001 | 185.13 | 185.13 | 0.00 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 邓海明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00231F00010001 | 195.82 | 195.82 | 0.00 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 陈明珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00239F00010001 | 267.32 | 120.00 | 147.32 | 242.03 | 242.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 李建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00242F00010001 | 374.62 | 120.00 | 254.62 | 128.23 | 120.00 | 8.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 李海广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00244F00010001 | 214.47 | 120.00 | 94.47 | 50.6 | 50.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 李庆香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00245F00010001 | 241.42 | 120.00 | 121.42 | 254.65 | 250.36 | 4.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 李庆通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00247F00010001 | 235.08 | 120.00 | 115.08 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 李凤明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00249F00010001 | 236.36 | 120.00 | 116.36 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 李庆忠、林秀球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00253F00010001 | 195.16 | 120.00 | 75.16 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 李海素 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00255F00010001 | 278.16 | 120.00 | 158.16 | 122.5 | 122.50 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 李开怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00286F00010001 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 李华乔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00291F00010001 | 354.33 | 120.00 | 234.33 | 268.36 | 250.15 | 18.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 李福龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00303F00010001 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 李福业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00306F00010001 | 244.54 | 120.00 | 124.54 | 288.54 | 250.04 | 38.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 李畅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00308F00010001 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 李畅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00308F00020001 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 李义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00312F00010001 | 199.01 | 199.01 | 0.00 | 66.53 | 66.53 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 23 | 李义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00312F00020001 | 199.01 | 199.01 | 0.00 | 96.24 | 96.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 24 | 李莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00317F00010001 | 225.05 | 225.05 | 0.00 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 25 | 李莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00317F00020001 | 225.05 | 225.05 | 0.00 | 10.7 | 10.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 26 | 李莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00317F00030001 | 225.05 | 225.05 | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 27 | 李莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00317F00040001 | 225.05 | 225.05 | 0.00 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 28 | 李莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00317F00050001 | 225.05 | 225.05 | 0.00 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 29 | 李莫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00317F00060001 | 225.05 | 225.05 | 0.00 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 30 | 李民、李德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00318F00010001 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 88.24 | 88.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 31 | 李建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00333F00010001 | 270.05 | 120.00 | 150.05 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 32 | 李利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00338F00010001 | 143.87 | 120.00 | 23.87 | 124.39 | 124.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 33 | 李福庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00339F00010001 | 192.92 | 120.00 | 72.92 | 221.08 | 221.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 34 | 陈玉珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00358F00010001 | 241.11 | 241.11 | 0.00 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 35 | 陈玉珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00358F00020001 | 241.11 | 241.11 | 0.00 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 36 | 李开周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00365F00010001 | 266.40 | 120.00 | 146.40 | 232.45 | 232.45 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 37 | 何月美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00375F00010001 | 246.22 | 120.00 | 126.22 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 38 | 李东招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00385F00010001 | 201.86 | 201.86 | 0.00 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 39 | 李东招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00385F00020001 | 201.86 | 201.86 | 0.00 | 10.2 | 10.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 40 | 李东招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00385F00030001 | 201.86 | 201.86 | 0.00 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 41 | 李东招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00385F00040001 | 201.86 | 201.86 | 0.00 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 42 | 李福军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00387F00010001 | 321.99 | 120.00 | 201.99 | 419.31 | 372.33 | 46.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 43 | 李泽乔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00391F00010001 | 304.92 | 120.00 | 184.92 | 283.59 | 254.91 | 28.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 44 | 李海明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00415F00020001 | 291.68 | 120.00 | 171.68 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 45 | 李福胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00418F00010001 | 345.13 | 120.00 | 225.13 | 355.31 | 355.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 46 | 李湛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00421F00010001 | 361.37 | 120.00 | 241.37 | 251.88 | 251.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 47 | 李福文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00428F00010001 | 298.51 | 120.00 | 178.51 | 69.77 | 69.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 48 | 李德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00434F00010001 | 186.77 | 120.00 | 66.77 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 49 | 李静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00438F00010001 | 322.57 | 322.57 | 0.00 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 50 | 李静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00438F00030001 | 322.57 | 322.57 | 0.00 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 51 | 李东武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00442F00010001 | 173.23 | 120.00 | 53.23 | 223.94 | 223.94 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 52 | 李海航、李海弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00443F00010001 | 178.91 | 178.91 | 0.00 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 53 | 李庆发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00461F00010001 | 179.46 | 120.00 | 59.46 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 54 | 李庆明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00472F00010001 | 227.79 | 120.00 | 107.79 | 30.34 | 30.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 55 | 李心庄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00485F00010001 | 271.77 | 271.77 | 0.00 | 70.67 | 70.67 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 56 | 李心庄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00485F00020001 | 271.77 | 271.77 | 0.00 | 29.7 | 29.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 57 | 李心庄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00485F00030001 | 271.77 | 271.77 | 0.00 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 58 | 李奇明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00497F00010001 | 226.40 | 226.40 | 0.00 | 66.31 | 66.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 59 | 李奇明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00497F00020001 | 226.40 | 226.40 | 0.00 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 60 | 李奇明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00497F00030001 | 226.40 | 226.40 | 0.00 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 61 | 李海密 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00501F00010001 | 119.30 | 119.30 | 0.00 | 317.8 | 317.80 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 62 | 李吗才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00502F00010001 | 217.47 | 120.00 | 97.47 | 252.4 | 252.40 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 63 | 李海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00510F00010001 | 237.79 | 120.00 | 117.79 | 112.03 | 112.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 64 | 李海裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00512F00010001 | 168.08 | 168.08 | 0.00 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 65 | 李海裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00512F00020001 | 168.08 | 168.08 | 0.00 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 66 | 李周文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00522F00010001 | 90.08 | 90.08 | 0.00 | 155.7 | 155.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 67 | 李庆勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00525F00010001 | 178.75 | 178.75 | 0.00 | 66.85 | 66.85 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 68 | 李庆勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00525F00020001 | 178.75 | 178.75 | 0.00 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 69 | 李庆胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00529F00010001 | 143.25 | 120.00 | 23.25 | 259.72 | 259.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 70 | 黄炎光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00530F00010001 | 181.96 | 181.96 | 0.00 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 71 | 李海斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00540F00010001 | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 62.52 | 62.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 72 | 李庆才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00545F00010001 | 185.35 | 185.35 | 0.00 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 73 | 李庆才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00545F00020001 | 185.35 | 185.35 | 0.00 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 74 | 李庆才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00545F00030001 | 185.35 | 185.35 | 0.00 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 75 | 黄忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00559F00010001 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 66.31 | 66.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 76 | 黄忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00559F00020001 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 71.14 | 71.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 77 | 黄忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00559F00030001 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 78 | 黄金龙、黄宇琦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00568F00010001 | 139.48 | 139.48 | 0.00 | 65.73 | 65.73 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 79 | 黄文星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00570F00010001 | 192.10 | 192.10 | 0.00 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 80 | 黄文星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00570F00020001 | 192.10 | 192.10 | 0.00 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 81 | 黄文星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00570F00030001 | 192.10 | 192.10 | 0.00 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 82 | 李茂丙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00576F00010001 | 353.32 | 120.00 | 233.32 | 94.81 | 94.81 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 83 | 李海建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00589F00010001 | 212.23 | 120.00 | 92.23 | 281.49 | 250.49 | 31.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 84 | 李狄聪、李崇源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00590F00010001 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 472.46 | 472.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 85 | 邓招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00606F00010001 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 86 | 邓招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00606F00020001 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 87 | 吴团 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00618F00010001 | 187.10 | 120.00 | 67.10 | 102.33 | 102.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 88 | 邓建南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00623F00010001 | 275.04 | 120.00 | 155.04 | 239.96 | 239.96 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 89 | 邓福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00626F00010001 | 224.73 | 120.00 | 104.73 | 217.01 | 217.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 90 | 吴成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00633F00010001 | 240.42 | 120.00 | 120.42 | 159.73 | 159.73 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 91 | 陈妃二、沈伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00663F00010001 | 203.53 | 120.00 | 83.53 | 416.05 | 360.00 | 56.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 92 | 沈基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00673F00010001 | 218.79 | 120.00 | 98.79 | 381.92 | 381.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 93 | 邓寿金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00699F00010001 | 216.67 | 120.00 | 96.67 | 66.52 | 66.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 94 | 沈翔昊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00703F00010001 | 178.63 | 178.63 | 0.00 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 95 | 李忠如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00719F00010001 | 182.31 | 120.00 | 62.31 | 72.84 | 72.84 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 96 | 黄雪珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00722F00010001 | 200.04 | 120.00 | 80.04 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 97 | 李武权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00731F00010001 | 146.84 | 120.00 | 26.84 | 170.98 | 170.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 98 | 李开永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00733F00010001 | 167.17 | 167.17 | 0.00 | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 99 | 李开永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00733F00020001 | 167.17 | 167.17 | 0.00 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 100 | 李开永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00733F00030001 | 167.17 | 167.17 | 0.00 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 101 | 李学水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00743F00010001 | 230.56 | 230.56 | 0.00 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 102 | 李学水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00743F00020001 | 230.56 | 230.56 | 0.00 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 103 | 李学水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00743F00030001 | 230.56 | 230.56 | 0.00 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 104 | 李宁飞、李宁雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00744F00010001 | 179.24 | 179.24 | 0.00 | 61.28 | 61.28 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 105 | 李海潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00747F00010001 | 269.31 | 269.31 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 106 | 李海潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道三明村三盆村小组 | 440811172208JC00747F00020001 | 269.31 | 269.31 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
