关于坡头区乾塘镇沙城村委会新川西经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年7月24日至2026年8月17日),将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3399103;
坡头区自然资源局,联系电话: 0759-2534332。
附表:坡头区乾塘镇沙城村委会新川西经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批,李杰等59户)
湛江市自然资源局
2026 年 7月 24 日
湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 李杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01560W00000000 | 104.76 | 104.76 | 0 | 327.18 | 327.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 327.18㎡ |
2 | 李土源 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01571W00000000 | 113.55 | 113.55 | 0 | 124.19 | 124.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 124.19㎡ |
3 | 李观保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01675W00000000 | 100.61 | 100.61 | 0 | 109.17 | 109.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 109.17㎡ |
4 | 李土平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01676W00000000 | 101.8 | 101.8 | 0 | 113.18 | 113.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 113.18㎡ |
5 | 李日林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01678W00000000 | 107.05 | 107.05 | 0 | 107.05 | 107.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 56.96㎡ |
6 | 李佰祥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01679W00000000 | 110.48 | 110.48 | 0 | 335.83 | 335.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 335.83㎡ |
7 | 李宗庆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01683W00000000 | 106.19 | 106.19 | 0 | 301.06 | 301.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 301.06㎡ |
8 | 李志雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01686W00000000 | 114.5 | 114.5 | 0 | 49.86 | 49.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 49.86㎡ |
9 | 李足春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01688W00000000 | 99.17 | 99.17 | 0 | 309.93 | 309.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 309.93㎡ |
10 | 李土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01689W00000000 | 104.92 | 104.92 | 0 | 340.13 | 340.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 340.13㎡ |
11 | 李志秋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01690W00000000 | 106.84 | 106.84 | 0 | 341.98 | 341.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 341.98㎡ |
12 | 李卓伦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01691W00000000 | 105.44 | 105.44 | 0 | 290.38 | 290.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 290.38㎡ |
13 | 李向春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01692W00000000 | 102.75 | 102.75 | 0 | 225.86 | 225.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 225.86㎡ |
14 | 李日有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01693W00000000 | 101.44 | 101.44 | 0 | 224.64 | 224.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 224.64㎡ |
15 | 李土轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01696W00000000 | 104.84 | 104.84 | 0 | 314.91 | 314.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 314.91㎡ |
16 | 李生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01697W00000000 | 137.63 | 120 | 17.63 | 45.62 | 45.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 45.62㎡ |
17 | 李康权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01701W00000000 | 102.84 | 102.84 | 0 | 111.21 | 111.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 111.21㎡ |
18 | 李土强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01702W00000000 | 122.31 | 120 | 2.31 | 122.31 | 122.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 122.31㎡ |
19 | 李祥汉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01703W00000000 | 122.6 | 120 | 2.6 | 122.6 | 122.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 122.6㎡ |
20 | 李观同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01704W00000000 | 120.01 | 120 | 0.01 | 120.01 | 120.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 120.01㎡ |
21 | 李伟昌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01705W00000000 | 106.19 | 106.19 | 0 | 334.93 | 334.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 334.93㎡ |
22 | 李上保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01706W00000000 | 102.14 | 102.14 | 0 | 294.56 | 294.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 294.56㎡ |
23 | 李福森 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01707W00000000 | 100.94 | 100.94 | 0 | 304.55 | 304.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 304.55㎡ |
24 | 李保华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01708W00000000 | 109.32 | 109.32 | 0 | 127.21 | 127.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 127.21㎡ |
25 | 李胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01709W00000000 | 114.25 | 114.25 | 0 | 135.86 | 135.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 135.86㎡ |
26 | 李保荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01710W00000000 | 105.37 | 105.37 | 0 | 316.97 | 316.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 316.97㎡ |
27 | 李俏龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01711W00000000 | 121.51 | 120 | 1.51 | 343.48 | 343.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 343.48㎡ |
28 | 李日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01713W00000000 | 105.14 | 105.14 | 0 | 337.01 | 337.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 337.01㎡ |
29 | 李康同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01714W00000000 | 103.52 | 103.52 | 0 | 286.21 | 286.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 286.21㎡ |
30 | 李上泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01716W00000000 | 103.31 | 103.31 | 0 | 236.76 | 236.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 236.76㎡ |
31 | 李志昭 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01718W00000000 | 108.39 | 108.39 | 0 | 108.39 | 108.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 108.39㎡ |
32 | 李上同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01719W00000000 | 87.39 | 87.39 | 0 | 87.39 | 87.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 87.39㎡ |
33 | 李土钦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01721W00000000 | 133.66 | 120 | 13.66 | 150.96 | 150.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 150.96㎡ |
34 | 李康强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01722W00000000 | 114.6 | 114.6 | 0 | 231.81 | 231.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 231.81㎡ |
35 | 李康轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01723W00000000 | 106.46 | 106.46 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 15.7㎡ |
36 | 李日胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01724W00000000 | 104.15 | 104.15 | 0 | 98.19 | 98.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 98.19㎡ |
37 | 李俏超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01725W00000000 | 102.36 | 102.36 | 0 | 230.62 | 230.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 230.62㎡ |
38 | 李木生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01726W00000000 | 98.71 | 98.71 | 0 | 240.92 | 240.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 240.92㎡ |
39 | 李康焕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01728W00000000 | 102.95 | 102.95 | 0 | 315.58 | 315.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 315.58㎡ |
40 | 李土来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01729W00000000 | 106.35 | 106.35 | 0 | 106.35 | 106.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 106.35㎡ |
41 | 李振飞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01730W00000000 | 104.62 | 104.62 | 0 | 334.65 | 334.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 334.65㎡ |
42 | 李子强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01731W00000000 | 106.43 | 106.43 | 0 | 351.02 | 351.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 351.02㎡ |
43 | 李祥辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01734W00000000 | 111.05 | 111.05 | 0 | 258.05 | 258.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 258.05㎡ |
44 | 李红 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01735W00000000 | 99.81 | 99.81 | 0 | 99.81 | 99.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 99.81㎡ |
45 | 李宝鹏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01738W00000000 | 103.51 | 103.51 | 0 | 103.51 | 103.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 103.51㎡ |
46 | 李华灿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01740W00000000 | 106.42 | 106.42 | 0 | 337.8 | 337.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 337.8㎡ |
47 | 李日灿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01743W00000000 | 113.91 | 113.91 | 0 | 113.91 | 113.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 113.91㎡ |
48 | 李志云 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01744W00000000 | 105.65 | 105.65 | 0 | 241.62 | 241.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 241.62㎡ |
49 | 李强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01745W00000000 | 123.66 | 120 | 3.66 | 335.7 | 335.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 335.7㎡ |
50 | 李日贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01747W00000000 | 104.72 | 104.72 | 0 | 333.88 | 333.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 333.88㎡ |
51 | 李亚龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01749W00000000 | 105.25 | 105.25 | 0 | 296.55 | 296.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 296.55㎡ |
52 | 李伟钊 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01750W00000000 | 104.02 | 104.02 | 0 | 294.74 | 294.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 294.74㎡ |
53 | 李观易 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01751W00000000 | 98.96 | 98.96 | 0 | 304.69 | 304.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 304.69㎡ |
54 | 李土佳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01752W00000000 | 107.87 | 107.87 | 0 | 311.46 | 311.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 311.46㎡ |
55 | 李康培 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01755W00000000 | 105.69 | 105.69 | 0 | 129.13 | 129.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 129.13㎡ |
56 | 李志森 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01756W00000000 | 104.79 | 104.79 | 0 | 104.79 | 104.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 78.44㎡ |
57 | 李土金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01761W00000000 | 102.33 | 102.33 | 0 | 293.97 | 293.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 293.97㎡ |
58 | 李志辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01762W00000000 | 104.77 | 104.77 | 0 | 242.81 | 242.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 242.81㎡ |
59 | 李日建 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川西村民小组 | 440804103201JC01763W00000000 | 104.86 | 104.86 | 0 | 344.4 | 344.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 344.4㎡ |

