关于坡头区乾塘镇沙城村委会新川东经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年7月24日至2026年8月17日),将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3399103;
坡头区自然资源局,联系电话: 0759-2534332。
附表:坡头区乾塘镇沙城村委会新川东经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批,李建伟等50户)
湛江市自然资源局
2026 年 7月 24 日
湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 李建伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01570W00000000 | 138.89 | 120 | 18.89 | 104.78 | 104.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 104.78㎡ |
2 | 徐观保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01574W00000000 | 118.42 | 118.42 | 0 | 260.84 | 260.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 260.84㎡ |
3 | 陈土盛 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01575W00000000 | 119.05 | 119.05 | 0 | 216.72 | 216.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 216.72㎡ |
4 | 陈上福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01577W00000000 | 117.99 | 117.99 | 0 | 205.15 | 205.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 196.08㎡ |
5 | 徐观康 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01579W00000000 | 121.05 | 120 | 1.05 | 232.06 | 232.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 232.06㎡ |
6 | 李建雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01581W00000000 | 111.05 | 111.05 | 0 | 349.55 | 349.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 349.55㎡ |
7 | 梁康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01582W00000000 | 45.13 | 45.13 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 26.51㎡ |
8 | 李上隆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01583W00000000 | 132.73 | 120 | 12.73 | 228.84 | 228.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 228.84㎡ |
9 | 李国华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01584W00000000 | 140.86 | 120 | 20.86 | 94.73 | 94.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 94.73㎡ |
10 | 陈伟强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01587W00000000 | 115.87 | 115.87 | 0 | 115.87 | 115.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 115.87㎡ |
11 | 李亚东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01589W00000000 | 155.34 | 120 | 35.34 | 230.45 | 230.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 230.45㎡ |
12 | 徐上有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01591W00000000 | 162.51 | 120 | 42.51 | 112.31 | 112.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 102.47㎡ |
13 | 陈日妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01594W00000000 | 148.85 | 120 | 28.85 | 337.36 | 337.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 337.36㎡ |
14 | 梁月珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01595W00000000 | 120.08 | 120 | 0.08 | 259.3 | 259.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 259.3㎡ |
15 | 陈土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01598W00000000 | 118.06 | 118.06 | 0 | 333.16 | 333.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 333.16㎡ |
16 | 徐玉秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01599W00000000 | 137.66 | 120 | 17.66 | 128.81 | 128.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 128.81㎡ |
17 | 李日秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01601W00000000 | 135.34 | 120 | 15.34 | 135.34 | 135.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 135.34㎡ |
18 | 陈金寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01604W00000000 | 118.35 | 118.35 | 0 | 237.28 | 237.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 237.28㎡ |
19 | 李观有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01605W00000000 | 156.67 | 120 | 36.67 | 155.53 | 155.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 96.23㎡ |
20 | 徐康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01606W00000000 | 118.77 | 118.77 | 0 | 242.9 | 242.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 242.9㎡ |
21 | 李日有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01607W00000000 | 153.12 | 120 | 33.12 | 129.66 | 129.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 129.66㎡ |
22 | 李日同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01608W00000000 | 123.51 | 120 | 3.51 | 120.76 | 120.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 120.76㎡ |
23 | 陈上元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01609W00000000 | 118.79 | 118.79 | 0 | 353.92 | 353.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 353.92㎡ |
24 | 徐华生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01610W00000000 | 155.47 | 120 | 35.47 | 252.71 | 252.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 252.71㎡ |
25 | 陈玉丰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01612W00000000 | 68.48 | 68.48 | 0 | 68.48 | 68.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 68.48㎡ |
26 | 李杨洪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01613W00000000 | 114.91 | 114.91 | 0 | 111.73 | 111.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 111.73㎡ |
27 | 李康华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01615W00000000 | 143.98 | 120 | 23.98 | 275.23 | 275.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 275.23㎡ |
28 | 徐土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01618W00000000 | 119.74 | 119.74 | 0 | 88.09 | 88.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 88.09㎡ |
29 | 陈日晃 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01620W00000000 | 120.26 | 120 | 0.26 | 232.73 | 232.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 232.73㎡ |
30 | 李土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01622W00000000 | 135.16 | 120 | 15.16 | 454.26 | 454.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 454.26㎡ |
31 | 陈观弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01624W00000000 | 128.33 | 120 | 8.33 | 337.8 | 337.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 337.8㎡ |
32 | 陈峰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01625W00000000 | 204.55 | 120 | 84.55 | 265.49 | 265.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 265.49㎡ |
33 | 李观明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01626W00000000 | 144.25 | 120 | 24.25 | 383.74 | 383.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 383.74㎡ |
34 | 李日权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01627W00000000 | 121.64 | 120 | 1.64 | 322.05 | 322.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 322.05㎡ |
35 | 陈上轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01628W00000000 | 151.1 | 120 | 31.1 | 121.11 | 121.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 121.11㎡ |
36 | 陈观吾 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01631W00000000 | 118.33 | 118.33 | 0 | 229.3 | 229.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 229.3㎡ |
37 | 李观福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01632W00000000 | 122.98 | 120 | 2.98 | 377.4 | 377.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 377.4㎡ |
38 | 陈日富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01636W00000000 | 117.71 | 117.71 | 0 | 117.71 | 117.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 117.71㎡ |
39 | 李日新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01637W00000000 | 123.38 | 120 | 3.38 | 123.38 | 123.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 123.38㎡ |
40 | 陈日康 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01640W00000000 | 123.41 | 120 | 3.41 | 273.55 | 273.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 273.55㎡ |
41 | 陈海生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01641W00000000 | 93.4 | 93.4 | 0 | 288.77 | 288.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 288.77㎡ |
42 | 徐土轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01642W00000000 | 118.74 | 118.74 | 0 | 248.58 | 248.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 248.58㎡ |
43 | 李伟明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01643W00000000 | 138.37 | 120 | 18.37 | 270.13 | 270.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 270.13㎡ |
44 | 李日新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01644W00000000 | 137.92 | 120 | 17.92 | 368.29 | 368.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 368.29㎡ |
45 | 陈虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01646W00000000 | 116.99 | 116.99 | 0 | 359.83 | 359.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 359.83㎡ |
46 | 徐土寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01649W00000000 | 118.67 | 118.67 | 0 | 216.94 | 216.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 216.94㎡ |
47 | 冯秋民 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01650W00000000 | 91.43 | 91.43 | 0 | 107.51 | 107.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 61.8㎡ |
48 | 陈观轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC01651W00000000 | 124.28 | 120 | 4.28 | 105.5 | 105.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 105.5㎡ |
49 | 李日福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC02361W00000000 | 119.03 | 119.03 | 0 | 119.03 | 119.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 119.03㎡ |
50 | 庞土妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区乾塘镇沙城村新川东村民小组 | 440804103201JC02369W00000000 | 207.04 | 207.04 | 0 | 41.79 | 41.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢 23.79㎡ |

