关于湛江经济技术开发区民安街道西山村委会后坡村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 2 批)
时间:2026-06-15 16:29:40 来源:本站
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年6月15日至2026年7月6日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-3605833。
附表:湛江经济技术开发区民安街道西山村委会后坡村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局
2026年6月15日
| 湛江经济技术开发区民安街道西山村委会后坡村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 沈孔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04453F00010001 | 1124.00 | 120.00 | 1004.00 | 272.24 | 249.83 | 22.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 沈海争 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04456F00010001 | 360.23 | 120.00 | 240.23 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 沈时宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04460F00010001 | 395.99 | 120.00 | 275.99 | 141.14 | 130.26 | 10.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 沈忠发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04463F00010001 | 568.71 | 568.71 | 0.00 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 沈忠发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04463F00020001 | 568.71 | 568.71 | 0.00 | 27.91 | 27.91 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 沈忠发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04463F00040001 | 568.71 | 568.71 | 0.00 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 沈忠发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04463F00050001 | 568.71 | 568.71 | 0.00 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 沈时林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04487F00010001 | 786.35 | 786.35 | 0.00 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 沈时林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04487F00020001 | 786.35 | 786.35 | 0.00 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 沈益营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04502F00010001 | 395.99 | 120.00 | 275.99 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 沈海密 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04509F00010001 | 666.49 | 666.49 | 0.00 | 78.93 | 78.93 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 沈海密 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04509F00020001 | 666.49 | 666.49 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 沈海密 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04509F00030001 | 666.49 | 666.49 | 0.00 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 沈海密 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04509F00040001 | 666.49 | 666.49 | 0.00 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 沈益胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04517F00010001 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 沈益胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04517F00030001 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 沈益胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04517F00040001 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 沈益胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04517F00050001 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 沈益胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04517F00060001 | 719.30 | 719.30 | 0.00 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 沈乃蓝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04524F00010001 | 570.42 | 570.42 | 0.00 | 70.75 | 70.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 沈乃蓝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04524F00020001 | 570.42 | 570.42 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 沈乃蓝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04524F00030001 | 570.42 | 570.42 | 0.00 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 23 | 沈乃蓝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04524F00040001 | 570.42 | 570.42 | 0.00 | 26.63 | 26.63 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 24 | 沈乃蓝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04524F00060001 | 570.42 | 570.42 | 0.00 | 29.05 | 29.05 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 25 | 沈海辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04531F00010001 | 391.76 | 120.00 | 271.76 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 26 | 沈超展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04533F00010001 | 392.83 | 120.00 | 272.83 | 152.37 | 130.96 | 21.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 27 | 李淑英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04536F00010001 | 561.31 | 561.31 | 0.00 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 28 | 李淑英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04536F00020001 | 561.31 | 561.31 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 29 | 李淑英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04536F00030001 | 561.31 | 561.31 | 0.00 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 30 | 李淑英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04536F00040001 | 561.31 | 561.31 | 0.00 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 31 | 沈成桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04562F00010001 | 416.53 | 120.00 | 296.53 | 130.93 | 130.08 | 0.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 32 | 沈球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04564F00010001 | 227.25 | 227.25 | 0.00 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 33 | 沈龙强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04567F00010001 | 412.99 | 120.00 | 292.99 | 155.28 | 131.71 | 23.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 34 | 沈时标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04568F00010001 | 370.93 | 120.00 | 250.93 | 259.50 | 249.30 | 10.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 35 | 何秀祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04577F00030001 | 72.08 | 72.08 | 0.00 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 36 | 沈奋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04590F00010001 | 239.47 | 120.00 | 119.47 | 230.64 | 230.64 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 37 | 沈德勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04629F00010001 | 409.10 | 120.00 | 289.10 | 254.30 | 250.10 | 4.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 38 | 沈柒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04634F00010001 | 503.04 | 120.00 | 383.04 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 39 | 陈那明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04651F00010001 | 647.85 | 647.85 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 40 | 陈那明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04651F00020001 | 647.85 | 647.85 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 41 | 陈那明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04651F00030001 | 647.85 | 647.85 | 0.00 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 42 | 陈那明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04651F00040001 | 647.85 | 647.85 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 43 | 沈永亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04663F00010001 | 534.61 | 120.00 | 414.61 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 44 | 沈驰明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04674F00010001 | 481.41 | 120.00 | 361.41 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 45 | 沈益喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04676F00010001 | 540.84 | 120.00 | 420.84 | 274.45 | 253.32 | 21.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 46 | 沈成华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04723F00010001 | 448.30 | 120.00 | 328.30 | 146.09 | 130.54 | 15.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 47 | 沈时觉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04725F00010001 | 532.28 | 120.00 | 412.28 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 48 | 沈尤智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04728F00010001 | 626.07 | 626.07 | 0.00 | 80.24 | 80.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 49 | 沈尤智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04728F00020001 | 626.07 | 626.07 | 0.00 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 50 | 沈益保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04732F00010001 | 624.40 | 120.00 | 504.40 | 71.21 | 71.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 51 | 沈益体 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04763F00010001 | 390.04 | 120.00 | 270.04 | 120.57 | 120.00 | 0.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 52 | 沈时生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04784F00010001 | 502.30 | 120.00 | 382.30 | 68.58 | 68.58 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 53 | 沈国民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04827F00010001 | 396.44 | 120.00 | 276.44 | 152.72 | 132.49 | 20.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 54 | 沈海平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04835F00010001 | 386.12 | 120.00 | 266.12 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 55 | 王凤菜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04845F00010001 | 496.20 | 120.00 | 376.20 | 70.23 | 70.23 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 56 | 沈时琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04856F00010001 | 464.41 | 464.41 | 0.00 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 57 | 沈时琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04856F00020001 | 464.41 | 464.41 | 0.00 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 58 | 陈桃英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04858F00010001 | 701.90 | 120.00 | 581.90 | 158.09 | 158.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 59 | 沈兆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04860F00010001 | 227.18 | 120.00 | 107.18 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 60 | 沈浦生、沈章平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC04881F00010001 | 367.96 | 240.00 | 127.96 | 244.20 | 244.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 61 | 沈耀才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC99901F00010001 | 539.55 | 120.00 | 419.55 | 281.54 | 252.11 | 29.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 62 | 沈德华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC99903F00010001 | 775.13 | 120.00 | 655.13 | 151.72 | 131.08 | 20.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 63 | 沈乃振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村后坡村小组 | 440811172201JC99904F00010001 | 410.55 | 120.00 | 290.55 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |

