关于湛江经济技术开发区民安街道西山村委会大熟村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 2 批)
时间:2026-06-15 16:19:47 来源:本站
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年6月15日至2026年7月6日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-3605833。
附表:湛江经济技术开发区民安街道西山村委会大熟村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局
2026年6月15日
| 湛江经济技术开发区民安街道西山村委会大熟村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 沈恒金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02091F00010001 | 638.23 | 638.23 | 0.00 | 70.67 | 70.67 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 沈恒金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02091F00020001 | 638.23 | 638.23 | 0.00 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 沈恒金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02091F00030001 | 638.23 | 638.23 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 李小玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02094F00010001 | 606.50 | 606.50 | 0.00 | 61.77 | 61.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 李戈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02097F00010001 | 276.63 | 120.00 | 156.63 | 35.33 | 35.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 沈华智、黄玉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02101F00010001 | 661.02 | 661.02 | 0.00 | 78.70 | 78.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 沈华智、黄玉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02101F00020001 | 661.02 | 661.02 | 0.00 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 沈华智、黄玉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02101F00030001 | 661.02 | 661.02 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 沈华智、黄玉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02101F00040001 | 661.02 | 661.02 | 0.00 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 沈耀军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02121F00010001 | 344.94 | 344.94 | 0.00 | 70.37 | 70.37 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 沈耀军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02121F00020001 | 344.94 | 344.94 | 0.00 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 沈耀军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02121F00040001 | 344.94 | 344.94 | 0.00 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 沈耀军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02121F00050001 | 344.94 | 344.94 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 沈恒算 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02125F00010001 | 413.15 | 120.00 | 293.15 | 235.25 | 235.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 沈恒庚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02128F00010001 | 230.12 | 230.12 | 0.00 | 71.58 | 71.58 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 沈恒庚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02128F00020001 | 230.12 | 230.12 | 0.00 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 沈恒庚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02128F00030001 | 230.12 | 230.12 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 沈恒迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02133F00010001 | 410.55 | 410.55 | 0.00 | 68.39 | 68.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 沈恒迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02133F00020001 | 410.55 | 410.55 | 0.00 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 沈恒迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02133F00040001 | 410.55 | 410.55 | 0.00 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 沈恒迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02133F00050001 | 410.55 | 410.55 | 0.00 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 沈恒迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02133F00060001 | 410.55 | 410.55 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 23 | 沈福尧、沈志喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02137F00010001 | 556.72 | 556.72 | 0.00 | 104.74 | 104.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 24 | 沈福尧、沈志喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02137F00020001 | 556.72 | 556.72 | 0.00 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 25 | 沈福尧、沈志喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02137F00030001 | 556.72 | 556.72 | 0.00 | 68.09 | 68.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 26 | 沈福毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02141F00010001 | 756.10 | 756.10 | 0.00 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 27 | 沈福毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02141F00020001 | 756.10 | 756.10 | 0.00 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 28 | 沈福毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02141F00030001 | 756.10 | 756.10 | 0.00 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 29 | 沈福毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02141F00040001 | 756.10 | 756.10 | 0.00 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 30 | 沈福毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02141F00050001 | 756.10 | 756.10 | 0.00 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 31 | 沈福毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02141F00060001 | 756.10 | 756.10 | 0.00 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 32 | 沈建发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02145F00010001 | 399.32 | 120.00 | 279.32 | 283.24 | 249.38 | 33.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 33 | 沈如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02147F00010001 | 351.91 | 351.91 | 0.00 | 68.34 | 68.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 34 | 沈如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02147F00020001 | 351.91 | 351.91 | 0.00 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 35 | 沈立亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02148F00010001 | 515.59 | 120.00 | 395.59 | 280.93 | 251.11 | 29.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 36 | 沈福祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02152F00010001 | 397.67 | 397.67 | 0.00 | 67.70 | 67.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 37 | 沈福祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02152F00020001 | 397.67 | 397.67 | 0.00 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 38 | 沈福安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02166F00010001 | 399.53 | 399.53 | 0.00 | 96.07 | 96.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 39 | 沈福安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02166F00020001 | 399.53 | 399.53 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 40 | 沈恒判 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02177F00010001 | 219.63 | 120.00 | 99.63 | 265.97 | 250.36 | 15.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 41 | 沈恒护、沈耀影、沈福升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02185F00010001 | 470.46 | 470.46 | 0.00 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 42 | 沈恒护、沈耀影、沈福升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02185F00020001 | 470.46 | 470.46 | 0.00 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 43 | 沈恒护、沈耀影、沈福升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02185F00030001 | 470.46 | 470.46 | 0.00 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 44 | 沈恒护、沈耀影、沈福升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02185F00040001 | 470.46 | 470.46 | 0.00 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 45 | 沈兰清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02206F00010001 | 396.87 | 396.87 | 0.00 | 64.03 | 64.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 46 | 沈兰清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02206F00020001 | 396.87 | 396.87 | 0.00 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 47 | 沈建友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02252F00010001 | 426.81 | 426.81 | 0.00 | 63.77 | 63.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 48 | 沈建友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02252F00020001 | 426.81 | 426.81 | 0.00 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 49 | 沈建友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02252F00030001 | 426.81 | 426.81 | 0.00 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 50 | 沈建友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02252F00040001 | 426.81 | 426.81 | 0.00 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 51 | 沈那麦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02263F00010001 | 363.82 | 363.82 | 0.00 | 135.99 | 135.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 52 | 沈那麦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02263F00020001 | 363.82 | 363.82 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 53 | 沈那麦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02263F00030001 | 363.82 | 363.82 | 0.00 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 54 | 沈那麦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02263F00040001 | 363.82 | 363.82 | 0.00 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 55 | 沈耀庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02265F00010001 | 363.74 | 363.74 | 0.00 | 94.89 | 94.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 56 | 沈耀庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02265F00020001 | 363.74 | 363.74 | 0.00 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 57 | 沈耀庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02265F00040001 | 363.74 | 363.74 | 0.00 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 58 | 沈耀庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02265F00060001 | 363.74 | 363.74 | 0.00 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 59 | 沈耀庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02265F00070001 | 363.74 | 363.74 | 0.00 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 60 | 沈耀庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02265F00080001 | 363.74 | 363.74 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 61 | 沈建祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02274F00010001 | 297.23 | 297.23 | 0.00 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 62 | 沈建民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02281F00010001 | 335.65 | 335.65 | 0.00 | 105.98 | 105.98 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 63 | 沈建民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02281F00020001 | 335.65 | 335.65 | 0.00 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 64 | 沈恒三 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02299F00010001 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 65 | 沈恒三 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02299F00020001 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 66 | 沈时变、沈酌、沈琼周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02312F00010001 | 656.34 | 656.34 | 0.00 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 67 | 沈时变、沈酌、沈琼周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02312F00020001 | 656.34 | 656.34 | 0.00 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 68 | 沈时变、沈酌、沈琼周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02312F00030001 | 656.34 | 656.34 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 69 | 沈建卫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02326F00010001 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 70 | 沈炳耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02380F00010001 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 71 | 沈炳耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02382F00010001 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 72 | 陈惠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02387F00010001 | 202.61 | 202.61 | 0.00 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 73 | 陈惠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02387F00020001 | 202.61 | 202.61 | 0.00 | 27.63 | 27.63 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 74 | 陈惠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02387F00030001 | 202.61 | 202.61 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 75 | 沈恒保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02406F00010001 | 183.65 | 183.65 | 0.00 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 76 | 沈福引 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02430F00010001 | 253.35 | 253.35 | 0.00 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 77 | 沈福引 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02430F00020001 | 253.35 | 253.35 | 0.00 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 78 | 沈恒堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02449F00020001 | 216.83 | 120.00 | 96.83 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 79 | 沈海变、沈滨、沈海庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02455F00010001 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 80 | 沈海变、沈滨、沈海庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02455F00020001 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 81 | 沈海变、沈滨、沈海庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02455F00030001 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 82 | 沈海变、沈滨、沈海庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02455F00040001 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 83 | 沈建东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02461F00010001 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 78.16 | 78.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 84 | 沈建东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02461F00020001 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 85 | 沈建东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02461F00030001 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 86 | 沈新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02471F00010001 | 266.21 | 266.21 | 0.00 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 87 | 沈新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02471F00020001 | 266.21 | 266.21 | 0.00 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 88 | 沈新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02471F00030001 | 266.21 | 266.21 | 0.00 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 89 | 邓养秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02511F00010001 | 352.44 | 352.44 | 0.00 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 90 | 邓养秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02511F00020001 | 352.44 | 352.44 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 91 | 邓养秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02511F00030001 | 352.44 | 352.44 | 0.00 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 92 | 沈革 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02517F00010001 | 397.13 | 120.00 | 277.13 | 89.59 | 89.59 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 93 | 沈优 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02526F00010001 | 315.88 | 120.00 | 195.88 | 126.72 | 120.00 | 6.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 94 | 沈已 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02533F00010001 | 336.14 | 336.14 | 0.00 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 95 | 沈已 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02533F00020001 | 336.14 | 336.14 | 0.00 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 96 | 沈已 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02533F00030001 | 336.14 | 336.14 | 0.00 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 97 | 沈已 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02533F00040001 | 336.14 | 336.14 | 0.00 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 98 | 沈亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02544F00010001 | 480.70 | 120.00 | 360.70 | 345.22 | 332.78 | 12.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 99 | 沈明强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02547F00010001 | 378.18 | 378.18 | 0.00 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 100 | 沈明强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02547F00020001 | 378.18 | 378.18 | 0.00 | 31.78 | 31.78 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 101 | 沈明强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02547F00030001 | 378.18 | 378.18 | 0.00 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 102 | 沈明强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02547F00040001 | 378.18 | 378.18 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 103 | 沈耀游、沈耀再 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02550F00010001 | 428.38 | 428.38 | 0.00 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 104 | 沈耀游、沈耀再 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道西山村大熟村小组 | 440811172201JC02550F00020001 | 428.38 | 428.38 | 0.00 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
