关于湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会金家西村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 2 批)
时间:2026-06-15 15:56:35 来源:本站
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年6月15日至2026年7月6日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-3605833。
附表:湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会金家西村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局
2026年6月15日
| 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会金家西村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 金太章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01471F00010001 | 550.78 | 550.78 | 0.00 | 63.26 | 63.26 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 金太章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01471F00020001 | 550.78 | 550.78 | 0.00 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 金太章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01471F00030001 | 550.78 | 550.78 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 金太章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01471F00040001 | 550.78 | 550.78 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 金太章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01471F00060001 | 550.78 | 550.78 | 0.00 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 金太进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01474F00010001 | 476.49 | 120.00 | 356.49 | 63.39 | 63.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 金广命 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01480F00010001 | 277.09 | 120.00 | 157.09 | 88.80 | 88.80 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 金广球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01482F00010001 | 650.37 | 120.00 | 530.37 | 58.86 | 58.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 金嘉懿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01490F00010001 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 65.76 | 65.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 金嘉懿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01490F00020001 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 金嘉懿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01490F00030001 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 金嘉懿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01490F00050001 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 金王海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01493F00010001 | 505.51 | 505.51 | 0.00 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 金王海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01493F00020001 | 505.51 | 505.51 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 金王海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01493F00030001 | 505.51 | 505.51 | 0.00 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 金王海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01493F00040001 | 505.51 | 505.51 | 0.00 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 金太星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01498F00010001 | 335.39 | 335.39 | 0.00 | 63.39 | 63.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 金太星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01498F00020001 | 335.39 | 335.39 | 0.00 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 金太星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01498F00030001 | 335.39 | 335.39 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 金太星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01498F00040001 | 335.39 | 335.39 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 金太星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01498F00060001 | 335.39 | 335.39 | 0.00 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 金太毛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01505F00010001 | 297.63 | 120.00 | 177.63 | 63.65 | 63.65 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 23 | 金太周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01507F00010001 | 352.15 | 120.00 | 232.15 | 68.43 | 68.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 24 | 金太保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01513F00010001 | 251.17 | 251.17 | 0.00 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 25 | 金保言 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01514F00010001 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 26 | 金保卫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01515F00010001 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 68.86 | 68.86 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 27 | 金保卫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01515F00020001 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 28 | 金保卫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01515F00030001 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 29 | 金太角 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01520F00010001 | 162.04 | 162.04 | 0.00 | 58.43 | 58.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 30 | 李秀径 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01528F00010001 | 268.61 | 120.00 | 148.61 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 31 | 金太利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01529F00010001 | 337.86 | 120.00 | 217.86 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 32 | 金太冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01534F00010001 | 519.76 | 120.00 | 399.76 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 33 | 金太明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01544F00010001 | 280.50 | 120.00 | 160.50 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 34 | 金太益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01560F00010001 | 263.43 | 263.43 | 0.00 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 35 | 金太益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01560F00020001 | 263.43 | 263.43 | 0.00 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 36 | 金太益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01560F00030001 | 263.43 | 263.43 | 0.00 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 37 | 金太益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01560F00040001 | 263.43 | 263.43 | 0.00 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 38 | 金太益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01560F00050001 | 263.43 | 263.43 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 39 | 金太美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01561F00010001 | 304.49 | 304.49 | 0.00 | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 40 | 金太美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01561F00020001 | 304.49 | 304.49 | 0.00 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 41 | 金太美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01561F00030001 | 304.49 | 304.49 | 0.00 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 42 | 金太美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01561F00040001 | 304.49 | 304.49 | 0.00 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 43 | 金太祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01579F00010001 | 241.82 | 241.82 | 0.00 | 63.34 | 63.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 44 | 金太祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01579F00020001 | 241.82 | 241.82 | 0.00 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 45 | 金太量 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01581F00010001 | 252.59 | 252.59 | 0.00 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 46 | 金太量 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01581F00020001 | 252.59 | 252.59 | 0.00 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 47 | 金太量 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01581F00030001 | 252.59 | 252.59 | 0.00 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 48 | 金广江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01600F00010001 | 232.74 | 120.00 | 112.74 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 49 | 金广智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01605F00010001 | 229.32 | 120.00 | 109.32 | 386.88 | 386.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 50 | 金彪、金辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01606F00010001 | 236.32 | 236.32 | 0.00 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 51 | 金广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01608F00010001 | 232.06 | 120.00 | 112.06 | 242.63 | 242.63 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 52 | 金广双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01610F00010001 | 237.44 | 120.00 | 117.44 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 53 | 金太辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01611F00010001 | 230.01 | 120.00 | 110.01 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 54 | 金太静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01623F00010001 | 250.61 | 120.00 | 130.61 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 55 | 金太省 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01663F00010001 | 235.27 | 120.00 | 115.27 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 56 | 金太卓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01665F00010001 | 234.42 | 120.00 | 114.42 | 273.29 | 273.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 57 | 金太光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家西村小组 | 440811172207JC01666F00010001 | 247.99 | 120.00 | 127.99 | 79.19 | 79.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |

