关于湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会金家东村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 2 批)
时间:2026-06-15 15:53:09 来源:本站
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年6月15日至2026年7月6日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-3605833。
附表:湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会金家东村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局
2026年6月15日
| 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会金家东村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 金培德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00920F00010001 | 424.27 | 120.00 | 304.27 | 212.02 | 212.02 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 何妹诗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00922F00010001 | 555.30 | 120.00 | 435.30 | 177.38 | 177.38 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 金太年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00926F00010001 | 249.08 | 249.08 | 0.00 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 金太年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00926F00020001 | 249.08 | 249.08 | 0.00 | 42.79 | 42.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 金太年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00926F00030001 | 249.08 | 249.08 | 0.00 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 金仲尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00932F00010001 | 272.10 | 120.00 | 152.10 | 248.04 | 240.00 | 8.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 金海肖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00933F00010001 | 292.93 | 120.00 | 172.93 | 208.08 | 208.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 金国英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00945F00010001 | 178.42 | 178.42 | 0.00 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 金九兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00947F00010001 | 204.23 | 120.00 | 84.23 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 金保光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00959F00010001 | 195.38 | 195.38 | 0.00 | 80.83 | 80.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 金保光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00959F00020001 | 195.38 | 195.38 | 0.00 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 金海新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00966F00010001 | 256.11 | 256.11 | 0.00 | 107.12 | 107.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 金海新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00966F00020001 | 256.11 | 256.11 | 0.00 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 金海新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00966F00030001 | 256.11 | 256.11 | 0.00 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 金太兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00967F00010001 | 380.62 | 120.00 | 260.62 | 117.72 | 117.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 金太发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00973F00010001 | 290.66 | 120.00 | 170.66 | 224.16 | 224.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 金广儒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00990F00010001 | 417.78 | 120.00 | 297.78 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 金培浩、金培列 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC00994F00010001 | 276.35 | 240.00 | 36.35 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 金广全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01000F00010001 | 382.33 | 382.33 | 0.00 | 62.91 | 62.91 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 金广全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01000F00020001 | 382.33 | 382.33 | 0.00 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 金广全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01000F00030001 | 382.33 | 382.33 | 0.00 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 金广全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01000F00040001 | 382.33 | 382.33 | 0.00 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 23 | 金广全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01000F00050001 | 382.33 | 382.33 | 0.00 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 24 | 金翰韬、金向智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01003F00010001 | 378.95 | 378.95 | 0.00 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 25 | 金翰韬、金向智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01003F00020001 | 378.95 | 378.95 | 0.00 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 26 | 金翰韬、金向智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01003F00030001 | 378.95 | 378.95 | 0.00 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 27 | 林玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01006F00010001 | 532.55 | 120.00 | 412.55 | 194.12 | 194.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 28 | 谢玉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01007F00010001 | 362.31 | 120.00 | 242.31 | 325.96 | 324.42 | 1.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 29 | 何粉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01013F00010001 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 63.51 | 63.51 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 30 | 何粉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01013F00020001 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 31 | 何粉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01013F00030001 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 32 | 何粉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01013F00040001 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 33 | 何粉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01013F00050001 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 34 | 金广拼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01016F00010001 | 304.27 | 304.27 | 0.00 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 35 | 金广拼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01016F00020001 | 304.27 | 304.27 | 0.00 | 25.96 | 25.96 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 36 | 金广拼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01016F00030001 | 304.27 | 304.27 | 0.00 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 37 | 金培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01021F00010001 | 400.28 | 400.28 | 0.00 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 38 | 金培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01021F00020001 | 400.28 | 400.28 | 0.00 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 39 | 金培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01021F00030001 | 400.28 | 400.28 | 0.00 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 40 | 金培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01021F00040001 | 400.28 | 400.28 | 0.00 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 41 | 金培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01021F00050001 | 400.28 | 400.28 | 0.00 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 42 | 金培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01021F00060001 | 400.28 | 400.28 | 0.00 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 43 | 金保平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01029F00010001 | 291.94 | 120.00 | 171.94 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 44 | 金培炳、金国俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01035F00010001 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 45 | 金培炳、金国俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01035F00020001 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 46 | 何桂桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01042F00010001 | 409.20 | 120.00 | 289.20 | 214.83 | 214.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 47 | 金保忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01045F00010001 | 188.46 | 120.00 | 68.46 | 64.03 | 64.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 48 | 林燕芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01048F00010001 | 439.94 | 439.94 | 0.00 | 64.76 | 64.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 49 | 林燕芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01048F00020001 | 439.94 | 439.94 | 0.00 | 48.62 | 48.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 50 | 金广卓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01053F00010001 | 191.43 | 120.00 | 71.43 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 51 | 谢那祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01066F00010001 | 389.71 | 389.71 | 0.00 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 52 | 谢那祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01066F00020001 | 389.71 | 389.71 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 53 | 谢那祝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01066F00030001 | 389.71 | 389.71 | 0.00 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 54 | 金太乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01077F00010001 | 296.98 | 120.00 | 176.98 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 55 | 林秀丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01087F00010001 | 298.87 | 120.00 | 178.87 | 116.52 | 116.52 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 56 | 金国爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01092F00010001 | 413.67 | 120.00 | 293.67 | 267.07 | 240.00 | 27.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 57 | 金建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01095F00010001 | 374.45 | 120.00 | 254.45 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 58 | 李白玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01104F00010001 | 196.88 | 196.88 | 0.00 | 68.53 | 68.53 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 59 | 李白玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01104F00020001 | 196.88 | 196.88 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 60 | 李白玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01104F00030001 | 196.88 | 196.88 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 61 | 金永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01230F00010001 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 110.56 | 110.56 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 62 | 金永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01230F00020001 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 63 | 金永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01230F00030001 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 64 | 金永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01230F00040001 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 65 | 金永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01230F00050001 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 66 | 金永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01230F00060001 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 67 | 金开超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01246F00010001 | 335.88 | 120.00 | 215.88 | 264.16 | 255.20 | 8.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 68 | 沈妹荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01253F00010001 | 1322.64 | 1322.64 | 0.00 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 69 | 沈妹荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01253F00020001 | 1322.64 | 1322.64 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 70 | 沈妹荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01253F00030001 | 1322.64 | 1322.64 | 0.00 | 53.39 | 53.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 71 | 沈妹荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01253F00040001 | 1322.64 | 1322.64 | 0.00 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 72 | 吴那民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01255F00010001 | 276.37 | 276.37 | 0.00 | 108.25 | 108.25 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 73 | 吴那民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01255F00020001 | 276.37 | 276.37 | 0.00 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 74 | 吴那民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01255F00030001 | 276.37 | 276.37 | 0.00 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 75 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00010001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 76 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00020001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 77 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00030001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 78 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00040001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 79 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00050001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 80 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00060001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 81 | 金广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC01258F00070001 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 82 | 金广华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC38501F00010001 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 83 | 金鹏程 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC38508F00010001 | 196.62 | 120.00 | 76.62 | 289.17 | 251.27 | 37.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 84 | 谢秀云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村金家东村小组 | 440811172207JC38525F00010001 | 366.87 | 120.00 | 246.87 | 361.57 | 361.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |

