关于湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会丹务村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 2 批)
时间:2026-06-15 15:45:12 来源:本站
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2026年6月15日至2026年7月6日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-3605833。
附表:湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会丹务村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局
2026年6月15日
| 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村委会丹务村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第2批) | |||||||||||||
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 王中华、王相友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00089F00010001 | 484.36 | 240.00 | 244.36 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 王转余 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00121F00010001 | 287.94 | 287.94 | 0.00 | 108.09 | 108.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 王转余 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00121F00020001 | 287.94 | 287.94 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 王转余 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00121F00030001 | 287.94 | 287.94 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 王民和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00137F00010001 | 390.42 | 390.42 | 0.00 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 王国志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00139F00010001 | 294.94 | 120.00 | 174.94 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 王潭利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00145F00010001 | 362.00 | 120.00 | 242.00 | 346.14 | 312.72 | 33.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 王烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00154F00010001 | 350.99 | 350.99 | 0.00 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 王烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00154F00020001 | 350.99 | 350.99 | 0.00 | 44.23 | 44.23 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 王国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00157F00010001 | 228.04 | 120.00 | 108.04 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 谭惠连、王国华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00161F00010001 | 506.07 | 240.00 | 266.07 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 王和才、王洪伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00210F00010001 | 654.43 | 654.43 | 0.00 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 王洪英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00217F00010001 | 343.06 | 120.00 | 223.06 | 264.44 | 264.44 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 王猛、王刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00222F00010001 | 219.44 | 219.44 | 0.00 | 95.36 | 95.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 王猛、王刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00222F00020001 | 219.44 | 219.44 | 0.00 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 王猛、王刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00222F00030001 | 219.44 | 219.44 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 陈小英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00232F00010001 | 122.89 | 122.89 | 0.00 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 王和谐、王习 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00235F00010001 | 429.16 | 240.00 | 189.16 | 67.53 | 67.53 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 王海漫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00239F00010001 | 164.14 | 164.14 | 0.00 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 王海漫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00239F00020001 | 164.14 | 164.14 | 0.00 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 王小龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00246F00010001 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 50.57 | 50.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 王兆来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00262F00010001 | 266.82 | 266.82 | 0.00 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 23 | 王兆来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00262F00020001 | 266.82 | 266.82 | 0.00 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 24 | 王兆来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00262F00030001 | 266.82 | 266.82 | 0.00 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 25 | 王志强、王智生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00267F00010001 | 516.09 | 516.09 | 0.00 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 26 | 王挺、王小飞、王茵茵、王小莉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00285F00010001 | 1125.91 | 480.00 | 645.91 | 250.68 | 250.68 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 27 | 邓玉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00286F00010001 | 489.35 | 489.35 | 0.00 | 95.80 | 95.80 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 28 | 邓玉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00286F00030001 | 489.35 | 489.35 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 29 | 王亭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00288F00010001 | 46.10 | 46.10 | 0.00 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 30 | 王福来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00316F00010001 | 210.40 | 120.00 | 90.40 | 63.88 | 63.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 31 | 王建航、王怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00322F00010001 | 445.14 | 445.14 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 32 | 王建航、王怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00322F00020001 | 445.14 | 445.14 | 0.00 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 33 | 王建航、王怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00322F00030001 | 445.14 | 445.14 | 0.00 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 34 | 潭玉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00325F00010001 | 658.53 | 120.00 | 538.53 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 35 | 王石来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00330F00010001 | 193.10 | 120.00 | 73.10 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 36 | 王定、王空、陈妹兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00361F00010001 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 37 | 王海霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00365F00010001 | 285.59 | 120.00 | 165.59 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 38 | 王全、王爱国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00617F00010001 | 283.49 | 240.00 | 43.49 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 39 | 王业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00626F00010001 | 223.82 | 120.00 | 103.82 | 253.18 | 250.98 | 2.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 40 | 王勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00639F00010001 | 231.59 | 120.00 | 111.59 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 41 | 王智庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00647F00010001 | 154.45 | 154.45 | 0.00 | 69.54 | 69.54 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 42 | 王晓东、王晓根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00650F00010001 | 356.55 | 240.00 | 116.55 | 213.87 | 213.87 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 43 | 王艺想、王艺强、王那志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00655F00010001 | 526.08 | 360.00 | 166.08 | 273.30 | 273.30 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 44 | 王吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00664F00010001 | 253.41 | 120.00 | 133.41 | 246.18 | 240.00 | 6.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 45 | 王荣琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00666F00010001 | 435.75 | 120.00 | 315.75 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 46 | 王波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00670F00010001 | 252.31 | 120.00 | 132.31 | 132.97 | 131.64 | 1.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 47 | 王伟觉、焦雪春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00679F00010001 | 491.15 | 491.15 | 0.00 | 89.84 | 89.84 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 48 | 王伟觉、焦雪春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00679F00020001 | 491.15 | 491.15 | 0.00 | 47.34 | 47.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 49 | 王香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00695F00010001 | 257.93 | 120.00 | 137.93 | 243.20 | 243.20 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 50 | 王海超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00742F00010001 | 260.92 | 120.00 | 140.92 | 107.74 | 107.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 51 | 王志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00744F00010001 | 323.59 | 120.00 | 203.59 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 52 | 李惠琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00752F00010001 | 330.94 | 330.94 | 0.00 | 71.07 | 71.07 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 53 | 李惠琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00752F00020001 | 330.94 | 330.94 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 54 | 王海静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00756F00010001 | 354.37 | 354.37 | 0.00 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 55 | 王海静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00756F00020001 | 354.37 | 354.37 | 0.00 | 31.57 | 31.57 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 56 | 王海静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00756F00030001 | 354.37 | 354.37 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 57 | 王海静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00756F00040001 | 354.37 | 354.37 | 0.00 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 58 | 王日兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00763F00010001 | 264.18 | 120.00 | 144.18 | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 59 | 王感 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00771F00010001 | 475.74 | 475.74 | 0.00 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 60 | 王感 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00771F00020001 | 475.74 | 475.74 | 0.00 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 61 | 王感 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00771F00030001 | 475.74 | 475.74 | 0.00 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 62 | 王感 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00771F00040001 | 475.74 | 475.74 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 63 | 王炳林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00780F00010001 | 293.91 | 120.00 | 173.91 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 64 | 王乔治 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00787F00010001 | 388.91 | 388.91 | 0.00 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 65 | 王乔治 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00787F00020001 | 388.91 | 388.91 | 0.00 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 66 | 王乔治 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00787F00030001 | 388.91 | 388.91 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 67 | 王海涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00812F00010001 | 392.30 | 120.00 | 272.30 | 222.40 | 222.40 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 68 | 王袖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00848F00010001 | 259.65 | 120.00 | 139.65 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 69 | 谢月宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00862F00010001 | 254.23 | 120.00 | 134.23 | 97.89 | 97.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 70 | 谢少明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00865F00010001 | 221.53 | 221.53 | 0.00 | 69.09 | 69.09 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 71 | 谢少明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00865F00020001 | 221.53 | 221.53 | 0.00 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 72 | 谢少明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC00865F00030001 | 221.53 | 221.53 | 0.00 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 73 | 陈桂明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC01270F00010001 | 182.40 | 120.00 | 62.40 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 74 | 王湘江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC01274F00010001 | 267.44 | 120.00 | 147.44 | 285.29 | 285.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 75 | 王那绿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC01277F00010001 | 258.40 | 258.40 | 0.00 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 76 | 王文飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC01292F00010001 | 315.76 | 120.00 | 195.76 | 67.46 | 67.46 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 77 | 王生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC39101F00010001 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 78 | 王兆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC39125F00010001 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 79 | 王洪凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC39153F00010001 | 333.67 | 120.00 | 213.67 | 298.08 | 251.51 | 46.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 80 | 王现 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC40202F00010001 | 123.06 | 123.06 | 0.00 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 81 | 王现 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC40202F00020001 | 123.06 | 123.06 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 82 | 谢芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC40203F00010001 | 200.74 | 120.00 | 80.74 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 83 | 王并 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC40205F00010001 | 255.99 | 120.00 | 135.99 | 72.41 | 72.41 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 84 | 王明堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC67884F00010001 | 550.39 | 120.00 | 430.39 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 85 | 王顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC67893F00010001 | 462.01 | 120.00 | 342.01 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 86 | 王琦、王景 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC67902F00010001 | 226.87 | 226.87 | 0.00 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 87 | 王和明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC80033F00010001 | 230.33 | 230.33 | 0.00 | 67.34 | 67.34 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 88 | 王和明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC80033F00020001 | 230.33 | 230.33 | 0.00 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 89 | 王和明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC80033F00030001 | 230.33 | 230.33 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 90 | 王和明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC80033F00040001 | 230.33 | 230.33 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 91 | 王和明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区民安街道丹寮村丹务村小组 | 440811172207JC80033F00050001 | 230.33 | 230.33 | 0.00 | 41.32 | 41.32 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |

