关于湛江市坡头区官渡镇新村经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第二批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3399103。
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:湛江市坡头区官渡镇新村经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批)
湛江市自然资源局
2023年12月8日
湛江市坡头区官渡镇新村经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB00956W00000000  | 35.5  | 35.5  | 0  | 35.5  | 35.5  | 0  | 机关团体用地  | 批准拨用  | 1幢:35.5㎡  | 
2  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB00968W00000000  | 46.35  | 46.35  | 0  | 46.35  | 46.35  | 0  | 机关团体用地  | 批准拨用  | 1幢:46.35㎡  | 
3  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB00975W00000000  | 91.09  | 91.09  | 0  | 91.09  | 91.09  | 0  | 机关团体用地  | 批准拨用  | 1幢:91.09㎡  | 
4  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB00976W00000000  | 37.86  | 37.86  | 0  | 37.86  | 37.86  | 0  | 机关团体用地  | 批准拨用  | 1幢:37.86㎡  | 
5  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB01201W00000000  | 2973.7  | 2973.7  | 0  | 2241.17  | 2241.17  | 0  | 教育用地  | 批准拨用  | 1幢:704.82㎡  | 
2幢:33.89㎡  | |||||||||||||
3幢:533.19㎡  | |||||||||||||
4幢:330.43㎡  | |||||||||||||
5幢:638.84㎡  | |||||||||||||
6  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB01205W00000000  | 229.4  | 229.4  | 0  | 294.34  | 294.34  | 0  | 文化设施用地  | 批准拨用  | 1幢:294.34㎡  | 
7  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村经济合作社  | 集体建设用地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JB01211W00000000  | 1187.96  | 1187.96  | 0  | 564.36  | 564.36  | 0  | 机关团体用地  | 批准拨用  | 1幢:564.36㎡  | 
8  | 窦瑞本  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00104W00000000  | 119.86  | 119.86  | 0  | 479.31  | 479.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:479.31㎡  | 
9  | 窦瑞艺  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00106W00000000  | 181.41  | 120  | 61.41  | 206.55  | 206.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:206.55㎡  | 
10  | 窦瑞燕  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00107W00000000  | 109.93  | 109.93  | 0  | 237.22  | 237.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:237.22㎡  | 
11  | 窦秀国  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00109W00000000  | 110.04  | 110.04  | 0  | 128.58  | 128.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:76.14㎡  | 
2幢:52.44㎡  | |||||||||||||
12  | 窦水旺;窦瑞杨  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00114W00000000  | 87.43  | 87.43  | 0  | 85.92  | 85.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:85.92㎡  | 
13  | 窦庆明;窦庆芬;窦兴盛  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00116W00000000  | 168.89  | 168.89  | 0  | 293.37  | 293.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:293.37㎡  | 
14  | 窦瑞照;窦瑞启;宋秀连;钟带  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00118W00000000  | 47.85  | 47.85  | 0  | 47.85  | 47.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:47.85㎡  | 
15  | 窦亚盛  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00120W00000000  | 122.22  | 120  | 2.22  | 370.12  | 370.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:370.12㎡  | 
16  | 窦瑞杨  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00122W00000000  | 127.63  | 127.63  | 0  | 206.04  | 206.04  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:206.04㎡  | 
17  | 窦陈富  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00124W00000000  | 121.64  | 120  | 1.64  | 214.3  | 214.3  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:214.3㎡  | 
18  | 窦瑞享  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00128W00000000  | 121.38  | 120  | 1.38  | 494.96  | 494.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:494.96㎡  | 
19  | 窦兴泉;窦兴忠  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00137W00000000  | 155.4  | 155.4  | 0  | 214.73  | 214.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:204.23㎡  | 
2幢:10.5㎡  | |||||||||||||
20  | 窦虾弟;窦瑞本  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00138W00000000  | 156.63  | 156.63  | 0  | 187.8  | 187.8  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:133㎡  | 
2幢:54.8㎡  | |||||||||||||
21  | 窦瑞桥;窦日旺;窦瑞河  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00139W00000000  | 81.91  | 81.91  | 0  | 81.91  | 81.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:81.91㎡  | 
22  | 窦秀仲  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00142W00000000  | 148.07  | 148.07  | 0  | 233.62  | 233.62  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:233.62㎡  | 
23  | 窦飞龙  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00143W00000000  | 141.36  | 120  | 21.36  | 272.56  | 272.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:272.56㎡  | 
24  | 窦兴桥;窦兴良  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00149W00000000  | 216.75  | 216.75  | 0  | 261.19  | 261.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:221.61㎡  | 
2幢:26.81㎡  | |||||||||||||
3幢:12.77㎡  | |||||||||||||
25  | 窦瑞湛  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00151W00000000  | 120.45  | 120  | 0.45  | 376.35  | 376.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:376.35㎡  | 
26  | 窦志东  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00152W00000000  | 101.1  | 101.1  | 0  | 101.1  | 101.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:101.1㎡  | 
27  | 窦亚德  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00159W00000000  | 116.2  | 116.2  | 0  | 368.37  | 368.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:368.37㎡  | 
28  | 窦兴团  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00163W00000000  | 109.92  | 109.92  | 0  | 351.34  | 351.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:351.34㎡  | 
29  | 窦中发  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00168W00000000  | 113.33  | 113.33  | 0  | 439.36  | 439.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:439.36㎡  | 
30  | 窦郑生  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00174W00000000  | 117.99  | 117.99  | 0  | 330.96  | 330.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:330.96㎡  | 
31  | 窦瑞桥  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00176W00000000  | 260.27  | 120  | 140.27  | 364.84  | 364.84  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:364.84㎡  | 
32  | 窦清宝  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00177W00000000  | 218.72  | 120  | 98.72  | 464.48  | 464.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:464.48㎡  | 
33  | 窦兴弟  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00179W00000000  | 122.01  | 120  | 2.01  | 212.49  | 212.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:212.49㎡  | 
34  | 窦兴伟  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00181W00000000  | 112.55  | 112.55  | 0  | 369.5  | 369.5  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:369.5㎡  | 
35  | 窦亚生  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00188W00000000  | 112.64  | 112.64  | 0  | 198.52  | 198.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:189.94㎡  | 
2幢:8.58㎡  | |||||||||||||
36  | 窦瑞丁  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00191W00000000  | 120.45  | 120  | 0.45  | 319.02  | 319.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:319.02㎡  | 
37  | 窦瑞森  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00194W00000000  | 120.97  | 120  | 0.97  | 371.75  | 371.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:371.75㎡  | 
38  | 窦瑞塔  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00201W00000000  | 113.13  | 113.13  | 0  | 361.2  | 361.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:361.2㎡  | 
39  | 窦秋兴  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00203W00000000  | 119.97  | 119.97  | 0  | 391  | 391  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:391㎡  | 
40  | 窦志海;窦京华;窦志东  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00206W00000000  | 102.16  | 102.16  | 0  | 126.63  | 126.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:72.24㎡  | 
2幢:54.39㎡  | |||||||||||||
41  | 刘美连  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00207W00000000  | 108.37  | 108.37  | 0  | 238.98  | 238.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:238.98㎡  | 
42  | 窦瑞潮  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00214W00000000  | 145.62  | 120  | 25.62  | 335.03  | 335.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:335.03㎡  | 
43  | 陈梅芳  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00220W00000000  | 165.27  | 120  | 45.27  | 278.68  | 278.68  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:278.68㎡  | 
44  | 窦秀泽  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00229W00000000  | 128.1  | 120  | 8.1  | 279.91  | 279.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:279.91㎡  | 
45  | 窦亚贵  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00236W00000000  | 121.46  | 120  | 1.46  | 317.06  | 317.06  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:317.06㎡  | 
46  | 窦兴宇  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00237W00000000  | 106.13  | 106.13  | 0  | 404.79  | 404.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:404.79㎡  | 
47  | 邓秀琼  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00248W00000000  | 140.13  | 140.13  | 0  | 147.23  | 147.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:68.25㎡  | 
2幢:61.14㎡  | |||||||||||||
3幢:6.87㎡  | |||||||||||||
4幢:10.97㎡  | |||||||||||||
48  | 黄雪萍  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00260W00000000  | 113.52  | 113.52  | 0  | 233.41  | 233.41  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:233.41㎡  | 
49  | 窦志伟;窦志敏  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00263W00000000  | 185.91  | 185.91  | 0  | 167.9  | 167.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:75.93㎡  | 
2幢:54.64㎡  | |||||||||||||
3幢:11.7㎡  | |||||||||||||
4幢:13.15㎡  | |||||||||||||
5幢:12.48㎡  | |||||||||||||
50  | 窦冬春;窦瑞建  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00268W00000000  | 107.39  | 107.39  | 0  | 105.47  | 105.47  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:105.47㎡  | 
51  | 窦亚振  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00272W00000000  | 54.73  | 54.73  | 0  | 36.79  | 36.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:36.79㎡  | 
52  | 陈建容  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00283W00000000  | 104.86  | 104.86  | 0  | 181.69  | 181.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:181.69㎡  | 
53  | 詹爱英  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00285W00000000  | 162.6  | 120  | 42.6  | 109.42  | 109.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:88.35㎡  | 
2幢:8.43㎡  | |||||||||||||
3幢:12.64㎡  | |||||||||||||
54  | 窦瑞喜  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00286W00000000  | 115.57  | 115.57  | 0  | 315.51  | 315.51  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:315.51㎡  | 
55  | 窦兴其;窦庆伟;窦庆东  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00289W00000000  | 128.89  | 128.89  | 0  | 346.53  | 346.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:346.53㎡  | 
56  | 窦秀勇  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00297W00000000  | 170.19  | 120  | 50.19  | 470.49  | 470.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:470.49㎡  | 
57  | 黄秋梅  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00300W00000000  | 73.51  | 73.51  | 0  | 158.63  | 158.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:158.63㎡  | 
58  | 窦瑞时  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00309W00000000  | 89.17  | 89.17  | 0  | 97.91  | 97.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:88.44㎡  | 
2幢:9.47㎡  | |||||||||||||
59  | 窦秀标  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00313W00000000  | 101.9  | 101.9  | 0  | 116.98  | 116.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:64.58㎡  | 
2幢:52.4㎡  | |||||||||||||
60  | 刘琼珍  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00320W00000000  | 122.12  | 120  | 2.12  | 332.57  | 332.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:332.57㎡  | 
61  | 窦飞龙;窦豆;窦超平;窦飞武;窦飞虎  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00323W00000000  | 86.83  | 86.83  | 0  | 83.78  | 83.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:83.78㎡  | 
62  | 窦刘桂  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00326W00000000  | 92.48  | 92.48  | 0  | 215.82  | 215.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:215.82㎡  | 
63  | 窦瑞建  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00327W00000000  | 112.9  | 112.9  | 0  | 366.68  | 366.68  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:366.68㎡  | 
64  | 窦瑞良  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00335W00000000  | 193.26  | 120  | 73.26  | 290.27  | 290.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:290.27㎡  | 
65  | 窦志敏  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00337W00000000  | 182.95  | 120  | 62.95  | 413.47  | 413.47  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:413.47㎡  | 
66  | 窦路生  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00338W00000000  | 120.82  | 120  | 0.82  | 130.39  | 130.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:130.39㎡  | 
67  | 窦秀泽;窦秀勇  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00341W00000000  | 44.69  | 44.69  | 0  | 44.69  | 44.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:44.69㎡  | 
68  | 窦云  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00342W00000000  | 124.09  | 120  | 4.09  | 241.73  | 241.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:241.73㎡  | 
69  | 窦秀满  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00354W00000000  | 120.59  | 120  | 0.59  | 211.96  | 211.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:211.96㎡  | 
70  | 窦兴权  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00360W00000000  | 130.09  | 120  | 10.09  | 269.94  | 269.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:269.94㎡  | 
71  | 窦兴权  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00361W00000000  | 114.58  | 114.58  | 0  | 301.92  | 301.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:301.92㎡  | 
72  | 窦瑞杨  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00365W00000000  | 121.68  | 120  | 1.68  | 330.8  | 330.8  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:330.8㎡  | 
73  | 窦文策  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00366W00000000  | 164.5  | 120  | 44.5  | 286.77  | 286.77  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:286.77㎡  | 
74  | 岑廷梅  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00370W00000000  | 120.68  | 120  | 0.68  | 731.87  | 731.87  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:731.87㎡  | 
75  | 窦火镰  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00371W00000000  | 121.34  | 120  | 1.34  | 360.38  | 360.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:360.38㎡  | 
76  | 窦兴炎  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00373W00000000  | 224.92  | 224.92  | 0  | 183.33  | 183.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:111.26㎡  | 
2幢:72.07㎡  | |||||||||||||
77  | 窦秀卓  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00374W00000000  | 113.77  | 113.77  | 0  | 482.31  | 482.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:482.31㎡  | 
78  | 窦平仔  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00375W00000000  | 119.17  | 119.17  | 0  | 318.36  | 318.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:318.36㎡  | 
79  | 窦兴南  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00377W00000000  | 113.78  | 113.78  | 0  | 413  | 413  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:413㎡  | 
80  | 窦亚强;窦建忠;窦志忠;窦志平;窦伟雄;窦伟彪  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00378W00000000  | 128.12  | 128.12  | 0  | 332.34  | 332.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:332.34㎡  | 
81  | 窦瑞安  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00381W00000000  | 164.47  | 164.47  | 0  | 198.38  | 198.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:169.96㎡  | 
2幢:11.52㎡  | |||||||||||||
3幢:16.9㎡  | |||||||||||||
82  | 窦兴宇  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00383W00000000  | 126.45  | 120  | 6.45  | 479.36  | 479.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:479.36㎡  | 
83  | 窦兴雷  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00384W00000000  | 120.74  | 120  | 0.74  | 130  | 130  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:130㎡  | 
84  | 窦瑞何  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00394W00000000  | 121.74  | 120  | 1.74  | 344.27  | 344.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:344.27㎡  | 
85  | 窦瑞波;窦瑞畴  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00400W00000000  | 84.1  | 84.1  | 0  | 94.39  | 94.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:46.83㎡  | 
2幢:47.56㎡  | |||||||||||||
86  | 窦贤仔  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00402W00000000  | 120.58  | 120  | 0.58  | 205.12  | 205.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:205.12㎡  | 
87  | 窦瑞河  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00409W00000000  | 120.41  | 120  | 0.41  | 250.16  | 250.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:250.16㎡  | 
88  | 窦华艺  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00413W00000000  | 89.29  | 89.29  | 0  | 2.27  | 2.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:2.27㎡  | 
89  | 窦冬春  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00416W00000000  | 114.77  | 114.77  | 0  | 410.88  | 410.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:410.88㎡  | 
90  | 窦瑞锦  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00418W00000000  | 139.16  | 120  | 19.16  | 273.12  | 273.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:273.12㎡  | 
91  | 窦兴尧  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00419W00000000  | 405.95  | 120  | 285.95  | 389.54  | 389.54  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:4.46㎡  | 
2幢:7.11㎡  | |||||||||||||
3幢:348.71㎡  | |||||||||||||
4幢:29.26㎡  | |||||||||||||
92  | 窦瑞川  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00424W00000000  | 102.91  | 102.91  | 0  | 267.06  | 267.06  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:267.06㎡  | 
93  | 窦兴富  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00426W00000000  | 199.78  | 120  | 79.78  | 428.98  | 428.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:428.98㎡  | 
94  | 窦虾弟  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00428W00000000  | 122.86  | 120  | 2.86  | 417.65  | 417.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:417.65㎡  | 
95  | 窦兴廉  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00432W00000000  | 110.19  | 110.19  | 0  | 225  | 225  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:225㎡  | 
96  | 窦秀南  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00439W00000000  | 169.43  | 120  | 49.43  | 130.3  | 130.3  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:120.42㎡  | 
2幢:9.88㎡  | |||||||||||||
97  | 窦日旺  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区官渡镇新村村新村村民小组  | 440804105204JC00446W00000000  | 86.22  | 86.22  | 0  | 86.22  | 86.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:10.02㎡  | 
2幢:76.2㎡  | |||||||||||||
