关于麻章区湖光镇新联村田头村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
 时间:2023-11-28 09:56:33 来源:湛江市自然资源局
                
             
                    【打印】 
                    【字体:大 中 小】
                    
             分享到:
                        
                    
                关于麻章区湖光镇新联村田头村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2023年11月28日至2023年12月18日),将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区湖光镇新联村田头村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年11月28日
| 麻章区湖光镇新联村田头村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积 | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 吴华明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00064W00000000 | 114.96 | 114.96 | 0 | 365.12 | 365.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:365.12㎡ | 
| 2 | 陈丽权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00070W00000000 | 233.61 | 120 | 113.61 | 106.11 | 106.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:106.11㎡ | 
| 3 | 吴康春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00071W00000000 | 112.98 | 112.98 | 0 | 127.44 | 127.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:127.44㎡ | 
| 4 | 梁春龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00072W00000000 | 112.02 | 112.02 | 0 | 387.98 | 387.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:387.98㎡ | 
| 5 | 黄周良  黄胜忠  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00074W00000000 | 228.08 | 228.08 | 0 | 113.04 | 113.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:113.04㎡ | 
| 6 | 吴华求 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00075W00000000 | 326.49 | 120 | 206.49 | 49.68 | 49.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.08㎡  2幢面积:36.6㎡  | 
| 7 | 周容英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00076W00000000 | 35.81 | 35.81 | 0 | 35.81 | 35.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:35.81㎡ | 
| 8 | 唐秀珍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00084W00000000 | 126.8 | 120 | 6.8 | 54.88 | 54.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:11.47㎡  2幢面积:43.41㎡  | 
| 9 | 吴学仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00088W00000000 | 110.44 | 110.44 | 0 | 358.45 | 358.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:358.45㎡ | 
| 10 | 陈卫华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00089W00000000 | 110.55 | 110.55 | 0 | 120.88 | 120.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:120.88㎡ | 
| 11 | 陈锦琪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00090W00000000 | 115.17 | 115.17 | 0 | 123.59 | 123.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:123.59㎡ | 
| 12 | 梁那成 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00091W00000000 | 111.05 | 111.05 | 0 | 111.05 | 111.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:111.05㎡ | 
| 13 | 陈家丰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00092W00000000 | 26.24 | 26.24 | 0 | 26.24 | 26.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.24㎡ | 
| 14 | 卢凤明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00093W00000000 | 110.7 | 110.7 | 0 | 386.21 | 386.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:386.21㎡ | 
| 15 | 吴振基 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00094W00000000 | 124.96 | 120 | 4.96 | 274.03 | 274.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:274.03㎡ | 
| 16 | 梁那平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00095W00000000 | 125 | 120 | 5 | 405.32 | 405.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:405.32㎡ | 
| 17 | 吴振文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00097W00000000 | 126.02 | 120 | 6.02 | 274.31 | 274.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:274.31㎡ | 
| 18 | 唐达生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00098W00000000 | 122.13 | 120 | 2.13 | 122.13 | 122.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:65.09㎡  2幢面积:57.04㎡  | 
| 19 | 唐达平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00099W00000000 | 111.21 | 111.21 | 0 | 121.92 | 121.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:121.92㎡ | 
| 20 | 陈卫东 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00100W00000000 | 111.44 | 111.44 | 0 | 119.01 | 119.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:119.01㎡ | 
| 21 | 吴华盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00103W00000000 | 121.37 | 120 | 1.37 | 129.36 | 129.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:129.36㎡ | 
| 22 | 陈才荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00107W00000000 | 111.66 | 111.66 | 0 | 272.33 | 272.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:272.33㎡ | 
| 23 | 周雪琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00108W00000000 | 110.29 | 110.29 | 0 | 118.86 | 118.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:118.86㎡ | 
| 24 | 吴绍明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00109W00000000 | 109.91 | 109.91 | 0 | 84.39 | 84.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:74.53㎡  2幢面积:9.86㎡  | 
| 25 | 陈彭荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00110W00000000 | 110.75 | 110.75 | 0 | 119.18 | 119.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:119.18㎡ | 
| 26 | 吴敬忠  吴敬文  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00111W00000000 | 121.9 | 121.9 | 0 | 294.54 | 294.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:294.54㎡ | 
| 27 | 许兴文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00112W00000000 | 175.45 | 120 | 55.45 | 254.5 | 254.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:34㎡  2幢面积:220.5㎡  | 
| 28 | 陈荣光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00113W00000000 | 102.7 | 102.7 | 0 | 376 | 376 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:376㎡ | 
| 29 | 吴贵武 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00115W00000000 | 111.68 | 111.68 | 0 | 243.3 | 243.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:243.3㎡ | 
| 30 | 吴康兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00116W00000000 | 123.99 | 120 | 3.99 | 279.78 | 279.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:279.78㎡ | 
| 31 | 唐日顶  唐昌胜 唐昌兴  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00117W00000000 | 110.16 | 110.16 | 0 | 186.76 | 186.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:186.76㎡ | 
| 32 | 黄晓光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00118W00000000 | 112.36 | 112.36 | 0 | 323.34 | 323.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:323.34㎡ | 
| 33 | 陈华水 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00119W00000000 | 129.8 | 120 | 9.8 | 150.13 | 150.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:57.36㎡  2幢面积:92.77㎡  | 
| 34 | 吴康强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00120W00000000 | 131.95 | 120 | 11.95 | 143.86 | 143.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:143.86㎡ | 
| 35 | 吴妃士 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00122W00000000 | 141.5 | 120 | 21.5 | 119.53 | 119.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:111.61㎡  2幢面积:7.92㎡  | 
| 36 | 吴康养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00123W00000000 | 262.82 | 120 | 142.82 | 152.73 | 152.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:126.63㎡  2幢面积:26.1㎡  | 
| 37 | 唐永文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00125W00000000 | 113.38 | 113.38 | 0 | 198.65 | 198.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:198.65㎡ | 
| 38 | 陈华山 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00126W00000000 | 115.18 | 115.18 | 0 | 253.51 | 253.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:253.51㎡ | 
| 39 | 吴之华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00127W00000000 | 112.56 | 112.56 | 0 | 88.84 | 88.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:88.84㎡ | 
| 40 | 吴秋保  吴永利 吴永登  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00128W00000000 | 112.52 | 112.52 | 0 | 197.09 | 197.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:197.09㎡ | 
| 41 | 陈华保 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00129W00000000 | 114.61 | 114.61 | 0 | 242 | 242 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:242㎡ | 
| 42 | 吴彬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00130W00000000 | 113.39 | 113.39 | 0 | 75.02 | 75.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:20.4㎡  2幢面积:45.98㎡ 3幢面积:8.64㎡  | 
| 43 | 秦秋养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00132W00000000 | 113.94 | 113.94 | 0 | 234.55 | 234.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:234.55㎡ | 
| 44 | 吴永进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00134W00000000 | 110.81 | 110.81 | 0 | 120.21 | 120.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:120.21㎡ | 
| 45 | 陈河清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00135W00000000 | 110.66 | 110.66 | 0 | 118.11 | 118.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:118.11㎡ | 
| 46 | 吴之林 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00136W00000000 | 111.85 | 111.85 | 0 | 119.53 | 119.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:119.53㎡ | 
| 47 | 陈李珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00137W00000000 | 111.04 | 111.04 | 0 | 246.04 | 246.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:246.04㎡ | 
| 48 | 唐伟学 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00138W00000000 | 110.5 | 110.5 | 0 | 121.59 | 121.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:121.59㎡ | 
| 49 | 唐成福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00139W00000000 | 114.55 | 114.55 | 0 | 248.36 | 248.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:248.36㎡ | 
| 50 | 陈华利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00140W00000000 | 150.38 | 120 | 30.38 | 159.33 | 159.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:139.21㎡  2幢面积:20.12㎡  | 
| 51 | 吴志友  吴志朋  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00141W00000000 | 240.76 | 240 | 0.76 | 437.53 | 437.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:437.53㎡ | 
| 52 | 吴红养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00144W00000000 | 122.96 | 120 | 2.96 | 133.63 | 133.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:133.63㎡ | 
| 53 | 吴永达  吴康福 陈日生 陈妃奇 吴景芳 吴景生  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00160W00000000 | 613.01 | 613.01 | 0 | 286.24 | 286.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:8.94㎡  2幢面积:89.35㎡ 3幢面积:31.29㎡ 4幢面积:19.25㎡ 5幢面积:38.87㎡ 6幢面积:98.54㎡  | 
| 54 | 卢惠华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00162W00000000 | 290.98 | 290.98 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:24.12㎡  2幢面积:14.05㎡ 3幢面积:19.46㎡ 4幢面积:10.77㎡  | 
| 55 | 周慧明  陈发  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00164W00000000 | 158.02 | 158.02 | 0 | 123.02 | 123.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:56㎡  2幢面积:4.91㎡ 3幢面积:4.94㎡ 4幢面积:28.4㎡ 5幢面积:28.77㎡  | 
| 56 | 吴华成 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00165W00000000 | 116.28 | 116.28 | 0 | 53.42 | 53.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:53.42㎡ | 
| 57 | 吴石生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00166W00000000 | 93.67 | 93.67 | 0 | 9.47 | 9.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:9.47㎡ | 
| 58 | 吴太立 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00168W00000000 | 110.4 | 110.4 | 0 | 77.34 | 77.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:69.25㎡  2幢面积:8.09㎡  | 
| 59 | 陈晓强  吴永帆  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00169W00000000 | 43.39 | 43.39 | 0 | 26.44 | 26.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.44㎡ | 
| 60 | 周春娣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00176W00000000 | 270.37 | 120 | 150.37 | 62.42 | 62.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:28.18㎡  2幢面积:34.24㎡  | 
| 61 | 吴绍福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00182W00000000 | 162.73 | 162.73 | 0 | 56.48 | 56.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:30.2㎡  2幢面积:26.28㎡  | 
| 62 | 吴跃杰  许华英  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00185W00000000 | 96.77 | 96.77 | 0 | 81.34 | 81.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:81.34㎡ | 
| 63 | 吴光兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00186W00000000 | 100.09 | 100.09 | 0 | 70.94 | 70.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:9.57㎡  2幢面积:9.89㎡ 3幢面积:51.48㎡  | 
| 64 | 陈和进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00187W00000000 | 37.65 | 37.65 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:21.26㎡ | 
| 65 | 秦海广 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00191W00000000 | 109.46 | 109.46 | 0 | 83.38 | 83.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.63㎡  2幢面积:15.76㎡ 3幢面积:56.99㎡  | 
| 66 | 陈秋伯 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00193W00000000 | 197.3 | 197.3 | 0 | 166.03 | 166.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:112.76㎡  2幢面积:53.27㎡  | 
| 67 | 王春荣  王福龙  | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00194W00000000 | 56.68 | 56.68 | 0 | 56.68 | 56.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:56.68㎡ | 
| 68 | 陈明越 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00195W00000000 | 71 | 71 | 0 | 50.5 | 50.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:38.55㎡  2幢面积:11.95㎡  | 
| 69 | 陈康富 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00196W00000000 | 119.38 | 119.38 | 0 | 60.11 | 60.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:60.11㎡ | 
| 70 | 陈福利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00197W00000000 | 105.04 | 105.04 | 0 | 85.28 | 85.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:85.28㎡ | 
| 71 | 吴秋养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00198W00000000 | 113.56 | 113.56 | 0 | 86.74 | 86.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:74.51㎡  2幢面积:12.23㎡  | 
| 72 | 陈荣宝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00199W00000000 | 130.97 | 130.97 | 0 | 67.97 | 67.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:43.33㎡  2幢面积:24.64㎡  | 
| 73 | 周玉琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00202W00000000 | 111.31 | 111.31 | 0 | 62.76 | 62.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:62.76㎡ | 
| 74 | 陈莲娣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00203W00000000 | 96 | 96 | 0 | 68.7 | 68.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:68.7㎡ | 
| 75 | 吴石养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00204W00000000 | 95.83 | 95.83 | 0 | 60.97 | 60.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:60.97㎡ | 
| 76 | 唐伟明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00213W00000000 | 63.31 | 63.31 | 0 | 63.31 | 63.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:63.31㎡ | 
| 77 | 唐伟庆 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00215W00000000 | 57.66 | 57.66 | 0 | 57.66 | 57.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:57.66㎡ | 
| 78 | 吴贵宝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00218W00000000 | 125.57 | 120 | 5.57 | 318.39 | 318.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:318.39㎡ | 
| 79 | 吴冠豪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00274W00000000 | 84.38 | 84.38 | 0 | 171.56 | 171.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:171.56㎡ | 
| 80 | 吴彦恩 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00275W00000000 | 123.3 | 120 | 3.3 | 402.06 | 402.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:402.06㎡ | 
| 81 | 周和玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00276W00000000 | 275.15 | 120 | 155.15 | 285.46 | 285.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:285.46㎡ | 
| 82 | 陈伟民 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00277W00000000 | 39.59 | 39.59 | 0 | 39.59 | 39.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:31.02㎡  2幢面积:8.57㎡  | 
| 83 | 劳妃四 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00278W00000000 | 132.34 | 120 | 12.34 | 125.16 | 125.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:125.16㎡ | 
| 84 | 唐永生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00279W00000000 | 122.09 | 120 | 2.09 | 204.42 | 204.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:204.42㎡ | 
| 85 | 吴冠雄 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00280W00000000 | 122.44 | 120 | 2.44 | 471.15 | 471.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:471.15㎡ | 
| 86 | 吴明清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00289W00000000 | 133.6 | 120 | 13.6 | 157.67 | 157.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:157.67㎡ | 
| 87 | 唐维权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00290W00000000 | 133.88 | 120 | 13.88 | 365.51 | 365.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:365.51㎡ | 
| 88 | 吴章玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00291W00000000 | 137.37 | 120 | 17.37 | 282.44 | 282.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:282.44㎡ | 
| 89 | 秦红解 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00293W00000000 | 138.71 | 120 | 18.71 | 390.21 | 390.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:390.21㎡ | 
| 90 | 陈焕新 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00294W00000000 | 186.41 | 120 | 66.41 | 186.41 | 186.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:186.41㎡ | 
| 91 | 吴田福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00295W00000000 | 121.81 | 120 | 1.81 | 237.53 | 237.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:237.53㎡ | 
| 92 | 吴康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00296W00000000 | 122.28 | 120 | 2.28 | 131.31 | 131.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:131.31㎡ | 
| 93 | 吴中强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00297W00000000 | 122.51 | 120 | 2.51 | 268.18 | 268.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:268.18㎡ | 
| 94 | 陈武壮 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00298W00000000 | 116.41 | 116.41 | 0 | 224.94 | 224.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:224.94㎡ | 
| 95 | 梁那远 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00301W00000000 | 133.08 | 120 | 13.08 | 287.08 | 287.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:287.08㎡ | 
| 96 | 陈秋强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00302W00000000 | 48.76 | 48.76 | 0 | 48.76 | 48.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:48.76㎡ | 
| 97 | 陈荣明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00303W00000000 | 132.99 | 120 | 12.99 | 129.97 | 129.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:108.38㎡  2幢面积:21.59㎡  | 
| 98 | 吴光妙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇新联村田头村民小组 | 440811102208JC00305W00000000 | 51.27 | 51.27 | 0 | 51.27 | 51.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:51.27㎡ | 
