关于霞山区海头街道陈铁村陈铁村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第二批次)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达霞山区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
霞山区自然资源局,联系电话:0759-2227126。
附件:霞山区海头街道陈铁村陈铁村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批次)
湛江市自然资源局
2023年11月17日
霞山区海头街道陈铁村陈铁村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批次)  | ||||||||||||||
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | ||||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | |||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | |||||||||||
1  | 黎世富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 712.73  | 120.00  | 592.73  | 1632.27  | 1632.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:168.27  | ||
2幢:1464  | ||||||||||||||
2  | 黎秋玉陈慧羽黎秋富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 300.47  | 300.47  | 0.00  | 290.01  | 290.01  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:26.07  | ||
2幢:263.94  | ||||||||||||||
3  | 黎珠龙  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 227.42  | 120.00  | 107.42  | 374.55  | 374.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:365.34  | ||
2幢:9.21  | ||||||||||||||
4  | 黎何胜  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 222.15  | 120.00  | 102.15  | 405.75  | 405.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:395.54  | ||
2幢:10.21  | ||||||||||||||
5  | 黎华任  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 27.05  | 27.05  | 0.00  | 27.05  | 27.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:27.05  | ||
6  | 黎戏班  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 380.84  | 380.84  | 0.00  | 184.70  | 184.70  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:76.56  | ||
2幢:54.41  | ||||||||||||||
3幢:11.2  | ||||||||||||||
4幢:42.53  | ||||||||||||||
7  | 黎珠平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 59.12  | 59.12  | 0.00  | 59.12  | 59.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:59.12  | ||
8  | 黎旭东  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 145.69  | 120.00  | 25.69  | 389.99  | 389.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:389.99  | ||
9  | 王少兴  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 51.38  | 51.38  | 0.00  | 51.38  | 51.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:51.38  | ||
10  | 梁丽萍  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 83.79  | 83.79  | 0.00  | 459.96  | 459.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:459.96  | ||
11  | 黎永明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 100.36  | 100.36  | 0.00  | 528.58  | 528.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:528.58  | ||
12  | 王爱光  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 25.90  | 25.90  | 0.00  | 25.90  | 25.90  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:25.9  | ||
13  | 陈进钦  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 248.19  | 120.00  | 128.19  | 392.95  | 392.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:376.89  | ||
2幢:16.06  | ||||||||||||||
14  | 黎斯猷黎斯胜  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 217.31  | 217.31  | 0.00  | 393.60  | 393.60  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:393.6  | ||
15  | 黎冠旭  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 95.15  | 95.15  | 0.00  | 297.35  | 297.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:297.35  | ||
16  | 黎开宁黎开三  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 183.56  | 183.56  | 0.00  | 138.42  | 138.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:102.71  | ||
2幢:35.7  | ||||||||||||||
17  | 黎景珠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 100.34  | 100.34  | 0.00  | 21.92  | 21.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:21.92  | ||
18  | 黎胜文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 158.13  | 120.00  | 38.13  | 136.00  | 136.00  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:77.38  | ||
2幢:58.62  | ||||||||||||||
19  | 黎智锋  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 139.44  | 120.00  | 19.44  | 101.80  | 101.80  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:101.8  | ||
20  | 林金燕  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 75.98  | 75.98  | 0.00  | 52.69  | 52.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:52.69  | ||
21  | 黎展新黎晓  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 152.93  | 152.93  | 0.00  | 475.75  | 475.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:475.75  | ||
22  | 庞小青  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 96.85  | 96.85  | 0.00  | 261.53  | 261.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:261.53  | ||
23  | 黎小龙  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 114.19  | 114.19  | 0.00  | 203.09  | 203.09  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:203.09  | ||
24  | 黎丽明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 82.24  | 82.24  | 0.00  | 428.67  | 428.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:428.67  | ||
25  | 黎妈三  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 52.47  | 52.47  | 0.00  | 219.24  | 219.24  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:219.24  | ||
26  | 黎光国  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 52.32  | 52.32  | 0.00  | 52.32  | 52.32  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:52.32  | ||
27  | 黎育才  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 156.98  | 120.00  | 36.98  | 331.28  | 331.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:320.58  | ||
2幢:10.7  | ||||||||||||||
28  | 林保明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 186.82  | 120.00  | 66.82  | 217.94  | 217.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:195.55  | ||
1幢:22.39  | ||||||||||||||
29  | 黎虾  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 71.99  | 71.99  | 0.00  | 71.99  | 71.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:71.99  | ||
30  | 黎明禄  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 164.45  | 120.00  | 44.45  | 406.31  | 406.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:385.44  | ||
2幢:15.56  | ||||||||||||||
3幢:5.31  | ||||||||||||||
31  | 黎育文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 156.87  | 120.00  | 36.87  | 352.66  | 352.66  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:352.66  | ||
32  | 黎胡  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 57.25  | 57.25  | 0.00  | 57.25  | 57.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:57.25  | ||
33  | 黎开宁  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 56.80  | 56.80  | 0.00  | 56.80  | 56.80  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:56.8  | ||
34  | 林尼妹  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 131.15  | 120.00  | 11.15  | 671.60  | 671.60  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:671.6  | ||
35  | 黎明辉黎明耀  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 27.37  | 27.37  | 0.00  | 27.37  | 27.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:27.37  | ||
36  | 黎才养黎培大  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 55.54  | 55.54  | 0.00  | 55.54  | 55.54  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:55.54  | ||
37  | 黎保文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 177.89  | 120.00  | 57.89  | 331.79  | 331.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:317.1  | ||
2幢:14.69  | ||||||||||||||
38  | 黎文爵  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 106.31  | 106.31  | 0.00  | 318.93  | 318.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:318.93  | ||
39  | 林桂凤  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 249.43  | 120.00  | 129.43  | 176.60  | 176.60  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:161.68  | ||
2幢:14.92  | ||||||||||||||
40  | 黎全  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 56.00  | 56.00  | 0.00  | 207.30  | 207.30  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:207.3  | ||
41  | 黎星  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 153.15  | 120.00  | 33.15  | 608.19  | 608.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:608.19  | ||
42  | 黄桂英  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 298.50  | 120.00  | 178.50  | 232.86  | 232.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:161.81  | ||
2幢:30.91  | ||||||||||||||
3幢:35.75  | ||||||||||||||
4幢:4.39  | ||||||||||||||
43  | 黎红  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 242.02  | 120.00  | 122.02  | 326.26  | 326.26  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:297.23  | ||
2幢:29.03  | ||||||||||||||
44  | 黎庆何  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 197.57  | 120.00  | 77.57  | 233.03  | 233.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:212.25  | ||
2幢:20.78  | ||||||||||||||
45  | 黎基  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 81.37  | 81.37  | 0.00  | 178.11  | 178.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:178.11  | ||
46  | 黎秋珠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 129.92  | 129.92  | 0.00  | 20.91  | 20.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:20.91  | ||
47  | 黎永梅  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 292.48  | 120.00  | 172.48  | 289.47  | 289.47  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:240.87  | ||
2幢:48.6  | ||||||||||||||
48  | 黎胜文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 272.21  | 120.00  | 152.21  | 120.14  | 120.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:55.48  | ||
2幢:54.19  | ||||||||||||||
3幢:10.47  | ||||||||||||||
49  | 黎曙光  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 163.23  | 120.00  | 43.23  | 451.76  | 451.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:451.76  | ||
50  | 陈才桂  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 61.62  | 61.62  | 0.00  | 356.90  | 356.90  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:356.9  | ||
51  | 黎和平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 84.79  | 84.79  | 0.00  | 187.06  | 187.06  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:187.06  | ||
52  | 黎春胜  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 149.38  | 149.38  | 0.00  | 1062.11  | 1062.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1062.11  | ||
黎志平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | |||||||||||||
53  | 黎梦娜  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 130.16  | 120.00  | 10.16  | 70.61  | 70.61  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:70.61  | ||
54  | 黎少飞  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 116.77  | 116.77  | 0.00  | 168.92  | 168.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:168.92  | ||
55  | 黎表  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 252.35  | 120.00  | 132.35  | 169.08  | 169.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:138.39  | ||
2幢:27.56  | ||||||||||||||
3幢:3.13  | ||||||||||||||
56  | 黎嘉成  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 128.02  | 120.00  | 8.02  | 521.75  | 521.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:521.75  | ||
57  | 黎勇奇  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 41.09  | 41.09  | 0.00  | 246.13  | 246.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:246.13  | ||
58  | 蹇艳红谢珠连  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 138.89  | 138.89  | 0.00  | 93.49  | 93.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:93.49  | ||
59  | 林妹  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 211.46  | 120.00  | 91.46  | 263.97  | 263.97  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:263.97  | ||
60  | 孙秀玉  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 26.39  | 26.39  | 0.00  | 124.52  | 124.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:124.52  | ||
61  | 黎清黎荣黎明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 204.43  | 204.43  | 0.00  | 625.05  | 625.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:625.05  | ||
62  | 梁秀珠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 31.47  | 31.47  | 0.00  | 31.47  | 31.47  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:31.47  | ||
63  | 黎更昌  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 176.63  | 120.00  | 56.63  | 472.11  | 472.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:472.11  | ||
64  | 黎华强  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 179.73  | 120.00  | 59.73  | 224.88  | 224.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:224.88  | ||
65  | 黎斌仔  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 217.91  | 120.00  | 97.91  | 245.80  | 245.80  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:245.8  | ||
66  | 黎元服黎家贞黎华俊  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 136.99  | 136.99  | 0.00  | 63.74  | 63.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:12.16  | ||
2幢:51.58  | ||||||||||||||
67  | 黎子杰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 228.46  | 120.00  | 108.46  | 302.90  | 302.90  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:286.46  | ||
2幢:16.44  | ||||||||||||||
68  | 黎文杰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 67.26  | 67.26  | 0.00  | 135.61  | 135.61  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:135.61  | ||
69  | 黎荣秋  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 133.71  | 133.71  | 0.00  | 91.57  | 91.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:91.57  | ||
70  | 黎锋  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 113.29  | 113.29  | 0.00  | 356.75  | 356.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:356.75  | ||
71  | 黎文耀  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 132.48  | 120.00  | 12.48  | 415.65  | 415.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:415.65  | ||
72  | 叶妹  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 181.12  | 120.00  | 61.12  | 956.74  | 956.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:956.74  | ||
73  | 黎吴  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 256.07  | 120.00  | 136.07  | 211.75  | 211.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:179.55  | ||
2幢:23.84  | ||||||||||||||
3幢:8.36  | ||||||||||||||
74  | 黎开文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 308.61  | 120.00  | 188.61  | 352.63  | 352.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:352.63  | ||
75  | 黎伯成  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 40.66  | 40.66  | 0.00  | 40.66  | 40.66  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:40.66  | ||
76  | 黎珠海  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 174.87  | 120.00  | 54.87  | 447.76  | 447.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:405.95  | ||
2幢:41.81  | ||||||||||||||
77  | 黎追  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 152.16  | 120.00  | 32.16  | 362.70  | 362.70  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:362.7  | ||
78  | 黎就来  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 150.73  | 120.00  | 30.73  | 347.11  | 347.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:347.11  | ||
79  | 黎开荣  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 331.48  | 120.00  | 211.48  | 310.77  | 310.77  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:253.09  | ||
2幢:18.42  | ||||||||||||||
3幢:25.27  | ||||||||||||||
4幢:13.99  | ||||||||||||||
80  | 黎华清  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 211.09  | 120.00  | 91.09  | 290.30  | 290.30  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:278.48  | ||
2幢:11.82  | ||||||||||||||
81  | 黎浩臣陈爱莲黎明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 136.82  | 136.82  | 0.00  | 234.22  | 234.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:234.22  | ||
82  | 黄秀英  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 111.70  | 111.70  | 0.00  | 93.56  | 93.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:79.38  | ||
2幢:14.18  | ||||||||||||||
83  | 黎和祥黎和球黎和洲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 198.05  | 198.05  | 0.00  | 462.31  | 462.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:462.31  | ||
84  | 黎伟平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 215.88  | 120.00  | 95.88  | 408.57  | 408.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:27.74  | ||
2幢:380.83  | ||||||||||||||
85  | 黎珠明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 198.20  | 120.00  | 78.20  | 184.28  | 184.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:179.93  | ||
2幢:4.35  | ||||||||||||||
86  | 黎鸿飞  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 213.74  | 120.00  | 93.74  | 288.19  | 288.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:288.19  | ||
87  | 黎福明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 146.41  | 120.00  | 26.41  | 280.14  | 280.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:269.67  | ||
2幢:10.47  | ||||||||||||||
88  | 黎明军  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 159.18  | 120.00  | 39.18  | 1100.57  | 1100.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1100.57  | ||
89  | 黎金华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 150.83  | 120.00  | 30.83  | 319.67  | 319.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:319.67  | ||
90  | 黎文鑫  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 201.26  | 120.00  | 81.26  | 279.17  | 279.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:255.56  | ||
2幢:23.61  | ||||||||||||||
91  | 黎景玉  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 120.27  | 120.00  | 0.27  | 505.12  | 505.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:505.12  | ||
92  | 梁秀芳  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 130.06  | 120.00  | 10.06  | 148.89  | 148.89  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:12.28  | ||
2幢:136.61  | ||||||||||||||
93  | 蔡茜娜  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 310.37  | 120.00  | 190.37  | 159.44  | 159.44  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:88.66  | ||
2幢:11.24  | ||||||||||||||
3幢:59.53  | ||||||||||||||
94  | 黎锦鹏黎锦涛劳艳清  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 109.59  | 109.59  | 0.00  | 222.59  | 222.59  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:222.59  | ||
95  | 梁惠琴  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 184.60  | 120.00  | 64.60  | 247.46  | 247.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:15.85  | ||
2幢:231.61  | ||||||||||||||
96  | 黎志明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 247.68  | 120.00  | 127.68  | 279.98  | 279.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:271.68  | ||
2幢:8.3  | ||||||||||||||
97  | 黎陈贵  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道陈铁村陈铁村小组  | 143.58  | 143.58  | 0.00  | 58.40  | 58.40  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:58.4  | ||
