关于霞山区海头街道楼下村委会“房地一体”农村不动产登记公告(第三批次)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达霞山区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
霞山区自然资源局,联系电话:0759-2227126。
附件:霞山区海头街道楼下村委会“房地一体”农村不动产登记公告表(第三批次)
湛江市自然资源局
2023年11月17日
霞山区海头街道楼下村委会“房地一体”农村不动产登记公告表(第三批次)  | ||||||||||||||
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | ||||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | |||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | |||||||||||
1  | 李玉英  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 667.38  | 120  | 547.38  | 976.2  | 976.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:976.2  | ||
2  | 黎德富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 271.19  | 120  | 151.19  | 425.44  | 425.44  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:425.44  | ||
3  | 谢菜华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 304.05  | 120  | 184.05  | 275.32  | 275.32  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:275.32  | ||
4  | 梁玉明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 335.97  | 120  | 215.97  | 226.16  | 226.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:226.16  | ||
5  | 陈桂莲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 466.44  | 120  | 346.44  | 271.83  | 271.83  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:260.29  | ||
2幢:11.54  | ||||||||||||||
6  | 黎泰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 438.23  | 120  | 318.23  | 74.2  | 74.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:4.97  | ||
2幢:69.23  | ||||||||||||||
7  | 杨冬燕  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 98.1  | 98.1  | 0  | 98.1  | 98.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:98.1  | ||
8  | 黎振峰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 121.43  | 120  | 1.43  | 472.26  | 472.26  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:472.26  | ||
9  | 黎日存  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 1000.73  | 120  | 880.73  | 272.36  | 272.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:272.36  | ||
10  | 黎存发  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 145.93  | 120  | 25.93  | 425.59  | 425.59  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:425.59  | ||
11  | 黎保盈  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 85.74  | 85.74  | 0  | 281.57  | 281.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:281.57  | ||
12  | 黎黄鑫  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 562.31  | 120  | 442.31  | 444.12  | 444.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:444.12  | ||
13  | 黎春如  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 204.1  | 120  | 84.1  | 400.07  | 400.07  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:400.07  | ||
14  | 黎天仲黎天栋  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 288.42  | 240  | 48.42  | 334.23  | 334.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:334.23  | ||
15  | 黎广  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 495.99  | 120  | 375.99  | 884.48  | 884.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:846.41  | ||
2幢:38.07  | ||||||||||||||
16  | 黎存辉黎娜黎存福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 450.02  | 360  | 90.02  | 255.21  | 255.21  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:215.65  | ||
2幢:39.56  | ||||||||||||||
17  | 黎风定  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 136.41  | 120  | 16.41  | 884.11  | 884.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:884.11  | ||
18  | 黎存进  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 247.5  | 120  | 127.5  | 261.48  | 261.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:261.48  | ||
19  | 黎健明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 234.58  | 120  | 114.58  | 244.83  | 244.83  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:244.83  | ||
20  | 黎华强简永贞  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 251.66  | 240  | 11.66  | 33.48  | 33.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:33.48  | ||
21  | 黎存林  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 119.14  | 119.14  | 0  | 306.21  | 306.21  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:306.21  | ||
22  | 黎国华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 202.46  | 120  | 82.46  | 524.2  | 524.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:524.2  | ||
23  | 李青梅  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 192.07  | 120  | 72.07  | 207.89  | 207.89  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:207.89  | ||
24  | 黎文锋  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 308.32  | 120  | 188.32  | 1425.09  | 1425.09  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1425.09  | ||
25  | 黎光民  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 330.37  | 120  | 210.37  | 271.02  | 271.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:271.02  | ||
26  | 黎爱军  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 442.11  | 120  | 322.11  | 651  | 651  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:651  | ||
27  | 郑亚菊黎如青  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 429.93  | 240  | 189.93  | 600.66  | 600.66  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:600.66  | ||
28  | 黎存生  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 251.94  | 120  | 131.94  | 395.65  | 395.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:379.19  | ||
2幢:16.46  | ||||||||||||||
29  | 黎华明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 308.16  | 120  | 188.16  | 446.05  | 446.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:446.05  | ||
30  | 黎振湛  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 196.73  | 120  | 76.73  | 437.67  | 437.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:437.67  | ||
31  | 黎存泽  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 260.25  | 120  | 140.25  | 512.19  | 512.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:512.19  | ||
32  | 黎保富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 305.38  | 120  | 185.38  | 325.14  | 325.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:295.16  | ||
2幢:29.98  | ||||||||||||||
33  | 杨妹仔  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 174.16  | 120  | 54.16  | 461.08  | 461.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:461.08  | ||
34  | 陈云  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 178.58  | 120  | 58.58  | 699.88  | 699.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:699.88  | ||
35  | 郑伟芳  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 351.48  | 351.48  | 0  | 160.88  | 160.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:160.88  | ||
36  | 黎全馥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 63.89  | 63.89  | 0  | 204.65  | 204.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:204.65  | ||
37  | 黎景如  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 128.3  | 120  | 8.3  | 280.99  | 280.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:280.99  | ||
38  | 黎存森  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 118.74  | 118.74  | 0  | 461.57  | 461.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:461.57  | ||
39  | 黎文保  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 157.4  | 120  | 37.4  | 694.43  | 694.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:694.43  | ||
40  | 林海燕赵广娣  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 187.48  | 187.48  | 0  | 328.33  | 328.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:328.33  | ||
41  | 黎海珍黎志伟黎海萍黎海英黎海波  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 385.65  | 385.65  | 0  | 1019.33  | 1019.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1019.33  | ||
42  | 李爱珠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 211.71  | 120  | 91.71  | 273.89  | 273.89  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:273.89  | ||
43  | 黎秋炳黎益立  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 287.6  | 240  | 47.6  | 275.4  | 275.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:275.4  | ||
44  | 黎华章  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 219.78  | 120  | 99.78  | 239.88  | 239.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:239.88  | ||
45  | 梁爱玲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 200.05  | 120  | 80.05  | 263.04  | 263.04  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:263.04  | ||
46  | 黎建卫  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 233.13  | 233.13  | 0  | 274.60  | 274.60  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:274.6  | ||
47  | 黎会权  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 573.05  | 120  | 453.05  | 812.2  | 812.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:812.2  | ||
48  | 梁志凤  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 410.08  | 120  | 290.08  | 44.28  | 44.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:22.17  | ||
2幢:22.11  | ||||||||||||||
49  | 徐秀珍  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 166.33  | 120  | 46.33  | 639.58  | 639.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:639.58  | ||
50  | 黎莲娣  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 121.04  | 120  | 1.04  | 540.11  | 540.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:540.11  | ||
51  | 黎克  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 330.77  | 120  | 210.77  | 132.37  | 132.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:132.37  | ||
52  | 黎国超黎存真  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 308.46  | 308.46  | 0  | 383.29  | 383.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:360.43  | ||
2幢:22.86  | ||||||||||||||
53  | 黎光球  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 268.4  | 120  | 148.4  | 944.94  | 944.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:804.33  | ||
2幢:140.61  | ||||||||||||||
54  | 曾凤  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 417.27  | 120  | 297.27  | 264.36  | 264.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:264.36  | ||
55  | 黎光福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 388.54  | 120  | 268.54  | 373.67  | 373.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:373.67  | ||
56  | 黎存明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 221.24  | 120  | 101.24  | 264.83  | 264.83  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:264.83  | ||
57  | 黎日珠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 154.41  | 120  | 34.41  | 69.46  | 69.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:60.29  | ||
2幢:9.17  | ||||||||||||||
58  | 黎存富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 303.38  | 120  | 183.38  | 217.6  | 217.6  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:182.97  | ||
2幢:6.26  | ||||||||||||||
3幢:28.37  | ||||||||||||||
59  | 黎宏敏黎建华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 187.32  | 187.32  | 0  | 1121.03  | 1121.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1121.03  | ||
60  | 黎存盈  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 179.87  | 120  | 59.87  | 218.53  | 218.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:218.53  | ||
61  | 黎国文苏海燕  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 177.91  | 177.91  | 0  | 247.69  | 247.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:247.69  | ||
62  | 许光机黎文浩  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 214.46  | 214.46  | 0  | 346.34  | 346.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:346.34  | ||
63  | 黎华忠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 110.64  | 110.64  | 0  | 868.65  | 868.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:868.65  | ||
64  | 黎华理  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 113.73  | 113.73  | 0  | 246.48  | 246.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:246.48  | ||
65  | 黎华奇  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 132.94  | 120  | 12.94  | 419.12  | 419.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:419.12  | ||
66  | 黎玉莲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 270.43  | 120  | 150.43  | 505.26  | 505.26  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:35.26  | ||
2幢:470  | ||||||||||||||
67  | 黎振国  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 340.88  | 120  | 220.88  | 894.44  | 894.44  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:894.44  | ||
68  | 黎林贵  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 268.71  | 120  | 148.71  | 163.75  | 163.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:132.4  | ||
2幢:31.35  | ||||||||||||||
69  | 黎宏华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 261.56  | 120  | 141.56  | 178.1  | 178.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:178.1  | ||
70  | 黎耀余黎振兴  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 183.24  | 183.24  | 0  | 214.2  | 214.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:21.06  | ||
2幢:13.7  | ||||||||||||||
3幢:179.44  | ||||||||||||||
71  | 黎如山  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 182.05  | 120  | 62.05  | 197.33  | 197.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:197.33  | ||
72  | 黎存栋黎明皓  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 220.74  | 220.74  | 0  | 109.38  | 109.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:109.38  | ||
73  | 陈凤  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 97.28  | 97.28  | 0  | 23.35  | 23.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:23.35  | ||
74  | 黎卫齐黎俊鹏  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 277.29  | 240  | 37.29  | 194.05  | 194.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:164.3  | ||
2幢:29.75  | ||||||||||||||
75  | 黎如杰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 159.14  | 120  | 39.14  | 218.19  | 218.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:199.86  | ||
2幢:11.94  | ||||||||||||||
3幢:6.39  | ||||||||||||||
76  | 黎振文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 228.3  | 120  | 108.3  | 77.91  | 77.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:56.89  | ||
2幢:21.02  | ||||||||||||||
77  | 黎汝才  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 225.75  | 225.75  | 0  | 53.74  | 53.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:53.74  | ||
78  | 黎珠海黎存文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 103.56  | 103.56  | 0  | 85.42  | 85.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:55.67  | ||
2幢:29.75  | ||||||||||||||
79  | 孙妹玲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 132.12  | 120  | 12.12  | 400.71  | 400.71  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:400.71  | ||
80  | 黎存雄  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 107.25  | 107.25  | 0  | 76.55  | 76.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:33.51  | ||
2幢:43.04  | ||||||||||||||
81  | 黎辉东  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 28.86  | 28.86  | 0  | 68.18  | 68.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:68.18  | ||
82  | 王玉莲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 136.85  | 136.85  | 0  | 80.63  | 80.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:80.63  | ||
83  | 黎会才黎梓钊  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 434.2  | 240  | 194.2  | 337.39  | 337.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:57.57  | ||
2幢:37.2  | ||||||||||||||
3幢:7.08  | ||||||||||||||
4幢:235.54  | ||||||||||||||
84  | 黎少文  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 259.77  | 120  | 139.77  | 273.49  | 273.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:273.49  | ||
85  | 黎展鹏  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 159.89  | 120  | 39.89  | 1150.41  | 1150.41  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1150.41  | ||
86  | 黎存雄黎永华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 172.25  | 172.25  | 0  | 75.08  | 75.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:75.08  | ||
87  | 黎益宁  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 204.58  | 120  | 84.58  | 242.77  | 242.77  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:242.77  | ||
88  | 黎存耀  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 299.64  | 120  | 179.64  | 766.78  | 766.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:740.06  | ||
2幢:26.72  | ||||||||||||||
89  | 黎金华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 221.77  | 221.77  | 0  | 118.87  | 118.87  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:48.65  | ||
2幢:70.22  | ||||||||||||||
90  | 黎卓杰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 251.75  | 251.75  | 0  | 180.52  | 180.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:22.42  | ||
2幢:158.1  | ||||||||||||||
91  | 黎德余黎德优  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 428.58  | 240  | 188.58  | 1881.85  | 1881.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:1881.85  | ||
92  | 谢翠兰苏菜玲  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 194.78  | 194.78  | 0  | 208.17  | 208.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:208.17  | ||
93  | 黎益智黎那大  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 234.95  | 234.95  | 0  | 164.34  | 164.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:164.34  | ||
94  | 谢桂秋  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 30.76  | 30.76  | 0  | 30.76  | 30.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:30.76  | ||
95  | 梁珠  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 243.57  | 243.57  | 0  | 123.16  | 123.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:21.12  | ||
2幢:102.04  | ||||||||||||||
96  | 黎存伟  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 197.74  | 197.74  | 0  | 85.07  | 85.07  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:32.11  | ||
2幢:29.35  | ||||||||||||||
3幢:13.29  | ||||||||||||||
4幢:10.32  | ||||||||||||||
97  | 黎大生  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 369.09  | 369.09  | 0  | 462.92  | 462.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:411.79  | ||
2幢:51.13  | ||||||||||||||
98  | 黎国清  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 290.43  | 120  | 170.43  | 636.39  | 636.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:636.39  | ||
99  | 王光娣黎华煌  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 328.86  | 328.86  | 0  | 62.24  | 62.24  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:62.24  | ||
100  | 黎胡南  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 78.79  | 78.79  | 0  | 78.79  | 78.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:78.79  | ||
101  | 黎聪  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 187.29  | 187.29  | 0  | 21.95  | 21.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:21.95  | ||
102  | 黎存毅  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 57.52  | 57.52  | 0  | 57.52  | 57.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:57.52  | ||
103  | 林晓燕  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 89.14  | 89.14  | 0  | 89.14  | 89.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:89.14  | ||
104  | 黎华平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 145.21  | 120  | 25.21  | 509.21  | 509.21  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:509.21  | ||
105  | 黎存湛  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 257.34  | 257.34  | 0  | 194.31  | 194.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:8.77  | ||
2幢:185.54  | ||||||||||||||
106  | 黎存强  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 226.44  | 226.44  | 0  | 121.49  | 121.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:51.03  | ||
2幢:35.92  | ||||||||||||||
3幢:34.54  | ||||||||||||||
107  | 黎文华黎全黎文辉  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 312.65  | 312.65  | 0  | 20.88  | 20.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:20.88  | ||
108  | 黎黄斌  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 122.62  | 120  | 2.62  | 126.27  | 126.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:12.57  | ||
2幢:113.7  | ||||||||||||||
109  | 黎渝琳  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 湛江市霞山区海头街道楼下村  | 107.71  | 107.71  | 0  | 234.33  | 234.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:234.33  | ||
