关于霞山区建设街道百儒村委会“房地一体”农村不动产登记公告(第一批次)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市赤坎区军民路29号317室湛江市自然资源局调查与登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3399103。
附件:霞山区建设街道百儒村委会“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批次)
湛江市自然资源局
2022年8月4日
霞山区建设街道百儒村村小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批次) | ||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 杨志英、王秀金、冯水荣、冯那二 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 54.78m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.78㎡ | |
2 | 陈超、黄琴芳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 43.82m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.14㎡2幢:31.17㎡ | |
3 | 陈光兴 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 40.69m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.95㎡ | |
4 | 陈光平 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 132.21m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:18.54㎡2幢:10.88㎡ | |
5 | 王小英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 21.28m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:21.28㎡ | |
6 | 陈和海 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 19.94m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:19.94㎡ | |
7 | 陈水青 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 20.02m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.02㎡ | |
8 | 陈那益、陈华秋、陈华成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 20.27m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.27㎡ | |
9 | 陈广靖 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 7.60m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:7.60㎡ | |
10 | 陈和海 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 19.44m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:19.44㎡ | |
11 | 黄爱英、陈骏强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 423.57m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:25.28㎡2幢:19.63㎡3幢:69.65㎡ | |
12 | 余淑珠 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 132.18m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:18.69㎡2幢:67.76㎡ | |
13 | 陈日荣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 22.79m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:12.07㎡ | |
14 | 陈日荣、陈永权 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村第一片11号 | 89.48m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:77.58㎡ | |
15 | 陈益广 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 122.88m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:72.55㎡ | |
16 | 陈德南、陈德荣、陈德春 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 112.12m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.40㎡2幢:42.77㎡ | |
17 | 蔡美英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 57.13m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:32.74㎡ | |
18 | 蔡美英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 49.05m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.05㎡ | |
19 | 陈德南 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 28.95m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.33㎡2幢:15.21㎡ | |
20 | 陈芳、陈文、陈清 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 185.58m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.26㎡2幢:174.34㎡3幢:23.09㎡ | |
21 | 陈汉香 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 358.33m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:104.63㎡2幢:9.65㎡3幢:41.07㎡ | |
22 | 马金连 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 80.32m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:19.63㎡2幢:41.87㎡ | |
23 | 陈国进、陈国忠 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 306.19m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:212.47㎡2幢:16.52㎡3幢:24.15㎡ | |
24 | 陈照连、叶秀萍 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 259.31m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:24.41㎡2幢:276.85㎡ | |
25 | 陈卫东 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 76.17m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:69.37㎡ | |
26 | 陈照生、苏玉明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 134.44m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:6.50㎡2幢:14.29㎡ | |
27 | 陈家乐 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 55.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.45㎡ | |
28 | 陈华洲 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 120.35m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.64㎡ | |
29 | 陈义江、周小宏 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 50.20m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.20㎡ | |
30 | 陈义江、周小宏 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 27.46m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:27.46㎡ | |
31 | 陈庆文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 10.91m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.91㎡ | |
32 | 彭美连、陈德成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 140.71m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.13㎡2幢:39.12㎡3幢:13.16㎡ | |
33 | 陈志文、陈志钦、陈志群、陈妃成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 374.10m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:93.00㎡2幢:54.41㎡3幢:3.62㎡4幢:13.05㎡ | |
34 | 陈志东 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 131.93m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:56.50㎡ | |
35 | 陈景玉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 104.57m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:84.19㎡ | |
36 | 陈炳南、陈炳祥、陈炳发、陈炳明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 262.34m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:25.71㎡2幢:53.09㎡3幢:13.39㎡4幢:20.06㎡5幢:11.43㎡ | |
37 | 陈立如 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 147.73m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:170.51㎡2幢:15.89㎡ | |
38 | 陈福余、陈德里 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 232.79m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:140.88㎡ | |
39 | 陈明超 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 268.33m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:103.22㎡2幢:4.54㎡3幢:28.19㎡4幢:29.56㎡ | |
40 | 陈锦荣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 216.95m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.35㎡2幢:9.28㎡3幢:11.54㎡ | |
41 | 陈志仁 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 223.35m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.30㎡2幢:231.87㎡3幢:22.58㎡ | |
42 | 陈真成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 41.84m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:28.15㎡2幢:10.87㎡ | |
43 | 陈和胜、陈秋华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 110.23m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:21.73㎡ | |
44 | 陈伟军 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 94.96m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.94㎡ | |
45 | 陈辉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 136.06m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:48.90㎡2幢:22.52㎡ | |
46 | 陈金成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 100.90m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:26.94㎡ | |
47 | 陈汉建、陈汉芳 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 149.40m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:260.46㎡ | |
48 | 陈金成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 155.72m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.10㎡2幢:21.30㎡ | |
49 | 陈晓军 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 126.32m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:171.25㎡2幢:10.00㎡ | |
50 | 陈晓清、陈国生 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 297.32m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:43.75㎡2幢:82.90㎡3幢:19.34㎡ | |
51 | 陈景妹 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 158.23m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:57.67㎡2幢:13.76㎡ | |
52 | 陈永辉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 135.95m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.16㎡2幢:82.82㎡ | |
53 | 陈华杰 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村第一片25号 | 190.69m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:7.75㎡2幢:40.25㎡3幢:53.29㎡4幢:10.74㎡ | |
54 | 梁陈仔、梁成群 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 198.45m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.53㎡2幢:12.39㎡3幢:36.34㎡4幢:14.55㎡ | |
55 | 王日锋 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 133.66m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.19㎡2幢:14.04㎡3幢:59.65㎡ | |
56 | 陈伟 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 221.24m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:629.38㎡ | |
57 | 陈九、陈平 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 255.03m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.14㎡2幢:13.85㎡3幢:11.16㎡ | |
58 | 陈九、陈明忠、吴月英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 184.72m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.24㎡2幢:57.98㎡3幢:26.04㎡ | |
59 | 陈景辉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 162.55m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:227.89㎡ | |
60 | 陈景玉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 256.94m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:78.42㎡2幢:267.75㎡ | |
61 | 黄梅英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 260.43m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:77.12㎡ | |
62 | 陈文健 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 133.39m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:6.90㎡2幢:8.84㎡3幢:56.38㎡ | |
63 | 陈光同、陈渝新、陈光华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 129.40m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.44㎡2幢:54.62㎡3幢:5.90㎡ | |
64 | 林秋娣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 259.29m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:287.78㎡ | |
65 | 陈景安 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 194.45m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.54㎡2幢:54.66㎡ | |
66 | 陈光进、陈和安、陈华权 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 137.37m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:120.93㎡ | |
67 | 陈玉生 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 36.42m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:36.42㎡ | |
68 | 陈军、陈锋 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 170.53m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.57㎡2幢:54.03㎡3幢:23.92㎡ | |
69 | 陈喜文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 192.27m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:29.77㎡2幢:23.22㎡3幢:53.11㎡ | |
70 | 陈照连、叶秀萍 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 150.23m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.60㎡2幢:25.81㎡3幢:11.79㎡ | |
71 | 陈义江、陈义汉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 167.45m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:105.52㎡2幢:53.84㎡ | |
72 | 冯伟湛、冯伟民、冯伟斌 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村第一片86号 | 124.79m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.98㎡2幢:61.80㎡ | |
73 | 陈奇玉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 200.27m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:38.41㎡ | |
74 | 陈湛君 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 7.13m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:7.13㎡ | |
75 | 周小宏 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 53.76m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:53.76㎡ | |
76 | 陈容尊、陈明、陈聪、陈容敬 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 182.38m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:118.83㎡ | |
77 | 陈湛君 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 55.64m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.64㎡ | |
78 | 陈敏、陈那标 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村第一片98号 | 182.44m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:12.91㎡2幢:96.36㎡ | |
79 | 陈光荣、蔡桂明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 160.89m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:26.11㎡2幢:58.40㎡ | |
80 | 蔡桂明、王希桂 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 124.49m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:56.82㎡2幢:13.84㎡3幢:12.51㎡ | |
81 | 陈德忠、陈德广、陈广发 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 162.20m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:26.30㎡2幢:53.40㎡ | |
82 | 陈菽英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 142.48m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.67㎡2幢:16.06㎡3幢:21.53㎡ | |
83 | 蔡惠英、许美花、彭红 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 55.68m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.68㎡ | |
84 | 陈树锋、邓乔荣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 132.70m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.38㎡2幢:15.64㎡3幢:22.02㎡ | |
85 | 陈权发 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 172.74m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:25.60㎡2幢:74.50㎡3幢:6.34㎡ | |
86 | 陈永强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 145.75m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.44㎡2幢:18.50㎡ | |
87 | 陈明辉、陈国辉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 173.49m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.22㎡2幢:145.64㎡3幢:10.96㎡ | |
88 | 蔡美英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 216.66m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:110.29㎡2幢:21.02㎡ | |
89 | 陈文强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 160.14m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:6.29㎡2幢:11.47㎡3幢:201.43㎡ | |
90 | 周秀娣 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 231.07m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.22㎡2幢:10.14㎡3幢:237.67㎡ | |
91 | 苏剑飞 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 183.35m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:242.86㎡ | |
92 | 陈玉生 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 296.79m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:467.61㎡ | |
93 | 陈国强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 18.45m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:18.45㎡ | |
94 | 陈国强、陈国文 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 621.15m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:98.95㎡2幢:3.26㎡3幢:229.49㎡ | |
95 | 陈华候、陈华芳、陈华忠 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 367.34m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.76㎡2幢:117.57㎡ | |
96 | 陈文福 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 195.64m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.73㎡2幢:23.97㎡ | |
97 | 陈华忠 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 58.10m | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:58.10㎡ | |
98 | 陈光同、陈光华 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 176.71m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:15.69㎡2幢:53.64㎡3幢:26.89㎡ | |
99 | 陈光民、陈光福、陈光明、陈光胜 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 207.01m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:175.42㎡2幢:32.54㎡ | |
100 | 陈光民、陈光福、陈光明、陈光胜 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 92.74m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.95㎡ | |
101 | 林秋育 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 67.00㎡ | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.29㎡2幢:14.24㎡ | |
102 | 陈南生 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 15.35㎡ | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:15.35㎡ | |
103 | 陈德进、蔡菜凤 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 223.14m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.18㎡2幢:24.64㎡3幢:24.13㎡4幢:18.73㎡ | |
104 | 陈华权、陈秋龙 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 260.99m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.25㎡2幢:19.03㎡3幢:37.71㎡ | |
105 | 陈光进、梁爱英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 159.87m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.15㎡2幢:26.24㎡ | |
106 | 梁爱英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 146.66m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.54㎡2幢:24.95㎡3幢:54.15㎡ | |
107 | 陈立志、王小英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 256.26m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:98.82㎡2幢:45.15㎡3幢:15.05㎡ | |
108 | 陈立辉、陈立汉 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 238.05m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.60㎡2幢:2.15㎡3幢:118.14㎡ | |
109 | 陈广靖 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 190.18m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.03㎡ | |
110 | 陈水清、吴秀河、陈水明 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 329.39m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.50㎡2幢:113.61㎡3幢:42.97㎡ | |
111 | 李学新 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 394.08m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:173.37㎡2幢:25.51㎡ | |
112 | 林惠英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 180.07m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:79.82㎡2幢:7.30㎡3幢:8.94㎡ | |
113 | 陈健华、陈健强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 206.55m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:272.86㎡ | |
114 | 陈健华、陈健强 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 203.86m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.12㎡2幢:54.22㎡3幢:23.83㎡ | |
115 | 陈华保、陈那盛 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 31.63m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:31.63㎡ | |
116 | 林瑞琴、黄梅英 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 156.27m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:62.27㎡2幢:13.54㎡3幢:23.77㎡ | |
117 | 林瑞琴 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村第四片145号 | 518.96m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:32.16㎡2幢:56.01㎡3幢:24.92㎡4幢:12.39㎡5幢:12.17㎡ | |
118 | 陈那盛、陈保金、陈保清、陈保成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 524.83m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.22㎡2幢:21.06㎡3幢:206.40㎡ | |
119 | 陈那盛、陈保金、陈保清、陈保成 | 宅基地使用权、房屋(构筑物)所有权 | 湛江市霞山区建设街道百儒村委百儒村 | 173.01m² | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:90.96㎡2幢:7.81㎡ | |
