关于麻章区太平镇陈渔村村委会“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市赤坎区军民路29号317室湛江市自然资源局调查登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:麻章区太平镇陈渔村“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江市自然资源局
2022年6月28日
麻章区太平镇陈渔村委会“房地一体”农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 批准面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 陈新 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.26 | 138.26 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:55.96㎡ | |
2 | 陈光来卢宏玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 176.99 | 176.99 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:89.9㎡ | |
3 | 陈光后 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 89.03 | 89.03 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.52㎡ | |
4 | 陈发明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 143.95 | 143.95 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:25.37㎡ | |
5 | 吕华连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.53 | 140.53 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:13.84㎡ | |
6 | 陈关健 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 171.91 | 171.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:54.56㎡ | |
7 | 陈美彬许海琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 150.93 | 150.93 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:119.1㎡ | |
8 | 陈美明陈美车 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.35 | 145.35 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:14.16㎡ | |
9 | 陈发茂 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.42 | 145.42 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:62.27㎡ | |
10 | 陈日有 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 143.12 | 143.12 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:99.07㎡ | |
11 | 徐玉明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 149.72 | 149.72 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:22.83㎡ | |
12 | 陈宏远 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.46 | 141.46 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:19.46㎡ | |
13 | 陈光辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.85 | 142.85 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:3.54㎡ | |
14 | 陈关机 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 60.99 | 60.99 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.99㎡ | |
15 | 陈秋奇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.22 | 141.22 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:118.52㎡ | |
16 | 陈文华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.08 | 142.08 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:26.56㎡ | |
17 | 陈因辉陈因勇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 148.9 | 148.9 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.52㎡ | |
18 | 陈光进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.47 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:318.98㎡ | |
19 | 陈光弟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 85.24 | 85.24 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:188.73㎡ | |
20 | 陈美光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 180.36 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:303.6㎡ | |
21 | 陈教清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 90.15 | 90.15 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:53.02㎡ | |
22 | 陈美敬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.82 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.94㎡ | |
23 | 陈冯阳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.56 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:282.73㎡ | |
24 | 陈文敬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 144.87 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:79.36㎡ | |
25 | 陈美星 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 59.39 | 59.39 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.39㎡ | |
26 | 陈美寿 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 63.31 | 63.31 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.31㎡ | |
27 | 陈美林陈锦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 161.6 | 161.6 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:18.83㎡ | |
28 | 陈美权陈美金苏惠琼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 149.9 | 149.9 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:33.3㎡ | |
29 | 杨琼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.64 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.73㎡ | |
30 | 陈光典 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 147.13 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:62.14㎡ | |
31 | 陈美栋 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.41 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:141.41㎡ | |
32 | 陈美伦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 155.58 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:22.09㎡ | |
33 | 陈光礼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 73.74 | 73.74 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:170.38㎡ | |
34 | 陈美龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 70.9 | 70.9 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:262.13㎡ | |
35 | 陈华丰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.8 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:160.22㎡ | |
36 | 陈美慑 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 70.49 | 70.49 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:243.9㎡ | |
37 | 陈美超洪金连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 174.66 | 174.66 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:113.81㎡ | |
38 | 陈关易 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 148.53 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:61.52㎡ | |
39 | 陈美宏 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 109.42 | 109.42 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:247.38㎡ | |
40 | 陈美开陈光瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.1 | 138.1 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:82.96㎡ | |
41 | 陈美丽 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.31 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.5㎡ | |
42 | 王秀文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 155.26 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:53.43㎡ | |
43 | 陈卢四陈卢伍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 144.42 | 144.42 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.89㎡ | |
44 | 陈荣冉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.71 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:4.39㎡ | |
45 | 陈景德陈景远 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 166.16 | 166.16 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.29㎡ | |
46 | 陈万福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 153.51 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:81.73㎡ | |
47 | 陈科文陈美代 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.57 | 138.57 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:86.42㎡ | |
48 | 陈美义陈美贤 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.98 | 141.98 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:78.91㎡ | |
49 | 陈宏谦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 137.1 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:141.83㎡ | |
50 | 陈美财陈美德 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.4 | 139.4 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:317.82㎡ | |
51 | 陈关金陈关栋陈关珍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.19 | 141.19 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:27.44㎡ | |
52 | 陈光波陈光浪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.82 | 139.82 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.13㎡ | |
53 | 陈光田 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.22 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:67.34㎡ | |
54 | 陈妃耳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 76.13 | 76.13 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:264.16㎡ | |
55 | 陈妃安 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 46.39 | 46.39 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.87㎡ | |
56 | 陈卢珍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 171.69 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:373.03㎡ | |
57 | 陈光旺 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 114.29 | 114.29 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:258.57㎡ | |
58 | 郑惠全 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 146.35 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:155.57㎡ | |
59 | 陈美辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.52 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.86㎡ | |
60 | 洪荣琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.94 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:138.57㎡ | |
61 | 陈因利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.67 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.76㎡ | |
62 | 陈美培 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.1 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:304.46㎡ | |
63 | 陈学强陈学华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 346.01 | 240 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:5.32㎡ | |
64 | 陈美富 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 35.52 | 35.52 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:42.34㎡ | |
65 | 黄兰英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.71 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:61.06㎡ | |
66 | 陈汉枢陈美湘 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 232.74 | 232.74 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:6.39㎡ | |
67 | 陈光吕陈贵权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 148.5 | 148.5 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:19.58㎡ | |
68 | 梁少荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.85 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:4.98㎡ | |
69 | 陈发建 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.01 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:156.9㎡ | |
70 | 唐惠情 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.13 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:6.92㎡ | |
71 | 唐明宗 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.93 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:185.56㎡ | |
72 | 陈恩通陈吴存陈恩胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 217.36 | 217.36 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:24.93㎡ | |
73 | 陈光朝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 146.03 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:84.02㎡ | |
74 | 肖安彪肖安树 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 168.91 | 168.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:642.81㎡ | |
75 | 肖安权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 165.96 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:482.6㎡ | |
76 | 彭金珠陈发宁陈发星 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.55 | 145.55 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.28㎡ | |
77 | 陈美昌 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 158.36 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:167.19㎡ | |
78 | 陈美仲陈美略 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 183.77 | 183.77 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:64.72㎡ | |
79 | 陈美周 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.4 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:160.98㎡ | |
80 | 彭梅明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 150.52 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:334.9㎡ | |
81 | 陈因清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.79 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:155.2㎡ | |
82 | 陈同碧 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 151.01 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:72.22㎡ | |
83 | 陈和文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.33 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:162.15㎡ | |
84 | 陈伟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 36.6 | 36.6 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:8.17㎡ | |
85 | 陈美亲 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 143.24 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.84㎡ | |
86 | 陈宏伟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 144.27 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:56.31㎡ | |
87 | 陈美兄 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 144.88 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:104.95㎡ | |
88 | 陈美静 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 149.18 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:297.41㎡ | |
89 | 郑惠梅 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 155.9 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.91㎡ | |
90 | 陈铭 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 15.34 | 15.34 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.34㎡ | |
91 | 陈美劲 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.52 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:157.21㎡ | |
92 | 王金秀 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 126.15 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:292.8㎡ | |
93 | 陈亚 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 143.3 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:298.97㎡ | |
94 | 陈永诗 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.04 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:260.89㎡ | |
95 | 陈庆文卢玉明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 130.32 | 130.32 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:142.55㎡ | |
96 | 陈同辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.34 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:1.68㎡ | |
97 | 洪爱连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.11 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.11㎡ | |
98 | 陈妃三 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 136.91 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:118.11㎡ | |
99 | 陈智聪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.93 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:8.55㎡ | |
100 | 陈美仕陈美悦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 213.15 | 213.15 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:4.04㎡ | |
101 | 陈和余 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 74.74 | 74.74 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:170.69㎡ | |
102 | 陈福培 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 153.35 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:4.07㎡ | |
103 | 陈和营 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.03 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.26㎡ | |
104 | 陈卢养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.78 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:90.2㎡ | |
105 | 陈庆艺 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 116.6 | 116.6 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:20.76㎡ | |
106 | 李霞陈妃红 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 137.25 | 137.25 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:2.91㎡ | |
107 | 陈教春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.23 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:150㎡ | |
108 | 陈妃汉陈妃红 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 137.45 | 137.45 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.65㎡ | |
109 | 陈关羽陈秋平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 137.62 | 137.62 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:57.42㎡ | |
110 | 陈美金陈光轩 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.46 | 139.46 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:79.15㎡ | |
111 | 陈文进陈文光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 143 | 143 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:28.68㎡ | |
112 | 陈恩林 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 138.74 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:132.25㎡ | |
113 | 陈国观陈国华陈国坤陈国良 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 110.81 | 110.81 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:120.91㎡ | |
114 | 陈增陈江陈超 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.07 | 145.07 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.02㎡ | |
115 | 陈学廉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 151.36 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:3.06㎡ | |
116 | 陈光荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.64 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:95.21㎡ | |
117 | 陈秋辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.97 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:484.89㎡ | |
118 | 陈敏陈同团 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 100.34 | 100.34 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.21㎡ | |
119 | 黄琴芳陈光忠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145 | 145 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:118.06㎡ | |
120 | 李少花 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.01 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:87.34㎡ | |
121 | 陈光贵陈光荣陈光球陈光明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.68 | 142.68 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:9.93㎡ | |
122 | 陈忠平陈恩凛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 149.21 | 149.21 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:61.76㎡ | |
123 | 陈光易 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 98.55 | 98.55 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:93.36㎡ | |
124 | 陈发顺陈发球陈发才陈发兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 140.18 | 140.18 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:79.07㎡ | |
125 | 陈祥 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 151.92 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:98.13㎡ | |
126 | 曾伯琼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 156.72 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:87.8㎡ | |
127 | 陈学余 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.9 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:91.1㎡ | |
128 | 陈悦清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 142.33 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:119.1㎡ | |
129 | 陈林生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 141.19 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:61.13㎡ | |
130 | 陈同养陈保强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 154.12 | 154.12 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:113.14㎡ | |
131 | 陈国强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.41 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:139.29㎡ | |
132 | 陈同茂陈同中陈同享 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 137.28 | 137.28 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:92.19㎡ | |
133 | 陈同双 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 139.11 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:304.33㎡ | |
134 | 陈宏善 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 145.03 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.41㎡ | |
135 | 陈宏山 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 69.44 | 69.44 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:151.08㎡ | |
136 | 陈业煦陈业勋 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 98.14 | 98.14 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:237.13㎡ | |
137 | 陈华兴陈华利 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 144.15 | 144.15 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.76㎡ | |
138 | 陈光飞 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇陈渔村 | 23.26 | 23.26 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:46.52㎡ |

