湛江市征收土地青苗及地上附着物补偿办法文件解读
第一条 为规范青苗及地上附着物补偿,切实维护被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国价格法》和《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等法律、法规和政策文件的规定,结合湛江市实际,制定本办法。
第二条 在湛江市行政区域内征收集体土地涉及的青苗及地上附着物补偿适用本办法。
除征收地上附着物外,本办法及附件所列各项补偿单价都已包含被征收土地范围内用于种养的各项生产工具、运输工具和各种可搬动的设备、设施、备用物料等的搬迁费用。
第三条 征收土地预公告发布后,任何单位和个人不得在征收范围内再进行多年生长作物种植,新增养殖和新建(含扩、改建)建(构)筑物。
第四条 各种农作物和林果木原则上按正常种植标准以亩进行补偿,零星青苗以棵数计算的补偿金额高于同类按青苗补偿1亩金额的,统一按1亩给予补偿,少于1亩补偿金额的,按实计算。
用于成片种植管理而搭建的建(构)筑物的占地面积以及宽于8米的道路用地面积按地上附着物补偿标准补偿。
第五条 成片种植并间种多种果树或其它树木的,以种植最多或价值最高的植物作为青苗补偿的品种。若按棵补偿的零星青苗则按实际计算。
第六条 青苗补偿费,属短期作物的,按一造产值补偿;属多年生作物,根据其种植期和生长期长短给予合理补偿;房屋及地上附属设施等定着物按建(构)筑物重置成本补偿。
第七条 经补偿后的名贵林木、风景树等由被征收单位或个人在规定的期限内自行处置,逾期未处置的,视为自动放弃。
第八条 有下列情形的,被征收的青苗及地上附着物不予补偿:
(一)征收土地公告发布后,征迁范围内抢栽、抢种的非短期作物和林果苗木及新增养殖水面、建(构)筑物;
(二)采取反复移植方式申报的青苗;
(三)未成活或已枯死的各类花卉树木(不包括农作物);
(四)对登记的青苗及地上附着物核实时发现与事实不符部分;
(五)有关法律、法规和政策文件规定的其他不予补偿的情形。
第九条 本办法未制定补偿标准的建(构)筑物、风景树、花卉和青苗等,可参照本办法执行,存在特殊情况可作个案评估处理。不跨县(市、区)且不使用湛江市人民政府财政资金的个案由县(市、区)政府(管委会)批准;跨县(市、区)个案或使用湛江市人民政府财政资金的个案,补偿额度低于100万元及拟补偿标准超出征地拆迁方案标准但超标额度不高于50%的,由县(市、区)政府(管委会)批准。补偿额度超过100万元或拟补偿标准超出征地拆迁方案标准且超标额度高于50%的,由县(市、区)政府(管委会)与物权人协商一致后报湛江市人民政府审定。
第十条 征收项目需要个案评估的,由征收实施单位按照有关规定委托有资质的评估机构或公开选定有资质的评估机构进行评估,并根据评估结果进行补偿。
第十一条 收回国有农、林、渔、盐场土地,青苗附着物补偿标准参照本方案同类标准执行。
第十二条 国有建设土地上房屋及建(构)筑物征收与补偿按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)文有关规定执行,零星青苗及附着物参照本办法执行。
第十三条 本办法的补偿标准由湛江市人民政府根据湛江市经济社会发展水平、土地资源条件、土地产值等因素进行动态调整。
第十四条 本办法自2020年1月1日起实施,有效期五年。本办法由湛江市人民政府负责解释,具体解释工作由湛江市自然资源局承担。
附件:湛江市征收土地青苗及地上附着物补偿分类明细表
湛江市征收土地青苗及地上附着物补偿分类明细表
一、稻田
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
水稻 | 元/亩 | 3000 |
二、甘蔗地甘蔗地
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
甘蔗 | 糖蔗 | 元/亩 | 3500 | |
果蔗(黑蔗、腊蔗) | 元/亩 | 6000 |
三、园地、作物地
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
蕉类 | 香蕉 | 一类 | 元/亩 | 8000 | ①已挂果的为一类,未挂果的为二类; | |
二类 | 元/亩 | 4500 | ||||
蛋蕉 | 一类 | 元/亩 | 8500 | |||
二类 | 元/亩 | 4600 | ||||
玉米、花生、芝麻、蓖麻 | 元/亩 | 3000 | ||||
薯类 | 元/亩 | 3000 | ||||
蔬果类 | 叶菜类 | 白菜、菠菜、生(鹅仔)菜、芹菜、唛菜、芥菜、芜茜、大白菜、椰(卷心)菜、蕹(空心)菜、韭菜等 | 元/亩 | 5000 | ||
根茎类 | 马蹄、莲藕、粉葛、胡(红)萝卜、白萝卜、茨菇、淮山等 | 元/亩 | 3800 | |||
沙姜、豆(葛)薯、生姜、芋头等 | 元/亩 | 5000 | ||||
瓜菜类 | 棚架类:丝瓜、苦瓜、佛手瓜、节(毛)瓜等 | 元/亩 | 5000 | 有竹棚架。 | ||
元/亩 | 3500 | 无竹棚架。 | ||||
地爬类:冬瓜、南瓜、香瓜、西瓜等 | 元/亩 | 3800 | ||||
蔬果类 | 豆类 (菜用) | 大豆、蚕豌豆、红小豆、四季豆、荷兰豆、黑豆、菜豆、豇豆(豆角)等 | 元/亩 | 5000 | 有竹棚架。 | |
元/亩 | 3000 | 无竹棚架。 | ||||
茄果类 | 辣椒 | 元/亩 | 5000 | |||
茄子、西红柿 | 元/亩 | 5000 | 有竹棚架。 | |||
元/亩 | 3500 | 无竹棚架。 | ||||
木瓜 | 一类 | 元/亩 | 10000 | ①已挂果的为一类,树高50厘米及以上未挂果的为二类,树高50厘米以下的为三类; ②涉及零星补偿,按照合理种植密度130株/亩折算为单株补偿。 | ||
二类 | 元/亩 | 7500 | ||||
三类 | 元/亩 | 5100 | ||||
胡椒 | 一类 | 元/亩 | 20800 | ①立柱已挂果开始收获的为一类,立柱未挂果为二类,种植未立柱的为三类;②涉及零星补偿,按照合理种植密度130株/亩折算为单株补偿。 | ||
二类 | 元/亩 | 13000 | ||||
三类 | 元/亩 | 7500 | ||||
红烟 | 一类 | 元/亩 | 7500 | ①有收获的为一类;未有收获的为二类;②涉及零星补偿,按照种植面积折算补偿。 | ||
二类 | 元/亩 | 4500 | ||||
菠萝常规栽培品种巴厘等 (地菠萝) | 一类 | 元/亩 | 6000 | ①已挂果的为一类,未挂果的为二类;合理种植密度为4000棵/亩;②涉及零星补偿,按照合理种植密度折算为单株补偿。 | ||
二类 | 元/亩 | 3000 | ||||
菠萝新品种 (凤梨) | 一类 | 元/亩 | 18000 | ①已挂果的为一类,未挂果的为二类;合理种植密度为2300棵/亩;②涉及零星补偿,按照合理种植密度折算为单株补偿。 | ||
二类 | 元/亩 | 9000 |
四、林木(竹)
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
混交林 (山林地) | 郁闭度≥0.2的林地(树木平均胸径≥15厘米) | 元/亩 | 3500 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算,荒山上非人工种植的荒地不予补偿。 |
混交林 (山林地) | 0.1≤郁闭度≤0.2的林地(树木平均胸径<15厘米) | 元/亩 | 2500 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算,荒山上非人工种植的荒地不予补偿。 |
桉树 (用材林) | 一类:平均胸径≥12厘米 | 元/亩 | 3500 | |
二类:3厘米≤平均胸径﹤12厘米 | 元/亩 | 2500 | ||
三类:平均胸径<3厘米树苗 | 元/亩 | 1500 | ||
桑 树 | 一类 | 元/亩 | 4400 | 株高高于1米为一类;株高低于1米的为二类,成片补偿不少于800株/亩。 |
二类 | 元/亩 | 3200 | ||
橡胶树 | 一类 | 元/亩 | 9500 | 有收获的为一类,未有收获的为二类,成片补偿不少于35棵/亩。 |
二类 | 元/亩 | 6500 | ||
茶 树 | 一类 | 元/亩 | 8000 | ①种植三年以上并进入收获期的为一类,种植三年以下处于育树期的为二类;②涉及零星补偿,按照种植面积折算补偿。 |
二类 | 元/亩 | 4200 | ||
蒲 草 | 一类 | 元/亩 | 5000 | 1米及以上为一类,1米以下的为二类。 |
二类 | 元/亩 | 3000 | ||
竹 林 | 零星竹子(占地面积6-8平方米为一丛) | 元/丛 | 200 | 成片竹林补偿不少于25丛/亩,小于25丛/亩的按零星竹子计补。 |
成片竹林 | 元/亩 | 3500 | ||
剑(番)麻 | 一类 | 元/亩 | 5000 | ①种植三年以上并进入收获期的为一类,种植三年以下处于育树期的为二类;②涉及零星补偿,按照种植面积折算补偿。 |
二类 | 元/亩 | 3500 | ||
相关名称解释: |
五、果树果树
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
荔枝龙眼树 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 4200 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿105元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 7500 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿190元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 11000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿275元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 28000 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿800元。 | ||
柑、桔 柚、橙(不含廉江红橙) | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 4100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿70元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 8300 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿140元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 11500 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿190元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 23000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿460元。 | ||
廉江红橙 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 9000 | 种植密度高于55棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿165元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 15000 | 种植密度高于55棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿275元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 20000 | 种植密度高于55棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿365元。 | |
廉江红橙 | 树高1米以上 | 已挂果 | 元/亩 | 37000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿740元。 |
菠萝蜜 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 2500 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿70元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 4000 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿115元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 10000 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿285元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 22000 | 种植密度高于30棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿735元。 | ||
芒果 (不含雷州芒果) | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3500 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿90元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 7000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿175元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 10000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿250元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 21000 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿600元。 | ||
雷州芒果 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 5000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿125元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 10000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿250元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 16000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿400元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 23000 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿660元。 | ||
黄皮 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3500 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿45元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 7000 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿90元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 10000 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿125元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 21000 | 种植密度高于70棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿300元。 | ||
番石榴 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 4200 | 种植密度高于120棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿35元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 8500 | 种植密度高于120棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿70元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 12000 | 种植密度高于120棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿100元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 24000 | 种植密度高于110棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿220元。 | ||
杨桃 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3500 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿70元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 7000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿140元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 10000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿200元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 19000 | 种植密度高于45棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿420元。 | ||
青枣树 | 种植时间在1年内 (不含1年) | 元/亩 | 6000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿120元。 | |
青枣树 | 种植时间在1~2年之间 (不含2年) | 元/亩 | 12000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿240元。 | |
种植时间在2~3年之间 (不含3年) | 元/亩 | 14000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿280元。 | ||
种植时间在3~7年之间 (不含7年) | 元/亩 | 16000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿320元。 | ||
种植时间在7年及以上 | 元/亩 | 19000 | 种植密度高于45棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿420元。 | ||
莲雾 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 4000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿100元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 9000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿230元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 13000 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿330元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 22000 | 种植密度高于35棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿630元。 | ||
人心果番荔枝 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 4000 | 种植密度高于70棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿60元。 |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 8000 | 种植密度高于70棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿115元。 | ||
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 13000 | 种植密度高于70棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿190元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 26000 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿435元。 | ||
柠檬树 | 树高1米以下 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3500 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿45元。 |
柠檬树 | 树高1米以下 | 50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 7000 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿90元。 |
树高1米以上 | 未挂果 | 元/亩 | 9000 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿115元。 | |
已挂果 | 元/亩 | 18000 | 种植密度高于70棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿260元。 | ||
葡萄 | 未立柱、未上架 | 元/亩 | 3000 | 种植密度高于200棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿15元。 | |
已上架未挂果 | 元/亩 | 7500 | 种植密度高于200棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿40元。 | ||
已挂果 | 元/亩 | 15000 | 种植密度高于200棵/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿80元。 | ||
火龙果 | 已立石柱,未上架 | 元/亩 | 10000 | 种植密度高于200柱/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿50元。 | |
已立石柱,已上架,未挂果 | 元/亩 | 20000 | 种植密度高于200柱/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿100元。 | ||
已立石柱,已上架,已挂果 | 元/亩 | 30000 | 种植密度高于200柱/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿150元。 | ||
百香果 (鸡蛋果) | 第一年、第二年挂果 | 元/亩 | 13500 | 种植密度高于110株/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿125元。 | |
第三年及以上 | 元/亩 | 9500 | 种植密度高于110柱/亩,按照成片补偿执行,低于该密度按照零星补偿执行,零星果树每棵补偿85元。 | ||
相关名称解释: |
六、花卉苗圃花卉苗圃
项目 | 规格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
树苗 | 树高50厘米以下或胸径<3厘米 | 元/亩 | 3500 | 不分品种。 |
草花(牵牛花、凤仙、一串红、秋海棠、鸡冠花、万寿菊等) | 元/亩 | 3500 | ||
富贵竹 | 一类:1米及以上 | 元/亩 | 10000 | 1米及以上为一类,1米以下的为二类。 |
二类:1米以下 | 元/亩 | 7000 | ||
绿化乔木:包括榕树、木棉、秋枫、桃花心木、樟树、凤凰木、黄花梨、罗汉松等(按迁移费补偿) | 3厘米≤胸径<6厘米 | 元/亩 | 6300 | 成片合理种植密度为300棵/亩。 |
6厘米≤胸径<10厘米 | 元/亩 | 11600 | 成片合理种植密度为240棵/亩。 | |
10厘米≤胸径<20厘米 | 元/亩 | 21500 | 成片合理种植密度 | |
20厘米≤胸径<40厘米 | 元/亩 | 26600 | 成片合理种植密度 | |
胸径≥40厘米 | 元/亩 | 31500 | 成片合理种植密度30棵/亩。 | |
灌木:包括杜鹃、茶花、海桐、桂花、紫薇、扶桑、栀子花等(按迁移费补偿) | 冠幅<80厘米 | 元/亩 | 3500 | 成片合理种植密度650棵/亩。 |
80厘米≤冠幅<200厘米 | 元/亩 | 8000 | 成片合理种植密度 | |
冠幅≥200厘米 | 元/亩 | 12000 | 成片合理种植密度150棵/亩。 | |
棕榈类:包括蒲葵、老人葵、霸王棕、中东海枣等(按迁移费补偿) | 地径<15厘米 | 元/亩 | 5000 | 成片合理种植密度160棵/亩。 |
15厘米≤地径<30厘米 | 元/亩 | 10000 | 成片合理种植密度120棵/亩。 | |
30厘米≤地径<50厘米 | 元/亩 | 15000 | 成片合理种植密度90棵/亩。 | |
地径≥50厘米 | 元/亩 | 20000 | 成片合理种植密度60棵/亩。 | |
备注:本条所称地栽棕榈科类是指除大王椰子树、夏威夷椰子、散尾葵以外的棕榈科类。 | ||||
盆栽 苗木 (按迁移费补偿) | 15厘米≤花盆内径<30厘米 | 每盆 | 6 | |
30厘米≤花盆内径<50厘米 | 每盆 | 12 | ||
50厘米≤花盆内径<80厘米 | 每盆 | 26 | ||
花盆内径≥80厘米 | 每盆 | 45 | ||
相关名词解释: |
七、零星树木零星树木
项目 | 补偿标准 | 备注 |
小叶榄仁 | 树苗:8元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:15元/棵 | ||
5厘米≤胸径<7厘米:35元/棵 | ||
7厘米≤胸径<9厘米:70元/棵 | ||
9厘米≤胸径<12厘米:130元/棵 | ||
12厘米≤胸径<15厘米:240元/棵 | ||
胸径≥15厘米:320元/棵 | ||
锦叶榄仁 | 树苗:6元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:180元/棵 | ||
5厘米≤胸径<8厘米:250元/棵 | ||
8厘米≤胸径<12厘米:380元/棵 | ||
胸径≥12厘米:450元/棵 | ||
桃花心木 | 树苗:6元/棵 | |
3厘米≤胸径<8厘米:20元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:45元/棵 | ||
10厘米≤胸径<12厘米:80元/棵 | ||
12厘米≤胸径<15厘米:110元/棵 | ||
15厘米≤胸径<17厘米:230元/棵 | ||
17厘米≤胸径<20厘米:380元/棵 | ||
胸径≥20厘米:510元/棵 | ||
仁面子 | 胸径<3厘米:3元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:20元/棵 | ||
5厘米≤胸径<6厘米:45元/棵 | ||
6厘米≤胸径<8厘米:80元/棵 | ||
8厘米≤胸径<11厘米:260元/棵 | ||
11厘米≤胸径<15厘米:390元/棵 | ||
胸径≥15厘米:510元/棵 | ||
盆架子、秋枫 | 胸径<3厘米:2元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:12元/棵 | ||
5厘米≤胸径<10厘米:45元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:80元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:150元/棵 | ||
胸径≥20厘米:320元/棵 | ||
大叶榄仁 (法国枇杷树) | 树苗:15元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:50元/棵 | ||
5厘米≤胸径<8厘米:135元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:200元/棵 | ||
胸径≥10厘米:320元/棵 | ||
樟树(香樟树) | 树苗: 2元/棵 | |
3厘米≤胸径<8厘米:25元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:70元/棵 | ||
10厘米≤胸径<12厘米:110元/棵 | ||
12厘米≤胸径<15厘米:220元/棵 | ||
胸径≥15厘米:482元/棵 | ||
凤凰树 | 树苗:8元/棵 | |
3厘米≤胸径<8厘米:15元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:30元/棵 | ||
10厘米≤胸径<12厘米:100元/棵 | ||
12厘米≤胸径<15厘米:160元/棵 | ||
15厘米≤胸径<17厘米:250元/棵 | ||
胸径≥17厘米:420元/棵 | ||
大叶紫薇 | 树苗:3元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:10元/棵 | ||
5厘米≤胸径<6厘米:30元/棵 | ||
6厘米≤胸径<7厘米:58元/棵 | ||
7厘米≤胸径<8厘米:88元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:125元/棵 | ||
10厘米≤胸径<12厘米:220元/棵 | ||
12厘米≤胸径<14厘米:245元/棵 | ||
胸径≥14厘米:321元/棵 | ||
木棉树 | 树苗:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:15元/棵 | ||
6厘米≤胸径<13厘米:50元/棵 | ||
13厘米≤胸径<15厘米:130元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:300元/棵 | ||
胸径≥20厘米:520元/棵 | ||
南洋杉 | 树苗:10元/棵 | |
1厘米≤胸径<3厘米:50元/棵 | ||
3厘米≤胸径<4厘米:130元/棵 | ||
4厘米≤胸径<6厘米:220元/棵 | ||
6厘米≤胸径<7厘米:320元/棵 | ||
7厘米≤胸径<10厘米:650元/棵 | ||
胸径≥10厘米:720元/棵 | ||
白兰(白玉兰) | 树苗:3元/棵 | |
3厘米≤胸径<10厘米:35元/棵 | ||
10厘米≤胸径<13厘米:110元/棵 | ||
红花紫荆(香港紫荆) | 树苗: 5元/棵 | |
3≤胸径<6厘米: 25元/棵 | ||
6≤胸径<10厘米: 100元/棵 | ||
10≤胸径<15厘米: 250元/棵 | ||
胸径≥15厘米:350元/棵 | ||
美丽异木棉 | 胸径<3厘米:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:20元/棵 | ||
6厘米≤胸径<10厘米:45元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:140元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:185元/棵 | ||
胸径≥20厘米:320元/棵 | ||
鸡冠刺桐 | 胸径<3厘米:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:30元/棵 | ||
6厘米≤胸径<10厘米:48元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:135元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:250元/棵 | ||
胸径≥20厘米:320元/棵 | ||
鸡蛋花 | 地径<3厘米:10元/棵 | |
3厘米≤地径<6厘米:50元/棵 | ||
6厘米≤地径<10厘米:200元/棵 | ||
10厘米≤地径<15厘米:300元/棵 | ||
地径≥15厘米:350元/棵 | ||
榕树(细叶榕树、金钱榕树)黄葛榕(大叶榕树、广州榕) | 树苗:6元/棵 | |
3厘米≤胸径<5厘米:10元/棵 | ||
5厘米≤胸径<7厘米:35元/棵 | ||
7厘米≤胸径<8厘米:60元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:140元/棵 | ||
10厘米≤胸径<12厘米:220元/棵 | ||
12厘米≤胸径<15厘米:400元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:600元/棵 | ||
20厘米≤胸径<30厘米:1000元/棵 | ||
胸径≥30厘米:1400元/棵 | ||
水石榕 | 胸径<3厘米:2元/棵 | |
3厘米≤胸径<8厘米:35元/棵 | ||
8厘米≤胸径<15厘米:160元/棵 | ||
胸径≥15厘米:320元/棵 | ||
杜英 | 胸径<3厘米:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:25元/棵 | ||
6厘米≤胸径<10厘米:55元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:150元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:320元/棵 | ||
胸径≥20厘米:510元/棵 | ||
尖叶杜英 | 胸径<3厘米:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:25元/棵 | ||
6厘米≤胸径<8厘米:45元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:150元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:300元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:450元/棵 | ||
胸径≥20厘米:510元/棵 | ||
海南蒲桃 蒲桃(水蒲桃) 白千层 | 胸径<3厘米:3元/棵 | |
3厘米≤胸径<7厘米:25元/棵 | ||
7厘米≤胸径<10厘米:75元/棵 | ||
10厘米≤胸径<14厘米:100元/棵 | ||
14厘米≤胸径<18厘米:250元/棵 | ||
胸径≥18厘米:320元/棵 | ||
水翁 | 胸径<3厘米:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:25元/棵 | ||
6厘米≤胸径<10厘米:80元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:250元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:360元/棵 | ||
胸径≥20厘米:510元/棵 | ||
吊瓜树 吊瓜树 | 胸径<3厘米:5元/棵 | |
3厘米≤胸径<6厘米:30元/棵 | ||
6厘米≤胸径<8厘米:85元/棵 | ||
8厘米≤胸径<10厘米:135元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米:300元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米:420元/棵 | ||
胸径≥20厘米:510元/棵 | ||
