各住房公积金缴存单位:
  为了全面提高我市住房公积金信息化管理水平,为缴存单位与职工提供安全、高效的服务,现根据住房城乡建设部、省住建厅的工作部署,开展住房公积金缴存单位及职工基本信息核查工作。具体有关事项通知如下:
  一、核查范围
  全市住房公积金缴存单位及缴存职工。
  二、核查时间
  2024年5月10日前完成。
  二、核查程序
  缴存单位认真填写《缴存单位基本信息核查表》、《缴存职工基本信息核查表》,于2024年5月10日前报送至缴存银行公积金柜台,由缴存银行公积金柜台人员录入公积金系统。
  三、工作要求
  各缴存单位要高度重视住房公积金基本信息核查工作,加强领导,明确责任,落实专人负责,力求信息核“实”查“准”,确保核查工作在2024年5月10日前完成。
  四、其他事项
  1、表格下载路径:www.zhanjiang.gov.cn/zfgjj→政务公开→表格下载。
  2、根据要求填写《缴存单位基本信息核查表》、《缴存职工基本信息核查表》(可仅提供电子版),提供的纸质材料加盖单位公章。
  3、未完成基础信息核查工作的缴存单位,将无法办理年度基数调整业务。
  附件:1、缴存单位基本信息核查表
  2、缴存职工基本信息核查表
  湛江市住房公积金管理中心
  2024年4月2日
中心/办事处服务大厅地址及联系方式  
服务大厅  | 联系电话  | 地址  | 
市中心  | 3210656  | 湛江市赤坎区海滨大道北193号二楼  | 
雷州办事处  | 8813745  | 雷州市群众大道008号建行二楼  | 
廉江办事处  | 6662366  | 廉江市南市北路33号建行二楼  | 
吴川办事处  | 5579131  | 吴川市人民东路32号建行大厦3楼  | 
徐闻办事处  | 4865222  | 徐闻县徐城镇红旗二路228号建行二楼  | 
遂溪办事处  | 7770663  | 遂溪县遂城镇中山路157号遂溪大厦首层  | 
受委托银行公积金专柜地址和联系电话
受托 银行  | 网点 编号  | 网点  | 联系电话  | 地址  | 
建设银行  | 101  | 分行营业室  | 3382886  | 湛江市人民大道中46号  | 
102  | 赤坎支行营业室  | 3338724  | 湛江市赤坎区康顺路21号  | 
103  | 跃进支行  | 3312474  | 湛江市赤坎区跃进路79号  | 
104  | 霞山支行营业室  | 2284716  | 湛江市霞山区人民大道南36号  | 
105  | 港口支行  | 2227543  | 湛江市霞山区人民大道南3号原汇花园7幢1层商铺  | 
106  | 坡头支行营业室  | 3950972  | 湛江市坡头区南调路882号(烟楼小学对面)  | 
107  | 东海支行营业室  | 2963378  | 湛江经济技术开发区东山镇道湛林路18号首层  | 
108  | 麻章支行营业室  | 2705289  | 湛江市麻章瑞云中路95号  | 
109  | 海滨大道北支行  | 3190406  | 湛江市赤坎区海滨大道北路193号首层建设银行  | 
110  | 商务大厦分理处  | 3480576  | 湛江市赤坎区体育北路15号行政服务中心一楼建设银行  | 
111  | 开发区支行营业室  | 2116781  | 湛江市经济技术开发区观海路183号荣基花园商住首层三号商铺  | 
112  | 吴川支行营业室  | 5564482  | 吴川市梅录人民东路建行大厦  | 
113  | 遂溪支行营业室  | 7764271  | 遂溪县遂城镇中山路157号  | 
114  | 廉江支行营业室  | 6623334  | 廉江市廉城南市路37号  | 
115  | 雷州支行营业室  | 8801687  | 雷州市雷城镇群众大道8号  | 
116  | 徐闻支行营业室  | 4853253  | 徐闻县红旗二路146号  | 
工商银行  | 201  | 分行营业部  | 3177050  | 湛江市赤坎区康顺路29号  | 
202  | 第一支行  | 2215625  | 湛江市霞山区延安路8号  | 
203  | 第二支行  | 3336184  | 湛江市赤坎区康宁路1号  | 
204  | 赤坎支行  | 3323760  | 湛江市赤坎区海北路18号  | 
205  | 霞山支行  | 2333478  | 湛江市霞山区解放西路27号明润广场首层  | 
206  | 坡头支行  | 3953578  | 湛江市坡头区海湾南路2号海东广场4号楼  | 
208  | 开发区支行  | 3380852  | 湛江市人民大道中41号  | 
400  | 东简支行  | 2920038  | 湛江市东海岛经济开发实验区中线公路南侧东简镇新路口5-6号  | 
209  | 遂溪支行  | 7762521  | 遂溪县椹川路41号  | 
210  | 徐闻支行  | 4859076  | 徐城镇东方二路3号  | 
211  | 雷州支行  | 8812034  | 雷州市雷城西湖大道038号  | 
212  | 廉江支行  | 6624041  | 廉江市廉江大道北55号  | 
213  | 吴川支行  | 5553344  | 吴川市梅录镇人民东路  | 
农业银行  | 301  | 分行营业部  | 3376620  | 湛江市人民大道中51号A塔楼1层  | 
302  | 赤坎支行营业部  | 3337491  | 湛江市赤坎区湾南路12号  | 
303  | 霞山支行营业部  | 2289414  | 湛江市霞山区解放东路11号  | 
306  | 麻章支行营业部  | 3302413  | 湛江市麻章区麻章镇瑞云中路81号  | 
307  | 坡头支行营业部  | 3950394  | 湛江市坡头区南调路南油第二生活区26幢四门楼下  | 
308  | 开发区支行营业部  | 2965245  | 湛江市东海岛经济开发试验区东山镇湛林路48号  | 
309  | 徐闻支行营业部  | 4852330  | 徐闻县徐城镇东方二路19号  | 
310  | 雷州支行营业部  | 8848752  | 雷州市雷城西湖大道45号  | 
311  | 遂溪支行营业部  | 7762679  | 遂溪县遂城镇中山路173号  | 
312  | 廉江支行营业部  | 6623653  | 廉江市廉城镇人民大道东69号  | 
313  | 吴川支行营业部  | 5580099  | 吴川市人民东路农行大厦  | 
中国银行  | 401  | 分行营业部  | 2833862  | 湛江市赤坎区人民大道北71号二楼  | 
402  | 霞山支行  | 2225004  | 湛江市霞山区人民大道南34号  | 
403  | 开发区支行  | 3189982  | 湛江市人民大道中50号  | 
404  | 洪屋支行  | 2226434  | 湛江市霞山区洪屋路125号  | 
405  | 赤坎支行  | 3315323  | 湛江市赤坎区海北路43号华德力雍景城商住楼5号雍荣廷一层04号商铺  | 
406  | 坡头支行  | 3953806  | 湛江市坡头区灯塔路28号  | 
407  | 东海支行  | 2961778  | 湛江市东海岛东山镇交通路126号  | 
408  | 麻章支行  | 3308090  | 湛江市麻章区瑞云中路82号(英伦酒店)  | 
409  | 霞海科技支行  | 3383957  | 湛江市开发区人民大道中19号  | 
410  | 寸金支行  | 3334204  | 湛江市赤坎区新华路18号商住楼101-104商铺  | 
411  | 吴川支行  | 5565550  | 吴川市梅录镇解放南路(海港大道)  | 
412  | 遂溪支行  | 7681343  | 遂溪县遂城镇县城国道207线西侧商铺  | 
413  | 廉江支行  | 6611012  | 廉江市廉城镇中山三路38号  | 
414  | 雷州支行  | 8835183  | 雷州市西湖大道青年运河东新城小学南侧(丽湖湾豪居)1号、2号、3号铺面  | 
415  | 徐闻支行  | 4816723  | 徐闻县城南乡九头铺  | 
南粤银行  | 501  | 港城支行  | 2686892  | 湛江市赤坎区海田路028号海田国际建材交易中心首层  | 
502  | 文明支行  | 2686823  | 湛江市霞山区文明东路24号金贸大厦首层001号商铺  | 
503  | 总行营业部营业室  | 3380790  | 湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中心1层01、02号商铺  | 
504  | 城区支行  | 3609256  | 湛江市赤坎区人民大道北41、43号西粤京基城首期10栋一层14-15号(即体育中心对面)  | 
506  | 雷州支行  | 8838200  | 雷州市西湖大道028号新华书店一楼  | 
507  | 遂溪支行  | 7736701  | 湛江市遂溪县遂城镇人民路21号一层、二层  | 
508  | 廉江支行  | 6677008  | 廉江市中环三路2号  | 
509  | 徐闻支行  | 4812038  | 徐闻县徐城红旗二路君悦花园D幢首层101铺  | 
510  | 吴川支行  | 5290012  | 吴川市海港大道喜尔顺酒店首层南粤银行  | 
农商行  | 601  | 东海支行营业部  | 2962057  | 湛江市东海岛东山镇湛林路西侧  | 
602  | 江霞支行  | 2279803  | 湛江市霞山区椹川大道1-3号江霞广场1066号  | 
603  | 总行营业部  | 2278310  | 湛江经济技术开发区人民大道中51号综合营业大楼2幢  | 
604  | 赤坎支行营业部  | 3202776  | 湛江市赤坎区海滨大道北189号  | 
605  | 麻章支行营业部  | 3300448  | 湛江市麻章区麻章镇麻志路14号  | 
606  | 坡头支行营业部  | 3956727  | 湛江市坡头区北山路7号  | 
607  | 徐闻广海支行  | 4853270  | 徐闻县南山镇徐海路8号(南山酒店一楼首层西侧)  | 
608  | 吴川支行营业部  | 5562442  | 吴川市人民东路72号福源大厦一、二、三楼  | 
609  | 遂溪支行营业部  | 7746982  | 遂溪县遂城镇湛川路3号  | 
610  | 廉江支行营业部  | 6687043  | 廉江市廉江大道新区17号AB  | 
611  | 雷州雷城支行  | 8821199  | 雷州市西湖大道99号隆景名居C3栋01号  | 
光大银行  | 901  | 湛江分行营业部  | 2533208  | 湛江市赤坎区人民大道北45号丽晶大厦光大银行1楼  | 
902  | 霞山支行  | 2277310  | 湛江市霞山区人民大道南116号鼎盛广场一楼  | 
邮储银行  | 1101  | 湛江分行营业部  | 2531198  | 湛江经济技术开发区乐山路23号  | 
1102  | 赤坎支行营业部  | 3314390  | 赤坎区百园路28号德祥花园商住楼一层02号商铺  | 
1103  | 霞山支行营业部  | 2620798  | 湛江开发区绿华路20号汇景名都3号楼  | 
1104  | 雷州市支行营业部  | 8813743  | 雷州市西湖大道43号  | 
1105  | 廉江市支行营业部  | 6522823  | 廉江市中环一路91号  | 
1106  | 吴川支行营业部  | 5587009  | 吴川市梅录街道人民东路32号  | 
1107  | 徐闻县支行营业部  | 4803102  | 徐闻县徐城镇城东大道南段  | 
1108  | 遂溪支行营业部  | 6540116  | 遂溪县遂城镇友谊新村A1-2号地  | 
附件:1缴存单位基本信息核查表.xls
附件:2缴存职工基本信息核查表.xls