湛江市住房公积金管理中心行政执法人员公示名单
|   序号  |    单位名称  |    姓名  |    证件编号  |    发证机关  |    证件有效期止  | 
|   1  |    湛江市住房公积金管理中心  |    莫植贵  |    G032543  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   2  |    湛江市住房公积金管理中心  |    钟日富  |    G032544  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   3  |    湛江市住房公积金管理中心  |    张振勇  |    G175149  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   4  |    湛江市住房公积金管理中心  |    詹燕芬  |    G197128  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   5  |    湛江市住房公积金管理中心  |    王陈红  |    G032736  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   6  |    湛江市住房公积金管理中心  |    吴兴智  |    G032737  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   7  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黎建坤  |    G032739  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   8  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黄惠杰  |    G115758  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   9  |    湛江市住房公积金管理中心  |    林燕  |    G115776  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   10  |    湛江市住房公积金管理中心  |    罗国章  |    G115759  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   11  |    湛江市住房公积金管理中心  |    欧明哲  |    G115766  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   12  |    湛江市住房公积金管理中心  |    吴剑  |    G115730  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   13  |    湛江市住房公积金管理中心  |    王金丹  |    G115616  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   14  |    湛江市住房公积金管理中心  |    吴晓波  |    G115617  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   15  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黎影  |    G175150  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   16  |    湛江市住房公积金管理中心  |    吕淑琪  |    G175151  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   17  |    湛江市住房公积金管理中心  |    曾肇奇  |    G175079  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   18  |    湛江市住房公积金管理中心  |    杨武平  |    G175045  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   19  |    湛江市住房公积金管理中心  |    袁亚瑞  |    G174991  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   20  |    湛江市住房公积金管理中心  |    雷广平  |    G174992  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   21  |    湛江市住房公积金管理中心  |    吴羽金  |    G175046  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   22  |    湛江市住房公积金管理中心  |    林介山  |    G174993  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   23  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黄韧  |    G174996  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   24  |    湛江市住房公积金管理中心  |    林麦  |    G174995  |    广东省人民政府  |    2020.4.30  | 
|   25  |    湛江市住房公积金管理中心  |    窦小磊  |    G197115  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   26  |    湛江市住房公积金管理中心  |    王海雄  |    G197047  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   27  |    湛江市住房公积金管理中心  |    陈华梅  |    G197126  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   28  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黎彩霞  |    G197127  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   29  |    湛江市住房公积金管理中心  |    杨朝广  |    G197110  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   30  |    湛江市住房公积金管理中心  |    郑权炎  |    G197116  |    广东省人民政府  |    2021.4.30  | 
|   31  |    湛江市住房公积金管理中心  |    查江杰  |    G199216  |    广东省人民政府  |    2021.5.31  | 
|   32  |    湛江市住房公积金管理中心  |    郑建鹏  |    G032546  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   33  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黄振明  |    G033154  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 
|   34  |    湛江市住房公积金管理中心  |    黎强  |    G033155  |    广东省人民政府  |    2020.6.30  | 

  