2020年第二季度湛江市黑臭水体监测结果表
时间:2020-05-13 10:01:59 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
2020年第二季度湛江市黑臭水体监测结果表 | ||||||||||||||||
序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 水体类别(河、湖、塘、涌) | 黑臭水体面积(km^2) | 长度 (km) | 监测点位 | 监测时间 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位(OPR) | 溶解氧(DO) | 氨氮(NH3-N) | 黑臭等级 | 备注 | |
序号 | 位置 | 年-月-日 | m | m | Mv | mg/L | mg/L | 无/轻度/重度黑臭 | ||||||||
1 | 湛江市 | 赤坎区 | 百姓渠 | 暗渠 | 0.032 | 5.4 | 1 | 出渠口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 湛江市 | 赤坎区 | 赤坎江 | 河 | 0.021 | 2.1 | 1 | 上游 | 2020/4/14 | —— | 0.46 | 285 | 5.32 | 5.06 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/4/14 | —— | 0.45 | 296 | 5.22 | 4.44 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/14 | —— | 0.45 | 299 | 6.23 | 2.70 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 湛江市 | 赤坎区 | 寸金渠 | 暗渠 | 0.003 | 0.76 | 1 | 入渠口 | 2020/4/16 | —— | 0.38 | 315 | 11.7 | 0.041 | 无黑臭 | —— |
4 | 湛江市 | 赤坎区 | 南桥河 | 河 | 0.025 | 2.5 | 1 | 上游 | 2020/4/16 | —— | 0.65 | 375 | 7.13 | 0.025L | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/4/16 | —— | 0.63 | 374 | 7.20 | 0.060 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/16 | —— | 0.58 | 387 | 8.03 | 0.264 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 湛江市 | 赤坎区 | 南溪河赤坎段 | 河 | 0.003 | 1.1 | 1 | 上游 | 2020/4/17 | —— | 0.28 | 381 | 3.11 | 14.6 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/4/17 | —— | 0.32 | 379 | 3.14 | 15.0 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/17 | —— | 0.40 | 351 | 3.26 | 12.8 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
6 | 湛江市 | 赤坎区 | 北桥河赤坎段 | 河 | 0.023 | 7.9 | 1 | 上游1 | 2020/4/14 | —— | 0.43 | 306 | 6.13 | 2.23 | 无黑臭 | —— |
1 | 上游2 | 2020/4/14 | —— | 0.38 | 322 | 6.72 | 12.3 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
2 | 中游 | 2020/4/14 | —— | 0.35 | 328 | 3.46 | 2.33 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游1 | 2020/4/14 | —— | 0.33 | 346 | 5.82 | 2.41 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 下游2 | 2020/4/14 | —— | 0.30 | 332 | 3.76 | 5.21 | 无黑臭 | —— | |||||||
7 | 湛江市 | 开发区 | 乐怡渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.26 | 1 | 出渠口 | 2020/4/15 | 0.55 | ≥0.55 | 374 | 7.10 | 1.12 | 无黑臭 | —— |
8 | 湛江市 | 开发区 | 文保河开发区段 | 河 | 0.008 | 2.75 | 1 | 上游 | 2020/4/15 | 0.15 | ≥0.15 | 165 | 1.84 | 8.73 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 河段施工,无法采样 | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/15 | 0.15 | 0.08 | 306 | 6.90 | 2.51 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
9 | 湛江市 | 麻章区 | 鸭槽渠 | 河 | 0.015 | 7.69 | 1 | 上游1 | 2020/4/16 | 0.18 | ≥0.18 | 343 | 3.73 | 0.063 | 无黑臭 | —— |
2 | 上游2 | 2020/4/16 | 0.13 | ≥0.13 | 345 | 4.26 | 0.025L | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
4 | 下游1 | 2020/4/16 | 0.21 | ≥0.21 | 388 | 4.13 | 0.319 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
10 | 湛江市 | 坡头区 | 海叉河 | 河 | 0.033 | 5.5 | 1 | 上游1 | 2020/4/15 | —— | 0.27 | 292 | 9.34 | 5.13 | 无黑臭 | —— |
2 | 上游2 | 2020/4/15 | —— | 0.32 | 281 | 5.73 | —— | 无黑臭 | 氨氮受海水干扰,无法测定 | |||||||
3 | 中游 | 2020/4/15 | —— | 0.35 | 277 | 6.14 | —— | 无黑臭 | 氨氮受海水干扰,无法测定 | |||||||
4 | 下游1 | 2020/4/15 | —— | 0.35 | 276 | 6.20 | —— | 无黑臭 | 氨氮受海水干扰,无法测定 | |||||||
5 | 下游2 | 2020/4/15 | —— | 0.58 | 264 | 6.71 | —— | 无黑臭 | 氨氮受海水干扰,无法测定 | |||||||
11 | 湛江市 | 霞山区 | 海昌渠 | 暗渠 | 0.004 | 1.5 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
12 | 湛江市 | 霞山区 | 霞湖渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.63 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
13 | 湛江市 | 霞山区 | 避风塘渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.7 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
14 | 湛江市 | 霞山区 | 南溪河霞山段 | 河 | 0.009 | 3.2 | 1 | 上游 | 2020/4/16 | 0.18 | ≥0.18 | 333 | 4.26 | 12.7 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/4/16 | 0.12 | ≥0.12 | 329 | 5.24 | 16.4 | 重度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/16 | 0.17 | ≥0.17 | 316 | 4.52 | 17.4 | 重度黑臭 | —— | |||||||
15 | 湛江市 | 霞山区 | 椹塘渠霞山段 | 涌 | 0.002 | 1.21 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
16 | 湛江市 | 霞山区 | 菉邨渠 | 暗渠 | 0.011 | 2.1 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
17 | 湛江市 | 开发区 | 三号渠中澳花园段 | 涌 | 0.006 | 3.0 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | 2020/4/15 | 0.03 | ≥0.03 | 180 | 4.13 | 2.44 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/15 | 0.20 | 0.15 | 324 | 4.52 | 0.362 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
18 | 湛江市 | 开发区 | 椹塘渠开发区段 | 涌 | 0.001 | 0.29 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
19 | 湛江市 | 麻章区 | 北桥河麻章段 | 河 | 0.007 | 3.5 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | 2020/4/14 | —— | 0.33 | 318 | 6.10 | 0.796 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/14 | —— | 0.41 | 325 | 6.23 | 2.2 | 无黑臭 | —— | |||||||
20 | 湛江市 | 麻章区 | 南溪河麻章段 | 河 | 0.024 | 8.2 | 1 | 上游1 | 2020/4/16 | —— | 0.19 | 344 | 4.32 | 1.94 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 上游2 | 2020/4/16 | —— | 0.23 | 341 | 4.37 | 1.90 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2020/4/16 | —— | 0.27 | 357 | 8.15 | 0.756 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 下游1 | 2020/4/16 | —— | 0.28 | 368 | 7.96 | 0.580 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游2 | 2020/4/16 | —— | 0.29 | 345 | 4.21 | 12.7 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
21 | 湛江市 | 霞山区 | 菉塘河霞山段 | 河 | 0.005 | 2.5 | 1 | 上游 | 2020/4/14 | —— | 0.31 | 272 | 1.16 | 13.2 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/4/14 | —— | 0.29 | 270 | 5.91 | 2.30 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/14 | —— | 0.34 | 279 | 2.87 | 0.753 | 无黑臭 | —— | |||||||
22 | 湛江市 | 霞山区 | 南柳河下游段 | 涌 | 0.0013 | 2.6 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 施工整治 |
2 | 中游 | 2020/4/14 | 0.24 | ≥0.24 | 298 | 6.72 | 1.33 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/14 | —— | 0.38 | 282 | 6.04 | 2.69 | 无黑臭 | —— | |||||||
23 | 湛江市 | 霞山区 | 一号渠 | 涌 | 0.007 | 3.3 | 1 | 下游 | 2020/4/16 | —— | 0.38 | 75 | 3.12 | 33.9 | 重度黑臭 | —— |
24 | 湛江市 | 赤坎区 | 东山河 | 暗渠 | 0.006 | 3.0 | 1 | 入渠口 | 2020/4/16 | —— | 0.32 | 266 | 1.23 | 17.6 | 重度黑臭 | —— |
25 | 湛江市 | 开发区 | 菉塘河开发区段 | 河 | 0.007 | 3.7 | 1 | 上游 | 2020/4/15 | 0.03 | ≥0.03 | 314 | 4.91 | 1.58 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/4/15 | —— | 0.25 | 346 | 3.41 | 3.20 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/4/15 | 0.15 | 0.05 | -25 | 1.08 | 28.2 | 重度黑臭 | —— | |||||||
26 | 湛江市 | 赤坎区 | 文保河赤坎段 | 河 | 0.001 | 0.45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
27 | 湛江市 | 霞山区 | 二号渠 | 涌 | 0.002 | 0.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
28 | 湛江市 | 赤坎区 | 平阳渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
备注:当透明度以“≥水深”表示时,代表水体可见底。 |