湛江市垃圾填埋企业2020年第1季度监督性监测结果(地下水2家)
时间:2020-04-21 17:41:13 来源:本网湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅2#监测井 | 3月11日 | pH值 | 6.35 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 112 | mg/L |
总硬度 | 49 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.093 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 18.1 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 7.12 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.064 | mg/L | 锰 | 0.02 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.067 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | 20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 3月11日 | pH值 | 6.31 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 106 | mg/L | |||
总硬度 | 41 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.065 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 20.1 | mg/L | 铅 | 0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.74 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | 0.29 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.048 | mg/L | 锰 | 0.02 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.373 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#监测井 | 3月11日 | pH值 | 6.21 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 48 | mg/L | |||
总硬度 | 40 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.068 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 15.4 | mg/L | 铅 | 0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.72 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | 0.04 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.045 | mg/L | 锰 | 0.03 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.032 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅6#监测井 | 3月11日 | pH值 | 6.26 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 605 | mg/L |
总硬度 | 279 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 3.8 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 8.41 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 46.2 | mg/L | 铅 | 0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 159 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.119 | mg/L | 锰 | 0.41 | mg/L | |||||
氨氮 | 2.13 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | 20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅9#监测井 | 3月11日 | pH值 | 6.31 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 618 | mg/L | |||
总硬度 | 318 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 2.0 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.088 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 8.18 | mg/L | 铅 | 0.003 | mg/L | |||||
氯化物 | 177 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.072 | mg/L | 锰 | 0.05 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.458 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 8 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | 20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅1#监测井 | 3月12日 | pH值 | 7.14 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 350 | mg/L |
总硬度 | 172 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.2 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.42 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.3 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.052 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.034 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅2#监测井 | 3月12日 | pH值 | 6.97 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 345 | mg/L | |||
总硬度 | 171 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.7 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.54 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.0 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | 0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 3月12日 | pH值 | 7.47 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 407 | mg/L | |||
总硬度 | 174 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 1.0 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.9 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.45 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅4#监测井 | 3月12日 | pH值 | 7.10 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 437 | mg/L |
总硬度 | 172 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.8 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.50 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.3 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅5#监测井 | 3月12日 | pH值 | 6.82 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 340 | mg/L | |||
总硬度 | 170 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.5 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.49 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.5 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 |