湛江市空气质量周报(2019-10-10至2019-10-16)
时间:2019-10-17 17:11:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-10-10至2019-10-16) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(10月10日) | 7 | 8 | 35 | 0.6 | 70 | 20 | 35 | — | I | 优 |
星期五(10月11日) | 8 | 18 | 43 | 0.7 | 103 | 23 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(10月12日) | 10 | 22 | 48 | 0.7 | 124 | 28 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(10月13日) | 13 | 18 | 56 | 0.8 | 153 | 39 | 95 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期一(10月14日) | 16 | 13 | 55 | 0.9 | 143 | 44 | 86 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期二(10月15日) | 16 | 15 | 55 | 0.9 | 133 | 39 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期三(10月16日) | 20 | 15 | 54 | 0.8 | 103 | 37 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |